Benvingut, Convidat/da
Nom d'usuari: Contrasenya: Recordar contrasenya
  • Pàgina:
  • 1
  • 2

TEMA:

Lista completa y algunas preguntas fa 17 anys 6 mesos #19651

  • soun
  • Avatar de soun Autor del tema
  • Fora de línea
  • Junior Member
  • Junior Member
  • Missatges: 26
  • Gràcies rebudes: 0
Lo primero de todo tengo que felicitar a los compañeros que han conseguido entrar! Sois unos cracks!!!

Ahora os quería hacer una pregunta (ahora estoy un poco espeso y no consigo pensar claramente).

Ya tenemos los 110 que entran... ok... pero de esos 110 hay algunos compañeros que tienen las dos plazas. La gran mayoría se quedará en Gene, pero suponiendo que alguno se vaya a Barna... Que se hará con esa plaza? pasará el 111 de la lista? Alguien sabe como funciona esto?

Yo me he quedado el primero que no entra (a 0,01 de colarme!!!) y como veis... la esperanza es lo último que se pierde, jejejej.
















Os cuelgo la lista entera


1 39899**** JOSA ANGUERA LLUIS 6,857 8,125 9,350 8,111 1,960 10,071 10,071000
2 47820**** TORTA BAIGES ORIOL 7,321 8,625 9,225 8,390 1,630 10,020 10,020000
3 77740**** PRAT CIRERA MARC 7,393 8,875 9,150 8,473 1,540 10,013 10,013000
4 39899**** CAVALLE SABATE VICTOR 6,607 8,000 9,250 7,952 2,060 10,012 10,012000
5 45544**** MALLORQUI PUJOLRAS XAVIER 7,857 8,375 9,300 8,511 1,500 10,011 10,011000
6 38853**** HOMS SERRA JOSEP 6,964 8,750 10,000 8,571 1,430 10,001 10,001000
7 33956**** SARQUELLA CASELLAS LLUIS 6,643 9,000 9,500 8,381 1,540 9,921 9,921000
8 40320**** MORENO GIRONES DAVID 7,286 7,750 7,650 7,562 2,350 9,912 9,912000
9 78088**** ADAN MIARNAU JOEL 7,357 8,625 8,955 8,312 1,600 9,912 9,912000
10 77742**** RUSIÑOL BENITEZ SERGIO 6,000 7,125 9,300 7,475 2,350 9,825 9,825000
11 39362**** TORRADES SABATA XAVIER 8,357 9,625 8,250 8,744 1,000 9,744 9,744000
12 77745**** CALDERA MERINO OSCAR 7,500 7,625 9,080 8,068 1,660 9,728 9,728000
13 38853**** LORCA LOMBANA MARC 7,500 7,750 8,655 7,968 1,750 9,718 9,718000
14 39372**** SOLE MARBA JORDI 7,821 8,000 10,000 8,607 1,090 9,697 9,697000
15 39736**** SANROMA RULL ALBERT 6,250 8,000 7,130 7,127 2,560 9,687 9,687000
16 78090**** GASSO VALL-LLAURA SERGI 6,964 8,250 9,200 8,138 1,510 9,648 9,648000
17 40362**** VILA MARTORANO JORDI 6,179 8,500 10,000 8,226 1,360 9,586 9,586000
18 46402**** MUSONS CASANOVAS RAFAEL 7,643 7,375 9,030 8,016 1,570 9,586 9,586000
19 33955**** BAURIER CASANOVAS ALEX 7,571 7,625 9,750 8,315 1,270 9,585 9,585000
20 39368**** CODINA ARCE ANDREU 7,607 8,375 9,030 8,337 1,210 9,547 9,547000
21 46240**** SOLER PRADES ANTONIO 7,393 8,500 8,775 8,223 1,270 9,493 9,493000
22 39353**** CHAPARRO CARRERA DAVID 7,643 8,500 8,855 8,333 1,150 9,483 9,483000
23 38870**** OLIVER VICENS ORIOL 8,571 9,125 7,050 8,249 1,210 9,459 9,459000
24 78089**** ARBONES CERVELLO ALFONS 6,536 6,750 10,000 7,762 1,690 9,452 9,452000
25 78091**** GRAU ARCALIS ALBERT 6,179 8,000 8,330 7,503 1,930 9,433 9,433000
26 39897**** CEPERUELO NOGUES BENJAMIN 7,429 8,125 9,630 8,395 1,000 9,395 9,395000
27 45641**** AGUILAR VILA LLUIS 6,786 9,500 8,580 8,289 1,090 9,379 9,379000
28 38509**** MILIAN PI MARC 7,250 7,375 9,475 8,033 1,340 9,373 9,373000
29 39377**** GRAELLS COLILLAS DAVID 7,464 7,750 9,350 8,188 1,180 9,368 9,368000
30 40443**** TURRA GARCIA RAFAEL 6,179 7,750 9,125 7,685 1,630 9,315 9,315000
31 77916**** ARREY AMARGANT JORDI 7,464 7,875 8,710 8,016 1,270 9,286 9,286000
32 39901**** CABRELLES FERNANDEZ XAVIER 5,643 8,625 9,750 8,006 1,240 9,246 9,246000
33 47678**** RIUS PIÑOL RAMON 6,464 6,625 9,380 7,490 1,740 9,230 9,230000
34 46352**** CABREJAS MATA HERMINIA CATERIN 7,786 9,000 7,850 8,212 1,000 9,212 9,212000
35 48563**** SABATE MORRISON ALEXANDER 6,714 7,125 9,175 7,671 1,540 9,211 9,211000
36 39370**** VILARO CARDONA JAUME 5,857 8,625 9,250 7,911 1,270 9,181 9,181000
37 40350**** MURIANA JOVE CARLES 5,929 7,000 8,350 7,093 2,080 9,173 9,173000
38 43559**** ROVIRA CENAR ALBERT 6,500 9,125 8,280 7,968 1,180 9,148 9,148000
39 77741**** BERNAT PRADA RAFEL 7,786 8,500 9,380 8,555 0,590 9,145 9,145000
40 47637**** DALMAU ALSINA PAU 6,929 8,625 8,280 7,945 1,180 9,125 9,125000
41 43729**** GALIANO PEINADO JOSE MARIA 6,750 8,000 9,600 8,117 1,000 9,117 9,117000
42 79281**** JANSANA URGELLES EDUARD 7,464 8,250 7,175 7,630 1,480 9,110 9,110000
43 45494**** TITOS CALVILLO MANUEL 6,714 7,375 6,925 7,005 2,080 9,085 9,085000
44 39898**** FRAGO CLOLS FRANCESC 7,143 6,875 9,600 7,873 1,210 9,083 9,083000
45 43455**** BENSENY QUINTANA MIQUEL 6,607 7,750 8,880 7,746 1,330 9,076 9,076000
46 78091**** VIVES GONZALEZ JOAN FRANCESC 7,036 8,875 7,960 7,957 1,090 9,047 9,047000
47 45720**** IRANZO PEREZ ALEX 6,179 9,500 9,050 8,243 0,770 9,013 9,013000
48 43628**** HERNANDEZ SURIÑACH XAVIER 7,286 8,625 7,930 7,947 1,000 8,947 8,947000
49 43534**** FARRAN BALAGUE EDGAR 6,821 8,000 8,975 7,932 1,000 8,932 8,932000
50 46408**** SOLA PAGES JOSEP BERNAT 5,679 8,875 7,680 7,411 1,510 8,921 8,921000
51 43747**** FRANCH TRILLA JOSEP MARIA 5,964 8,250 8,455 7,556 1,360 8,916 8,916000
52 40539**** MASLLOVET SAURA ARA 7,286 8,875 6,280 7,480 1,430 8,910 8,910000
53 40325**** VILARNAU COMPTE IVAN 6,821 9,125 7,500 7,815 1,090 8,905 8,905000
54 78151**** PARCERISA LOPEZ LLUIS 7,893 8,000 9,300 8,398 0,500 8,898 8,898000
55 53064**** SANCHEZ ROMAN XAVIER 5,893 8,250 6,655 6,933 1,960 8,893 8,893000
56 77741**** BESORA SANS ROGER 6,250 7,000 8,480 7,243 1,630 8,873 8,873000
57 39373**** CAMPRUBI RUIZ JORDI 5,571 9,125 8,230 7,642 1,210 8,852 8,852000
58 36517**** XIMENIS LLUSSA ROGER 7,393 9,000 8,235 8,209 0,620 8,829 8,829000
59 39889**** GARCIA MUÑOZ FRANCISCO MANUEL 7,000 7,500 6,050 6,850 1,970 8,820 8,820000
60 78081**** CASTELLNOU ROCA ALBERT 6,071 7,250 8,950 7,424 1,390 8,814 8,814000
61 47692**** BOLIART ROMERO NICOLAU 5,357 8,750 8,930 7,679 1,120 8,799 8,799000
62 40326**** TEIXIDO MERCADER JORDI 6,964 8,625 7,500 7,696 1,090 8,786 8,786000
63 47675**** RIBES FORCADA MIGUEL 5,429 7,625 9,425 7,493 1,270 8,763 8,763000
64 77611**** PAREJA CARRILLO ORIOL 6,607 8,000 6,975 7,194 1,540 8,734 8,734000
65 77114**** GUITART MUÑOZ XAVIER 5,786 7,250 7,980 7,005 1,720 8,725 8,725000
66 43747**** GRAU SAN MARTIN JORDI 7,464 7,875 6,730 7,356 1,360 8,716 8,716000
67 39367**** HERNANDO TUBAU MARC 7,571 8,250 7,250 7,690 1,000 8,690 8,690000
68 46804**** GONZALEZ OLVERA ANTONIO 7,679 7,625 6,400 7,235 1,450 8,685 8,685000
69 40357**** MAS RIBAS LLUIS 7,036 8,125 7,050 7,404 1,270 8,674 8,674000
70 47678**** FRANCIA GRACIA VICTOR 6,643 7,500 7,105 7,083 1,570 8,653 8,653000
71 77737**** PUIG CANUDAS JOAN LLUIS 5,250 6,625 7,775 6,550 2,100 8,650 8,650000
72 47617**** LOPEZ MARTINEZ DAVID 8,214 7,875 6,555 7,548 1,090 8,638 8,638000
73 77916**** RODRIGUEZ AGUADO MARC 6,786 7,625 6,425 6,945 1,690 8,635 8,635000
74 78002**** OBRADOR PONS JORDI 5,036 7,625 8,880 7,180 1,450 8,630 8,630000
75 78090**** JORDAN VENDRELL DAVID 7,393 8,375 7,100 7,623 1,000 8,623 8,623000
76 33946**** MASOLIVER ROMERO ALBERT 5,750 7,500 9,600 7,617 1,000 8,617 8,617000
77 39713**** ROIG BONET JUAN RAMON 6,000 8,000 8,025 7,342 1,270 8,612 8,612000
78 39730**** JULIA MASSO FERRAN 8,393 7,125 6,380 7,299 1,300 8,599 8,599000
79 53085**** COLOMER MIGENS SAMUEL 5,393 9,125 7,130 7,216 1,360 8,576 8,576000
80 39383**** MUNTADA MIRO POL 8,071 7,875 6,500 7,482 1,090 8,572 8,572000
81 39913**** CASANOVAS ORPINELL MARTI 6,000 7,875 7,005 6,960 1,600 8,560 8,560000
82 47152**** SEMPERE VENDRELL CESAR 6,429 8,500 7,105 7,345 1,180 8,525 8,525000
83 46704**** MADRID LOZANO XAVIER 6,643 8,250 6,580 7,158 1,360 8,518 8,518000
84 40538**** NADAL SAGUER LLUIS 5,750 8,375 7,325 7,150 1,360 8,510 8,510000
85 39359**** PRAT ROCA MARC 5,821 6,625 10,000 7,482 1,000 8,482 8,482000
86 38828**** GALLARDO MASA DANIEL 6,357 7,625 8,450 7,477 1,000 8,477 8,477000
87 44018**** LOPEZ GAY SERGIO 7,036 7,875 8,175 7,695 0,770 8,465 8,465000
88 40353**** GARCIA SANCHEZ FRANCISCO 5,714 8,500 7,255 7,156 1,270 8,426 8,426000
89 40352**** MACHADO FUENTES DAVID 6,143 8,250 7,405 7,266 1,090 8,356 8,356000
90 77921**** MASMITJA VILA ALBERT 6,393 6,875 7,705 6,991 1,360 8,351 8,351000
91 45468**** ESCUDERO BARROSO JOSEP MANEL 7,286 8,500 6,255 7,347 1,000 8,347 8,347000
92 41085**** GOMEZ ESTRAGUES JAVIER 7,964 7,125 6,180 7,090 1,250 8,340 8,340000
93 39706**** TODA NOLLA EDUARD 7,071 7,000 7,405 7,159 1,180 8,339 8,339000
94 39903**** DURAN LLOBET DANIEL 6,393 7,750 6,155 6,766 1,570 8,336 8,336000
95 77115**** COMAJUAN BRUTAU JORDI 6,500 8,000 7,430 7,310 1,000 8,310 8,310000
96 39909**** SUGRAÑES RUIZ DAVID 5,357 7,625 7,200 6,727 1,570 8,297 8,297000
97 46141**** MENESES RIBAS GENCIANA 5,786 8,500 6,850 7,045 1,240 8,285 8,285000
98 46405**** MARTINEZ MERODIO SERGI 6,000 9,000 6,500 7,167 1,100 8,267 8,267000
99 47871**** GABARRA BELTRAN MARC 5,786 8,375 7,075 7,079 1,180 8,259 8,259000
100 47836**** SOLE SADA VICTOR HECTOR 5,893 7,875 8,005 7,258 1,000 8,258 8,258000
101 47772**** ROSICH RIBAS ELOI 6,714 8,375 6,680 7,256 1,000 8,256 8,256000
102 36523**** ENJUANES VAZQUEZ NARCIS 6,929 7,125 6,805 6,953 1,300 8,253 8,253000
103 40448**** DOMENECH RODRIGUEZ XAVIER 5,821 8,125 7,000 6,982 1,270 8,252 8,252000
104 53050**** MARIN CARDO JOSE IGNACIO 7,214 7,375 6,005 6,865 1,380 8,245 8,245000
105 47717**** AUGE I PORRES MARC 6,607 6,875 6,380 6,621 1,620 8,241 8,241000
106 53340**** GARCIA CABRERA CHRISTIAN 5,750 7,750 7,100 6,867 1,360 8,227 8,227000
107 79302**** CAMPENY CASALI MARC 6,286 7,000 8,600 7,295 0,920 8,215 8,215000
108 43730**** CASAS PORTA ERNESTO 6,786 7,500 6,630 6,972 1,220 8,192 8,192000
109 39362**** RIERA ROVIRA EVA 6,643 7,750 7,125 7,173 1,000 8,173 8,173000
110 77745**** TORRABADELLA TORREBADELLA JOAN 6,000 8,000 7,505 7,168 1,000 8,168 8,168000
111 45471**** RAMOS RAMOS JUAN DE LA CRUZ 6,250 7,625 7,055 6,977 1,180 8,157 8,157000
112 53285**** JUAN MIQUEL ROGER 6,286 7,125 7,250 6,887 1,270 8,157 8,157000
113 46819**** ZAPATA MAURI RAMON 5,464 9,375 6,200 7,013 1,090 8,103 8,103000
114 47797**** DIAZ CUERVAS SERGIO 5,607 8,500 7,180 7,096 1,000 8,096 8,096000
115 53071**** MUÑOZ CAMACHO ALBERT 6,143 7,250 6,350 6,581 1,480 8,061 8,061000
116 78092**** BALASCH CLARASSO JORDI 5,286 8,875 7,505 7,222 0,830 8,052 8,052000
117 45470**** BERNALTE DIEZ DANIEL 5,250 8,125 7,500 6,958 1,090 8,048 8,048000
118 39703**** CORREDOR GRAU IVAN 5,857 7,500 7,500 6,952 1,090 8,042 8,042000
119 53129**** ESTRANY ALCANTARA CARLES 5,357 8,750 8,475 7,527 0,500 8,027 8,027000
120 39363**** MARTINEZ MARTA SANTIAGO 6,000 7,500 7,500 7,000 1,000 8,000 8,000000
121 77611**** PAREJA CARRILLO ANTONI 5,536 7,125 8,925 7,195 0,800 7,995 7,995000
122 39713**** MONTANE GIL MAURICI 5,536 7,250 7,700 6,829 1,160 7,989 7,989000
123 39378**** BRUNET SALA FRANCESC 6,500 7,625 6,300 6,808 1,180 7,988 7,988000
124 47618**** JORNET PEREZ ALBERT 6,036 8,125 6,505 6,889 1,090 7,979 7,979000
125 77742**** RIBERA VILA JORDI 8,036 7,500 6,850 7,462 0,500 7,962 7,962000
126 40327**** GARCIA CABRERA BORJA 5,893 6,625 7,250 6,589 1,360 7,949 7,949000
127 40524**** PLANA MALLART DAVID 6,857 6,875 7,030 6,921 1,000 7,921 7,921000
128 40560**** SANCHIS COT ALFONSO 5,321 8,250 7,100 6,890 1,000 7,890 7,890000
129 40995**** GOMEZ ZAERA LIDIA 6,179 8,125 6,080 6,795 1,080 7,875 7,875000
130 53075**** SANCHEZ VALDIVIA RICARDO 5,643 7,625 7,300 6,856 1,000 7,856 7,856000
131 40369**** SOUSA BASTIDA ALBERT 5,750 7,125 7,480 6,785 0,870 7,655 7,655000
132 39883**** BORRAS GARRIDO JOSE ORIOL 6,786 8,125 6,005 6,972 0,680 7,652 7,652000
133 38150**** TORTRAS PASCUAL ALEXANDRE 7,250 7,875 6,325 7,150 0,500 7,650 7,650000
134 39349**** PONS VILA DAVID 5,071 7,625 7,130 6,609 1,000 7,609 7,609000
135 78080**** FORNONS ORTEGA DANIEL 5,536 7,125 6,005 6,222 1,280 7,502 7,502000
136 39696**** MANRESA ESTEVE MARC 6,107 7,250 6,030 6,462 1,030 7,492 7,492000
137 38140**** PUIG GUERRA SANTIAGO 6,321 8,375 7,205 7,300 0,180 7,480 7,480000
138 45495**** HIERRO HUMET XAVIER 5,071 7,250 6,275 6,199 1,280 7,479 7,479000
139 46740**** MARTINEZ BARBERIA JAIME 5,857 8,125 6,705 6,896 0,500 7,396 7,396000
140 39917**** COMBALIA CLAVERIAS GERARD 6,607 7,125 7,385 7,039 0,330 7,369 7,369000
141 77606**** LLOBET GOBERN ANNA 5,536 7,625 7,130 6,764 0,500 7,264 7,264000
142 39903**** CID PAMIES FREDERIC 5,750 7,625 6,355 6,577 0,500 7,077 7,077000
143 46703**** NICOLAS GIL JORDI 5,036 7,250 6,480 6,255 0,710 6,965 6,965000
144 46695**** MARI JUSTE JAIME 5,321 7,250 6,955 6,509 0,000 6,509 6,509000

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Lista completa y algunas preguntas fa 17 anys 6 mesos #19652

si, funciona tal i com tu dius, el 5 de febrer els 110 proposats a fer el curs haurien d'haver entregat tots els papers.
si algun d'aquets 13 no ho fa, voldrà dir que a partir del 5 de febrer i abans del 10 suposo que t'hauran de trucar per comunicar-te que et proposen, i a veure si hi estàs interessat.

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Lista completa y algunas preguntas fa 17 anys 6 mesos #19653

  • soun
  • Avatar de soun Autor del tema
  • Fora de línea
  • Junior Member
  • Junior Member
  • Missatges: 26
  • Gràcies rebudes: 0

embarcat va escriure: ...i a veure si hi estàs interessat.


No se, no se... Estoy apuntado en unas cuantas Ett's, si me sale algo interesante es posible que les diga que no estoy interesado... JAJAJJAA.

Gracias por contestar.

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Lista completa y algunas preguntas fa 17 anys 6 mesos #19654

intentava posar una mica d'ironia per fer la gracieta per la situació en la que et trobes..
sort! o no! perquè si et desitjo sort a tu, no en desitjo al que està en la mateixa situació que tu a bcn.. així que no dic res i quedo igual de malament amb tots dos.
vagi bé

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Lista completa y algunas preguntas fa 17 anys 6 mesos #19661

Ei Soun jo soc el 112 segons la teva llista. En cas d'empat entre tu jo com es soluciona???

Tot i així imagino la rabia i frustració que tens... la mateixa que jo!

jeje sort!

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Salut i República!

Lista completa y algunas preguntas fa 17 anys 6 mesos #19664

  • firedepartment
  • Avatar de firedepartment
  • Fora de línea
  • Platinum Member
  • Platinum Member
  • Missatges: 425
  • Gràcies rebudes: 1
vaig sentir un macutazo que deien que en cas d'empat valien els merits, pero no hem feu gaire cas

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Lista completa y algunas preguntas fa 17 anys 6 mesos #19669

la ostia es verdad estais empataos!

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Lista completa y algunas preguntas fa 17 anys 6 mesos #19670

Mucha suerte a todos y a vosotros por supuesto!

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Lista completa y algunas preguntas fa 17 anys 6 mesos #19671

  • soun
  • Avatar de soun Autor del tema
  • Fora de línea
  • Junior Member
  • Junior Member
  • Missatges: 26
  • Gràcies rebudes: 0

koala va escriure: Ei Soun jo soc el 112 segons la teva llista. En cas d'empat entre tu jo com es soluciona???
Tot i així imagino la rabia i frustració que tens... la mateixa que jo!
jeje sort!


Ostras! pues es verdad, había mirado hacia arriba y ni me había fijado en que estamos igual.

En caso de empate no se como se solucionaría... en forestales, en caso de empate creo recordar que se hace por el tiempo del 1.000, aquí se hará por la puntuación de una prueba (yo creo que el temario) y tu tienes algo mas que yo... aixxx...

Suerte compañero!

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Lista completa y algunas preguntas fa 17 anys 6 mesos #19673

  • AlexRuizAR
  • Avatar de AlexRuizAR
  • Fora de línea
  • Platinum Member
  • Platinum Member
  • Missatges: 343
  • Gràcies rebudes: 0
Recordeu també que aquesta convocatòria no hi ha 110 places sino 109. que tingeu molta sort!

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Lista completa y algunas preguntas fa 17 anys 6 mesos #19675

  • soun
  • Avatar de soun Autor del tema
  • Fora de línea
  • Junior Member
  • Junior Member
  • Missatges: 26
  • Gràcies rebudes: 0

aLeXiTuh va escriure: Recordeu també que aquesta convocatòria no hi ha 110 places sino 109. que tingeu molta sort!


El que está en la plaza 110 sale en la "Llista de persones proposades pel curs selectiu", no creo que lo hubieran puesto si no fuese a entrar.

Lo de las 109 plazas se ha visto en algún sitio?

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Lista completa y algunas preguntas fa 17 anys 6 mesos #19678

  • kikiskywalker
  • Avatar de kikiskywalker
  • Fora de línea
  • Platinum Member
  • Platinum Member
  • Missatges: 641
  • Gràcies rebudes: 0
creo q alfinal se coge 110 y el chico q entra del 2002 hace la escuela pero no entra dentro de la oposicion alfinal.

Pufff! ves! eso lo q me acojonava a mi últimamente, la putada de quedarme en la puta puerta...suerte q solo he bajado 3 puestos :S.
No quiero ni imaginar la putada de quedarse tan cerquita de entrar

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

El que no em mata, em fa més fort

Lista completa y algunas preguntas fa 17 anys 6 mesos #19688

tus huevazos kikis, ya eres bombero tio!

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Lista completa y algunas preguntas fa 17 anys 6 mesos #19690

  • kikiskywalker
  • Avatar de kikiskywalker
  • Fora de línea
  • Platinum Member
  • Platinum Member
  • Missatges: 641
  • Gràcies rebudes: 0
po zi! 8) jejejeje

muchas merces

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

El que no em mata, em fa més fort

Lista completa y algunas preguntas fa 17 anys 6 mesos #19694

No sé si m'equivoco i pijo fora de test, però em sembla haver llegit en algun lloc de les bases què passaria si s'empata i com es valora qui entra. Vamos, em sona d'algo...

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

  • Pàgina:
  • 1
  • 2
Temps de càrrega de la pàgina: 0.188 segons
Gràcies a Fòrum Kunena