Benvingut, Convidat/da
Nom d'usuari: Contrasenya: Recordar contrasenya
  • Pàgina:
  • 1

TEMA:

Llistes ordenades amb les noves notes fa 17 anys 10 mesos #14175

  • eloi
  • Avatar de eloi Autor del tema
  • Fora de línea
  • Junior Member
  • Junior Member
  • Missatges: 38
  • Gràcies rebudes: 4
ORDRE COGNOMS NOM Psicotècnic Temari Total
1 GONZALEZ*DIAZ DANIEL 6,018 9,6 15,618
2 SAURA*CATALAN DAVID 6,485 8,6 15,085
3 IGLESIA SANTIAGO 6,746 8,25 14,996
4 MONTON*CARRILLO ALEX 6,637 8,15 14,787
5 MORILLO*ALMENDROS OSCAR 5,804 8,9 14,704
6 ROMERA*HUERTAS OSCAR 6,452 8,15 14,602
7 FERNANDEZ*FRAILE CHOY 6,128 8,45 14,578
8 GARCIA*QUIÑONES CARLOS 6,452 8,1 14,552
9 ASTORQUIA*SANCHEZ RICARDO 6,309 8,2 14,509
10 CANO*TORREJON JOSE 6,49 8 14,49
11 ESCUDERO*BARROSO JOSEP 6,633 7,85 14,483
12 OROZCO*GARCIA JOSE 5,774 8,7 14,474
13 CABA*GAIRI JAUME 7,437 7 14,437
14 HERNANDEZ*SURIÑACH XAVIER 6,304 8 14,304
15 GARCIA*GONZALO JORDI 6,49 7,8 14,29
16 SORIANO*MARTINEZ MARC 6,675 7,6 14,275
17 CANO*SOLA CARLOS 6,708 7,55 14,258
18 FLORES*LOPEZ ALBERT 6,38 7,8 14,18
19 HUMBERT*VIDAN AITOR 6,523 7,65 14,173
20 CAMOS*BATLLE MIQUEL 6,78 7,35 14,13
21 VELOSO*LOPEZ GERARDO 6,384 7,6 13,984
22 TORTA*BAIGES ORIOL 6,927 7 13,927
23 MARTINEZ*SALAMANCA JOSE 7,108 6,8 13,908
24 HARO ALEXANDRE 5,656 8,25 13,906
25 MARTIN*VALLESPIN RUBEN 5,875 8 13,875
26 FARRAN*BALAGUE EDGAR 6,565 7,3 13,865
27 CAMPS*ESTAÑOL ANDREU 6,713 7,15 13,863
28 ARASA*GARCIA JAUME 6,351 7,5 13,851
29 ESCAYOL*FERNANDEZ SERGI 6,347 7,5 13,847
30 LOPEZ*MARTINEZ DAVID 6,637 7,2 13,837
31 BATLLE*BRUGAL JAUME 6,246 7,55 13,796
32 MACIAN*NUÑEZ PABLO 6,199 7,55 13,749
33 MANCEBO*GOMEZ JOSE 5,942 7,8 13,742
34 RUIZ*MOHAMED MIGUEL 5,875 7,85 13,725
35 CALVO*SANTOS DANIEL 6,818 6,9 13,718
36 SANCTIS ERNESTO 6,49 7,15 13,64
37 TRULLOLS*FERNANDEZ DANIEL 6,237 7,4 13,637
38 RIVERA*JOVE LLUIS 6,313 7,3 13,613
39 ARREY*AMARGANT JORDI 6,961 6,65 13,611
40 GIMENEZ*TRILLA JOSEP 6,751 6,85 13,601
41 PEREZ*ESTARAN FERNANDO 6,094 7,5 13,594
42 FLECHA*LACALLE ISAAC 5,837 7,75 13,587
43 BARCELO*BADIA FERRAN 5,985 7,6 13,585
44 NUÑEZ*CASTRO RAUL 6,279 7,3 13,579
45 CANALS*SANGRA ROGER 6,528 7,05 13,578
46 PEREZ*ESTELLES HILARIO 6,023 7,55 13,573
47 CRISPI*SOLER LLUIS 6,018 7,55 13,568
48 HARO DIEGO 6,199 7,35 13,549
49 PINHAS*SALINAS ENRIC 5,69 7,75 13,44
50 ROSICH*RIBAS ELOI 7,037 6,4 13,437
51 ASTOLA*VARGAS JOSE 5,408 8 13,408
52 REJAT*ALEMANY ORIOL 6,17 7,2 13,37
53 HERNANDEZ*NAVARRO OSCAR 6,565 6,8 13,365
54 BOVE*MUNTE ALEIX 6,603 6,75 13,353
55 DUBOIS* CESAR 5,879 7,45 13,329
56 CLAPES*SOCORO JOSEP 6,418 6,9 13,318
57 VEGA*VALENCIA JON 6,166 7,1 13,266
58 FAYOS*ESCRIVA GREGORI 6,309 6,95 13,259
59 MARTI*VIDAL JOSEP 5,955 7,3 13,255
60 GONZALEZ*GONZALEZ DANIEL 6,052 7,2 13,252
61 MAESTRE*BESONIAS JOAN 5,37 7,85 13,22
62 MALLOFRE*VENTURA GEMMA 5,618 7,6 13,218
63 MEDINA*LOPEZ JORDI 5,265 7,95 13,215
64 ABAD*ZANCAJO HECTOR 5,261 7,95 13,211
65 BOZZO*VIADER VICTOR 5,804 7,4 13,204
66 RADAL*PRESENCIA JORGE 6,347 6,85 13,197
67 CABREJAS*MATA HERMINIA 5,842 7,35 13,192
68 CAPDEVILA*GOMEZ JOAN 5,29 7,9 13,19
69 PUIG*GUERRA SANTIAGO 5,837 7,35 13,187
70 DALMAU*ALSINA PAU 6,161 7 13,161
71 SUBIRATS*VILA DAVID 6,237 6,9 13,137
72 HERNANDEZ*FERRER JORGE 5,871 7,25 13,121
73 GRAELLS*COLILLAS DAVID 5,618 7,5 13,118
74 MAURI*BATLLE ALBERT 6,351 6,75 13,101
75 ARIAS*ZARCO LLUIS 5,942 7,15 13,092
76 SEGURA*ROCA PAU 6,637 6,45 13,087
77 CONILL*MIRALPEIX DANIEL 5,985 7,1 13,085
78 RIBERA*VILA JORDI 5,58 7,5 13,08
79 GOSIO*DALMAU RICARDO 5,728 7,35 13,078
80 SANCHEZ*BARRIO JORDI 5,618 7,4 13,018
81 RODRIGUEZ*GIRALT CRISTIAN 5,252 7,75 13,002
82 MONTMANY*VILLALONGA JOAN 5,551 7,45 13,001
83 VELAZQUEZ*MUÑOZ VICTOR 6,199 6,8 12,999
84 PRAT*ROCA MARC 6,746 6,25 12,996
85 VALENZUELA*VIDAL JOSEP 5,046 7,95 12,996
86 CALLE*MOLINA ALEXIS 5,98 7 12,98
87 DAVILA*DOMINGUEZ DANIEL 5,728 7,25 12,978
88 SANCHEZ*PUENTES IGNACIO 5,728 7,25 12,978
89 CASTELLA*RUFAT JOAN 6,275 6,7 12,975
90 GOMEZ*ZAERA LIDIA 5,871 7,1 12,971
91 IRANZO*PEREZ ALEX 6,414 6,55 12,964
92 LARRUBIA*TORRES GUILLEM 5,513 7,45 12,963
93 ANDRES*CRUZ SERGIO 5,804 7,15 12,954
94 MARTI*PERELLO SALVADOR 6,561 6,35 12,911
95 ARROYOS*GARRIDO MARCOS 5,656 7,25 12,906
96 ROS*PALACIO DANIEL 5,555 7,35 12,905
97 ECHEVARRIA*TAPIA ROGER 5,804 7,1 12,904
98 SITJES*VILARO JORDI 5,694 7,2 12,894
99 GARCIA*JIMENEZ DAVID 5,543 7,35 12,893
100 XALMET*PONS JUAN 5,627 7,25 12,877
101 DOMINGUEZ*COSTA JAUME 5,875 7 12,875
102 SERRA*BOU PAU 5,808 7,05 12,858
103 RODRIGUEZ*PLAZA ALBERT 5,547 7,3 12,847
104 PORTA*JULIA ALEIX 6,09 6,75 12,84
105 JIMENEZ*RUZ JOAQUIN 6,237 6,6 12,837
106 BRUNET*SALA FRANCESC 6,166 6,65 12,816
107 AGUILAR*VILA LLUIS 6,713 6,1 12,813
108 MOYA*MESEGUER XAVIER 5,808 7 12,808
109 MODUVAR*LOPEZ ENRIQUE 5,442 7,35 12,792
110 URBANO*SEGURA JOAN 5,29 7,5 12,79
111 GREWE*BORRAS DANIEL 5,879 6,9 12,779
112 PRADAS*GARCIA ALBERTO 6,275 6,5 12,775
113 BALAGUE*CAVA RICARD 6,523 6,25 12,773
114 BARBER*BARBADILLA JACOB 6,565 6,2 12,765
115 FARRE*VILA XAVIER 5,842 6,9 12,742
116 SIMON*VAZQUEZ SILVESTRE 6,532 6,2 12,732
117 LOPEZ*DIAZ JOSE 5,475 7,25 12,725
118 ALSINA*REIG XAVIER 6,565 6,15 12,715
119 PELEGRIN*ERILL JOSE 5,513 7,2 12,713
120 GUINJOAN*FARGAS GUILLEM 5,812 6,9 12,712
121 OLIVER*VICENS ORIOL 5,156 7,55 12,706
122 SALOMO*TELLEZ JOAN 6,056 6,65 12,706
123 PARCERISA*LOPEZ LLUIS 6,203 6,5 12,703
124 LOPEZ*PANCORBO ALBERTO 5,551 7,15 12,701
125 MONTERDE*BOIX JORDI 5,942 6,75 12,692
126 RIFA*TANTIÑA JORDI 5,837 6,85 12,687
127 CABRELLES*FERNANDEZ XAVIER 6,422 6,25 12,672
128 PEREZ*MARTINEZ OSCAR 5,417 7,25 12,667
129 SOLA*PAGES JOSEP 5,113 7,55 12,663
130 PALAU*BORREGUERO EDUARD 5,909 6,75 12,659
131 PRETEL*RAMIREZ RUBEN 6,052 6,6 12,652
132 CAÑELLAS*CRESPO JOSEP 6,342 6,3 12,642
133 ALBIOL*BUENO DANIEL 5,69 6,95 12,64
134 PAÑELLA*AMATLLER FRANCISCO 5,084 7,55 12,634
135 NADAL*MARQUES ROGER 5,332 7,3 12,632
136 ANGELATS*GALVAN ESTEBAN 5,728 6,9 12,628
137 MONTSERRAT*CASTILLO SAMUEL 5,812 6,8 12,612
138 PADILLA*ARAN JOSE 5,703 6,9 12,603
139 RUIZ*SOLER BERNAT 5,837 6,75 12,587
140 SOLE*SADA VICTOR 5,985 6,6 12,585
141 LOPEZ*GAY SERGIO 6,313 6,25 12,563
142 FRANCH*TRILLA JOSEP 5,661 6,9 12,561
143 MONTORO*ORTA JOAN 5,951 6,6 12,551
144 COSTA*VIDAL ROGER 6,246 6,3 12,546
145 GARCIA*BLANCH VICTOR 6,78 5,75 12,53
146 NEBOT*BUSQUETS ERIC 5,58 6,95 12,53
147 ALBERT*FAÑE PAU 5,728 6,8 12,528
148 FUENTES*MORENO CARLES 6,528 6 12,528
149 MIQUEL*AGULLO JOAN 5,728 6,8 12,528
150 COLOM*SAENZ OSCAR 6,014 6,5 12,514
151 MARTINEZ*RAMOS JOSE 6,46 6,05 12,51
152 CUNILL*MALTAS JOSEP 5,509 7 12,509
153 ANGUERA*MORALES VICTOR 5,703 6,8 12,503
154 PACHECO*ORTEGA CRISTIAN 5,799 6,7 12,499
155 CODINA*ARCE ANDREU 6,237 6,25 12,487
156 DOMENECH*RODRIGUEZ XAVIER 6,38 6,1 12,48
157 SUÑER*NEGRE JOSEP 5,48 7 12,48
158 CHAPARRO*CARRERA DAVID 6,128 6,35 12,478
159 VALERA*GALLEN ALBERT 5,627 6,85 12,477
160 TORREMADE*AYATS MARTI 5,223 7,25 12,473
161 PRADO CARLOS 5,118 7,35 12,468
162 VILARASAU*CLOTET OSCAR 6,266 6,2 12,466
163 MORELL*SAMA JOSEP 6,309 6,15 12,459
164 CLIMENT*LARIOS RAFAEL 5,804 6,65 12,454
165 OBIOLS*FORNELL JORDI 5,299 7,15 12,449
166 BRUTAU*VILA SERGI 5,947 6,5 12,447
167 ADAN*MIARNAU JOEL 5,69 6,75 12,44
168 MARTI*DIAZ OCTAVI 5,075 7,35 12,425
169 JORDAN*VENDRELL DAVID 6,166 6,25 12,416
170 VENTURA*CANOS ALEJANDRO 6,161 6,25 12,411
171 VILLANOVA*ESTORS RUBEN 5,799 6,6 12,399
172 GARCIA*LOPEZ ANIOL 5,337 7,05 12,387
173 NUÑEZ*MARTI FRANCISCO 5,732 6,65 12,382
174 CUEVAS*PEREZ FRANCISCO 5,627 6,75 12,377
175 SUBIRANA*GELIS XAVIER 5,871 6,5 12,371
176 GORDILS*UBEDA J 5,618 6,75 12,368
177 NADALES*CARMONA FRANCISCO 6,561 5,8 12,361
178 RICHART*LOPEZ SERGI 5,4 6,95 12,35
179 TURMO*ABADIAS JUANJO 6,347 6 12,347
180 PRAT*CIRERA MARC 5,842 6,5 12,342
181 CORTES*ANTON CARLOS 5,341 7 12,341
182 TORRADES*SABATA XAVIER 5,837 6,5 12,337
183 BERTRAN*ROCH JORDI 5,58 6,75 12,33
184 FERNANDEZ*MARIN FERNANDO 6,208 6,1 12,308
185 ENJUANES*VAZQUEZ NARCIS 5,656 6,65 12,306
186 BAQUES*CAPELLADES JOAN 6,199 6,1 12,299
187 NAVARRO*SIRERA SANTIAGO 5,799 6,5 12,299
188 PERUCHO*RAVENTOS ALBERT 6,671 5,6 12,271
189 PASCUAL*BARBOSA SANTIAGO 5,37 6,9 12,27
190 LOPERA*ALJARILLA DAVID 5,518 6,75 12,268
191 BALCAZAR*LOPEZ JORGE 5,362 6,9 12,262
192 ROMERO*AGUILERA NICOLAS 6,052 6,2 12,252
193 MONTOYA*MARTI IGNACIO 6,309 5,9 12,209
194 VIÑOLAS*BOIX XAVIER 5,547 6,65 12,197
195 ARAGUZ*CAPDEVILA SANTIAGO 5,395 6,8 12,195
196 QUERALTO*CARLES RAMON 5,989 6,2 12,189
197 GEL*JOFRE RICARD 5,837 6,35 12,187
198 BERNAT*PRADA RAFEL 7,18 5 12,18
199 FEIXAS*MOLINA GERARD 6,271 5,9 12,171
200 GUTIERREZ*TORRES ALBERT 5,471 6,7 12,171
201 JIMENEZ*NAVARRETE RAUL 6,06 6,1 12,16
202 EGEA*PICANYOL ALBERT 5,808 6,35 12,158
203 JANSANA*URGELLES EDUARD 6,347 5,8 12,147
204 VIVES*VENDRELL JOAN 5,947 6,2 12,147
205 HERRERO*SERRA IGNASI 5,98 6,15 12,13
206 ZAPATA*SANTOS JESUS 5,875 6,25 12,125
207 LLAVALL*MAÑOSA JOSEP 5,77 6,35 12,12
208 COS*BOADA ALBERT 5,408 6,7 12,108
209 OMS*CREUS JORDI 5,008 7,1 12,108
210 ANGULO*ROVIRA RICARD 6,056 6,05 12,106
211 ROMERO*DO DAN 6,384 5,7 12,084
212 MARTINEZ*GONZALEZ RAUL 5,875 6,2 12,075
213 BALLBONA*PUIG TON 5,071 7 12,071
214 TITOS*CALVILLO MANEL 5,256 6,8 12,056
215 SCUFESIS*LINARES JOAN 5,484 6,55 12,034
216 GUINART*NARVAEZ DAVID 5,732 6,3 12,032
217 AGUD*MAÑE CARLOS 5,08 6,95 12,03
218 CUADROS*BASERBA ALBERT 5,518 6,5 12,018
219 CACERES*HATERO PEDRO 6,065 5,95 12,015
220 CISTERO*JURADO TANIA 5,951 6,05 12,001
221 FONTANET*LOSADA BORJA 5,694 6,3 11,994
222 CABANILLAS*BARBACIL ALEJANDR 5,593 6,4 11,993
223 VERDAGUER*BRUNO SERGI 6,09 5,9 11,99
224 BAURIER*CASANOVAS ALEJANDRO 5,732 6,25 11,982
225 TALAVERA*CODINA GERARD 5,48 6,5 11,98
226 ALVAREZ*PERA ADRIAN 5,122 6,85 11,972
227 LOPEZ*FERNANDEZ OSCAR 5,518 6,45 11,968
228 FERNANDEZ*GUTIERREZ DAVID 5,412 6,55 11,962
229 PUJOL*FERNANDEZ RAUL 5,732 6,2 11,932
230 ORTIZ*FABREGAS MARIO 5,879 6,05 11,929
231 PADROS*CORNELLAS MARC 5,37 6,55 11,92
232 LOPEZ*SANCHEZ JOSE 5,038 6,85 11,888
233 LEIVA*CABUS ROGER 5,437 6,45 11,887
234 CIBIAN*CIBIAN CLAUDI 5,332 6,55 11,882
235 MARTINEZ*FRIAS JUAN 6,275 5,6 11,875
236 REMON*GIMENEZ JAVIER 5,513 6,35 11,863
237 MORCILLO*MUÑOZ HECTOR 5,303 6,55 11,853
238 TUR*SERRET JOAN 6,098 5,75 11,848
239 PEREZ*OLIVER MARCOS 5,547 6,3 11,847
240 JIMENEZ*RUIZ JOSE 5,046 6,8 11,846
241 CEPERUELO*NOGUES BENJAMI 5,437 6,4 11,837
242 GOMEZ*FIGUERAS EDGAR 5,374 6,45 11,824
243 SABATE*MORRISON ALEXANDER 5,513 6,3 11,813
244 BARAUT*RIU JORDI 6,561 5,25 11,811
245 TUDELA*MUNTANE JORDI 6,06 5,75 11,81
246 CANELA*MATEU JAUME 6,309 5,5 11,809
247 LIRIA*BARREALES MIQUEL 6,208 5,6 11,808
248 ALVAREZ*VALDIVIA M DEL MAR 6,052 5,75 11,802
249 BERNI*TORRAS JOAN 5,4 6,4 11,8
250 COSTAS*CUNILL MARTI 5,4 6,4 11,8
251 MORENO*GIRONES DAVID 5,299 6,5 11,799
252 PEREZ*SERRANO OSCAR 5,337 6,45 11,787
253 RECUNA*PRIEGO OSCAR 5,484 6,3 11,784
254 CASTAÑON*FEBRERO RAFAEL 5,227 6,55 11,777
255 GASSO*GASSO JOSE 6,023 5,75 11,773
256 ESPI*REVERT ADRIAN 5,909 5,85 11,759
257 SERRANO*CRESPO PABLO 5,156 6,6 11,756
258 COLOMER*MIGENS SAMUEL 5,804 5,95 11,754
259 COMBALIA*CLAVERIAS GERARD 6,347 5,4 11,747
260 CAMPRUBI*RUIZ JORDI 6,09 5,65 11,74
261 HERNANDEZ*ASUNCION AMAT 5,989 5,75 11,739
262 LOPEZ*REQUEJO MAUEL 6,384 5,35 11,734
263 MARTINEZ*OLMEDA OSCAR 5,332 6,4 11,732
264 SANCHEZ*LOPEZ FCO.JAVIER 5,328 6,4 11,728
265 PILAR*VILLALBA ANTONIO 5,075 6,65 11,725
266 BENET*CERQUEDA ROGER 5,475 6,25 11,725
267 ORTEGA*ROCA ADRIA 5,518 6,2 11,718
268 GARCIA*MANZANERO FABIAN 5,909 5,8 11,709
269 CANUDAS*VELILLA ALEIX 6,203 5,5 11,703
270 HOMS*SERRA JOSEP 6,199 5,5 11,699
271 MARTINEZ*MERODIO SERGI 5,585 6,1 11,685
272 GIFRE*GELI JOAN 5,879 5,8 11,679
273 RODRIGUEZ*MARTINEZ DANIEL 5,875 5,8 11,675
274 MARTIN*ALVAREZ RAUL 6,018 5,65 11,668
275 SALLES*CARRETERO ARNAU 6,065 5,6 11,665
276 ROYO*CAMPOS IVAN 5,804 5,85 11,654
277 MUÑOZ*COLOMINA ALEXIS 5,547 6,1 11,647
278 FRIAS*BORRAS ALEJANDRO 6,128 5,5 11,628
279 CASTROMIL*PEREZ JORDI 5,917 5,7 11,617
280 COLOM*CAROLA JORDI 6,199 5,4 11,599
281 MARDONES*MUSOLL DANIEL 6,094 5,5 11,594
282 MARTOS*ARANDA JUAN 5,442 6,15 11,592
283 BURGA*BURGA JOSE 5,185 6,4 11,585
284 PEREZ*ESPASA GLORIA 5,585 6 11,585
285 RIBA*BOSCH ANGELA 5,484 6,1 11,584
286 RUBIALES*MENDEZ EDUARD 5,728 5,85 11,578
287 MARTINEZ*CUGOTA XAVIER 5,618 5,95 11,568
288 GALLEGO*BRESCO ROGER 6,018 5,55 11,568
289 SELLARES*RUIZ ABEL 5,665 5,9 11,565
290 BLADE*GALINDO SANTIAGO 5,913 5,65 11,563
291 RIBALTA*RICART RAMON 6,056 5,5 11,556
292 NORTE*GALLEGO JOAN 5,555 6 11,555
293 AGUILA FELIX 5,303 6,25 11,553
294 PUIGFEL*PALACIN JORDI 5,551 6 11,551
295 HEREDIA*PIÑOL DANIEL 6,347 5,2 11,547
296 CANO*FERNANDEZ ALEXANDRE 5,042 6,5 11,542
297 VARO*MARIN FCO 5,942 5,6 11,542
298 TORTOSA*BARBO XAVIER 6,023 5,5 11,523
299 ROLDAN*ABELLO SANTIAGO 5,118 6,4 11,518
300 GOMEZ*PEREZ NOEL 5,766 5,75 11,516
301 ROCA*ARMENGOU JOSEP 5,345 6,15 11,495
302 AYESH*GONZALEZ SAMIR 5,837 5,65 11,487
303 BALLANO*ALEÑA IGNACIO 5,627 5,85 11,477
304 CRUAÑES*LEE NICOLAS 5,219 6,25 11,469
305 DOMENECH*ANTOLIN XAVIER 6,018 5,45 11,468
306 AUGE*RUIZ PAU 6,06 5,4 11,46
307 FUSTE*CASTELLA ROBERT 6,452 5 11,452
308 ALBACETE*DAVINS ALBERT 5,551 5,9 11,451
309 MUÑOZ*ARCO ISAAC 5,589 5,85 11,439
310 GARCIA*MACIA CARLOS 5,732 5,7 11,432
311 LOPEZ*FERNANDEZ ENRIC 5,332 6,1 11,432
312 PLANA*MALLART DAVID 6,128 5,3 11,428
313 CASANOVAS*ORPINELL MARTI 6,275 5,15 11,425
314 MONTON*NAVARRO IVAN 5,875 5,55 11,425
315 PUIGVERT*PEREZ MONTSERRAT 5,623 5,8 11,423
316 RIBES*FORCADA MIQUEL 5,913 5,5 11,413
317 TENLLADO*SANCHO FLORENCI 5,362 6,05 11,412
318 ADAM*CASTAÑE ASIER 5,256 6,15 11,406
319 AYUSO*PARA SERGIO 5,156 6,25 11,406
320 PONS*FRANCITORRA BERNAT 5,799 5,6 11,399
321 VILARO*CARDONA JAUME 5,799 5,6 11,399
322 FREIXA*MARCELO JOAN 6,342 5,05 11,392
323 MATA*VICENTE ALBERTO 6,237 5,15 11,387
324 JANE*VILA ORIOL 5,585 5,8 11,385
325 GRAU*RIBES CARLOS 5,332 6,05 11,382
326 OLIVAS*LOPEZ MANUEL 5,231 6,15 11,381
327 JIMENEZ*TORRUELLA FCO 5,475 5,9 11,375
328 LATRE*TORIBIO AGUSTIN 6,271 5,1 11,371
329 HURTADO*PUJALS MARC 5,808 5,55 11,358
330 VALL-LLOSERA*NOGUE LLUIS 5,703 5,65 11,353
331 BORIA*SERRANO GUIFRE 5,951 5,4 11,351
332 POMES*VIÑOLAS ARNAU 5,593 5,75 11,343
333 ZAPATA*MAURI RAMON 5,58 5,75 11,33
334 NAVARRO*LINARES JAVIER 5,724 5,6 11,324
335 RIU*GISPERT ORIOL 5,518 5,8 11,318
336 JULIA*TORRAS JOSEP 6,056 5,25 11,306
337 ROLDAN*CARRETON M 5,156 6,15 11,306
338 TOME*MANZANO JAVIER 5,951 5,35 11,301
339 VIVO*MARTI VICENÇ 5,947 5,35 11,297
340 BUJALANCE*SANCHEZ SANTIAGO 5,29 6 11,29
341 GELPI*CASTELLA XAVIER 5,185 6,1 11,285
342 MARGARIT*RODENAS ALVAR 5,58 5,7 11,28
343 LOPEZ*LOPEZ JAVIER 5,879 5,4 11,279
344 PLANA*RAFI FRANCESC 5,214 6,05 11,264
345 MIRASOL*PERALTA IVAN 5,261 6 11,261
346 LLACUNA*FERRERAS ELOI 5,909 5,35 11,259
347 ANDREU*GUIX FRANCESC 5,808 5,45 11,258
348 AROLA*FARRES JORDI 5,004 6,25 11,254
349 MARTIN*LLOPIS LUIS 5,985 5,25 11,235
350 SANTAMARIA*TAMAYO JAVIER 6,128 5,1 11,228
351 FLETA*GALVE DAVID 5,122 6,1 11,222
352 VILA*SANCHO JOAQUIN 5,113 6,1 11,213
353 CIRERA*MARIN MIGUEL 5,408 5,8 11,208
354 SANZ*BENITO IVAN 5,408 5,8 11,208
355 BUSQUETA*VERDAGUER JORDI 6,056 5,15 11,206
356 MERINO*MOHEDANO CRISTINO 5,799 5,4 11,199
357 MORILLO*SANCHEZ JORDI 6,199 5 11,199
358 LOPEZ*GARRET DANIEL 5,598 5,6 11,198
359 PAREJA*CARRILLO ORIOL 5,698 5,5 11,198
360 AUSIO*DOT ALBERT 5,547 5,65 11,197
361 LIMIA*BOO IVAN 5,547 5,65 11,197
362 RUBIO*GOMEZ OSCAR 5,294 5,9 11,194
363 CASTELLNOU*ROCA ALBERT 5,193 6 11,193
364 COSTALES*SAEZ JORGE 6,09 5,1 11,19
365 FERRAO*SABARTES ANTONI 5,227 5,95 11,177
366 CALVET*PUJOLA ALBERT 6,17 5 11,17
367 MERLOS*VIDAL TRISTANY 5,766 5,4 11,166
368 MARTIN*VILALTE MARCEL 5,404 5,75 11,154
369 MARTINEZ*GARCIA IGNACIO 5,804 5,35 11,154
370 CARRASCO*CAMPILLO JAVIER 5,05 6,1 11,15
371 SANTAMARIA*MARTINEZ JESUS 5,046 6,1 11,146
372 BOLUFER*VERCHER JOAN 5,442 5,7 11,142
373 MILA*MAÑOSA JORDI 5,98 5,15 11,13
374 SELIGRAT*BERNAL FRANCISCO 5,618 5,5 11,118
375 ROVIRA*CENAR ALBERT 5,766 5,35 11,116
376 PINAZO*CAPDEVILA ALBERT 5,913 5,2 11,113
377 CUNTIES*CAMI ARTAL 5,661 5,45 11,111
378 IGLESIAS*GALOBART SEBASTIA 5,698 5,4 11,098
379 BARREDA*SABATER J.ALBERTO 5,332 5,75 11,082
380 GUILLEMES*SATUE ANTONIO 5,328 5,75 11,078
381 ALDOMA*GELONCH XAVIER 5,623 5,45 11,073
382 NIUBO*MARTI FERRAN 5,118 5,95 11,068
383 PUIG*MARTI MONTSERRAT 5,446 5,6 11,046
384 SANCHEZ*CUESTA XAVIER 6,018 5 11,018
385 TOLEDANO*MARTIN RUBEN 5,665 5,35 11,015
386 LEON*PORRAS MARCOS 5,113 5,9 11,013
387 LLUNELL*GONZALEZ MARTA 5,156 5,85 11,006
388 PORRAS*LOPEZ DAVID 5,804 5,2 11,004
389 VILLAR*MARTINEZ JOSE 5,252 5,75 11,002
390 PIE*CEDEÑO RAMON 5,294 5,7 10,994
391 PORCEL*RODRIGUEZ DAVID 5,437 5,55 10,987
392 RIERA*ROVIRA EVA 5,985 5 10,985
393 ARIAS*MIRA JOSEP 5,884 5,1 10,984
394 ADSERA*GUILLEN LLUIS 5,374 5,6 10,974
395 JIMENEZ*PARRA JAVIER 5,223 5,75 10,973
396 CUESTA*ROSELL SERGIO 5,37 5,6 10,97
397 FORCANO*GOÑI ARITZ 5,362 5,6 10,962
398 PALAU*MARTINEZ ROGER 5,661 5,3 10,961
399 BARBER*BELLOT SERGIO 5,151 5,8 10,951
400 BORREGO*JIMENEZ JAVIER 5,198 5,75 10,948
401 MATEOS*TRASERIA ANTONIO 5,446 5,5 10,946
402 LORENZANA*GARCIA CARLOS 5,294 5,65 10,944
403 VILLASEÑOR*RUBIO JAVIER 5,185 5,75 10,935
404 MONTORNES*MESTRE JOSE 5,732 5,2 10,932
405 AZNAR*NEBREDA EUGENIO 5,008 5,9 10,908
406 ARIBAU*GOMEZ CARLES 5,185 5,7 10,885
407 HOLGUERA*FLOR SANTIAGO 5,585 5,3 10,885
408 ASENSIO*ROMERO JAVIER 5,433 5,45 10,883
409 LOPEZ*CATALAN MARIO 5,227 5,65 10,877
410 ANIORTE*PEREZ FRANCISCO 5,661 5,2 10,861
411 BENET*MORA RICARD 5,256 5,6 10,856
412 MONEVA*MONZO OSCAR 5,846 5 10,846
413 RODRIGUEZ*ESPINAL PAU 5,442 5,4 10,842
414 GALAN*MATALLANA LLUIS 5,337 5,5 10,837
415 CAMACHO*MEJIAS LLUIS 5,181 5,65 10,831
416 SERRANO*GANDARIA JOAQUIM 5,728 5,1 10,828
417 ROSELLO*SERRASOLSAS SERGI 5,227 5,6 10,827
418 EGEDA*MALDONADO PABLO 5,017 5,8 10,817
419 MASLLOVET*SAURA ARA 5,261 5,55 10,811
420 ANDREO*GONZALEZ DANIEL 5,45 5,35 10,8
421 GARCIA*DIEZ BEATRIZ 5,29 5,5 10,79
422 MARTIN*PUIG DAVID 5,337 5,45 10,787
423 DALMAU*TORVA BERNAT 5,181 5,6 10,781
424 VICTORIA*HERRERA JORDI 5,48 5,3 10,78
425 HUESCAS*ROMERO MIQUEL 5,193 5,55 10,743
426 FRANCIA*GRACIA VICTOR 5,585 5,15 10,735
427 NEGRE*MARCAIDA JOSEBA 5,48 5,25 10,73
428 ROCAMORA*CHAPARRO GERARD 5,724 5 10,724
429 COMAJUAN*BRUTAU JORDI 5,618 5,1 10,718
430 ALONSO*TORTAJADA SALVADOR 5,261 5,45 10,711
431 MELGOSA*BALTRAL JESUS 5,227 5,45 10,677
432 ALSINA*AYTER JORDI 5,475 5,2 10,675
433 BERBEL*LLAVET DAVID 5,412 5,25 10,662
434 CAMI*OÑA ALBERT 5,661 5 10,661
435 ROJAS*DIAZ XAVIER 5,408 5,25 10,658
436 ORTEGA*JUNCOSA LLUIS 5,4 5,25 10,65
437 ESTEVEZ*MATEU IVAN 5,585 5,05 10,635
438 LUIS*PERELLO DAVID 5,48 5,15 10,63
439 MALLORQUI*PUJOLRAS XAVIER 5,623 5 10,623
440 LORITA*CAMPILLO SERGIO 5,518 5,1 10,618
441 AGUILAR*IRIGARAY JORGE 5,513 5,1 10,613
