Benvingut, Convidat/da
Nom d'usuari: Contrasenya: Recordar contrasenya
  • Pàgina:
  • 1

TEMA:

RANKING BARCELONA 2012-2013 fa 13 anys 6 mesos #48249

  • ungoliath
  • Avatar de ungoliath Autor del tema
  • Fora de línea
  • Platinum Member
  • Platinum Member
  • Missatges: 1065
  • Gràcies rebudes: 314
1 MUÑOZ*LOPEZ - JOSE MANUEL 13,54 3,80 17,34 30,00 47,34 10,00 57,34
2 AGUILAR*CASTILLO - DAVID 14,05 3,60 17,65 30,00 47,65 8,00 55,65
3 BUSTOS*MURILLO - FCO. JAVIE 13,09 4,00 17,09 30,00 47,09 8,00 55,09
4 CISTERO*JURADO - TANIA 11,69 3,80 15,49 29,00 44,49 10,00 54,49
5 BROS*SABRIA - ALBERT 12,33 3,00 15,33 29,00 44,33 10,00 54,33
6 HOYOS*ARCE - JOSE 11,38 2,80 14,18 30,00 44,18 10,00 54,18
7 BORRAS*ALVARO - ADRIA 12,08 4,00 16,08 28,00 44,08 10,00 54,08
8 PADROS*CORNELLAS - MARC 13,47 3,40 16,87 27,00 43,87 10,00 53,87
9 GARCIA*RUIZ - EDUARDO 11,82 3,00 14,82 29,00 43,82 10,00 53,82
10 GARCIA*DEL BLANCO - DAVID 12,90 3,80 16,70 27,50 44,20 9,00 53,20
11 LOPEZ*RABELL - LUIS 14,05 3,00 17,05 30,00 47,05 6,00 53,05
12 RODRIGUEZ*ALONSO - JOSE LUIS 11,44 3,60 15,04 29,00 44,04 9,00 53,04
13 MARTINEZ*LAMELA - DANIEL 12,14 2,80 14,94 30,00 44,94 8,00 52,94
14 PALET*TORT - GERARD 11,19 3,40 14,59 28,00 42,59 10,00 52,59
15 MARTINEZ*MARTA - SANTIAGO 11,38 2,20 13,58 30,00 43,58 9,00 52,58
16 MORENO*YUS - HECTOR 11,95 3,40 15,35 29,00 44,35 8,00 52,35
17 REÑE*PUJAL - JORDI 12,97 3,00 15,97 30,00 45,97 6,00 51,97
18 CANTADOR*FORTE - RAUL 11,82 4,00 15,82 29,00 44,82 7,00 51,82
19 RUBIO*OLMEDO - RAUL 12,65 4,00 16,65 28,00 44,65 7,00 51,65
20 GONZALEZ*CASALED - ANDREU 12,65 3,80 16,45 30,00 46,45 5,00 51,45
21 SANCHEZ*I FERRER - PAU 11,63 3,80 15,43 29,00 44,43 7,00 51,43
22 RODRIGUEZ*VILA - CARLES 10,93 3,40 14,33 30,00 44,33 7,00 51,33
23 GISPERT*VINYALS - ELOI 11,25 4,00 15,25 28,00 43,25 8,00 51,25
24 LUCENA*VIUDEZ - ANTONIO 10,93 3,20 14,13 29,00 43,13 8,00 51,13
25 GOMEZ*SERVANDO - MARIO 11,82 3,20 15,02 28,00 43,02 8,00 51,02
26 ISACH*MORATO - OSCAR 11,89 4,00 15,89 27,00 42,89 8,00 50,89
27 GOMEZ*VEGA - JUAN 11,44 3,00 14,44 30,00 44,44 6,00 50,44
28 CASAUBON*CAMPOY - CRISTIAN 10,11 3,20 13,31 29,00 42,31 8,00 50,31
29 COSTA *SUBIRANA - JORDI 11,00 2,20 13,20 30,00 43,20 7,00 50,20
30 NEBOT*MATEU - MARCEL 11,00 3,40 14,40 26,00 40,40 9,75 50,15
31 CARMONA*CATOT - GERARD 12,78 3,20 15,98 27,00 42,98 7,00 49,98
32 CASALS*MARQUILLES - ARNAU 11,63 3,20 14,83 29,00 43,83 6,00 49,83
33 BERZOSA*ANTOÑANA - GAIZKA 13,09 3,40 16,49 28,00 44,49 5,00 49,49
34 ROSSELLO*SAINZ - ALEJANDRO 10,74 3,60 14,34 28,00 42,34 7,00 49,34
35 CASALS*BARCONS - JORDI 11,44 3,20 14,64 25,50 40,14 9,00 49,14
36 ARTUÑEDO*SALINAS - DANIEL 11,06 3,00 14,06 29,00 43,06 6,00 49,06
37 MARCOS*GOMEZ - ALBERT 11,38 2,40 13,78 29,00 42,78 6,00 48,78
38 CAMPOS*LOZANO - FRANCISCO 10,49 3,20 13,69 29,00 42,69 6,00 48,69
39 DONALD*MANZANO - RUBEN 11,25 2,20 13,45 27,00 40,45 8,00 48,45
40 PUJOL*BESTUE - ROGER 10,23 3,00 13,23 27,00 40,23 8,00 48,23
41 VIVO*MARTI - VICENÇ 12,08 4,00 16,08 22,00 38,08 10,00 48,08
42 LLORENTE*ALCAYNA - IBAN 13,22 1,80 15,02 26,00 41,02 7,00 48,02
43 FERNANDEZ*JOSE - DAVID 10,55 3,20 13,75 27,00 40,75 7,00 47,75
44 GIL*ACUÑA - RAMON 10,30 3,40 13,70 26,00 39,70 8,00 47,70
45 BELLO*TARSA - JOSE MARIA 11,82 2,60 14,42 27,00 41,42 6,00 47,42
46 PARRA*GONZALEZ - RAUL 11,19 3,20 14,39 24,00 38,39 9,00 47,39
47 GARCIA*VILLENA - JONATHAN 11,31 3,80 15,11 23,00 38,11 9,00 47,11
48 RIERA*COMAJOAN - BERNAT 11,50 2,60 14,10 27,00 41,10 6,00 47,10
49 ROMERO*PEREIRA - JOAQUIM 12,78 3,20 15,98 26,00 41,98 5,00 46,98
50 MAYENCO*RUIZ - VICTOR MANUEL 10,23 3,40 13,63 27,00 40,63 6,00 46,63
51 MARTINEZ*BALAGUE - GERARD 10,30 3,20 13,50 24,00 37,50 9,00 46,50
52 SERRANO*GIRONES - IVAN 10,61 3,80 14,41 24,00 38,41 8,00 46,41
53 GARCIA*FERNANDEZ - JONATAN 10,87 4,00 14,87 23,00 37,87 8,00 45,87
54 CAMPS*SALA - JOSEP 12,20 3,60 15,80 25,00 40,80 5,00 45,80
55 NIETO*JIMENEZ - JONATAN 11,76 2,00 13,76 25,00 38,76 7,00 45,76
56 ALTES*SALLA - JORDI 11,95 3,80 15,75 24,00 39,75 6,00 45,75
57 FERNANDEZ*HOSPITAL - ORIOL 11,12 2,60 13,72 25,00 38,72 7,00 45,72
58 MARQUEZ*CAÑUELO - DANIEL 10,11 3,60 13,71 26,00 39,71 6,00 45,71
59 VALENZUELA*CORBACHO - JAVIER 10,93 3,20 14,13 23,00 37,13 8,00 45,13
60 FUENTES*MORENO - CARLOS 12,46 3,60 16,06 21,00 37,06 8,00 45,06
61 NOTARIO*MARTIN - ALBERTO 10,17 3,20 13,37 24,50 37,87 7,00 44,87
62 FUENTES*CORTES - ADRIA 10,11 4,40 14,51 25,00 39,51 5,00 44,51
63 MARTIN*VALLESPIN - RUBEN 11,82 3,60 15,42 23,00 38,42 6,00 44,42
64 TERRADES*PONS - JOSEP 10,17 3,60 13,77 24,50 38,27 6,00 44,27
65 BERNAL*CASTILLO - LUIS 10,17 3,00 13,17 25,00 38,17 6,00 44,17
66 MONSERRAT*LLOPIS - EDGAR 11,50 2,60 14,10 24,00 38,10 6,00 44,10
67 PAGAROLAS*GUTIERREZ - JOSEP 12,46 1,60 14,06 25,00 39,06 5,00 44,06
68 ROLDAN*NAVARRO - DANIEL JESUS 11,06 3,00 14,06 23,00 37,06 7,00 44,06
69 SORIA*CARDEÑOSA - JOSE LUIS 10,61 4,00 14,61 23,00 37,61 6,00 43,61
70 VALLS*GARCIA - JORDI 10,93 2,60 13,53 24,00 37,53 6,00 43,53
71 CALVO*SANTOS - DANIEL 11,06 3,40 14,46 23,00 37,46 6,00 43,46
72 MAGRIÑA*RULL - SERGI 12,01 2,80 14,81 23,00 37,81 5,00 42,81
73 PESQUE*SEISDEDOS - JOAQUIN 10,42 4,00 14,42 22,00 36,42 6,00 42,42
74 RUIZ*CUADRA - DAVID 10,49 3,80 14,29 23,00 37,29 5,00 42,29

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Força i Constància

RANKING BARCELONA 2012-2013 fa 13 anys 6 mesos #48250

  • ungoliath
  • Avatar de ungoliath Autor del tema
  • Fora de línea
  • Platinum Member
  • Platinum Member
  • Missatges: 1065
  • Gràcies rebudes: 314
PELS CURIOSOS AQUEST ERA EL RANKING ABANS DE LA CONDUCCIO:

1 AGUILAR*CASTILLO - DAVID 14,05 3,60 17,65 30,00 47,65
2 MUÑOZ*LOPEZ - JOSE MANUEL 13,54 3,80 17,34 30,00 47,34
3 BUSTOS*MURILLO - FCO. JAVIE 13,09 4,00 17,09 30,00 47,09
4 LOPEZ*RABELL - LUIS 14,05 3,00 17,05 30,00 47,05
5 GONZALEZ*CASALED - ANDREU 12,65 3,80 16,45 30,00 46,45
6 CORBELLA*VILLALMANZO - ORIOL 12,27 3,80 16,07 30,00 46,07
7 REÑE*PUJAL - JORDI 12,97 3,00 15,97 30,00 45,97
8 MARTINEZ*LAMELA - DANIEL 12,14 2,80 14,94 30,00 44,94
9 CANTADOR*FORTE - RAUL 11,82 4,00 15,82 29,00 44,82
10 QUIROZ* LLOBET - FRANCESC X 12,65 3,00 15,65 29,00 44,65
11 RUBIO*OLMEDO - RAUL 12,65 4,00 16,65 28,00 44,65
12 MIGUEL*GUERRERO - SAMUEL 11,63 3,00 14,63 30,00 44,63
13 NAJARRO*ENRIQUEZ - SERGIO 12,78 2,80 15,58 29,00 44,58
14 CISTERO*JURADO - TANIA 11,69 3,80 15,49 29,00 44,49
15 BERZOSA*ANTOÑANA - GAIZKA 13,09 3,40 16,49 28,00 44,49
16 MASACHS*PUIGVERT - GERARD 12,27 2,20 14,47 30,00 44,47
17 GOMEZ*VEGA - JUAN 11,44 3,00 14,44 30,00 44,44
18 SANCHEZ*I FERRER - PAU 11,63 3,80 15,43 29,00 44,43
19 MORENO*YUS - HECTOR 11,95 3,40 15,35 29,00 44,35
20 BROS*SABRIA - ALBERT 12,33 3,00 15,33 29,00 44,33
21 RODRIGUEZ*VILA - CARLES 10,93 3,40 14,33 30,00 44,33
22 PIÑOL*LAZARO - JAVIER MANUEL 11,63 2,60 14,23 30,00 44,23
23 GARCIA*DEL BLANCO - DAVID 12,90 3,80 16,70 27,50 44,20
24 HOYOS*ARCE - JOSE 11,38 2,80 14,18 30,00 44,18
25 BORRAS*ALVARO - ADRIA 12,08 4,00 16,08 28,00 44,08
26 RODRIGUEZ*ALONSO - JOSE LUIS 11,44 3,60 15,04 29,00 44,04
27 PAÑELLA*AMATLLER - FRANCESC D 12,20 2,80 15,00 29,00 44,00
28 PADROS*CORNELLAS - MARC 13,47 3,40 16,87 27,00 43,87
29 CASALS*MARQUILLES - ARNAU 11,63 3,20 14,83 29,00 43,83
30 GARCIA*RUIZ - EDUARDO 11,82 3,00 14,82 29,00 43,82
31 DEL RIO*REGI - ELOY 10,93 3,80 14,73 29,00 43,73
32 VERDAGUER*BRUNO - SERGI 10,87 3,80 14,67 29,00 43,67
33 MARTINEZ*MARTA - SANTIAGO 11,38 2,20 13,58 30,00 43,58
34 RIFA*PARES - SERGI 10,42 3,00 13,42 30,00 43,42
35 GISPERT*VINYALS - ELOI 11,25 4,00 15,25 28,00 43,25
36 ARGEMI*RIBERA - JOSEP ORIOL 10,81 3,40 14,21 29,00 43,21
37 COSTA *SUBIRANA - JORDI 11,00 2,20 13,20 30,00 43,20
38 LUCENA*VIUDEZ - ANTONIO 10,93 3,20 14,13 29,00 43,13
39 ARTUÑEDO*SALINAS - DANIEL 11,06 3,00 14,06 29,00 43,06
40 GOMEZ*SERVANDO - MARIO 11,82 3,20 15,02 28,00 43,02
41 PEREZ*MARTINEZ - RAUL 11,82 3,20 15,02 28,00 43,02
42 RAMONEDA*CUENCA - LAURA 11,82 4,20 16,02 27,00 43,02
43 CARMONA*CATOT - GERARD 12,78 3,20 15,98 27,00 42,98
44 ISACH*MORATO - OSCAR 11,89 4,00 15,89 27,00 42,89
45 MARCOS*GOMEZ - ALBERT 11,38 2,40 13,78 29,00 42,78
46 CAMPOS*LOZANO - FRANCISCO 10,49 3,20 13,69 29,00 42,69
47 PALET*TORT - GERARD 11,19 3,40 14,59 28,00 42,59
48 BALAGUER*RODRIGUEZ - JONAS 12,14 4,40 16,54 26,00 42,54
49 ENCINAS*ESCORIHUELA - DAVID 12,33 3,20 15,53 27,00 42,53
50 CIVIT*ECHAGOYEN - SERGI 11,50 4,00 15,50 27,00 42,50
51 ROSSELLO*SAINZ - ALEJANDRO 10,74 3,60 14,34 28,00 42,34
52 CASAUBON*CAMPOY - CRISTIAN 10,11 3,20 13,31 29,00 42,31
53 TORRAS*BOMBARDO - ALBERT 11,82 3,40 15,22 27,00 42,22
54 CODINA*PUIGFERRER - JORDI 12,65 2,40 15,05 27,00 42,05
55 NAVARRO*PONT - VICENT RAU 11,82 3,20 15,02 27,00 42,02
56 ROMERO*PEREIRA - JOAQUIM 12,78 3,20 15,98 26,00 41,98
57 SANCHEZ*HIDALGO - MARC 11,25 2,60 13,85 28,00 41,85
58 ANGULO*ROVIRA - RICARD 11,31 3,20 14,51 27,00 41,51
59 PAUNER*GOMEZ - ALEXANDRE 11,50 3,00 14,50 27,00 41,50
60 BELLO*TARSA - JOSE MARIA 11,82 2,60 14,42 27,00 41,42
61 BALASCH*MASOLIVER - JORDI 11,12 4,20 15,32 26,00 41,32
62 RUSINES*ALONSO - MARC 12,90 2,20 15,10 26,00 41,10
63 RIERA*COMAJOAN - BERNAT 11,50 2,60 14,10 27,00 41,10
64 LLORENTE*ALCAYNA - IBAN 13,22 1,80 15,02 26,00 41,02
65 GONZALEZ*PEREZ - DIEGO MANUEL 10,36 3,60 13,96 27,00 40,96
66 FERNANDEZ*GARCIA - IVAN 10,49 3,40 13,89 27,00 40,89
67 CAPEL*MARTIN - FELIX 11,82 4,00 15,82 25,00 40,82
68 CAMPS*SALA - JOSEP 12,20 3,60 15,80 25,00 40,80
69 FERNANDEZ*JOSE - DAVID 10,55 3,20 13,75 27,00 40,75
70 MAYENCO*RUIZ - VICTOR MANUEL 10,23 3,40 13,63 27,00 40,63
71 CASAS*SIMON - FERRAN 9,98 3,60 13,58 27,00 40,58
72 DONALD*MANZANO - RUBEN 11,25 2,20 13,45 27,00 40,45
73 VILLAR*BAUTISTA - BORJA 10,23 3,20 13,43 27,00 40,43
74 NEBOT*MATEU - MARCEL 11,00 3,40 14,40 26,00 40,40
75 FERNANDEZ*MORALES - JONATAN 13,54 3,80 17,34 23,00 40,34
76 HORCAS*SANCHEZ - ANTONI 11,31 3,00 14,31 26,00 40,31
77 PUJOL*BESTUE - ROGER 10,23 3,00 13,23 27,00 40,23
78 ANGUERA*MORALES - VICTOR 12,08 3,60 15,68 24,50 40,18
79 MARTIN*ISANDA - ORIOL 10,55 3,60 14,15 26,00 40,15
80 CASALS*BARCONS - JORDI 11,44 3,20 14,64 25,50 40,14
81 GRIMA*TORRES - ROGELI 12,90 4,20 17,10 23,00 40,10
82 HURTADO*PUJALS - MARC 10,36 4,60 14,96 25,00 39,96
83 ALTES*SALLA - JORDI 11,95 3,80 15,75 24,00 39,75
84 MARQUEZ*CAÑUELO - DANIEL 10,11 3,60 13,71 26,00 39,71
85 GIL*ACUÑA - RAMON 10,30 3,40 13,70 26,00 39,70
86 FUENTES*CORTES - ADRIA 10,11 4,40 14,51 25,00 39,51
87 PAGAROLAS*GUTIERREZ - JOSEP 12,46 1,60 14,06 25,00 39,06
88 NIETO*JIMENEZ - JONATAN 11,76 2,00 13,76 25,00 38,76
89 FERNANDEZ*HOSPITAL - ORIOL 11,12 2,60 13,72 25,00 38,72
90 GOMEZ*IZQUIERDO - RUBEN 11,50 3,20 14,70 24,00 38,70
91 MARTIN*VALLESPIN - RUBEN 11,82 3,60 15,42 23,00 38,42
92 SERRANO*GIRONES - IVAN 10,61 3,80 14,41 24,00 38,41
93 PARRA*GONZALEZ - RAUL 11,19 3,20 14,39 24,00 38,39
94 GONZALEZ*SUAREZ - LLUIS 11,12 3,20 14,32 24,00 38,32
95 TERRADES*PONS - JOSEP 10,17 3,60 13,77 24,50 38,27
96 MUÑOZ*ARCO - ISAAC 10,23 3,00 13,23 25,00 38,23
97 BERNAL*CASTILLO - LUIS 10,17 3,00 13,17 25,00 38,17
98 GARCIA*VILLENA - JONATHAN 11,31 3,80 15,11 23,00 38,11
99 MONSERRAT*LLOPIS - EDGAR 11,50 2,60 14,10 24,00 38,10
100 VIDAL*MERLOS - TRISTANY 10,68 4,40 15,08 23,00 38,08
101 VIVO*MARTI - VICENÇ 12,08 4,00 16,08 22,00 38,08
102 NOTARIO*MARTIN - ALBERTO 10,17 3,20 13,37 24,50 37,87
103 GARCIA*FERNANDEZ - JONATAN 10,87 4,00 14,87 23,00 37,87
104 PLA*MOLLA - IVAN 10,61 3,20 13,81 24,00 37,81
105 MAGRIÑA*RULL - SERGI 12,01 2,80 14,81 23,00 37,81
106 NAVARRO*CABELLO - DANIEL 10,55 3,20 13,75 24,00 37,75
107 QUERALTO*CARLES - RAMON 12,14 3,60 15,74 22,00 37,74
108 SORIA*CARDEÑOSA - JOSE LUIS 10,61 4,00 14,61 23,00 37,61
109 VALLS*GARCIA - JORDI 10,93 2,60 13,53 24,00 37,53
110 MARTINEZ*BALAGUE - GERARD 10,30 3,20 13,50 24,00 37,50
111 CALVO*SANTOS - DANIEL 11,06 3,40 14,46 23,00 37,46
112 BERTRAN*ROCH - JORDI 11,50 3,80 15,30 22,00 37,30
113 RUIZ*CUADRA - DAVID 10,49 3,80 14,29 23,00 37,29
114 MARTOS*ARANDA - JUAN 10,68 3,60 14,28 23,00 37,28
115 FLETA*GALVE - DAVID 12,39 2,80 15,19 22,00 37,19
116 VALENZUELA*CORBACHO - JAVIER 10,93 3,20 14,13 23,00 37,13
117 PUIGDEVALL*DARNE - CARLES 11,50 2,60 14,10 23,00 37,10
118 FUENTES*MORENO - CARLOS 12,46 3,60 16,06 21,00 37,06
119 ROLDAN*NAVARRO - DANIEL JESUS 11,06 3,00 14,06 23,00 37,06
120 MORELL*SAMA - JOSEP 10,68 3,20 13,88 23,00 36,88
121 SOLA*CALZADA - RUBEN 11,25 3,60 14,85 22,00 36,85
122 SANMARTIN*ALBERTOS - JOSEP LLUIS 10,81 4,00 14,81 22,00 36,81
123 ESCOLIES*VIDAL - JOAN 10,61 3,00 13,61 23,00 36,61
124 PESQUE*SEISDEDOS - JOAQUIN 10,42 4,00 14,42 22,00 36,42
125 MAS*ANTUNES - JORDI 12,01 3,40 15,41 21,00 36,41

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Força i Constància

RANKING BARCELONA 2012-2013 fa 13 anys 6 mesos #48257

bones! aquesta llista després de la conducció no cuadra t'has saltat a algú o te l'has deixat... o no sé el qué però no es bona segur.

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

RANKING BARCELONA 2012-2013 fa 13 anys 6 mesos #48260

He fet un pdf amb les dades extretes del pdf de l'Ajuntament automàticament. Em sembla que sí quadren amb el que ha posat l'ungoliath.
Adjunts:
El següent(s) usuari(s) van donar les gràcies: oscar_tg

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

RANKING BARCELONA 2012-2013 fa 13 anys 6 mesos #48278

Ja teniu les dates per l'entrevista. Sort als que heu arribat al final ;)

w110.bcn.cat/Ajuntament/Continguts/Ofert...x%20-entrevistes.pdf
El següent(s) usuari(s) van donar les gràcies: jovet

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

RANKING BARCELONA 2012-2013 fa 13 anys 6 mesos #48301

  • ungoliath
  • Avatar de ungoliath Autor del tema
  • Fora de línea
  • Platinum Member
  • Platinum Member
  • Missatges: 1065
  • Gràcies rebudes: 314

lechon va escriure: bones! aquesta llista després de la conducció no cuadra t'has saltat a algú o te l'has deixat... o no sé el qué però no es bona segur.


Ei jo d'infalible en tinc ben poc... i per tant si que em puc haver equivocat, però desprès de mirar-ho bé no trobo on... així que si dius que hi ha coses rares, digues on? que sinó és com escupir sobre la llista i sortir correns!!! :lol:

Jo penso que és 100% correcte!

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Força i Constància

RANKING BARCELONA 2012-2013 fa 13 anys 6 mesos #48304

hola! no son coses rares, vaig arribar a la meitat i la teva llista no coincidia amb la meva... exactament la posició 53 no coincideix amb el pdf que han posat després.

saluts!!

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

  • Pàgina:
  • 1
Temps de càrrega de la pàgina: 0.161 segons
Gràcies a Fòrum Kunena