Benvingut, Convidat/da
Nom d'usuari: Contrasenya: Recordar contrasenya
  • Pàgina:
  • 1

TEMA:

LLISTES ENDREÇADES fa 17 anys 9 mesos #14249

  • manzanero
  • Avatar de manzanero Autor del tema
  • Fora de línea
  • Premium Member
  • Premium Member
  • Missatges: 132
  • Gràcies rebudes: 0
FISIQUES TEORIC SUMA

1 TORRADES SABATA XAVIER 9,625 8,357 17,982
2 OLIVER VICENS ORIOL 9,125 8,571 17,696
3 CABREJAS MATA HERMINIA 9,000 7,786 16,786
4 ELIZONDO ALDAY IKER-FELIX 8,375 8,214 16,589
5 CUEVAS PEREZ FRANCESC 9,500 6,964 16,464
6 CHAO GARCIA JOSE 9,000 7,393 16,393
7 XIMENIS LLUSSA ROGER 9,000 7,393 16,393
8 AGUILAR VILA LLUIS 9,500 6,786 16,286
9 BERNAT PRADA RAFEL 8,500 7,786 16,286
10 ASTORQUIA SANCHEZ RICARDO 8,625 7,643 16,268
11 PRAT CIRERA MARC 8,875 7,393 16,268
12 FEIXAS BOADA XAVIER 8,000 8,250 16,250
13 MALLORQUI PUJOLRAS XAVIER 8,375 7,857 16,232
14 MONTORO ORTA ALICIA 9,625 6,607 16,232
15 TALAVERA CODINA GERARD 8,375 7,857 16,232
16 CAMOS BATLLE MIGUEL 8,625 7,571 16,196
17 ARASA GARCIA JAUME 7,750 8,429 16,179
18 FARRUS LUIS ANNA 9,000 7,179 16,179
19 MASLLOVET SAURA ARA 8,875 7,286 16,161
20 CHAPARRO CARRERA DAVID 8,500 7,643 16,143
21 RUIZ MOHAMED MIQUEL 7,875 8,250 16,125
22 GREOLES VILELLA RAFAEL 8,250 7,857 16,107
23 LOPEZ MARTINEZ DAVID 7,875 8,214 16,089
24 CANO SOLA CARLOS 8,125 7,929 16,054
25 PAÑELLA AMATLLER FRANCISCO 9,000 7,036 16,036
26 HUMBERT VIDAN AITOR 8,250 7,750 16,000
27 CODINA ARCE ANDREU 8,375 7,607 15,982
28 ADAN MIARNAU JOEL 8,625 7,350 15,975
29 DE LA IGLESIA 8,750 7,214 15,964
30 MUNTADA MIRO POL 7,875 8,071 15,946
31 TORTA BAIGES ORIOL 8,625 7,321 15,946
32 VILARNAU COMPTE IVAN 9,125 6,821 15,946
33 PUJOL FERNANDEZ RAUL 8,250 7,679 15,929
34 HERNANDEZ SURIÑACH XAVIER 8,625 7,286 15,911
35 VIVES GONZALEZ FRANCESC 8,875 7,036 15,911
36 CAMPS ESTAÑOL ANDREU 8,000 7,893 15,893
39 PARCERISA LOPEZ LLUIS 8,000 7,893 15,893
40 SOLER PRADES ANTONIO 8,500 7,393 15,893
41 MARTIN VALLESPIN RUBEN 8,625 7,250 15,875
42 HERNANDO TUBAU MARC 8,250 7,571 15,821
43 RUIZ SOLER BERNAT 8,250 7,571 15,821
44 SOLE MARBA JORDI 8,000 7,821 15,821
45 ESCUDERO BARROSO JOSEP 8,500 7,286 15,786
46 DAVILA DOMINGUEZ DANIEL 9,375 6,393 15,768
47 JORDAN VENDRELL DAVID 8,375 7,393 15,768
48 PINHAS SALINAS ENRIC 8,125 7,607 15,732
49 HOMS SERRA JOSEP 8,750 6,964 15,714
50 JANSANA URGELLES EDUARD 8,250 7,464 15,714
51 NUÑEZ CASTRO RAUL 8,750 6,964 15,714
52 IRANZO PEREZ ALEX 9,500 6,179 15,679
53 ASTOLA VARGAS JOSE 7,875 7,786 15,661
54 MARTI OLIVELLA ALBERTO 9,500 6,143 15,643
55 SARQUELLA CASELLAS LLUIS 9,000 6,643 15,643
56 ANGUERA MORALES VICTOR 8,375 7,250 15,625
57 ESCOZ MORALES LUIS 8,250 7,357 15,607
58 BARCELO BADIA FERRAN 9,000 6,571 15,571
59 CEPERUELO NOGUES BENJAMIN 8,125 7,429 15,554
60 DALMAU ALSINA PAU 8,625 6,929 15,554
61 DE HARO SANCHEZ 8,375 7,179 15,554
62 RIBERA VILA JORDI 7,500 8,036 15,536
63 FLECHA LACALLE ISAAC 7,625 7,893 15,518
64 JULIA MASSO FERRAN 7,125 8,393 15,518
65 CRUAÑES LEE NICOLAS 8,375 7,107 15,482
66 TRULLOLS FERNANDEZ DANIEL 7,125 8,357 15,482
67 RIBA BOSCH ANGELA 9,000 6,464 15,464
68 ALBACETE DAVINS ALBERT 8,375 7,071 15,446
69 BATLLE BRUGAL JAUME 7,000 8,429 15,429
70 DAURA OLLE JOAQUIM 9,000 6,429 15,429
71 DEL RIO PEREZ 9,500 5,929 15,429
72 AGUILERA VILADOMIU MONICA 9,000 6,393 15,393
73 NADALES CARMONA FRANCISCO 9,000 6,393 15,393
74 VALERA GALLEN ALBERT 9,000 6,357 15,357
75 ARREY AMARGANT JORDI 7,875 7,464 15,339
76 GRAU SAN MARTIN 7,875 7,464 15,339
77 GONZALEZ OLVERA ANTONIO 7,625 7,679 15,304
78 FLORES LOPEZ ALBERT 7,750 7,536 15,286
79 PORRAS LOPEZ DAVID 8,500 6,786 15,286
80 GUITART VIÑAS GERARD 7,125 8,143 15,268
81 LORCA LOMBANA MARC 7,750 7,500 15,250
82 SALLES CARRETERO ARNAU 8,500 6,750 15,250
83 BOVE MUNTE ALEIX 8,375 6,857 15,232
84 CANALS SANGRA ROGER 9,125 6,107 15,232
85 SERRA BOU PAU 8,375 6,857 15,232
86 GASSO VALL-LLAURA SERGI 8,250 6,964 15,214
87 GRAELLS COLILLAS DAVID 7,750 7,464 15,214
88 CLIMENT LARIOS RAFAEL-JORDI 8,125 7,071 15,196
89 MONTORNES MESTRE LLUIS 8,125 7,071 15,196
90 CUADROS BASERBA ALBERT 8,625 6,536 15,161
91 MAS RIBAS LLUIS 8,125 7,036 15,161
92 BOSCH GARRIGASAIT GERARD 7,750 7,393 15,143
93 OTERO SENTIES MARC 7,750 7,393 15,143
94 CALDERA MERINO OSCAR 7,625 7,500 15,125
95 TORTRAS PASCUAL ALEXANDRE 7,875 7,250 15,125
96 ANDRES CRUZ SERGIO 8,000 7,107 15,107
97 TORRES GOMEZ JOSE 7,250 7,857 15,107
98 ROSICH RIBAS ELOI 8,375 6,714 15,089
99 GOMEZ ESTRAGUES JAVIER 7,125 7,964 15,089
100 SARABIA BALDOMA EDGARD 8,000 7,071 15,071
101 MORENO GIRONES DAVID 7,750 7,286 15,036
102 MUSONS CASANOVAS RAFAEL 7,375 7,643 15,018
103 LARRUBIA TORRES GUILLERMO 8,000 7,000 15,000
104 MARTINEZ MERODIO SERGI 9,000 6,000 15,000
105 PERUCHA LOPEZ MARCOS 8,750 6,250 15,000
106 TOME MANZANO JAVIER 9,000 6,000 15,000
107 JOSA ANGUERA LLUIS 8,125 6,857 14,982
108 TUR SERRET JOAN 8,500 6,464 14,964
109 MONTON CARRILLO ALEX 8,500 6,429 14,929
110 SEMPERE VENDRELL CESAR 8,500 6,429 14,929
111 BORRAS GARRIDO JOSE 8,125 6,786 14,911
112 LOPEZ GAY SERGIO 7,875 7,036 14,911
113 MADRID LOZANO XAVIER 8,250 6,643 14,893
114 CIRERA MARIN MIGUEL 8,250 6,607 14,857
115 PEREZ ESPASA GLORIA 8,250 6,607 14,857
116 GOMEZ PEREZ NOEL 7,625 7,214 14,839
117 ZAPATA MAURI RAMON 9,375 5,464 14,839
118 ECHEVARRIA TAPIA ROGER 8,000 6,821 14,821
119 FARRAN BALAGUE EDGAR 8,000 6,821 14,821
120 BORREGO JIMENEZ JAVIER 8,375 6,429 14,804
121 FLORENSA MUÑOZ MIQUEL 7,875 6,929 14,804
122 FERNANDEZ FRAILE CHOY 7,750 7,036 14,786
123 GALIANO PEINADO JOSE 8,000 6,750 14,750
124 TRUJILLO COLL SANTIAGO 8,250 6,500 14,750
125 JULIA BONMATI MARC 8,125 6,607 14,732
126 PRADAS GARCIA ALBERTO 8,625 6,107 14,732
127 CAMPRUBI RUIZ JORDI 9,125 5,571 14,696
128 PUIG GUERRA SANTIAGO 8,375 6,321 14,696
129 VALLE RUIZ SEBASTIA 8,375 6,321 14,696
130 VILA MARTORANO JORDI 8,500 6,179 14,679
131 FERNANDEZ PEDROS DAVID 7,875 6,750 14,625
132 MILIAN PI MARC 7,375 7,250 14,625
133 ARGEMI RIBERA JOSEP 8,000 6,607 14,607
134 CAVALLE SABATE VICTOR 8,000 6,607 14,607
135 PAREJA CARRILLO ORIOL 8,000 6,607 14,607
136 ALVAREZ VALDIVIA MARIA DEL MAR 8,125 6,464 14,589
137 MARIN CARDO JOSE 7,375 7,214 14,589
138 GARCIA ARANDA FRANCISCO 8,750 5,821 14,571
139 VIÑAS SOLER JOSEP 8,250 6,321 14,571
140 SOLA PAGES JOSEP 8,875 5,679 14,554
141 ANDREU GUIX FRANCESC 7,750 6,786 14,536
142 VIVO MARTI VICENÇ 8,000 6,536 14,536
143 COLOMER MIGENS SAMUEL 9,125 5,393 14,518
144 OLTRA SANS JOSEP 8,625 5,893 14,518
145 COMAJUAN BRUTAU JORDI 8,000 6,500 14,500
146 GARCIA MUÑOZ FRANCISCO 7,500 7,000 14,500
147 GONZALEZ BAENA JAVIER 8,000 6,500 14,500
148 GIL FRANCH FRANCESC 7,875 6,607 14,482
149 SALOMO TELLEZ JOAN 7,375 7,107 14,482
150 VILARO CARDONA JAUME 8,625 5,857 14,482
151 SALA GARCIA FECTOR 8,000 6,464 14,464
152 DE SANCTIS NOGUERA 8,125 6,321 14,446
153 RODRIGUEZ AGUADO MARC 7,625 6,786 14,411
154 MACHADO FUENTES DAVID 8,250 6,143 14,393
155 RIERA ROVIRA EVA 7,750 6,643 14,393
156 BENSENY QUINTANA MIQUEL 7,750 6,607 14,357
157 ALBERT FAÑE PAU 7,625 6,679 14,304
158 GOMEZ ZAERA LIDIA 8,125 6,179 14,304
159 CASAS PORTA ERNESTO 7,500 6,786 14,286
160 MENESES RIBAS GENCIANA 8,500 5,786 14,286
161 VIÑOLAS BOIX XAVIER 8,000 6,286 14,286
162 CABRELLES FERNANDEZ XAVIER 8,625 5,643 14,268
163 CIBIAN CIBIAN CLAUDI 8,875 5,393 14,268
164 DURAN LLOBET EMILI 7,875 6,393 14,268
165 SANROMA RULL ALBERT 8,000 6,250 14,250
166 BORIA SERRANO GUIFRE 8,125 6,107 14,232
167 VARO MARIN FRANCISCO 7,375 6,857 14,232
168 BARBER BARBADILLA JACOB-ENRIQUE 8,500 5,714 14,214
169 FRANCH TRILLA JOSEP 8,250 5,964 14,214
170 GARCIA SANCHEZ FRANCISCO 8,500 5,714 14,214
171 ORTIZ FABREGAS MARIO 8,125 6,071 14,196
172 RIVERA JOVE LLUIS 7,875 6,321 14,196
173 GRAU ARCALIS ALBERT 8,000 6,179 14,179
174 BALASCH CLARASSO JORDI 8,875 5,286 14,161
175 GABARRA BELTRAN MARC 8,375 5,786 14,161
176 GRAU TIRADO ALEXANDRE 8,125 6,036 14,161
177 HERRERO SERRA IGNACIO 9,125 5,036 14,161
178 JORNET PEREZ ALBERT 8,125 6,036 14,161
179 RODRIGUEZ MARTINEZ DANIEL 7,875 6,286 14,161
180 ALSINA REIG MIQUEL 8,250 5,893 14,143
181 DURAN LLOBET DANIEL 7,750 6,393 14,143
182 FRANCIA GRACIA VICTOR 7,500 6,643 14,143
183 GUILANA SUREDA FRANCESC 8,250 5,893 14,143
184 SANCHEZ ROMAN XAVIER 8,250 5,893 14,143
185 BRUNET SALA FRANCESC 7,625 6,500 14,125
186 NADAL SAGUER LLUIS 8,375 5,750 14,125
187 BOLIART ROMERO NICOLAU 8,750 5,357 14,107
188 DIAZ CUERVAS SERGIO 8,500 5,607 14,107
189 ESTRANY ALCANTARA CARLES 8,750 5,357 14,107
190 TITOS CALVILLO MANUEL 7,375 6,714 14,089
191 MARTI VIDAL JOSEP 8,000 6,071 14,071
192 TODA NOLLA EDUARD 7,000 7,071 14,071
193 ENJUANES VAZQUEZ NARCIS 7,125 6,929 14,054
194 SUBIRANA GELIS XAVIER 6,500 7,536 14,036
195 AYUSO PARA SERGIO 8,125 5,893 14,018
196 FRAGO CLOLS FRANCESC 6,875 7,143 14,018
197 PADILLA MOLINA SERGIO 8,125 5,893 14,018
198 PUIGDEVALL DARNE CARLES 8,125 5,893 14,018
199 TORRABADELLA TORREBADELLA JOAN 8,000 6,000 14,000
200 FUSTE CASTELLA ROBERT 8,625 5,357 13,982
201 GALLARDO MASA DANIEL 7,625 6,357 13,982
202 MARTINEZ BARBERIA JAIME 8,125 5,857 13,982
203 PASCUAL BARBOSA SANTIAGO 7,625 6,357 13,982
204 PEREZ MARTINEZ OSCAR 8,125 5,857 13,982
205 CAMINO SERRA JOSEP 7,500 6,464 13,964
207 DOMENECH RODRIGUEZ XAVIER 8,125 5,821 13,946
220 TURRA GARCIA RAFAEL 7,750 6,179 13,929
221 JUSTAMANTE GARCIA LUIS 8,250 5,643 13,893
222 GARCIA GONZALO JORDI 7,500 6,393 13,893
223 SUREDA FITA FERRAN 7,000 6,893 13,893
224 CASANOVAS ORPINELL MARTI 7,875 6,000 13,875
225 RAMOS RAMOS JUAN 7,625 6,250 13,875
226 BARAUT RIU JORDI 8,500 5,357 13,857
227 CANO TORREJON JOSE 7,250 6,607 13,857
228 GARCIA CASARRAMONA GIL 8,250 5,607 13,857
229 CRISPI SOLER LLUIS 7,125 6,714 13,839
230 SABATE MORRISON ALEXANDER 7,125 6,714 13,839
231 REMON GIMENEZ JAVIER 7,750 6,071 13,821
232 CASALS MULLERA DANIEL 7,625 6,143 13,768
233 SOLE SADA VICTOR 7,875 5,893 13,768
234 COMBALIA CLAVERIAS GERARD 7,125 6,607 13,732
235 PLANA MALLART DAVID 6,875 6,857 13,732
236 AROLA FARRES JORDI 7,375 6,321 13,696
237 ANGUERA HEREDIA JORGE 7,125 6,536 13,661
238 ROCHER DOLZ ORIOL 7,625 6,036 13,661
239 MURCIA PLA FRANCESC 7,750 5,893 13,643
240 MATEUS REIG ANTONI 8,375 5,250 13,625
241 VILARASAU CLOTET OSCAR 7,875 5,750 13,625
242 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGELES 8,375 5,214 13,589
243 SANCHIS COT ALFONSO 8,250 5,321 13,571
244 OBIOLS FORNELL JORDI 7,875 5,679 13,554
245 BARBA MONTANE LLUIS 7,125 6,393 13,518
246 FORCADELL FERRERES FRANCESC 7,875 5,643 13,518
247 HERNANDEZ NAVARRO OSCAR 7,125 6,393 13,518
248 SERRA SOLE EDUARD 7,875 5,643 13,518
249 BOY MAS JORDI 6,750 6,750 13,500
250 FERNANDEZ URIBE CECILIO 7,250 6,250 13,500
251 GARCIA CABRERA CHRISTIAN 7,750 5,750 13,500
252 MARTINEZ MARTA SANTIAGO 7,500 6,000 13,500
253 ASCON SUMALLA GERARD 7,625 5,857 13,482
254 AUGE I PORRES 6,875 6,607 13,482
255 ALSINA AYTER JORDI 8,250 5,179 13,429
256 RECUNA PRIEGO OSCAR 7,000 6,429 13,429
257 JUAN MIQUEL ROGER 7,125 6,286 13,411
258 URBANO SEGURA JOAN 7,625 5,786 13,411
259 LOPERA ALJARILLA DAVID 8,000 5,393 13,393
260 MUÑOZ CAMACHO ALBERT 7,250 6,143 13,393
261 BERNALTE DIEZ DANIEL 8,125 5,250 13,375
262 CID PAMIES FREDERIC 7,625 5,750 13,375
263 CORREDOR GRAU IVAN 7,500 5,857 13,357
264 MANRESA ESTEVE MARC 7,250 6,107 13,357
265 PAREJO MANTAS SERGIO 7,375 5,964 13,339
266 CASTELLNOU ROCA ALBERT 7,250 6,071 13,321
267 GARDEÑES SABARTES FERRAN 7,250 6,071 13,321
268 GONZALEZ SALGADO RAUL 7,750 5,571 13,321
269 ARBONES CERVELLO ALFONS 6,750 6,536 13,286
270 CAMPENY CASALI MARC 7,000 6,286 13,286
271 RICHART LOPEZ SERGI 7,500 5,786 13,286
272 INGELMO RODRIGUEZ ALEJANDRA 7,875 5,393 13,268
273 MASMITJA VILA ALBERT 6,875 6,393 13,268
274 SANCHEZ VALDIVIA RICARDO 7,625 5,643 13,268
275 BESORA SANS ROGER 7,000 6,250 13,250
276 MASOLIVER ROMERO ALBERT 7,500 5,750 13,250
277 MARCO CATALA ISAAC 8,125 5,107 13,232
278 MARTINEZ MUÑOZ JORDI 6,625 6,607 13,232
279 RUSINES ALONSO MARC 7,000 6,214 13,214
280 MONTEJO BORRAS FRANCESC 6,875 6,321 13,196
281 MORCILLO MUÑOZ HECTOR 7,375 5,821 13,196
282 LLOBET GOBERN ANNA 7,625 5,536 13,161
283 MARTOS ARANDA JUAN 7,125 6,036 13,161
284 RUSIÑOL BENITEZ SERGIO 7,125 6,000 13,125
285 RIUS PIÑOL RAMON 6,625 6,464 13,089
286 NOGUERA GUELL ALFONSO 6,625 6,429 13,054
287 RIBES FORCADA MIGUEL 7,625 5,429 13,054
288 GUITART MUÑOZ XAVIER 7,250 5,786 13,036
289 PERTEGAL MENDEZ JORGE 8,000 5,036 13,036
290 MILA MAÑOSA JORDI 7,375 5,643 13,018
291 ULLDEMOLINS REVERTER XAVIER 7,625 5,393 13,018
292 SUGRAÑES RUIZ DAVID 7,625 5,357 12,982
293 MARTI BERTRAN XAVIER 7,750 5,214 12,964
294 VEGA VALENCIA JON 6,750 6,214 12,964
295 LLAMAS AGUILA EDUARDO 7,375 5,571 12,946
296 BERBEL LLAVET DAVID 7,000 5,929 12,929
297 ESCAYOL FERNANDEZ EDUARD 7,750 5,179 12,929
298 MURIANA JOVE CARLES 7,000 5,929 12,929
299 SANCHEZ MARTINEZ MANEL 7,000 5,893 12,893
300 SOUSA BASTIDA ALBERT 7,125 5,750 12,875
301 ARENAS SANCHEZ JOSE 7,750 5,107 12,857
302 GIMENEZ MC CARTHY 7,500 5,357 12,857
303 LLEONART SEGARRA JOAN 7,500 5,357 12,857
304 SANCHEZ LOPEZ FRANCISCO 7,250 5,571 12,821
305 PALAU MARTINEZ ROGER 7,125 5,679 12,804
306 ALUTIZ ESPAÑA XAVIER 7,000 5,786 12,786
307 PONS VILA DAVID 7,625 5,071 12,696
308 GREWE BORRAS DANIEL 6,500 6,179 12,679
309 LARA GOMEZ RAUL 7,625 5,036 12,661
310 FERRANDO MARIMON OSCAR 7,125 5,536 12,661
311 FORNONS ORTEGA DANIEL 7,125 5,536 12,661
312 OBRADOR PONS JORDI 7,625 5,036 12,661
313 PAREJA CARRILLO ANTONI 7,125 5,536 12,661
314 VILLASEÑOR RUBIO JAVIER 7,000 5,643 12,643
315 AGUD MAÑE CARLOS 7,250 5,321 12,571
316 MARI JUSTE JAIME 7,250 5,321 12,571
317 GARCIA CABRERA BORJA 6,625 5,893 12,518
318 JUANOLA SANCHEZ JOSEP 7,375 5,107 12,482
319 ARIAS ZARCO LLUIS 7,250 5,214 12,464
320 PRAT ROCA MARC 6,625 5,821 12,446
321 GUIRADO BALSERA OSCAR 7,000 5,393 12,393
322 SOLER ITURRALDE JOAQUIN 7,000 5,393 12,393
323 VIÑALS TEIXIDOR XAVIER 6,500 5,893 12,393
324 ALVAREZ ORTEGA ALFONSO 6,500 5,857 12,357
325 BUENO COMPTE JOEL 6,500 5,857 12,357
326 FREIXA SERRA JORDI 7,000 5,357 12,357
327 HIERRO HUMET XAVIER 7,250 5,071 12,321
328 JANE VILA ORIOL 7,250 5,071 12,321
329 LORENZO CARRASCO JOSE 6,500 5,821 12,321
330 ADM CASTAÑE ASIER 6,625 5,679 12,304
331 NICOLAS GIL JORDI 7,250 5,036 12,286
332 PLANAS TUBAU JOSEP 6,625 5,536 12,161
333 FARRE VILA XAVIER 6,750 5,286 12,036
334 SEDO DOMENECH MARC 6,750 5,214 11,964
335 BARRIOS MULLOR SERGIO 6,625 5,286 11,911
336 FERRER SERRA ORIOL 6,625 5,286 11,911
337 PUIG CANUDAS JOAN 6,625 5,250 11,875
338 BOADA MAQUEDA PABLO 6,750 5,036 11,786
339 BAIGET ARNAU OSCAR 6,750 5,000 11,750

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

  • Pàgina:
  • 1
Temps de càrrega de la pàgina: 0.123 segons
Gràcies a Fòrum Kunena