Benvingut, Convidat/da
Nom d'usuari: Contrasenya: Recordar contrasenya
  • Pàgina:
  • 1
  • 2

TEMA:

llista amb merits provisional fa 17 anys 8 mesos #17441

  • mai_mosso
  • Avatar de mai_mosso Autor del tema
  • Fora de línea
  • Premium Member
  • Premium Member
  • Missatges: 94
  • Gràcies rebudes: 0
JOSA ANGUERA LLUIS 8,110666667 1,96 10,07066667
HOMS SERRA JOSEP 8,571333333 1,41 9,981333333
CAVALLE SABATE VICTOR 7,952333333 2 9,952333333
RUSIムOL BENITEZ SERGIO 7,475 2,4 9,875
MORENO GIRONES DAVID 7,562 2,3 9,862
TORRADES SABATA XAVIER 8,744 1 9,744
LORCA LOMBANA MARC 7,968333333 1,75 9,718333333
SOLE MARBA JORDI 8,607 1,09 9,697
DAURA OLLE JOAQUIM 8,186333333 1,48 9,666333333
GASSO VALL-LLAURA SERGI 8,138 1,51 9,648
BERNAT PRADA RAFEL 8,555333333 1,09 9,645333333
VILA MARTORANO JORDI 8,226333333 1,36 9,586333333
CODINA ARCE ANDREU 8,337333333 1,21 9,547333333
SOLER PRADES ANTONIO 8,222666667 1,27 9,492666667
CHAPARRO CARRERA DAVID 8,332666667 1,15 9,482666667
OLIVER VICENS ORIOL 8,248666667 1,21 9,458666667
CAMPS ESTAムOL ANDREU 7,964333333 1,45 9,414333333
AGUILAR VILA LLUIS 8,288666667 1,09 9,378666667
GRAELLS COLILLAS DAVID 8,188 1,18 9,368
ARREY AMARGANT JORDI 8,016333333 1,27 9,286333333
TURRA GARCIA RAFAEL 7,684666667 1,6 9,284666667
ROVIRA CENAR ALBERT 7,968333333 1,18 9,148333333
CUADROS BASERBA ALBERT 7,778666667 1,36 9,138666667
DALMAU ALSINA PAU 7,944666667 1,18 9,124666667
GALIANO PEINADO JOSE_MARIA 8,116666667 1 9,116666667
JANSANA URGELLES EDUARD 7,629666667 1,48 9,109666667
MURIANA JOVE CARLES 7,093 2 9,093
ALSINA REIG MIQUEL 7,289333333 1,8 9,089333333
FRAGO CLOLS FRANCESC 7,872666667 1,21 9,082666667
IRANZO PEREZ ALEX 8,243 0,77 9,013
TITOS CALVILLO MANUEL 7,004666667 2 9,004666667
HERNANDEZ SURIムACH XAVIER 7,947 1 8,947
FARRAN BALAGUE EDGAR 7,932 1 8,932
BOSCH GARRIGASAIT GERARD 7,931 1 8,931
FRANCH TRILLA JOSEP_MARIA 7,556333333 1,36 8,916333333
SALA GARCIA HECTOR_ALBERT 7,931333333 0,98 8,911333333
PARCERISA LOPEZ LLUIS 8,397666667 0,5 8,897666667
CAMPRUBI RUIZ JORDI 7,642 1,21 8,852
MASLLOVET SAURA ARA 7,480333333 1,32 8,800333333
TEIXIDO MERCADER JORDI 7,696333333 1,09 8,786333333
TOME MANZANO JAVIER 7,418333333 1,36 8,778333333
GREOLES VILELLA RAFAEL 7,760666667 1 8,760666667
GARCIA MUムOZ FRANCISCO_MANUEL 6,85 1,9 8,75
GUITART MUムOZ XAVIER 7,005333333 1,72 8,725333333
GRAU SAN_MARTIN JORDI 7,356333333 1,35 8,706333333
HERNANDO TUBAU MARC 7,690333333 1 8,690333333
GONZALEZ OLVERA ANTONIO 7,234666667 1,45 8,684666667
MAS RIBAS LLUIS 7,403666667 1,27 8,673666667
FRANCIA GRACIA VICTOR 7,082666667 1,57 8,652666667
LOPEZ MARTINEZ DAVID 7,548 1,09 8,638
JORDAN VENDRELL DAVID 7,622666667 1 8,622666667
ROIG BONET JUAN_RAMON 7,341666667 1,27 8,611666667
JUANOLA SANCHEZ JOSEP 7,137333333 1,45 8,587333333
MUNTADA MIRO POL 7,482 1,09 8,572
CASANOVAS ORPINELL MARTI 6,96 1,6 8,56
MADRID LOZANO XAVIER 7,157666667 1,36 8,517666667
MALLORQUI PUJOLRAS XAVIER 8,510666667 0 8,510666667
NADAL SAGUER LLUIS 7,15 1,36 8,51
PRAT ROCA MARC 7,482 1 8,482
GALLARDO MASA DANIEL 7,477333333 1 8,477333333
PRAT CIRERA MARC 8,472666667 0 8,472666667
LOPEZ GAY SERGIO 7,695333333 0,77 8,465333333
GARCIA SANCHEZ FRANCISCO 7,156333333 1,27 8,426333333
CEPERUELO NOGUES BENJAMIN 8,394666667 0 8,394666667
TORTA BAIGES ORIOL 8,390333333 0 8,390333333
RUIZ MOHAMED MIQUEL 7,383333333 1 8,383333333
SARQUELLA CASELLAS LLUIS 8,381 0 8,381
MACHADO FUENTES DAVID 7,266 1,09 8,356
MASMITJA VILA ALBERT 6,991 1,36 8,351
ESCUDERO BARROSO JOSEP_MANEL 7,347 1 8,347
GOMEZ ESTRAGUES JAVIER 7,089666667 1,25 8,339666667
TODA NOLLA EDUARD 7,158666667 1,18 8,338666667
DURAN LLOBET DANIEL 6,766 1,57 8,336
BAURIER CASANOVAS ALEX 8,315333333 0 8,315333333
ADAN MIARNAU JOEL 8,312333333 0 8,312333333
COMAJUAN BRUTAU JORDI 7,31 1 8,31
CAMPENY CASALI MARC 7,295333333 1 8,295333333
GABARRA BELTRAN MARC 7,078666667 1,18 8,258666667
SOLE SADA VICTOR_HECTOR 7,257666667 1 8,257666667
ROSICH RIBAS ELOI 7,256333333 1 8,256333333
DOMENECH RODRIGUEZ XAVIER 6,982 1,27 8,252
GARCIA CABRERA CHRISTIAN 6,866666667 1,36 8,226666667
ENJUANES VAZQUEZ NARCIS 6,953 1,27 8,223
BORRAS GARRIDO JOSE_ORIOL 6,972 1,25 8,222
CABREJAS MATA HERMINIA_CATERIN 8,212 0 8,212
CASAS PORTA ERNESTO 6,972 1,24 8,212
XIMENIS LLUSSA ROGER 8,209333333 0 8,209333333
AUGE PORRES MARC 6,620666667 1,58 8,200666667
RIERA ROVIRA EVA 7,172666667 1 8,172666667
TORRABADELLA TORREBADELLA JOAN 7,168333333 1 8,168333333
RAMOS RAMOS JUAN_DE_LA_CRUZ 6,976666667 1,18 8,156666667
DIAZ CUERVAS SERGIO 7,095666667 1 8,095666667
CALDERA MERINO OSCAR 8,068333333 0 8,068333333
CORREDOR GRAU IVAN 6,952333333 1,09 8,042333333
MILIAN PI MARC 8,033333333 0 8,033333333
ANDRES CRUZ SERGIO 8,027333333 0 8,027333333
ESTRANY ALCANTARA CARLES 7,527333333 0,5 8,027333333
MUSONS CASANOVAS RAFAEL 8,016 0 8,016
CABRELLES FERNANDEZ XAVIER 8,006 0 8,006
MARTINEZ MARTA SANTIAGO 7 1 8
BRUNET SALA FRANCESC 6,808333333 1,18 7,988333333
JORNET PEREZ ALBERT 6,888666667 1,09 7,978666667
TERRON QUERALTA ISMAEL 6,905333333 1,06 7,965333333
VIVES GONZALEZ JOAN_FRANCESC 7,957 0 7,957
GARCIA CABRERA BORJA 6,589333333 1,36 7,949333333
VIムAS SOLER JOSEP 7,932 0 7,932
PLANA MALLART DAVID 6,920666667 1 7,920666667
VILARO CARDONA JAUME 7,910666667 0 7,910666667
SANCHEZ VALDIVIA RICARDO 6,856 1 7,856
MONTANE GIL MAURICI 6,828666667 1 7,828666667
VILARNAU COMPTE IVAN 7,815333333 0 7,815333333
GONZALEZ BAENA JAVIER 7,101666667 0,71 7,811666667
GOMEZ ZAERA LIDIA 6,794666667 1 7,794666667
ARBONES CERVELLO ALFONS 7,762 0 7,762
BENSENY QUINTANA MIQUEL 7,745666667 0 7,745666667
BOLIART ROMERO NICOLAU 7,679 0 7,679
SABATE MORRISON ALEXANDER 7,671333333 0 7,671333333
TORTRAS PASCUAL ALEXANDRE 7,15 0,5 7,65
MASOLIVER ROMERO ALBERT 7,616666667 0 7,616666667
TALAVERA CODINA GERARD 7,610666667 0 7,610666667
VARO_MARIN FRANCISCO DE_PAU 7,110666667 0,5 7,610666667
PONS VILA DAVID 6,608666667 1 7,608666667
NADALES CARMONA FRANCISCO 7,607666667 0 7,607666667
GRAU ARCALIS ALBERT 7,503 0 7,503
RIBES FORCADA MIGUEL 7,493 0 7,493
RIUS PIムOL RAMON 7,489666667 0 7,489666667
PORRAS LOPEZ DAVID 7,462 0 7,462
RIBERA VILA JORDI 7,462 0 7,462
PASCUAL BENITO JORDI 7,458333333 0 7,458333333
CASTELLNOU ROCA ALBERT 7,423666667 0 7,423666667
FORNONS ORTEGA DANIEL 6,222 1,2 7,422
SOLA PAGES JOSEP_BERNAT 7,411333333 0 7,411333333
HIERRO HUMET XAVIER 6,198666667 1,2 7,398666667
MARTINEZ BARBERIA JAIME 6,895666667 0,5 7,395666667
COMBALIA CLAVERIAS GERARD 7,039 0,33 7,369
SEMPERE VENDRELL CESAR 7,344666667 0 7,344666667
PUIG GUERRA SANTIAGO 7,300333333 0 7,300333333
JULIA MASSO FERRAN 7,299333333 0 7,299333333
BESORA SANS ROGER 7,243333333 0 7,243333333
BALASCH CLARASSO JORDI 7,222 0 7,222
COLOMER MIGENS SAMUEL 7,216 0 7,216
VALERA GALLEN ALBERT 7,202333333 0 7,202333333
PAREJA CARRILLO ANTONI 7,195333333 0 7,195333333
PAREJA CARRILLO ORIOL 7,194 0 7,194
OBRADOR PONS JORDI 7,180333333 0 7,180333333
MARTINEZ MERODIO SERGI 7,166666667 0 7,166666667
SANROMA RULL ALBERT 7,126666667 0 7,126666667
LLAMAS AGUILA EDUARDO 7,100333333 0 7,100333333
MENESES RIBAS GENCIANA 7,045333333 0 7,045333333
ZAPATA MAURI RAMON 7,013 0 7,013
BERNALTE DIEZ DANIEL 6,958333333 0 6,958333333
ASCON SUMALLA GERARD 6,954 0 6,954
RODRIGUEZ AGUADO MARC 6,945333333 0 6,945333333
SANCHEZ ROMAN XAVIER 6,932666667 0 6,932666667
SANCHIS COT ALFONSO 6,890333333 0 6,890333333
JUAN MIQUEL ROGER 6,887 0 6,887
MARIN CARDO JOSE_IGNACIO 6,864666667 0 6,864666667
RUSINES ALONSO MARC 6,846333333 0 6,846333333
MARTI VIDAL JOSEP 6,817 0 6,817
SOUSA BASTIDA ALBERT 6,785 0 6,785
LLOBET GOBERN ANNA 6,763666667 0 6,763666667
SUGRAムES RUIZ DAVID 6,727333333 0 6,727333333
BERBEL LLAVET DAVID 6,594666667 0 6,594666667
MUムOZ CAMACHO ALBERT 6,581 0 6,581
CID PAMIES FREDERIC 6,576666667 0 6,576666667
PUIG CANUDAS JOAN_LLUIS 6,55 0 6,55
MARI JUSTE JAIME 6,508666667 0 6,508666667
MANRESA ESTEVE MARC 6,462333333 0 6,462333333
SANCHEZ MARTINEZ MANEL 6,441 0 6,441
NICOLAS GIL JORDI 6,255333333 0 6,255333333

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

llista amb merits provisional fa 17 anys 8 mesos #17442

Ei!!!
Està molt be aquesta iniciativa, des d'aquí tornar animar a la gent que falta per enviar els seus mèrits al company.
D'aquesta manera tots podrem tenir una referència prèvia de la posició!!!

Que l'espera es fa molt llarga... Molta sort a tots i totes

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

llista amb merits provisional fa 17 anys 8 mesos #17443

  • turuflauers
  • Avatar de turuflauers
  • Fora de línea
  • Platinum Member
  • Platinum Member
  • Missatges: 558
  • Gràcies rebudes: 0
Per fi!!!!!!
Moltes gràcies company!
És molt d'agrair...

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

llista amb merits provisional fa 17 anys 8 mesos #17444

merci. els 70 aprox q falten a veure si s'animen una mika. salut

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

llista amb merits provisional fa 17 anys 8 mesos #17445

  • kikiskywalker
  • Avatar de kikiskywalker
  • Fora de línea
  • Platinum Member
  • Platinum Member
  • Missatges: 641
  • Gràcies rebudes: 0
1-JOSA ANGUERA LLUIS 8,110666667 1,96 10,07066667
2-HOMS SERRA JOSEP 8,571333333 1,41 9,981333333
3-CAVALLE SABATE VICTOR 7,952333333 2 9,952333333
4-RUSIムOL BENITEZ SERGIO 7,475 2,4 9,875
5-MORENO GIRONES DAVID 7,562 2,3 9,862
6-TORRADES SABATA XAVIER 8,744 1 9,744
7-LORCA LOMBANA MARC 7,968333333 1,75 9,718333333
8-SOLE MARBA JORDI 8,607 1,09 9,697
9-DAURA OLLE JOAQUIM 8,186333333 1,48 9,666333333
10GASSO VALL-LLAURA SERGI 8,138 1,51 9,648
11BERNAT PRADA RAFEL 8,555333333 1,09 9,645333333
12VILA MARTORANO JORDI 8,226333333 1,36 9,586333333
13CODINA ARCE ANDREU 8,337333333 1,21 9,547333333
14SOLER PRADES ANTONIO 8,222666667 1,27 9,492666667
15CHAPARRO CARRERA DAVID 8,332666667 1,15 9,482666667
16OLIVER VICENS ORIOL 8,248666667 1,21 9,458666667
17CAMPS ESTAムOL ANDREU 7,964333333 1,45 9,414333333
18AGUILAR VILA LLUIS 8,288666667 1,09 9,378666667
19GRAELLS COLILLAS DAVID 8,188 1,18 9,368
20ARREY AMARGANT JORDI 8,016333333 1,27 9,286333333
21TURRA GARCIA RAFAEL 7,684666667 1,6 9,284666667
22ROVIRA CENAR ALBERT 7,968333333 1,18 9,148333333
23CUADROS BASERBA ALBERT 7,778666667 1,36 9,138666667
24DALMAU ALSINA PAU 7,944666667 1,18 9,124666667
25GALIANO PEINADO JOSE_MARIA 8,116666667 1 9,116666667
26JANSANA URGELLES EDUARD 7,629666667 1,48 9,109666667
27MURIANA JOVE CARLES 7,093 2 9,093
28ALSINA REIG MIQUEL 7,289333333 1,8 9,089333333
29FRAGO CLOLS FRANCESC 7,872666667 1,21 9,082666667
30IRANZO PEREZ ALEX 8,243 0,77 9,013
31TITOS CALVILLO MANUEL 7,004666667 2 9,004666667
32HERNANDEZ SURIムACH XAVIER 7,947 1 8,947
33FARRAN BALAGUE EDGAR 7,932 1 8,932
345BOSCH GARRIGASAIT GERARD 7,931 1 8,931
35FRANCH TRILLA JOSEP_MARIA 7,556333333 1,36 8,916333333
36SALA GARCIA HECTOR_ALBERT 7,931333333 0,98 8,911333333
37PARCERISA LOPEZ LLUIS 8,397666667 0,5 8,897666667
38CAMPRUBI RUIZ JORDI 7,642 1,21 8,852
39MASLLOVET SAURA ARA 7,480333333 1,32 8,800333333
40TEIXIDO MERCADER JORDI 7,696333333 1,09 8,786333333
41TOME MANZANO JAVIER 7,418333333 1,36 8,778333333
42GREOLES VILELLA RAFAEL 7,760666667 1 8,760666667
43GARCIA MUムOZ FRANCISCO_MANUEL 6,85 1,9 8,75
44GUITART MUムOZ XAVIER 7,005333333 1,72 8,725333333
45GRAU SAN_MARTIN JORDI 7,356333333 1,35 8,706333333
46HERNANDO TUBAU MARC 7,690333333 1 8,690333333
47GONZALEZ OLVERA ANTONIO 7,234666667 1,45 8,684666667
48MAS RIBAS LLUIS 7,403666667 1,27 8,673666667
49FRANCIA GRACIA VICTOR 7,082666667 1,57 8,652666667
50LOPEZ MARTINEZ DAVID 7,548 1,09 8,638
51JORDAN VENDRELL DAVID 7,622666667 1 8,622666667
52ROIG BONET JUAN_RAMON 7,341666667 1,27 8,611666667
53JUANOLA SANCHEZ JOSEP 7,137333333 1,45 8,587333333
54MUNTADA MIRO POL 7,482 1,09 8,572
55CASANOVAS ORPINELL MARTI 6,96 1,6 8,56
56MADRID LOZANO XAVIER 7,157666667 1,36 8,517666667
57MALLORQUI PUJOLRAS XAVIER 8,510666667 0 8,510666667
58NADAL SAGUER LLUIS 7,15 1,36 8,51
59PRAT ROCA MARC 7,482 1 8,482
60GALLARDO MASA DANIEL 7,477333333 1 8,477333333
61PRAT CIRERA MARC 8,472666667 0 8,472666667
62LOPEZ GAY SERGIO 7,695333333 0,77 8,465333333
63GARCIA SANCHEZ FRANCISCO 7,156333333 1,27 8,426333333
64CEPERUELO NOGUES BENJAMIN 8,394666667 0 8,394666667
65TORTA BAIGES ORIOL 8,390333333 0 8,390333333
66RUIZ MOHAMED MIQUEL 7,383333333 1 8,383333333
67SARQUELLA CASELLAS LLUIS 8,381 0 8,381
68MACHADO FUENTES DAVID 7,266 1,09 8,356
69MASMITJA VILA ALBERT 6,991 1,36 8,351
70ESCUDERO BARROSO JOSEP_MANEL 7,347 1 8,347
71GOMEZ ESTRAGUES JAVIER 7,089666667 1,25 8,339666667
72TODA NOLLA EDUARD 7,158666667 1,18 8,338666667
73DURAN LLOBET DANIEL 6,766 1,57 8,336
74BAURIER CASANOVAS ALEX 8,315333333 0 8,315333333
75ADAN MIARNAU JOEL 8,312333333 0 8,312333333
76COMAJUAN BRUTAU JORDI 7,31 1 8,31
77CAMPENY CASALI MARC 7,295333333 1 8,295333333
78GABARRA BELTRAN MARC 7,078666667 1,18 8,258666667
79SOLE SADA VICTOR_HECTOR 7,257666667 1 8,257666667
80ROSICH RIBAS ELOI 7,256333333 1 8,256333333
81DOMENECH RODRIGUEZ XAVIER 6,982 1,27 8,252
82GARCIA CABRERA CHRISTIAN 6,866666667 1,36 8,226666667
83ENJUANES VAZQUEZ NARCIS 6,953 1,27 8,223
84BORRAS GARRIDO JOSE_ORIOL 6,972 1,25 8,222
85CABREJAS MATA HERMINIA_CATERIN 8,212 0 8,212
86CASAS PORTA ERNESTO 6,972 1,24 8,212
87XIMENIS LLUSSA ROGER 8,209333333 0 8,209333333
88AUGE PORRES MARC 6,620666667 1,58 8,200666667
89RIERA ROVIRA EVA 7,172666667 1 8,172666667
90TORRABADELLA TORREBADELLA JOAN 7,168333333 1 8,168333333
91RAMOS RAMOS JUAN_DE_LA_CRUZ 6,976666667 1,18 8,156666667
92DIAZ CUERVAS SERGIO 7,095666667 1 8,095666667
93CALDERA MERINO OSCAR 8,068333333 0 8,068333333
94CORREDOR GRAU IVAN 6,952333333 1,09 8,042333333
95MILIAN PI MARC 8,033333333 0 8,033333333
96ANDRES CRUZ SERGIO 8,027333333 0 8,027333333
97ESTRANY ALCANTARA CARLES 7,527333333 0,5 8,027333333
98MUSONS CASANOVAS RAFAEL 8,016 0 8,016
99CABRELLES FERNANDEZ XAVIER 8,006 0 8,006
100MARTINEZ MARTA SANTIAGO 7 1 8
101BRUNET SALA FRANCESC 6,808333333 1,18 7,988333333
102JORNET PEREZ ALBERT 6,888666667 1,09 7,978666667
103TERRON QUERALTA ISMAEL 6,905333333 1,06 7,965333333
104VIVES GONZALEZ JOAN_FRANCESC 7,957 0 7,957
105GARCIA CABRERA BORJA 6,589333333 1,36 7,949333333
106VIムAS SOLER JOSEP 7,932 0 7,932
107PLANA MALLART DAVID 6,920666667 1 7,920666667
108VILARO CARDONA JAUME 7,910666667 0 7,910666667
109SANCHEZ VALDIVIA RICARDO 6,856 1 7,856
110MONTANE GIL MAURICI 6,828666667 1 7,828666667
111VILARNAU COMPTE IVAN 7,815333333 0 7,815333333
112GONZALEZ BAENA JAVIER 7,101666667 0,71 7,811666667
113GOMEZ ZAERA LIDIA 6,794666667 1 7,794666667
114ARBONES CERVELLO ALFONS 7,762 0 7,762
115BENSENY QUINTANA MIQUEL 7,745666667 0 7,745666667
116BOLIART ROMERO NICOLAU 7,679 0 7,679
117SABATE MORRISON ALEXANDER 7,671333333 0 7,671333333
118TORTRAS PASCUAL ALEXANDRE 7,15 0,5 7,65
119MASOLIVER ROMERO ALBERT 7,616666667 0 7,616666667
120TALAVERA CODINA GERARD 7,610666667 0 7,610666667
121VARO_MARIN FRANCISCO DE_PAU 7,110666667 0,5 7,610666667
122PONS VILA DAVID 6,608666667 1 7,608666667
123NADALES CARMONA FRANCISCO 7,607666667 0 7,607666667
124GRAU ARCALIS ALBERT 7,503 0 7,503
125RIBES FORCADA MIGUEL 7,493 0 7,493
126RIUS PIムOL RAMON 7,489666667 0 7,489666667
127PORRAS LOPEZ DAVID 7,462 0 7,462
128RIBERA VILA JORDI 7,462 0 7,462
129PASCUAL BENITO JORDI 7,458333333 0 7,458333333
130CASTELLNOU ROCA ALBERT 7,423666667 0 7,423666667
131FORNONS ORTEGA DANIEL 6,222 1,2 7,422
132SOLA PAGES JOSEP_BERNAT 7,411333333 0 7,411333333
133HIERRO HUMET XAVIER 6,198666667 1,2 7,398666667
134MARTINEZ BARBERIA JAIME 6,895666667 0,5 7,395666667
135COMBALIA CLAVERIAS GERARD 7,039 0,33 7,369
136SEMPERE VENDRELL CESAR 7,344666667 0 7,344666667
137PUIG GUERRA SANTIAGO 7,300333333 0 7,300333333
138JULIA MASSO FERRAN 7,299333333 0 7,299333333
139BESORA SANS ROGER 7,243333333 0 7,243333333
140BALASCH CLARASSO JORDI 7,222 0 7,222
141COLOMER MIGENS SAMUEL 7,216 0 7,216
142VALERA GALLEN ALBERT 7,202333333 0 7,202333333
143PAREJA CARRILLO ANTONI 7,195333333 0 7,195333333
144PAREJA CARRILLO ORIOL 7,194 0 7,194
145OBRADOR PONS JORDI 7,180333333 0 7,180333333
146MARTINEZ MERODIO SERGI 7,166666667 0 7,166666667
147SANROMA RULL ALBERT 7,126666667 0 7,126666667
148LLAMAS AGUILA EDUARDO 7,100333333 0 7,100333333
149MENESES RIBAS GENCIANA 7,045333333 0 7,045333333
150ZAPATA MAURI RAMON 7,013 0 7,013
151BERNALTE DIEZ DANIEL 6,958333333 0 6,958333333
152ASCON SUMALLA GERARD 6,954 0 6,954
153RODRIGUEZ AGUADO MARC 6,945333333 0 6,945333333
154SANCHEZ ROMAN XAVIER 6,932666667 0 6,932666667
155SANCHIS COT ALFONSO 6,890333333 0 6,890333333
156JUAN MIQUEL ROGER 6,887 0 6,887
157MARIN CARDO JOSE_IGNACIO 6,864666667 0 6,864666667
158RUSINES ALONSO MARC 6,846333333 0 6,846333333
159MARTI VIDAL JOSEP 6,817 0 6,817
160SOUSA BASTIDA ALBERT 6,785 0 6,785
161LLOBET GOBERN ANNA 6,763666667 0 6,763666667
162SUGRAムES RUIZ DAVID 6,727333333 0 6,727333333
163BERBEL LLAVET DAVID 6,594666667 0 6,594666667
164MUムOZ CAMACHO ALBERT 6,581 0 6,581
165CID PAMIES FREDERIC 6,576666667 0 6,576666667
166PUIG CANUDAS JOAN_LLUIS 6,55 0 6,55
167MARI JUSTE JAIME 6,508666667 0 6,508666667
168MANRESA ESTEVE MARC 6,462333333 0 6,462333333
169SANCHEZ MARTINEZ MANEL 6,441 0 6,441
170NICOLAS GIL JORDI 6,255333333 0 6,255333333

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

El que no em mata, em fa més fort

llista amb merits provisional fa 17 anys 8 mesos #17447

  • kikiskywalker
  • Avatar de kikiskywalker
  • Fora de línea
  • Platinum Member
  • Platinum Member
  • Missatges: 641
  • Gràcies rebudes: 0
moltes gracies! per la llista!

he posat el numero al costat, aixi soposo q s'entendra millor

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

El que no em mata, em fa més fort

llista amb merits provisional fa 17 anys 8 mesos #17448

  • mai_mosso
  • Avatar de mai_mosso Autor del tema
  • Fora de línea
  • Premium Member
  • Premium Member
  • Missatges: 94
  • Gràcies rebudes: 0
Perfecta amb el numero...sino ens ajudem un xic entra nosaltres malament ho tenim, semblava que habia de ser top secret no ho entenia gaire, espero ke ningu s'enfadi perque le penjat i menys despres de que hem enviat els merits molta gent i era difícil que tothom la rebes!!!

Salut i sort!!

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

llista amb merits provisional fa 17 anys 8 mesos #17449

  • kikiskywalker
  • Avatar de kikiskywalker
  • Fora de línea
  • Platinum Member
  • Platinum Member
  • Missatges: 641
  • Gràcies rebudes: 0
vinga va...si algu falta o algu sap els merits d'altres q ho posi aqui directament y q cadascu vagi rectificant el q keda

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

El que no em mata, em fa més fort

llista amb merits provisional fa 17 anys 8 mesos #17450

Si algú en sap cap...aquesta és la llista dels que falten:


57MALLORQUI PUJOLRAS XAVIER 8,510666667 0 8,510666667
61PRAT CIRERA MARC 8,472666667 0 8,472666667 (0,36)*
64CEPERUELO NOGUES BENJAMIN 8,394666667 0 8,394666667 (0,5)*
65TORTA BAIGES ORIOL 8,390333333 0 8,390333333
67SARQUELLA CASELLAS LLUIS 8,381 0 8,381
74BAURIER CASANOVAS ALEX 8,315333333 0 8,315333333 (0,59)*
75ADAN MIARNAU JOEL 8,312333333 0 8,312333333
85CABREJAS MATA HERMINIA_CATERIN 8,212 0 8,212
87XIMENIS LLUSSA ROGER 8,209333333 0 8,209333333
93CALDERA MERINO OSCAR 8,068333333 0 8,068333333
95MILIAN PI MARC 8,033333333 0 8,033333333 (0,09)*
96ANDRES CRUZ SERGIO 8,027333333 0 8,027333333
98MUSONS CASANOVAS RAFAEL 8,016 0 8,016
99CABRELLES FERNANDEZ XAVIER 8,006 0 8,006
104VIVES GONZALEZ JOAN_FRANCESC 7,957 0 7,957
106VIムAS SOLER JOSEP 7,932 0 7,932
108VILARO CARDONA JAUME 7,910666667 0 7,910666667
111VILARNAU COMPTE IVAN 7,815333333 0 7,815333333
114ARBONES CERVELLO ALFONS 7,762 0 7,762
115BENSENY QUINTANA MIQUEL 7,745666667 0 7,745666667
116BOLIART ROMERO NICOLAU 7,679 0 7,679
117SABATE MORRISON ALEXANDER 7,671333333 0 7,671333333
119MASOLIVER ROMERO ALBERT 7,616666667 0 7,616666667
120TALAVERA CODINA GERARD 7,610666667 0 7,610666667
123NADALES CARMONA FRANCISCO 7,607666667 0 7,607666667
124GRAU ARCALIS ALBERT 7,503 0 7,503
125RIBES FORCADA MIGUEL 7,493 0 7,493
126RIUS PIムOL RAMON 7,489666667 0 7,489666667
127PORRAS LOPEZ DAVID 7,462 0 7,462
128RIBERA VILA JORDI 7,462 0 7,462
129PASCUAL BENITO JORDI 7,458333333 0 7,458333333
130CASTELLNOU ROCA ALBERT 7,423666667 0 7,423666667
132SOLA PAGES JOSEP_BERNAT 7,411333333 0 7,411333333
136SEMPERE VENDRELL CESAR 7,344666667 0 7,344666667
137PUIG GUERRA SANTIAGO 7,300333333 0 7,300333333
138JULIA MASSO FERRAN 7,299333333 0 7,299333333
139BESORA SANS ROGER 7,243333333 0 7,243333333 (0,45)*
140BALASCH CLARASSO JORDI 7,222 0 7,222
141COLOMER MIGENS SAMUEL 7,216 0 7,216
142VALERA GALLEN ALBERT 7,202333333 0 7,202333333
143PAREJA CARRILLO ANTONI 7,195333333 0 7,195333333
144PAREJA CARRILLO ORIOL 7,194 0 7,194
145OBRADOR PONS JORDI 7,180333333 0 7,180333333
146MARTINEZ MERODIO SERGI 7,166666667 0 7,166666667
147SANROMA RULL ALBERT 7,126666667 0 7,126666667
148LLAMAS AGUILA EDUARDO 7,100333333 0 7,100333333
149MENESES RIBAS GENCIANA 7,045333333 0 7,045333333
150ZAPATA MAURI RAMON 7,013 0 7,013
151BERNALTE DIEZ DANIEL 6,958333333 0 6,958333333
152ASCON SUMALLA GERARD 6,954 0 6,954
153RODRIGUEZ AGUADO MARC 6,945333333 0 6,945333333 (1,01)*
154SANCHEZ ROMAN XAVIER 6,932666667 0 6,932666667
155SANCHIS COT ALFONSO 6,890333333 0 6,890333333
156JUAN MIQUEL ROGER 6,887 0 6,887
157MARIN CARDO JOSE_IGNACIO 6,864666667 0 6,864666667
158RUSINES ALONSO MARC 6,846333333 0 6,846333333
159MARTI VIDAL JOSEP 6,817 0 6,817
160SOUSA BASTIDA ALBERT 6,785 0 6,785
161LLOBET GOBERN ANNA 6,763666667 0 6,763666667
162SUGRAムES RUIZ DAVID 6,727333333 0 6,727333333
163BERBEL LLAVET DAVID 6,594666667 0 6,594666667
164MUムOZ CAMACHO ALBERT 6,581 0 6,581
165CID PAMIES FREDERIC 6,576666667 0 6,576666667
166PUIG CANUDAS JOAN_LLUIS 6,55 0 6,55
167MARI JUSTE JAIME 6,508666667 0 6,508666667
168MANRESA ESTEVE MARC 6,462333333 0 6,462333333
169SANCHEZ MARTINEZ MANEL 6,441 0 6,441
170NICOLAS GIL JORDI 6,255333333 0 6,255333333

