Benvingut, Convidat/da
Nom d'usuari: Contrasenya: Recordar contrasenya
  • Pàgina:
  • 1

TEMA:

LLISTA MERITS: CREIEU POSSIBLE ACABAR-LA? fa 17 anys 7 mesos #18271

  • doowap
  • Avatar de doowap Autor del tema
  • Fora de línea
  • Junior Member
  • Junior Member
  • Missatges: 30
  • Gràcies rebudes: 0
La llista és copiada d'un altre tema:
Algú falta per posar els mèrits?

57MALLORQUI PUJOLRAS XAVIER 8,510666667 0 8,510666667
61PRAT CIRERA MARC 8,472666667 0 8,472666667 (0,36)*
64CEPERUELO NOGUES BENJAMIN 8,394666667 0 8,394666667 (0,5)*
65TORTA BAIGES ORIOL 8,390333333 0 8,390333333
67SARQUELLA CASELLAS LLUIS 8,381 0 8,381
74BAURIER CASANOVAS ALEX 8,315333333 0 8,315333333 (0,59)*
75ADAN MIARNAU JOEL 8,312333333 0 8,312333333
85CABREJAS MATA HERMINIA_CATERIN 8,212 0 8,212
87XIMENIS LLUSSA ROGER 8,209333333 0 8,209333333
93CALDERA MERINO OSCAR 8,068333333 0 8,068333333
95MILIAN PI MARC 8,033333333 0 8,033333333 (0,09)*
96ANDRES CRUZ SERGIO 8,027333333 0 8,027333333
98MUSONS CASANOVAS RAFAEL 8,016 0 8,016
99CABRELLES FERNANDEZ XAVIER 8,006 0 8,006
104VIVES GONZALEZ JOAN_FRANCESC 7,957 0 7,957
106VIムAS SOLER JOSEP 7,932 0 7,932
108VILARO CARDONA JAUME 7,910666667 0 7,910666667
111VILARNAU COMPTE IVAN 7,815333333 0 7,815333333
114ARBONES CERVELLO ALFONS 7,762 0 7,762
115BENSENY QUINTANA MIQUEL 7,745666667 0 7,745666667
116BOLIART ROMERO NICOLAU 7,679 0 7,679
117SABATE MORRISON ALEXANDER 7,671333333 0 7,671333333
119MASOLIVER ROMERO ALBERT 7,616666667 0 7,616666667
120TALAVERA CODINA GERARD 7,610666667 0 7,610666667
123NADALES CARMONA FRANCISCO 7,607666667 0 7,607666667
124GRAU ARCALIS ALBERT 7,503 0 7,503
125RIBES FORCADA MIGUEL 7,493 0 7,493
126RIUS PIムOL RAMON 7,489666667 0 7,489666667
127PORRAS LOPEZ DAVID 7,462 0 7,462
128RIBERA VILA JORDI 7,462 0 7,462
129PASCUAL BENITO JORDI 7,458333333 0 7,458333333
130CASTELLNOU ROCA ALBERT 7,423666667 0 7,423666667
132SOLA PAGES JOSEP_BERNAT 7,411333333 0 7,411333333
136SEMPERE VENDRELL CESAR 7,344666667 0 7,344666667
137PUIG GUERRA SANTIAGO 7,300333333 0 7,300333333
138JULIA MASSO FERRAN 7,299333333 0 7,299333333
139BESORA SANS ROGER 7,243333333 0 7,243333333 (0,45)*
140BALASCH CLARASSO JORDI 7,222 0 7,222
141COLOMER MIGENS SAMUEL 7,216 0 7,216
142VALERA GALLEN ALBERT 7,202333333 0 7,202333333
143PAREJA CARRILLO ANTONI 7,195333333 0 7,195333333
144PAREJA CARRILLO ORIOL 7,194 0 7,194
145OBRADOR PONS JORDI 7,180333333 0 7,180333333
146MARTINEZ MERODIO SERGI 7,166666667 0 7,166666667
147SANROMA RULL ALBERT 7,126666667 0 7,126666667
148LLAMAS AGUILA EDUARDO 7,100333333 0 7,100333333
149MENESES RIBAS GENCIANA 7,045333333 0 7,045333333
150ZAPATA MAURI RAMON 7,013 0 7,013
151BERNALTE DIEZ DANIEL 6,958333333 0 6,958333333
152ASCON SUMALLA GERARD 6,954 0 6,954
153RODRIGUEZ AGUADO MARC 6,945333333 0 6,945333333 (1,01)*
154SANCHEZ ROMAN XAVIER 6,932666667 0 6,932666667
155SANCHIS COT ALFONSO 6,890333333 0 6,890333333
156JUAN MIQUEL ROGER 6,887 0 6,887
157MARIN CARDO JOSE_IGNACIO 6,864666667 0 6,864666667
158RUSINES ALONSO MARC 6,846333333 0 6,846333333
159MARTI VIDAL JOSEP 6,817 0 6,817
160SOUSA BASTIDA ALBERT 6,785 0 6,785
161LLOBET GOBERN ANNA 6,763666667 0 6,763666667
162SUGRAムES RUIZ DAVID 6,727333333 0 6,727333333
163BERBEL LLAVET DAVID 6,594666667 0 6,594666667
164MUムOZ CAMACHO ALBERT 6,581 0 6,581
165CID PAMIES FREDERIC 6,576666667 0 6,576666667
166PUIG CANUDAS JOAN_LLUIS 6,55 0 6,55
167MARI JUSTE JAIME 6,508666667 0 6,508666667
168MANRESA ESTEVE MARC 6,462333333 0 6,462333333
169SANCHEZ MARTINEZ MANEL 6,441 0 6,441
170NICOLAS GIL JORDI 6,255333333 0 6,255333333

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

LLISTA MERITS: CREIEU POSSIBLE ACABAR-LA? fa 17 anys 7 mesos #18277

Crec que serà difícil trobar-ne gaires més, així que penjo la llista actualitzada(gràcies Gringel per començar la llista).

Els 61 que estan en vermell són les persones que falten, els he sumat 1,2 punts pq és la mitjana dels mèrits.
En blau són merits que no conec exactament però com a molt variaran alguna dècima.
Demano disculpes x si m'he equivocat en algun número.

I tb penseu que aquesta llista no té res d'oficial i k per tant pot ser que les posicions acavint variant. A més, falta veure què passarà amb els 15 que estan a les dos Opos i el tall de l'entrevista.

Molta sort a tots.

1 - JOSA LLUIS 8,111 1,96 10,071
2 - TORTA ORIOL 8,390 1,63 10,020
3 - HOMS JOSEP 8,571 1,41 9,981
4 - CAVALLE VICTOR 7,952 2,00 9,952
5 - RUSIÑOL SERGIO 7,475 2,40 9,875
6 - MORENO DAVID 7,562 2,30 9,862
7 - CALDERA OSCAR 8,068 1,72 9,788
8 - TORRADES XAVIER 8,744 1,00 9,744
9 - LORCA MARC 7,968 1,75 9,718
10 - MALLORQUI XAVIER 8,511 1,20 9,711
11 - SOLE JORDI 8,607 1,09 9,697
12 - PRAT MARC 8,473 1,20 9,673
13 - DAURA JOAQUIM 8,186 1,48 9,666
14 - GASSO SERGI 8,138 1,51 9,648
15 - BERNAT RAFEL 8,555 1,09 9,645
16 - CEPERUELO BENJAMIN 8,395 1,20 9,595
17 - VILA JORDI 8,226 1,36 9,586
18 - SARQUELLA LLUIS 8,381 1,20 9,581
19 - CODINA ANDREU 8,337 1,21 9,547
20 - BAURIER ALEX 8,315 1,20 9,515
21 - ADAN JOEL 8,312 1,20 9,512

22 - SOLER ANTONIO 8,223 1,27 9,493
23 - CHAPARRO DAVID 8,333 1,15 9,483
24 - OLIVER ORIOL 8,249 1,21 9,459
25 - CAMPS ANDREU 7,964 1,45 9,414
26 - CABREJAS HERMINIA_CABREJAS 8,212 1,20 9,412
27 - XIMENIS ROGER 8,209 1,20 9,409

28 - AGUILAR LLUIS 8,289 1,09 9,379
29 - GRAELLS DAVID 8,188 1,18 9,368
30 - ARREY JORDI 8,016 1,27 9,286
31 - TURRA RAFAEL 7,685 1,60 9,285
32 - MILIAN MARC 8,033 1,20 9,233
33 - ANDRES SERGIO 8,027 1,20 9,227
34 - MUSONS RAFAEL 8,016 1,20 9,216
35 - CABRELLES XAVIER 8,006 1,20 9,206
36 - VIVES JOAN_FRANCESC 7,957 1,20 9,157

37 - ROVIRA ALBERT 7,968 1,18 9,148
38 - CUADROS ALBERT 7,779 1,36 9,139
39 - VIÑAS JOSEP 7,932 1,20 9,132
40 - DALMAU PAU 7,945 1,18 9,125
41 - GALIANO JOSE_MARIA 8,117 1,00 9,117
42 - VILARO JAUME 7,911 1,20 9,111
43 - JANSANA EDUARD 7,630 1,48 9,110
44 - MURIANA CARLES 7,093 2,00 9,093
45 - ALSINA MIQUEL 7,289 1,80 9,089
46 - FRAGO FRANCESC 7,873 1,21 9,083
47 - VILARNAU IVAN 7,815 1,20 9,015
48 - IRANZO ALEX 8,243 0,77 9,013
49 - TITOS MANUEL 7,005 2,00 9,005
50 - ARBONES ALFONS 7,762 1,20 8,962
51 - HERNANDEZ XAVIER 7,947 1,00 8,947
52 - BENSENY MIQUEL 7,746 1,20 8,946
53 - FARRAN EDGAR 7,932 1,00 8,932
54 - BOSCH GERARD 7,931 1,00 8,931
55 - FRANCH JOSEP_MARIA 7,556 1,36 8,916
56 - SALA HECTOR_ALBERT 7,931 0,98 8,911
57 - LLAMAS EDUARDO 7,100 1,81 8,910
58 - PARCERISA LLUIS 8,398 0,50 8,898
59 - BOLIART NICOLAU 7,679 1,20 8,879
60 - BESORA ROGER 7,243 1,63 8,873
61 - SABATE ALEXANDER 7,671 1,20 8,871
62 - CAMPRUBI JORDI 7,642 1,21 8,852
63 - MASOLIVER ALBERT 7,617 1,20 8,817
64 - TALAVERA GERARD 7,611 1,20 8,811
65 - NADALES FRANCISCO 7,608 1,20 8,808

66 - MASLLOVET ARA 7,480 1,32 8,800
67 - TEIXIDO JORDI 7,696 1,09 8,786
68 - TOME JAVIER 7,418 1,36 8,778
69 - GREOLES RAFAEL 7,761 1,00 8,761
70 - GARCIA FRANCISCO_M.ANUEL 6,850 1,90 8,750
71 - GUITART XAVIER 7,005 1,72 8,725
72 - GRAU JORDI 7,356 1,35 8,706
73 - GRAU ALBERT 7,503 1,20 8,703
74 - RIBES MIGUEL 7,493 1,20 8,693

75 - HERNANDO MARC 7,690 1,00 8,690
76 - RIUS RAMON 7,490 1,20 8,690
77 - GONZALEZ ANTONIO 7,235 1,45 8,685
78 - MAS LLUIS 7,404 1,27 8,674
79 - PORRAS DAVID 7,462 1,20 8,662
80 - PASCUAL JORDI 7,458 1,20 8,658

81 - FRANCIA VICTOR 7,083 1,57 8,653
82 - LOPEZ DAVID 7,548 1,09 8,638
83 - CASTELLNOU ALBERT 7,424 1,20 8,624
84 - JORDAN DAVID 7,623 1,00 8,623
85 - ROIG JUAN_RAMON 7,342 1,27 8,612
86 - SOLA JOSEP_BERNAT 7,411 1,20 8,611
87 - JUANOLA JOSEP 7,137 1,45 8,587
88 - MUNTADA POL 7,482 1,09 8,572
89 - CASANOVAS MARTI 6,960 1,60 8,560
90 - SEMPERE CESAR 7,345 1,20 8,545
91 - MADRID XAVIER 7,158 1,36 8,518
92 - NADAL LLUIS 7,150 1,36 8,510
93 - JULIA FERRAN 7,299 1,20 8,499
94 - PRAT MARC 7,482 1,00 8,482
95 - GALLARDO DANIEL 7,477 1,00 8,477
96 - LOPEZ SERGIO 7,695 0,77 8,465
97 - GARCIA FRANCISCO 7,156 1,27 8,426
98 - BALASCH JORDI 7,222 1,20 8,422
99 - COLOMER SAMUEL 7,216 1,20 8,416
100 - VALERA ALBERT 7,202 1,20 8,402
101 - PAREJA ANTONI 7,195 1,20 8,395
102 - PAREJA ORIOL 7,194 1,20 8,394

103 - RUIZ MIQUEL 7,383 1,00 8,383
104 - OBRADOR JORDI 7,180 1,20 8,380
105 - MARTINEZ SERGI 7,167 1,20 8,367

106 - MACHADO DAVID 7,266 1,09 8,356
107 - MASMITJA ALBERT 6,991 1,36 8,351
108 - ESCUDERO JOSEP_MANEL 7,347 1,00 8,347
109 - GOMEZ JAVIER 7,090 1,25 8,340
110 - TODA EDUARD 7,159 1,18 8,339
111 - DURAN DANIEL 6,766 1,57 8,336
112 - SANROMA ALBERT 7,127 1,20 8,327
113 - COMAJUAN JORDI 7,310 1,00 8,310
114 - CAMPENY MARC 7,295 1,00 8,295
115 - GABARRA MARC 7,079 1,18 8,259
116 - SOLE VICTOR_HECTOR 7,258 1,00 8,258
117 - ROSICH ELOI 7,256 1,00 8,256
118 - DOMENECH XAVIER 6,982 1,27 8,252
119 - MENESES GENCIANA 7,045 1,20 8,245
120 - GARCIA CHRISTIAN 6,867 1,36 8,227
121 - ENJUANES NARCIS 6,953 1,27 8,223
122 - BORRAS JOSE_ORIOL 6,972 1,25 8,222
123 - ZAPATA RAMON 7,013 1,20 8,213
124 - CASAS ERNESTO 6,972 1,24 8,212
125 - AUGE MARC 6,621 1,58 8,201
126 - RIERA EVA 7,173 1,00 8,173
127 - TORRABADELLA JOAN 7,168 1,00 8,168
128 - BERNALTE DANIEL 6,958 1,20 8,158
129 - RAMOS JUAN_DE_LA_C.RUZ 6,977 1,18 8,157
130 - ASCON GERARD 6,954 1,20 8,154
131 - RODRIGUEZ MARC 6,945 1,20 8,145
132 - SANCHEZ XAVIER 6,933 1,20 8,133

133 - DIAZ SERGIO 7,096 1,00 8,096
134 - SANCHIS ALFONSO 6,890 1,20 8,090
135 - JUAN ROGER 6,887 1,20 8,087
136 - MARIN JOSE_IGNACIO 6,865 1,20 8,065

137 - CORREDOR IVAN 6,952 1,09 8,042
138 - ESTRANY CARLES 7,527 0,50 8,027
139 - MARTI JOSEP 6,817 1,20 8,017
140 - MARTINEZ SANTIAGO 7,000 1,00 8,000
141 - BRUNET FRANCESC 6,808 1,18 7,988
142 - SOUSA ALBERT 6,785 1,20 7,985
143 - JORNET ALBERT 6,889 1,09 7,979
144 - TERRON ISMAEL 6,905 1,06 7,965
145 - LLOBET ANNA 6,764 1,20 7,964
146 - RIBERA JORDI 7,462 0,50 7,962
147 - GARCIA BORJA 6,589 1,36 7,949
148 - SUGRAÑES DAVID 6,727 1,20 7,927
149 - PLANA DAVID 6,921 1,00 7,921
150 - SANCHEZ RICARDO 6,856 1,00 7,856
151 - MONTANE MAURICI 6,829 1,00 7,829
152 - GONZALEZ JAVIER 7,102 0,71 7,812
153 - BERBEL DAVID 6,595 1,20 7,795
154 - GOMEZ LIDIA 6,795 1,00 7,795
155 - MUÑOZ ALBERT 6,581 1,20 7,781
156 - CID FREDERIC 6,577 1,20 7,777
157 - PUIG JOAN_LLUIS 6,550 1,20 7,750
158 - MARI JAIME 6,509 1,20 7,709
159 - MANRESA MARC 6,462 1,20 7,662

160 - TORTRAS ALEXANDRE 7,150 0,50 7,650
161 - SANCHEZ MANEL 6,441 1,20 7,641
162 - VARO_MARIN DE_PAU 7,111 0,50 7,611
163 - PONS DAVID 6,609 1,00 7,609
164 - PUIG SANTIAGO 7,300 0,18 7,480
165 - NICOLAS JORDI 6,255 1,20 7,455
166 - FORNONS DANIEL 6,222 1,20 7,422
167 - HIERRO XAVIER 6,199 1,20 7,399
168 - MARTINEZ JAIME 6,896 0,50 7,396
169 - COMBALIA GERARD 7,039 0,33 7,369

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

LLISTA MERITS: CREIEU POSSIBLE ACABAR-LA? fa 17 anys 7 mesos #18280

diria q son 14 los q estan en las dos opos

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

LLISTA MERITS: CREIEU POSSIBLE ACABAR-LA? fa 17 anys 7 mesos #18281

:roll:

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

LLISTA MERITS: CREIEU POSSIBLE ACABAR-LA? fa 17 anys 7 mesos #18327

  • mai_mosso
  • Avatar de mai_mosso
  • Fora de línea
  • Premium Member
  • Premium Member
  • Missatges: 94
  • Gràcies rebudes: 0
Es un bona aproximacio pero clar pot canviar molt aixo, i si la podrem acabar ho veig un xic dificil, estaria molt be pero!!!!

Salut!!

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

LLISTA MERITS: CREIEU POSSIBLE ACABAR-LA? fa 17 anys 7 mesos #18360

Bones!
Estic el 99 amb la suma mitjana de mèrits. No vaig enviar el mail a la crida que es va fer. A voltes, tinc 1,36 punts. No canvia gaire la cosa però com que estic al límit...
Sort companys!

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

  • Pàgina:
  • 1
Temps de càrrega de la pàgina: 0.132 segons
Gràcies a Fòrum Kunena