1 78089**** GREOLES VILELLA RAFEL 9,036
2 39718**** PIE CEDEÑO RAMON 8,929
3 39375**** PUIG JUNYENT GUILLEM 8,821
4 43628**** SUBIRANA GELIS XAVIER 8,821
5 77921**** TORRATS ESPINOSA GERARD 8,786
6 46828**** ESCAYOL FERNANDEZ EDUARD 8,75
7 47874**** BOZZO VIADER VICTOR 8,679
8 47782**** JIMENEZ GARCIA ADRIAN BORJA 8,679
9 46408**** CHAO GARCIA JOSE MANUEL 8,643
10 39717**** MAGRIÑA ANDREU LLATZER 8,643
11 7251**** GARCIA BENITO CRISTIAN 8,607
12 47680**** ALDOMA GELONCH XAVIER 8,571
13 47846**** RIERA COMAJUAN BERNAT 8,571
14 47653**** LLORENS VAN WAVEREN LAURA 8,536
15 77739**** PARERA CASAS JOAN 8,536
16 40351**** SALA GARCIA HECTOR ALBERT 8,5
17 78091**** ESPINAL UTGES DAVID 8,464
18 46452**** GASSO CUSO ORIOL 8,464
19 47833**** MERINO RUIZ VICTOR 8,464
20 9439**** TOMAS TARRAGO JORDI 8,464
21 77630**** FLECHA LACALLE ISAAC 8,429
22 33954**** ELIZONDO ALDAY IKER-FELIX 8,393
23 44017**** OTERO SENTIES MARC 8,393
24 77742**** RIBERA VILA JORDI 8,393
25 38860**** ALVAREZ PERA ADRIAN 8,357
26 47688**** FLORENSA MUÑOZ MIGUEL ANGEL 8,357
27 45494**** ADAM CASTAÑE ASIER 8,321
28 47690**** ESTEVEZ MATEU IVAN 8,321
29 53125**** GURI LAMBEA DAVID 8,321
30 52194**** MORAS COMELLAS ROGER 8,286
31 34766**** CASTELLA RUFAT JOAN 8,25
32 47150**** FEIXAS BOADA XAVIER 8,25
33 77742**** SOCIATS ASENSIO JUST 8,25
34 77742**** BATRIU SIBILA MIQUEL 8,214
35 47684**** BUSTOS MURILLO FCO. JAVIER 8,214
36 47845**** OMS CREUS JORDI 8,214
37 38847**** TORRES MURATET ASSIS 8,214
38 52626**** MORA NAVARRO JOAN 8,143
39 43735**** PUIGFEL PALACIN JORDI 8,143
40 39734**** ARASA GARCIA JAUME 8,107
41 39912**** BOVE MUNTE ALEIX 8,107
42 40533**** FALGUERAS PAYRET JORDI 8,107
43 43741**** SANZ GABIN MIQUEL ANGEL 8,107
44 38147**** XIBERTA PAGES JUAN PEDRO 8,107
45 40995**** GOMEZ ZAERA LIDIA 8,036
46 43678**** GORDILS UBEDA JUAN CARLOS 8,036
47 43439**** QUERALTO CARLES RAMON 8,036
48 38834**** TORRAS BOMBARDO ALBERT 8,036
49 47716**** VILA BESOLI ALBERT 8,036
50 52304**** DEL AGUILA SERRADELL FELIX 8
51 44981**** GONZALEZ DIAZ DANIEL 8
52 47636**** PONS CALERO JAUME 8
53 33959**** SANCHEZ ARCARONS ERNEST 7,964
54 40356**** CARRASCO FERNANDEZ GERARD 7,929
55 39365**** FERNANDEZ DABANT JONATAN 7,929
56 39698**** LEIVA CABUS SERGI 7,929
57 41740**** TALAVERA CODINA GERARD 7,929
58 46402**** BARCELO BADIA FERRAN 7,893
59 46806**** CANTADOR FORTE RAUL 7,893
60 46766**** OLIVA VILLA ANDRES 7,893
61 77742**** PAIXAU GRANERS JOSEP 7,893
62 43534**** BALLBONA PUIG ANTONI 7,857
63 39375**** CARRERAS UBACH FRANCESC 7,857
64 44419**** CRUAÑES LEE NICOLAS 7,857
65 52607**** GINE MIRO FRANCISCO 7,857
66 22589**** MANCEBO GOMEZ JOSE VICENTE 7,857
67 40355**** NOGUERA GÜELL ALFONSO 7,857
68 34756**** PONS PUJOL DANIEL 7,857
69 43547**** RODRIGUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO RAUL 7,857
70 53222**** SAURA CORMA JOSE 7,857
71 39883**** BORRAS GARRIDO JOSE ORIOL 7,821
72 43729**** GONZALEZ BAENA JAVIER 7,821
73 39733**** MARDONES MUSOLL DANIEL 7,821
74 78091**** COS CALAFELL ALEIX 7,786
75 38848**** ORTEGA ROCA ADRIA 7,786
76 47625**** PIÑOL LAZARO JAVIER MANUEL 7,786
77 46753**** BALCELLS SELLARES JOAN 7,75
78 47622**** DOMENECH ANTOLIN XAVIER 7,75
79 14267**** NAVARRETE RUIZ ALBERT 7,75
80 43737**** PANIAGUA ESCUDERO JESUS 7,75
81 46784**** ANDREU GUIX FRANCESC 7,714
82 43553**** CALLE MOLINA ALEXIS 7,714
83 43523**** LLOBET BORRUT ADRIA 7,714
84 46558**** MATOS PARDO JORGE 7,714
85 40356**** SUÑER NEGRE JOSEP 7,714
86 47823**** ULLDEMOLINS REVERTER XAVIER 7,714
87 47865**** ABELLO GUIMET ROBERT 7,679
88 44998**** ALVAREZ VALDIVIA Mª DEL MAR 7,679
89 77742**** BARAUT RIU JORDI 7,679
90 77614**** BARDALET CADENA JOAN 7,679
91 47652**** CALVO SANTOS DANIEL 7,679
92 43626**** CAROLA MOLAS BERNAT 7,679
93 46779**** GOMEZ MORON FRANCISCO JAVIER 7,679
94 78087**** MARTIN PRIM JORDI CARLES 7,679
95 47100**** RAMIREZ PARCERISAS DIDAC 7,679
96 41002**** SEGURA ROCA PAU 7,679
97 47627**** ALONSO MORALES CARLOS 7,643
98 43748**** FARRUS LUIS ANNA 7,643
99 39348**** LOPEZ GARCIA MANEL 7,643
100 53071**** MUÑOZ CAMACHO ALBERT 7,643
101 78089**** NAUDI FARRE GERARD 7,643
102 46754**** CANO SOLA CARLOS 7,607
103 X1968**** LARKINS HARRY CLAUD 7,607
104 43455**** LARRUBIA TORRES GUILLEM 7,607
105 39696**** MANRESA ESTEVE MARC 7,607
106 39710**** PINTO NAVARRETE JOSE MARIA 7,607
107 40359**** PUIGDEVALL DARNE CARLES 7,607
108 43452**** SANJUAN CLARISSO MARC 7,607
109 46781**** TUDELA MUNTANE JORDI 7,607
110 40357**** VARO MARIN FRANCISCO DE PAULA 7,607
111 33956**** ALQUEZAR VERGES JAVIER 7,571
112 52429**** DE DIOS REGADERA JAVIER 7,571
113 43739**** LOPEZ GARRET DANIEL 7,571
114 39700**** NIETO GARCIA ALEJANDRO 7,571
115 45721**** PEDARROS LUCAS DAMIAN 7,571
116 39377**** PONS FRANCITORRA BERNAT 7,571
117 39911**** TOMAS MUÑOZ FRANCISCO JAVIER 7,571
118 43430**** VELOSO LOPEZ GERARD 7,571
119 39362**** VILARASAU CLOTET OSCAR 7,571
120 43712**** BALAGUE CAVA RICARD 7,536
121 39877**** BLADE GALINDO SANTIAGO 7,536
122 47691**** BOQUE BADIA JOEL 7,536
123 40524**** ELIAS ALABAU MARTI 7,536
124 43739**** FERNANDEZ PEDROS DAVID 7,536
125 46756**** FUSTE CASTELLA ROBERT 7,536
126 78093**** GENE CASTELLA MIQUEL 7,536
127 39908**** MARGALEF CORTIADA ROGER JORDI 7,536
128 39724**** ORDOÑEZ IBAÑEZ SEBASTIAN 7,536
129 47602**** REY NUÑEZ ALBERTO 7,536
130 46961**** FERNANDEZ GAMARRA SANTIAGO MIGUEL 7,5
131 77737**** GUILLEN RIPOLL MANUEL 7,5
132 47107**** LLANSANA RIBA JOSEP 7,5
133 52406**** MARTIN VALLESPIN RUBEN 7,5
134 39905**** OLIVE OLESTI ROGER 7,5
135 46066**** OSORIO MEGIAS DAVID 7,5
136 53129**** PLANAS CALVET ALBERT 7,5
137 47758**** ROCAMORA CHAPARRO GERARD 7,5
138 39901**** RODRIGUEZ MURILLO JORGE ENRIQUE 7,5
139 43748**** TEULE CASSIN VICENZO 7,5
140 38851**** UTRILLO SENTIS MARCOS 7,5
141 40362**** BASSOLS LLACH PAU 7,464
142 52305**** CAMPABADAL SABATE JORDI 7,464
143 77919**** COLOM CAROLA JORDI 7,464
144 44001**** DALMAU TORVA BERNAT 7,464
145 47649**** GRAU TIRADO ALEXANDRE 7,464
146 39735**** MARTINEZ MUÑOZ JORDI 7,464
147 77318**** PUJOL FERNANDEZ RAUL 7,464
148 78090**** RECUNA PRIEGO OSCAR 7,464
149 46627**** RIGAU ESPINELL ISAAC 7,464
150 39914**** BENACH CROS MARTA 7,429
151 77744**** CAMPS PLANAS GERARD 7,429
152 37383**** DEL PRADO VALVERDE CARLOS 7,429
153 44415**** ESCOZ MORALES LUIS MANUEL 7,429
154 39915**** FIGUERAS BLEY JORDI 7,429
155 39737**** RECASENS OLIVA JORDI 7,429
156 47620**** BARREDA SABATE JOSE ALBERTO 7,393
157 38844**** CARMONA SEVILLANO CARLOS 7,393
158 53328**** COLOMER MIGENS VICTOR 7,393
159 39914**** FERNANDEZ URIBE CECILIO 7,393
160 38857**** GELPI CASTELLA XAVIER OMAR 7,393
161 40355**** JUNCA AURICH ALEX 7,393
162 53355**** LUIS PERELLO DAVID 7,393
163 38870**** MORAGAS CORREDOR POL 7,393
164 45641**** ORDEIX SERO POL 7,393
165 47760**** PASCUAL TARRAGO ALBERT 7,393
166 46779**** RIBA BOSCH ANGELA 7,393
167 78096**** SALCEDO IBARBIA ERNEST 7,393
168 38834**** TARDIO BENITEZ OSCAR 7,393
169 44989**** VERDAGUER BRUNO SERGI 7,393
170 77319**** VIVO MARTI VICENÇ 7,393
171 39378**** BRUNET SALA FRANCESC 7,357
172 40530**** CALVET PUJOLA ALBERT 7,357
173 46793**** ESBRI VIDAL CARLOS 7,357
174 40327**** GARCIA CABREJA BORJA 7,357
175 77916**** GUITART ARAU ROSER 7,357
176 46637**** GUTIERREZ OLLERO MIGUEL 7,357
177 78151**** NOVELLES SERENA JORDI 7,357
178 77786**** PORTOLES MORGADO RUBEN 7,357
179 39727**** COMBALIA MATEU JORDI 7,321
180 77990**** DOMINGUEZ DOMINGUEZ FELIX 7,321
181 39369**** EGEA PICANYOL ALBERT 7,321
182 77916**** MARTI BUXO JOAQUIM 7,321
183 43698**** MARTI OLIVELLA ALBERTO 7,321
184 48437**** MENOR NAVARRO ANTONIO JESUS 7,321
185 77785**** PADRO IBAÑEZ DANIEL 7,321
186 52303**** PORTA JULIA ALEIX 7,321
187 47153**** ROMERO DO ESPIRITU SANTO DANIEL EDUARDO 7,321
188 53124**** SALA VELAZQUEZ ANTONI 7,321
189 52467**** TORRES GOMEZ JOSE MARIA 7,321
190 43633**** VILLAREJO PALOME ADRIAN 7,321
191 40523**** ALSINA AYTER JORDI 7,286
192 47689**** ARBONES CABA AGUSTI 7,286
193 43697**** CISTERO JURADO TANIA 7,286
194 40328**** FEIXAS MOLINA GERARD 7,286
195 52158**** GEL JOFRE RICARD 7,286
196 44983**** HERNANDEZ FERRER JORDI 7,286
197 39698**** LEIVA CABUS ROGER 7,286
198 40354**** MARTINEZ RAMOS JOSE MARIA 7,286
199 46698**** NUÑEZ ENRIQUEZ DAVID 7,286
200 40441**** ROSILLO TURRA JORGE 7,286
201 52219**** VENTURA VIA JOSEP 7,286
202 36522**** VIDAL MERLOS TRISTANY SAUC 7,286
203 77914**** BAYONA CAMO XAVIER 7,25
204 40345**** BESALU FIGUEROLA ALBERT 7,25
205 77745**** CLOTET ARQUE JAUME 7,25
206 47797**** DIAZ CUERVAS SERGIO 7,25
207 47684**** GELONCH ROSINACH ANGEL MARC 7,25
208 33954**** GORCHS VILA MARC 7,25
209 46813**** JIMENEZ NAVARRETE RAUL 7,25
210 43745**** JIMENEZ TORRUELLA FRANCISCO JAVIER 7,25
211 47608**** LOPERA ALJARILLA DAVID 7,25
212 77745**** NOGUERA CAROL ALBA 7,25
213 40524**** PLANA MALLART DAVID 7,25
214 20441**** SANCHIS FERRANDO CARLOS ALBERTO 7,25
215 47600**** SIERRA GARCIA RAFAEL 7,25
216 40450**** VILA COMAS MARC 7,25
217 45490**** BERBEL LLAVET DAVID 7,214
218 43632**** BLASCO BADENAS VICTOR 7,214
219 39735**** DEL RIO PEREZ NURIA 7,214
220 44189**** IZQUIERDO FERNANDEZ VICTOR 7,214
221 47634**** JANSA SANCHO ALBERT 7,214
222 52164**** LECHUGA ALONSO JOSEP 7,214
223 38858**** MIRA FERNANDEZ SERGIO 7,214
224 78093**** MONTON NAVARRO IVAN 7,214
225 53084**** OCAÑA MARTINEZ JAVIER 7,214
226 53028**** PEÑAS CAZORLA RAUL 7,214
227 38851**** PUIGVERT PEREZ MONTSERRAT 7,214
228 45486**** ROSELLO SERRASOLSAS SERGI 7,214
229 38128**** ROSSELLO SAINZ ALEJANDRO 7,214
230 79303**** SERRANO GANDARIA JOAQUIM 7,214
231 77742**** TAULATS CASALS JORDI 7,214
232 53128**** TRUJILLO COLL SANTIAGO 7,214
233 77919**** VILA SERRA MARC 7,214
234 77317**** AGUILAR CASTILLO DAVID 7,179
235 39377**** BARALDES REGUANT MARTI 7,179
236 77742**** BERTRAN ROCH JORDI 7,179
237 39917**** COMBALIA CLAVERIAS GERARD 7,179
238 44024**** DAVILA DOMINGUEZ DANIEL 7,179
239 47702**** ESQUIROL OLLE JOAN 7,179
240 40561**** HILARIO GARCIA GUMERSINDO 7,179
241 46783**** LARA LOPEZ JOAN FRANCESC 7,179
242 47686**** MATEUS REIG ANTONI RAMON 7,179
243 53291**** MONTERDE BOIX JORDI 7,179
244 78087**** OJER CATALAN JORDI 7,179
245 46795**** PINAZO CAPDEVILA ALBERT 7,179
246 46989**** RICCI GONZALEZ DIEGO 7,179
247 39695**** ROSET LLORT JORDI 7,179
248 39706**** RUBIALES MENDEZ EDUARDO 7,179
249 43540**** RUIZ SOLER BERNAT 7,179
250 46783**** SANCHEZ HIDALGO MARC 7,179
251 38150**** TORTRAS PASCUAL ALEXANDRE 7,179
252 43747**** VELA RIBES FERRAN 7,179
253 46241**** VISCASILLAS CAMPANYA ALBERT 7,179
254 47731**** CASASAYAS MARTI ALEX 7,143
255 34761**** ECHEVARRIA TAPIA ROGER 7,143
256 38870**** GREWE BORRAS DANIEL 7,143
257 52468**** LOPEZ REQUEJO MANUEL 7,143
258 39732**** PLANA LLORT XAVIER 7,143
259 46975**** RODRIGUEZ PEREZ CARLOS 7,143
260 46738**** SANCHEZ MARAÑA ALBERTO 7,143
261 39355**** BOY MAS JORDI 7,107
262 77677**** CABRERA FERNANDEZ RUBEN 7,107
263 39908**** DURAN LLOBET EMILI 7,107
264 39388**** FERNANDEZ VALLS VICTOR 7,107
265 36530**** GRAU SOGAS JORDI 7,107
266 39704**** HURTADO PUJALS MARC 7,107
267 40345**** NAVARRO MARTÍNEZ DIDAC 7,107
268 48351**** SEVA LATORRE ISRAEL 7,107
269 47770**** SOBREPERA CARRETERO VICTOR 7,107
270 41084**** VILANOVA SERRANO SILVIA 7,107
271 33954**** CONILL MIRALPEIX DANIEL 7,071
272 77919**** FERRES ALSINA ISAAC 7,071
273 47631**** GARCIA VILLENA JONATHAN 7,071
274 46464**** GIROS SORRIBES MARC 7,071
275 46964**** LINARES MARTIN ALBERTO 7,071
276 40351**** LORENZO CABALLERO MOISES 7,071
277 46815**** RUSINES ALONSO MARC 7,071
278 19005**** SANZ ANGEL RAUL 7,071
279 11843**** SANZ BENITO IVAN 7,071
280 19004**** TUR SERRET JOAN 7,071
281 39374**** VENDRELL FLOTATS JORDI 7,071
282 52608**** ZARAGOZA VICENTE DIEGO 7,071
283 39894**** ALUTIZ ESPAÑA XAVIER 7,036
284 47778**** BENET CERQUEDA ROGER 7,036
285 45488**** BROS SABRIA ALBERT 7,036
286 18437**** FERNANDEZ FRAILE CHOY 7,036
287 40533**** FIGUERAS RUEDA ANDREU 7,036
288 47684**** FIGUEROLA BOSCH JORDI 7,036
289 43562**** GARCIA LASIERRA PABLO 7,036
290 44998**** GRAU RIBES CARLES 7,036
291 52164**** GUIRADO BALSERA OSCAR 7,036
292 53330**** MARTIN HIGUERO JAVIER 7,036
293 39363**** MARTINEZ MARTA SANTIAGO 7,036
294 40334**** MESTRES PIJUAN FRANCESC 7,036
295 77118**** MIRALLES ISART POL 7,036
296 39713**** MONTANE GIL MAURICI 7,036
297 46825**** PONS ALSINA JORDI 7,036
298 36527**** VIVES SOLE JORDI 7,036
299 33954**** AUSIO DOT ALBERT 7
300 45640**** BOSCH MUNTAL JOSE MARIA 7
301 45537**** CAMI OÑA ALBERT 7
302 46576**** COLOM SAENZ OSCAR 7
303 45826**** DIAZ MAYORGA FELICIANO 7
304 40349**** FELIPE PAEZ JESUS 7
305 77115**** GALLART BAGO ALBERT 7
306 47609**** LATORRE RIU ARNAU 7
307 53121**** LLAVALL MAÑOSA JOSE 7
308 46361**** MARTIN VILALTE MARCEL 7
309 47624**** MORALES VALLDEPEREZ MARC 7
310 78084**** PIJUAN VIVES ANDREU 7
311 43552**** RODRIGUEZ PLAZA ALBERT 7
312 38836**** SOLER ITURRALDE JOAQUIN JORGE 7
313 43735**** VIDAL RIBES SERGIO 7
314 34763**** BAEZA ESPINOSA JAVIER 6,964
315 47792**** COLOMO SALA JOSEP 6,964
316 40539**** DISPES LLORET LLUIS 6,964
317 39900**** FERNANDEZ JORGE JAVIER 6,964
318 72677**** FERNANDEZ SANZ SERGIO 6,964
319 47656**** GARRIDO SANTOLARIA JOSE ANTONIO 6,964
320 43710**** LUQUE FLORIDO JOSE ANTONIO 6,964
321 52605**** MONTORNES MESTRE JOSE LUIS 6,964
322 45786**** MORENO DIEZ JOSE MARIA 6,964
323 39888**** PASCUAL BENITO JORDI 6,964
324 39361**** PERARNAU BADIA EDUARD 6,964
325 47789**** PEREA TORRES RESTITUTO-ENRIQUE 6,964
326 47678**** SARABIA BALDOMA EDGAR 6,964
327 47721**** SOLER JUBANY FERRAN 6,964
328 46757**** TEJEDOR ATXER ADRIA 6,964
329 52605**** TOMAS BONILLA ANGEL 6,964
330 46780**** VILARDOSA ROSICH JAUME 6,964
331 77741**** VIÑAS SOLER JOSEP 6,964
332 40353**** CAMPS SALA JOSEP 6,929
333 77475**** CUBI PUJOL ERNEST 6,929
334 53285**** JUAN MIQUEL ROGER 6,929
335 40535**** MOLINA RIBOT IBAN 6,929
336 47809**** MONLEON LOZANO RAUL 6,929
337 47167**** PALAU MARTINEZ ROGER 6,929
338 38838**** PEREZ OSIAS INGRID 6,929
339 52162**** SERRANO CONCHILLO GERARD XAVIER 6,929
340 34759**** ARGEMI RIBERA JOSEP ORIOL 6,893
341 39366**** AROLA FARRES JORDI 6,893
342 43633**** CAMINO SERRA JOSEP MANEL 6,893
343 20019**** CANET SOLBES ROBERTO 6,893
344 43448**** CAÑESTRO PALLAS MARINA 6,893
345 33957**** CODINA PUIGFERRER JORDI 6,893
346 39361**** DAURA OLLE JOAQUIM 6,893
347 38844**** EGEA PEREZ MANUEL 6,893
348 39914**** GIMENEZ MC CARTHY DANIEL VIÇENC 6,893
349 44771**** JUSTAMANTE GARCIA LUIS 6,893
350 39370**** MESAS BENITEZ JAUME 6,893
351 38145**** REMON GIMENEZ JAVIER 6,893
352 46605**** ROCA MAÑOSA GEMMA 6,893
353 77917**** ROMERO AGUILERA NICOLAS 6,893
354 46344**** SABADELL SIMO ESTHER 6,893
355 40349**** SERRANO GIRONES IVAN 6,893
356 46824**** ANGUERA MORALES VICTOR 6,857
357 70353**** CAÑIZARES SANCHEZ-BEATO TOMAS 6,857
358 39703**** CORREDOR GRAU IVAN 6,857
359 78090**** GASSO VALL-LLAURA RAMON 6,857
360 43630**** MARCE ALVAREZ DANIEL 6,857
361 45494**** MOLINA JUSTICIA FRANCISCO JOSE 6,857
362 47616**** NAVARRO CABELLO DANIEL 6,857
363 46976**** NEBOT BUSQUETS ERIC 6,857
364 39186**** PADROS CORNELLAS MARC 6,857
365 38144**** PALLARES GALERA JORDI 6,857
366 78090**** PIJUAN VIVES SEBASTIA 6,857
367 38140**** PUIG GUERRA SANTIGO 6,857
368 39370**** SALARICH VIÑOLAS XAVIER 6,857
369 78087**** SALVANY GRAU JORDI 6,857
370 46817**** SANCHEZ GONZALEZ JAVIER 6,857
371 77835**** SEDO DOMENECH MARC 6,857
372 46357**** VALL VERDAGUER ADRIA 6,857
373 77916**** BACH PUJOL FRANCESC 6,821
374 78092**** BALASCH CLARASSO JORDI 6,821
375 39903**** CID PAMIES FREDERIC 6,821
376 43743**** CLUA FELIP JAUME 6,821
377 78091**** CORTES ANTON CARLOS 6,821
378 40350**** FERNANDEZ JOSE DAVID 6,821
379 77606**** LLOBET GOBERN ANNA 6,821
380 39727**** MARTI MONTSERRAT JOAN 6,821
381 77743**** MAS ANTUNES JORDI 6,821
382 38118**** MUÑOZ ARCO ISAAC 6,821
383 43741**** MUÑOZ LOPEZ JOSE MANUEL 6,821
384 43748**** NAVARRO ALVAREZ RICARDO 6,821
385 46793**** NIETO JIMENEZ JONATAN 6,821
386 44175**** PELEGRIN ERILL JOSE ANDRES 6,821
387 73203**** PLAYAN PAUL PEDRO J. 6,821
388 36523**** SOLER KOPP JORDI 6,821
389 39382**** SOLVES PIQUER FERRAN 6,821
390 43730**** TORRES LEZCANO FERNANDO 6,821
391 48384**** VAÑO CATALA FRANCISCO 6,821
392 47725**** CLIMENT LARIOS RAFAEL 6,786
393 39910**** FERNANDEZ URIBE TOMAS 6,786
394 39375**** FORRADELLAS GARCIA MARC 6,786
395 38105**** FUENTES RUIZ JUAN CARLOS 6,786
396 45542**** GELABERT PONSDOMENECH ALEIX 6,786
397 40537**** HERNANDEZ MARTINEZ ANGEL 6,786
398 47873**** LLORCA BARON DAVID 6,786
399 39902**** LLORENS ESCODA ALBERT 6,786
400 47624**** LORENZO CARRASCO JOSE ANTONIO 6,786
401 44024**** MONGAY VALL XAVIER 6,786
402 77612**** MONTILLA SANCHEZ JOSE 6,786
403 47105**** BACARDIT BALCELLS FERRAN 6,75
404 78088**** GARDEÑES SABARTES FERRAN 6,75
405 47707**** GONZALEZ FERNANDEZ PEDRO ANTONIO 6,75
406 46066**** HERNANDEZ TEJEDOR DANIEL 6,75
407 39888**** JUANPERE MARCO MARC 6,75
408 47706**** MARTI DIAZ OCTAVI 6,75
409 47600**** MARTOS ARANDA JUAN 6,75
410 40533**** MAURA PRAT JORDI 6,75
411 47831**** NADAL PUIGVERT JORDI 6,75
412 40343**** PICART CAIXAS CLIMENT 6,75
413 77787**** PRIETO RUIZ DAVID 6,75
414 43733**** TARRIO CARULLA ROBERT 6,75
415 46698**** VALERO FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 6,75
416 47675**** VILADRICH TOMAS DENIS 6,75
417 78151**** ALSINA REIG XAVIER 6,714
418 77743**** BESA GARCIA JORDI 6,714
419 47618**** BOADA MAQUEDA PABLO 6,714
420 45499**** CIRERA MARIN MIGUEL ANGEL 6,714
421 52608**** CLIMENT MESTRE JAUME 6,714
422 39918**** ESTIVILL DALMAU XAVIER 6,714
423 38854**** GOMEZ PEREZ NOEL 6,714
424 46790**** MARTINEZ GONZALEZ RAUL 6,714
425 47654**** MOLINS AMAT ALAN 6,714
426 46774**** MORENO YUS HECTOR 6,714
427 47662**** PERERA ORCAJO ISAAC 6,714
428 47688**** PIFARRE MAS EDUARD 6,714
429 46061**** RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGELES 6,714
430 47757**** ROQUET-JALMAR PAMIES JESUS 6,714
431 40452**** SALOMO TELLEZ JOAN 6,714
432 43633**** SUBIRANA CAMPAS GERARD 6,714
433 43628**** TRIADU PULI JOSEP 6,714
434 47688**** ASCON SUMALLA GERARD 6,679
435 53227**** BALAGUER RODRIGUEZ JONAS 6,679
436 39914**** DEL CAMPO ROMERO FELIPE 6,679
437 47773**** FORTES SANTAELLA RUBEN 6,679
438 45640**** GARCIA ARANDA FRANCISCO 6,679
439 40364**** GOMEZ FIGUERAS EDGAR 6,679
440 43456**** GOMEZ SANCHEZ CRISTIAN 6,679
441 43743**** MARTI BERTRAN XAVIER 6,679
442 44192**** REDONDO CHAMORRO CARLOS SANTIAGO 6,679
443 36515**** REDONDO GUARDIOLA SALVADOR 6,679
444 38142**** ROMERO PEREIRA JOAQUIM 6,679
445 77746**** SOLER NAVARRO JORDI 6,679
446 77311**** TERRADES PONS JOSEP 6,679
447 40333**** TURRA SAYERAS ANDREU 6,679
448 47734**** BERNAL CASTILLO LUIS 6,643
449 47765**** CAÑELLAS CRESPO JOSEP MARIA 6,643
450 47645**** CUEVAS MARTI LAIA 6,643
451 38862**** GOMEZ PLANELLES ANGEL 6,643
452 47602**** GOMEZ ROS SERGIO 6,643
453 33952**** HERRERA SALA ALBERT JOAN 6,643
454 44762**** LLORET SANZ IVAN 6,643
455 46724**** MARTINEZ LOPEZ ROBERT-CARLES 6,643
456 39713**** ROFAS TUDELA JAUME 6,643
457 38830**** ALBIOL BUENO DANIEL 6,607
458 40994**** BORDAS MANJON RAMON 6,607
459 79276**** BOSCH GARRIGASAIT GERARD 6,607
460 46774**** ESCLASANS CASTELLET ERIC 6,607
461 77320**** FIGUERAS LLORT ALBERT 6,607
462 46734**** GARCIA LOPEZ ANIOL 6,607
463 46788**** GEA GOMEZ SERGIO 6,607
464 77835**** GIL FRANCH FRANCESC 6,607
465 47845**** GONZALEZ COLOM RUBEN 6,607
466 7262**** GOSIO DALMAU RICARDO 6,607
467 77115**** MASDEU LOBERA DANIEL 6,607
468 53239**** MINGOT MARTINEZ FRANCISCO EMMANUEL 6,607
469 18989**** MONTSERRA CENTELLES JULIO 6,607
470 46711**** MORERA FABREGAT FERRAN 6,607
471 46711**** MORTE FALCON ISRAEL 6,607
472 47675**** RAPADO BARDIA MARC 6,607
473 45545**** REQUENA MARTINEZ DAVID 6,607
474 38847**** RIERA DELGADO JOAN 6,607
475 33953**** SALA ARANDA ROGER 6,607
476 44987**** ZAPATA SANTOS JESUS 6,607
477 43697**** CANO FERNANDEZ ALEXANDRE 6,571
478 77311**** CASALS BARCONS JORDI 6,571
479 45649**** GARCIA RALLO IGNASI 6,571
480 79302**** GUILANA SUREDA FRANCESC 6,571
481 43721**** LOPEZ FUENTES ISMAEL 6,571
482 47676**** LORCA MANRESA RICARD 6,571
483 36525**** MARQUINA HERRANZ JORDI 6,571
484 46240**** PAÑELLA AMATLLER FRANCISCO 6,571
485 39362**** PAZ VALENCIANO MANUEL 6,571
486 43551**** PESQUE SEISDEDOS JOAQUIN 6,571
487 46129**** SALO NEVADO FERRAN 6,571
488 46625**** SANCHEZ CASANOVA ISMAEL 6,571
489 47761**** SAS JOVE MONTSERRAT 6,571
490 47684**** SOBREVALS AGULLO JAUME 6,571
491 47676**** UTGE BUIL SERGIO 6,571
492 40330**** AUPI MARTINEZ JOAN 6,536
493 77743**** BESA GARCIA IVAN 6,536
494 43549**** BORREGO JIMENEZ JAVIER 6,536
495 46408**** CASES PASTOR SERGI 6,536
496 47821**** ESTRADA TARGA JOAN 6,536
497 53129**** ESTRANY ALCANTARA CARLES 6,536
498 45473**** FERRER MURILLO MARC 6,536
499 47614**** GARCIA ROMAN DAVID 6,536
500 47702**** PUIGDEFABREGAS GIOL JOSEP 6,536
501 52165**** REDONDO VILA CARLES 6,536
502 45547**** SANCHEZ NAVARRO SUSANA 6,536
503 47633**** SUBIRATS AUGER EDGAR 6,536
504 45787**** VALIENTE PALACIOS HECTOR 6,536
505 77921**** VILLAR MOYA MANEL 6,536
506 45642**** ARIAS MIRA JOSEP MARIA 6,5
507 45470**** BERNALTE DIEZ DANIEL 6,5
508 34755**** FERNANDEZ ALTAYO ALBERT XAVIER 6,5
509 52429**** FRAIRE BREMON GERARD 6,5
510 47768**** FRIAS BORRAS ALEJANDRO 6,5
