Benvingut, Convidat/da
Nom d'usuari: Contrasenya: Recordar contrasenya
  • Pàgina:
  • 1

TEMA:

qui es currael ranking????? fa 16 anys 4 mesos #31780

  • k3
  • Avatar de k3 Autor del tema
  • Fora de línea
  • Premium Member
  • Premium Member
  • Missatges: 103
  • Gràcies rebudes: 0
vinga algu que en sapiga que faci un ranking tothom li estara agrait

merciiiiii

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

qui es currael ranking????? fa 16 anys 4 mesos #31781

Ho he intentat però es molt xunguuuuuuu jaja

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

qui es currael ranking????? fa 16 anys 4 mesos #31783

  • roks_21
  • Avatar de roks_21
  • Fora de línea
  • Platinum Member
  • Platinum Member
  • Missatges: 596
  • Gràcies rebudes: 5
jo també ho intento per`po necessites l'acrobat reader i el excel.. i saber.los fer anar.. jejeje

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

qui es currael ranking????? fa 16 anys 4 mesos #31784

  • di2007vad
  • Avatar de di2007vad
  • Fora de línea
  • Platinum Member
  • Platinum Member
  • Missatges: 777
  • Gràcies rebudes: 1
jo si voleu ho se ordenar pel DNI. jaja es tot lo que he aconseguit fin ara.

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

En estos tiempos de crisis...........

qui es currael ranking????? fa 16 anys 4 mesos #31786

Ei hola, en l'ordinador que tinc ara no ho puc fer.
L'altre cop ho vaig fer però quan ho vaig voler penjar ja hi era el ranking.
Comencem obrint el document amb l'Acrobat, però la versió més moderna. Un cop has obert el document selecciones l'escrit, amb una opció que ve a ser una icona vertical que ha de sortir a la barra de herramientas. O selecciones tot, ho copies a un bloc de notes i ho guardes amb format txt, crec jejeje. Després del bloc de notes ho carregues a l'excel i li dius de separar per columnes.
Un cop tens l'excel amb les columnes, només s'ha d'anar a la columna de les puntuacions i ordenar-ho, fent que l'ordre sigui de totes les files i columnes respecte del valor de la columna de les notes.
Explicat això és un rollo, fet és més clar.

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

qui es currael ranking????? fa 16 anys 4 mesos #31787

llista

1 ESPINAL 8,464 9,25 17,714
2 LLORENS VAN WAVEREN LAURA 8,536 9,125 17,661
3 CHAO GARCIA JOSE MANUEL 8,643 9 17,643
4 PUIGFEL PALACIN JORDI 8,143 9,375 17,518
5 GREOLES 9,036 8,25 17,286
6 TORRAS BOMBARDO ALBERT 8,036 9,25 17,286
7 SOCIATS 8,25 9 17,25
8 GASSO CUSO ORIOL 8,464 8,75 17,214
9 MAGRIÑA ANDREU LLATZER 8,643 8,5 17,143
10 FLORENSA 8,357 8,75 17,107
11 ESTEVEZ 8,321 8,75 17,071
12 TORRATS 8,786 8,125 16,911
13 BARCELO BADIA FERRAN 7,893 9 16,893
14 TOMAS TARRAGO JORDI 8,464 8,375 16,839
15 CISTERO JURADO TANIA 7,286 9,5 16,786
16 PASCUAL TARRAGO ALBERT 7,393 9,375 16,768
17 GARCIA BENITO CRISTIAN 8,607 8,125 16,732
19 ALVAREZ VALDIVIA MARIA DEL MAR 7,679 9 16,679
18 BOZZO VIADER VICTOR 8,679 8 16,679
20 GELPI 7,393 9,25 16,643
21 DEL RIO PEREZ NURIA 7,214 9,375 16,589
22 RIERA COMAJUAN BERNAT 8,571 8 16,571
23 BARAUT RIU JORDI 7,679 8,875 16,554
24 GOMEZ ZAERA LIDIA 8,036 8,5 16,536
25 ELIZONDO 8,393 8,125 16,518
27 NAUDI 7,643 8,875 16,518
26 OLIVA 7,893 8,625 16,518
28 ESCAYOL 8,75 7,75 16,5
29 MARTI OLIVELLA ALBERTO 7,321 9,125 16,446
30 DAVILA DOMINGUEZ DANIEL 7,179 9,25 16,429
35 BOQUE BADIA JOEL 7,536 8,875 16,411
34 COS CALAFELL ALEIX 7,786 8,625 16,411
32 GORDILS 8,036 8,375 16,411
31 MORAS 8,286 8,125 16,411
33 QUERALTO 8,036 8,375 16,411
36 OTERO 8,393 8 16,393
37 RIBERA 8,393 8 16,393
38 UTRILLO 7,5 8,875 16,375
39 ALVAREZ PERA ADRIAN 8,357 8 16,357
41 DALMAU TORVA BERNAT 7,464 8,875 16,339
40 ULLDEMOLINS 7,714 8,625 16,339
43 MARTIN PRIM JORDI CARLES 7,679 8,625 16,304
42 PIE 8,929 7,375 16,304
44 VIDAL MERLOS TRISTANY SAUC 7,286 9 16,286
45 FARRUS 7,643 8,625 16,268
46 MUÑOZ CAMACHO ALBERT 7,643 8,625 16,268
47 CASTELLA RUFAT JOAN 8,25 8 16,25
48 MARTIN VALLESPIN RUBEN 7,5 8,75 16,25
49 GONZALEZ BAENA JAVIER 7,821 8,375 16,196
51 CALVO SANTOS DANIEL 7,679 8,5 16,179
50 FLECHA 8,429 7,75 16,179
52 FUSTE 7,536 8,625 16,161
53 CANTADOR FORTE RAUL 7,893 8,25 16,143
54 BUSTOS MURILLO FCO. JAVIER 8,214 7,875 16,089
57 MATOS 7,714 8,375 16,089
56 SANCHEZ ARCARONS ERNEST 7,964 8,125 16,089
55 TORRES MURATET ASSIS 8,214 7,875 16,089
58 SALA VELAZQUEZ ANTONI 7,321 8,75 16,071
61 DEL PRADO 7,429 8,625 16,054
60 GOMEZ MORON FCO. JAVIER 7,679 8,375 16,054
59 TALAVERA CODINA GERARD 7,929 8,125 16,054
62 VILA BESOLI ALBERT 8,036 8 16,036
63 COLOMER MIGENS VICTOR 7,393 8,625 16,018
64 RIBA BOSCH ANGELA 7,393 8,625 16,018
66 PLANAS CALVET ALBERT 7,5 8,5 16
65 SALA GARCIA HECTOR ALBERT 8,5 7,5 16
68 CALVET PUJOLA ALBERT 7,357 8,625 15,982
67 SANZ GABIN MIQUEL ANGEL 8,107 7,875 15,982
69 BATRIU SIBILA MIQUEL 8,214 7,75 15,964
70 CALLE MOLINA ALEXIS 7,714 8,25 15,964
71 IZQUIERDO 7,214 8,75 15,964
72 EGEA PICANYOL ALBERT 7,321 8,625 15,946
73 BENACH CROS MARTA 7,429 8,5 15,929
74 COMBALIA CLAVERIAS GERARD 7,179 8,75 15,929
75 RUIZ SOLER BERNAT 7,179 8,75 15,929
76 MARTINEZ RAMOS JOSE MARIA 7,286 8,625 15,911
77 CASASAYAS MARTI ALEX 7,143 8,75 15,893
79 SABADELL 6,893 9 15,893
78 SANCHEZ MARAÑA ALBERTO 7,143 8,75 15,893
80 BOVE MUNTE ALEIX 8,107 7,75 15,857
82 BALASCH CLARASSO JORDI 6,821 9 15,821
81 MARTI BUXO JOAQUIM 7,321 8,5 15,821
83 NIETO JIMENEZ JONATAN 6,821 9 15,821
84 FERNANDEZ DABANT JONATAN 7,929 7,875 15,804
85 MORA 8,143 7,625 15,768
86 BALCELLS SELLARES JOAN 7,75 8 15,75
88 MARTI DIAZ OCTAVI 6,75 9 15,75
87 NOGUERA CAROL ALBA 7,25 8,5 15,75
89 ARASA GARCIA JAUME 8,107 7,625 15,732
91 BAEZA ESPINOSA JAVIER 6,964 8,75 15,714
92 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGELES 6,714 9 15,714
90 SUÑER 7,714 8 15,714
93 BORRAS GARRIDO JOSE ORIOL 7,821 7,875 15,696
95 CONILL MIRALPEIX DANIEL 7,071 8,625 15,696
96 PESQUE 6,571 9,125 15,696
94 PORTA JULIA ALEIX 7,321 8,375 15,696
97 RECASENS 7,429 8,25 15,679
98 BALAGUE CAVA RICARD 7,536 8,125 15,661
99 GARCIA LASIERRA PABLO 7,036 8,625 15,661
100 VIVO 7,393 8,25 15,643
103 DOMENECH 7,75 7,875 15,625
101 FEIXAS BOADA XAVIER 8,25 7,375 15,625
102 PONS CALERO JAUME 8 7,625 15,625
104 SIERRA 7,25 8,375 15,625
105 CARRERAS UBACH FRANCESC 7,857 7,75 15,607
106 CRUAÑES LEE NICOLAS 7,857 7,75 15,607
107 GARCIA CABREJA BORJA 7,357 8,25 15,607
108 PUIG GUERRA SANTIAGO 6,857 8,75 15,607
109 CARRASCO FERNANDEZ GERARD 7,929 7,625 15,554
111 MATEUS 7,179 8,375 15,554
112 MONTERDE 7,179 8,375 15,554
110 RAMIREZ 7,679 7,875 15,554
113 TORTRAS 7,179 8,375 15,554
114 VISCASILLAS 7,179 8,375 15,554
116 ARBONES CABA AGUSTI 7,286 8,25 15,536
117 BENET CERQUEDA ROGER 7,036 8,5 15,536
115 GENE 7,536 8 15,536
118 JUNCA 7,393 8,125 15,518
120 JUSTAMANTE 6,893 8,625 15,518
119 ORDEIX 7,393 8,125 15,518
123 DIAZ CUERVAS SERGIO 7,25 8,25 15,5
121 GUILLEN 7,5 8 15,5
122 LLANSANA 7,5 8 15,5
124 VIDAL RIBES SERGIO 7 8,5 15,5
129 CANO SOLA CARLOS 7,607 7,875 15,482
126 GINE 7,857 7,625 15,482
131 GRAU SOGAS JORDI 7,107 8,375 15,482
127 MANCEBO 7,857 7,625 15,482
128 PONS PUJOL DANIEL 7,857 7,625 15,482
130 PUIGDEVALL 7,607 7,875 15,482
125 XIBERTA 8,107 7,375 15,482
132 ANDREU GUIX FRANCESC 7,714 7,75 15,464
134 COLOMO SALA JOSEP 6,964 8,5 15,464
133 PUJOL FERNANDEZ RAUL 7,464 8 15,464
135 TRIADU 6,714 8,75 15,464
139 AUTONELL MARSIÑACH JORDI 6,071 9,375 15,446
138 DOMINGUEZ DOMINGUEZ FELIX 7,321 8,125 15,446
136 PEDARROS 7,571 7,875 15,446
137 TOMAS MUÑOZ FCO.JAVIER 7,571 7,875 15,446
143 DONALD 6,429 9 15,429
142 GARCIA ARANDA FCO. 6,679 8,75 15,429
141 PINAZO 7,179 8,25 15,429
140 SEGURA 7,679 7,75 15,429
145 BLADE GALINDO SANTIAGO 7,536 7,875 15,411
144 PIÑOL 7,786 7,625 15,411
146 DAURA OLLE JOAQUIM 6,893 8,5 15,393
147 PIJUAN VIVES ANDREU 7 8,375 15,375
148 ZAPATA MAURI RAMON 6,357 9 15,357
149 BASSOLS LLACH PAU 7,464 7,875 15,339
152 CUADROS BASERBA ALBERT 5,964 9,375 15,339
150 RECUNA 7,464 7,875 15,339
151 TEJEDOR 6,964 8,375 15,339
153 TORRES GOMEZ JOSE MARIA 7,321 8 15,321
154 TUR 7,071 8,25 15,321
156 AGUILAR CASTILLO DAVID 7,179 8,125 15,304
155 ESCOZ 7,429 7,875 15,304
157 ESQUIROL 7,179 8,125 15,304
159 MARTI CAPELLA DAVID 6,429 8,875 15,304
158 PALAU 6,929 8,375 15,304
160 HERNANDEZ FERRER JORDI 7,286 8 15,286
161 BARREDA SABATE JOSE ALBERTO 7,393 7,875 15,268
162 CARMONA SEVILLANO CARLOS 7,393 7,875 15,268
164 BESALU FIGUEROLA ALBERT 7,25 8 15,25
163 OSORIO MEGIAS DAVID 7,5 7,75 15,25
165 VILA COMAS MARC 7,25 8 15,25
166 VARO 7,607 7,625 15,232
167 GRAU TIRADO ALEXANDRE 7,464 7,75 15,214
168 JANSA 7,214 8 15,214
172 MARTINEZ GONZALEZ RAUL 6,714 8,5 15,214
170 PASCUAL BENITO JORDI 6,964 8,25 15,214
169 ROSELLO 7,214 8 15,214
171 SOLER JUBANY FERRAN 6,964 8,25 15,214
173 BACH PUJOL FRANCESC 6,821 8,375 15,196
174 MARTINEZ GUERRERO MONTSERRAT 5,821 9,375 15,196
175 BERTRAN ROCH JORDI 7,179 8 15,179
177 CLIMENT LARIOS RAFAEL 6,786 8,375 15,161
176 MARTIN HIGUERO JAVIER 7,036 8,125 15,161
178 MONGAY 6,786 8,375 15,161
179 ALONSO MORALES CARLOS 7,643 7,5 15,143
180 MORAGAS 7,393 7,75 15,143
182 ORDEIG 5,893 9,25 15,143
181 VERDAGUER 7,393 7,75 15,143
183 CLOTET ARQUE JAUME 7,25 7,875 15,125
184 LOPERA 7,25 7,875 15,125
185 SANCHIS COT ALFONS 6,25 8,875 15,125
188 BOY MAS JORDI 7,107 8 15,107
187 BRUNET SALA FRANCESC 7,357 7,75 15,107
186 LARRUBIA 7,607 7,5 15,107
192 JUBES 6,214 8,875 15,089
189 LLOBET BORRUT ADRIA 7,714 7,375 15,089
190 MONTON 7,214 7,875 15,089
191 SUBIRANA CAMPAS GERARD 6,714 8,375 15,089
194 SANZ BENITO IVAN 7,071 8 15,071
193 VILARASAU 7,571 7,5 15,071
196 ASCON SUMALLA GERARD 6,679 8,375 15,054
195 MOLINA RIBOT IBAN 6,929 8,125 15,054
197 MARGALEF 7,536 7,5 15,036
201 ARGEMI RIBERA JOSEP ORIOL 6,893 8,125 15,018
202 CODINA PUIGFERRER JORDI 6,893 8,125 15,018
198 LOPEZ GARCIA MANEL 7,643 7,375 15,018
200 LOPEZ REQUEJO MANUEL 7,143 7,875 15,018
199 TARDIO 7,393 7,625 15,018
206 MBA 6,25 8,75 15
203 ROCAMORA 7,5 7,5 15
204 TEULE 7,5 7,5 15
205 VALERO FERNANDEZ FCO.JAVIER 6,75 8,25 15
209 COMAS DUASO GUILLEM 6,107 8,875 14,982
208 PORTOLES MORGADO RUBEN 7,357 7,625 14,982
207 TUDELA 7,607 7,375 14,982
211 BUSQUETS PLANAS JOAN 6,464 8,5 14,964
212 GONZALEZ SALGADO RAUL 6,464 8,5 14,964
213 TORRENS 6,464 8,5 14,964
210 VIÑAS 6,964 8 14,964
218 GUILANA 6,571 8,375 14,946
215 MENOR 7,321 7,625 14,946
217 SOLVES 6,821 8,125 14,946
214 VELOSO 7,571 7,375 14,946
216 VENDRELL 7,071 7,875 14,946
221 BALAGUE PUIG ALBERT 6,179 8,75 14,929
219 CAMPS SALA JOSEP 6,929 8 14,929
220 JUAN 6,929 8 14,929
222 FERNANDEZ PEDROS DAVID 7,536 7,375 14,911
223 GEL 7,286 7,625 14,911
227 BERNAL CASTILLO LUIS 6,643 8,25 14,893
225 ECHEVARRIA 7,143 7,75 14,893
224 SALCEDO 7,393 7,5 14,893
226 SERRANO GIRONES IVAN 6,893 8 14,893
231 BOSCH FORNESA XAVIER ALBERT 6,25 8,625 14,875
228 GORCHS 7,25 7,625 14,875
229 JIMENEZ NAVARRETE RAUL 7,25 7,625 14,875
232 MAS SERRAT MIQUEL DELS SANTS 6,25 8,625 14,875
230 MOLGO 6,5 8,375 14,875
235 ALBIOL BUENO DANIEL 6,607 8,25 14,857
233 ANGUERA MORALES VICTOR 6,857 8 14,857
236 FIGUERAS LLORT ALBERT 6,607 8,25 14,857
237 FRANCISCO 6,357 8,5 14,857
238 GELI 6,357 8,5 14,857
234 MARCE 6,857 8 14,857
241 BOADA MAQUEDA PABLO 6,714 8,125 14,839
244 BURGA BURGA JOSE 5,464 9,375 14,839
242 CIRERA MARIN MIGUEL ANGEL 6,714 8,125 14,839
239 LECHUGA ALONSO JOSEP 7,214 7,625 14,839
243 QUEROL 6,214 8,625 14,839
240 SERRANO GANDARIA JOAQUIM 7,214 7,625 14,839
247 CARRASCO SATO RAMON 6,286 8,5 14,786
246 FUENTES RUIZ JUAN CARLOS 6,786 8 14,786
245 MARTINEZ MARTA SANTIAGO 7,036 7,75 14,786
248 REMON 6,893 7,875 14,768
249 BOSCH MUNTAL JOSE MARIA 7 7,75 14,75
250 GALLEGO 6,5 8,25 14,75
252 GASSO VALL-LLAURA RAMON 6,857 7,875 14,732
251 NAVARRO MARTINEZ DIDAC 7,107 7,625 14,732
255 BALCAZAR LOPEZ JORGE 6,464 8,25 14,714
253 FERNANDEZ SANZ SERGIO 6,964 7,75 14,714
254 TOMAS BONILLA ANGEL 6,964 7,75 14,714
257 GARCIA RALLO IGNASI 6,571 8,125 14,696
256 LINARES MARTIN ALBERTO 7,071 7,625 14,696
258 LOPEZ SANCHEZ JOSE MIGUEL 5,821 8,875 14,696
262 ALCARAZ LANA MARC 5,929 8,75 14,679
261 NADALES 6,429 8,25 14,679
259 PEREZ OSIAS INGRID 6,929 7,75 14,679
260 TERRADES 6,679 8 14,679
264 FIGUERAS RUEDA ANDREU 7,036 7,625 14,661
265 FIGUEROLA BOSCH JORDI 7,036 7,625 14,661
266 MIRALLES 7,036 7,625 14,661
269 MOLINA GALDON JORGE 5,536 9,125 14,661
267 PONS ALSINA JORDI 7,036 7,625 14,661
263 VENTURA 7,286 7,375 14,661
268 VIVES SOLE JORDI 7,036 7,625 14,661
270 PLANA LLORT XAVIER 7,143 7,5 14,643
271 TALAVERA VERDAGUER DANI 6,393 8,25 14,643
273 CAMPS ESTAÑOL ORIOL 6,25 8,375 14,625
272 FRIAS BORRAS ALEJANDRO 6,5 8,125 14,625
274 SANMARTIN 6,25 8,375 14,625
278 CLADELLAS REGALES POL 6,107 8,5 14,607
276 GOSIO 6,607 8 14,607
277 SALA ARANDA ROGER 6,607 8 14,607
275 VALL 6,857 7,75 14,607
280 MORENO DIEZ JOSE MARIA 6,964 7,625 14,589
283 NORTE 5,964 8,625 14,589
282 PIFARRE 6,714 7,875 14,589
281 SARABIA 6,964 7,625 14,589
284 SENCIANES 5,964 8,625 14,589
279 TRUJILLO 7,214 7,375 14,589
287 FERNANDEZ RODRIGUEZ JOAQUIN 6,321 8,25 14,571
286 MARQUINA 6,571 8 14,571
285 SANZ ANGEL RAUL 7,071 7,5 14,571
289 REDONDO CHAMORRO CARLOS S. 6,679 7,875 14,554
288 RICCI 7,179 7,375 14,554
290 IGLESIAS 6,286 8,25 14,536
295 CADENA SANCHEZ ANTONI 6,393 8,125 14,518
293 CAMINO SERRA JOSEP MANEL 6,893 7,625 14,518
294 CAÑELLAS CRESPO JOSEP MARIA 6,643 7,875 14,518
296 CREIXELL TABERNERO JOAQUIM 6,143 8,375 14,518
291 GREWE 7,143 7,375 14,518
292 RODRIGUEZ PEREZ CARLOS 7,143 7,375 14,518
300 BERNALTE DIEZ DANIEL 6,5 8 14,5
297 DIAZ MAYORGA FELICIANO 7 7,5 14,5
298 MARTOS ARANDA JUAN 6,75 7,75 14,5
299 MAURA 6,75 7,75 14,5
301 RUANO 6,25 8,25 14,5
305 BLASCO FALGAS ENRIC 6,357 8,125 14,482
303 GARCIA LOPEZ ANIOL 6,607 7,875 14,482
306 GUIJARRO 6,357 8,125 14,482
304 MORERA 6,607 7,875 14,482
307 PORTET 6,357 8,125 14,482
302 SALARICH 6,857 7,625 14,482
308 PERARNAU 6,964 7,5 14,464
309 GIROS 7,071 7,375 14,446
310 MUÑOZ LOPEZ JOSE MANUEL 6,821 7,625 14,446
313 ESCRIG 6,429 8 14,429
311 MONLEON 6,929 7,5 14,429
312 TURRA 6,679 7,75 14,429
314 GRAU RIBES CARLES 7,036 7,375 14,411
315 ROCA MAÑOSA GEMMA 6,893 7,5 14,393
316 ROMERO AGUILERA NICOLAS 6,893 7,5 14,393
319 MARTI VIDAL JOSEP 6,25 8,125 14,375
317 PRIETO 6,75 7,625 14,375
320 PUIG NADAL EMILI 6,25 8,125 14,375
318 VILADRICH 6,75 7,625 14,375
321 NEBOT 6,857 7,5 14,357
322 PIJUAN VIVES SEBASTIA 6,857 7,5 14,357
323 TEODORO 6,107 8,25 14,357
324 VILA BOSCH ALGUER 6,107 8,25 14,357
325 VILANOVA 6,107 8,25 14,357
329 CIBIAN CIBIAN CLAUDIU DANIEL 6,214 8,125 14,339
330 GARCIA JIMINEZ DAVID 6,214 8,125 14,339
327 PORRAS 6,464 7,875 14,339
331 SERRANO GIRONES TOMAS 5,964 8,375 14,339
328 SOTODOSOS 6,464 7,875 14,339
326 VILARDOSA 6,964 7,375 14,339
332 CORTES ANTON CARLOS 6,821 7,5 14,321
333 FERNANDEZ JOSE DAVID 6,821 7,5 14,321
339 FIGUEROLA MUNTANE CARLES 6,321 8 14,321
334 LLOBET GOBERN ANNA 6,821 7,5 14,321
335 MUÑOZ ARCO ISAAC 6,821 7,5 14,321
336 PELEGRIN 6,821 7,5 14,321
341 RIBA RENOM MARTINA 6,071 8,25 14,321
342 ROCA FARRES ANTONI 6,071 8,25 14,321
340 SOLER LEIVA EUDALD 6,321 8 14,321
337 TORRES LEZCANO FERNANDO 6,821 7,5 14,321
338 UTGE 6,571 7,75 14,321
343 GOMEZ SANCHEZ CRISTIAN 6,679 7,625 14,304
344 MARTINEZ BALAGUE DANIEL 6,429 7,875 14,304
347 LOPEZ VAZQUEZ JORDI 6,286 8 14,286
345 REDONDO VILA CARLES 6,536 7,75 14,286
346 VALIENTE 6,536 7,75 14,286
348 AROLA FARRES JORDI 6,893 7,375 14,268
349 GIMENEZ MC CARTHY DANIEL VICENÇ 6,893 7,375 14,268
350 NADAL 6,75 7,5 14,25
351 PICART 6,75 7,5 14,25
352 SERRAT 6,25 8 14,25
354 BOSCH GARRIGASAIT GERARD 6,607 7,625 14,232
355 MORTE 6,607 7,625 14,232
353 PALLARES 6,857 7,375 14,232
356 SAULA 5,607 8,625 14,232
357 GOMEZ PEREZ NOEL 6,714 7,5 14,214
358 VALERO MARTI RAUL 6,214 8 14,214
361 BENITEZ VILAJUANA MARC 6,071 8,125 14,196
360 MORALES ALBERT JOAN DE LA CREU 6,321 7,875 14,196
359 PAÑELLA 6,571 7,625 14,196
362 MIRANDA ROSCONI RODRIGO 6,429 7,75 14,179
365 ALIU FUSTE JORDI 6,036 8,125 14,161
366 AURELL BOVE PERE 6,036 8,125 14,161
363 FORRADELLAS 6,786 7,375 14,161
364 LORENZO CARRASCO JOSE ANTONIO 6,786 7,375 14,161
370 ESCRIU 5,643 8,5 14,143
367 HERRERA 6,643 7,5 14,143
368 JULIA BONMATI MARC 5,893 8,25 14,143
369 MORELL SAMA JOSEP 5,893 8,25 14,143
374 CASTAÑO ROIG JOB 5,857 8,25 14,107
373 LOPEZ MESA DAVID 6,107 8 14,107
371 MASDEU LOBERA DANIEL 6,607 7,5 14,107
375 MORENO COLL SAMUEL 5,607 8,5 14,107
372 ZAPATA SANTOS JESUS 6,607 7,5 14,107
377 CASANOVAS MOLINA MARC 6,464 7,625 14,089
376 CLIMENT MESTRE JAUME 6,714 7,375 14,089
378 PRATS 6,464 7,625 14,089
379 BARBER BARBADILLA JOCOB-ENRIQUE 6,321 7,75 14,071
380 PAZ 5,571 8,5 14,071
381 FORTES 6,679 7,375 14,054
383 INGELMO 5,429 8,625 14,054
382 PEREZ SERRA JAVIER 6,179 7,875 14,054
384 SANCHEZ LOPEZ FCO. JAVIER 6,036 8 14,036
385 SOLE MONFA FRANCESC 6,036 8 14,036
386 VIECO 5,786 8,25 14,036
387 GODAYOL 6,393 7,625 14,018
389 LOPEZ MOYA JONATAN 5,143 8,875 14,018
388 MIRET 6,393 7,625 14,018
391 BENET TOHA JOAN 6,25 7,75 14
392 CAÑO GONZALEZ ALEXANDRE 6,25 7,75 14
390 LECHUGA DE BOER MIRIAM 6,5 7,5 14
393 PRUNERA 5,75 8,25 14
397 BERNI TORRAS JOAN 6,107 7,875 13,982
394 GEA 6,607 7,375 13,982
398 MORALES MOLINA VICTOR 5,857 8,125 13,982
395 SANCHEZ BARRIO JORDI 6,357 7,625 13,982
396 SANCHEZ CALDERER DAVID 6,357 7,625 13,982
399 CASAS SIMON FERRAN 6,464 7,5 13,964
400 PARRA SEGU DAVID 5,714 8,25 13,964
401 BORREGO JIMENEZ JAVIER 6,536 7,375 13,911
403 COTS AGULLO MARC 6,286 7,625 13,911
404 FERRER SERRA ORIOL 6,036 7,875 13,911
405 FREIXA 5,786 8,125 13,911
402 PUIGDEFABREGAS 6,536 7,375 13,911
406 QUILEZ 5,536 8,375 13,911
407 ROJAS 6,393 7,5 13,893
408 FERNANDEZ ALTAYO ALBERT XAVIER 6,5 7,375 13,875
409 FRAIRE 6,5 7,375 13,875
410 VILA FERRERES JOSEP 6 7,875 13,875
411 DEL MORAL 6,357 7,5 13,857
412 VALLES 6,107 7,75 13,857
415 ABAD LOPEZ, IVAN 5,964 7,875 13,839
413 LORDA 6,464 7,375 13,839
414 PALLEJA 6,464 7,375 13,839
417 AUGE RUIZ PAU 5,821 8 13,821
416 TIZON 6,071 7,75 13,821
418 TOR 5,571 8,25 13,821
419 ADELL CASES ALBERT 6,179 7,625 13,804
422 ARILLA CUÑA AXEL 5,786 8 13,786
420 LOZOYA 6,286 7,5 13,786
421 PEREZ MUNDO JOSUE 6,286 7,5 13,786
423 TERRON 6,393 7,375 13,768
424 SELLARES 6,357 7,375 13,732
425 PERTEGAL 5,464 8,25 13,714
426 GUINART 6,321 7,375 13,696
427 VALL-LLOSERA 5,821 7,875 13,696
428 FUENTES FERNANDEZ JAVIER 6,179 7,5 13,679
431 PACHECO 5,179 8,5 13,679
429 TAPIA 5,929 7,75 13,679
430 VILCHEZ 5,679 8 13,679
433 BAILACH BESTRATEN SERGIO 5,786 7,875 13,661
434 BOFILL RAGA XAVIER 5,786 7,875 13,661
432 MONTERREAL 6,036 7,625 13,661
435 NOGUES 5,786 7,875 13,661
436 AGUILAR IRIGARAY JORDI 6,143 7,5 13,643
438 CAMACHO MEJIAS DANIEL 5,643 8 13,643
437 DIEZ 6,143 7,5 13,643
439 GILABERT 6,25 7,375 13,625
440 SOLE FLORENSA DAVID 6,25 7,375 13,625
441 LLORCA FUENTES JAVIER 5,857 7,75 13,607
444 OBIOLS 5,607 8 13,607
442 ROLDAN 5,857 7,75 13,607
443 SANCHEZ BIELSA SERGIO 5,857 7,75 13,607
445 GRAU CIRERA JORDI 6,214 7,375 13,589
446 LIMIA 5,714 7,875 13,589
448 MARTINEZ PARRA IVAN 5,571 8 13,571
447 PONT SIMO FERRAN 6,071 7,5 13,571
450 AMORES LOPEZ EDUARD 5,429 8,125 13,554
451 RAFART 5,429 8,125 13,554
449 SELIGRAT 6,179 7,375 13,554
452 MARTOS SALES RAUL 5,786 7,75 13,536
453 MORILLO 5,286 8,25 13,536
454 BOLLO SANVISEN ALEIX 6,107 7,375 13,482
455 ESTRUCH 5,857 7,625 13,482
457 BORIA SERRANO GUIFRE 5,464 8 13,464
456 DOMENJO 5,964 7,5 13,464
460 AGUILA GIMENO DAVID 5,571 7,875 13,446
458 MORELL ROMA JOAN FRANCESC 6,071 7,375 13,446
459 SANCHEZ VALDIVIA RICARDO 6,071 7,375 13,446
461 PORTES 5,429 8 13,429
462 COSTA VIDAL ROGER 6,036 7,375 13,411
463 SARMIENTO 5,893 7,5 13,393
464 RODRIGUEZ RAMELLS DANIEL 6 7,375 13,375
465 TOME 5,857 7,5 13,357
466 CABRERA ESCAÑO ISAAC 5,964 7,375 13,339
467 MAYENCO 5,929 7,375 13,304
468 MOTA 5,929 7,375 13,304
469 SERRA SOLE EDUARD 5,679 7,625 13,304
470 VALENZUELA 5,786 7,5 13,286
471 BAIGET ARNAU OSCAR 5,143 8,125 13,268
472 QUIROGA 5,143 8,125 13,268
473 LLOBET JULIAN GERARD 5,75 7,5 13,25
474 PEREZ OLIVER MARCOS 5,821 7,375 13,196
475 SANCHEZ FERNANDEZ OSCAR 5,821 7,375 13,196
476 DOT 5,536 7,625 13,161
477 FORCANO 5,643 7,5 13,143
478 JURADO 5,643 7,5 13,143
479 TAPIAS 5,643 7,5 13,143
481 RAMOS 5,107 8 13,107
480 SERRA CANALS FRANCESC 5,607 7,5 13,107
482 CARMONA GAYA Mª DOLORES 5,321 7,75 13,071
483 HERREROS 5,679 7,375 13,054
484 MANZANEDA 5,679 7,375 13,054
485 PARIS PARREÑO LAIA 5,393 7,625 13,018
486 DEL RIO REGI ELOI 5,357 7,625 12,982
487 ARTUÑEDO SALINAS DANIEL 5,464 7,5 12,964
488 BERNAT BADIA JORDI 5,214 7,75 12,964
489 SCUFESIS LINARES JOAN 5,071 7,875 12,946
490 ADAM GARCIA ANTONI 5,286 7,625 12,911
491 BACARDIT GRAS ALBERT 5,286 7,625 12,911
493 GARCIA CONESA ELOI 5,143 7,75 12,893
