Benvingut, Convidat/da
Nom d'usuari: Contrasenya: Recordar contrasenya
  • Pàgina:
  • 1

TEMA:

Rànking molt provisional fa 16 anys 2 setmanes #33807

  • assis
  • Avatar de assis Autor del tema
  • Fora de línea
  • Elite Member
  • Elite Member
  • Missatges: 261
  • Gràcies rebudes: 50
Hola companys aquí a Sant Celoni la cosa ens surt així... aviseu si veieu errors.

1 11.234 1 MAGRIÑA ANDREU LLATZER 8,914 2,2 11,114
2 10.970 5 LLORENS VAN WAVEREN LAURA 9,097 1,20 10,297 *
3 10.703 2 PASCUAL TARRAGO ALBERT 8,923 1,81 10,733
4 10.588 31 OTERO SENTIES MARC 8,598 1,20 9,798 *
5 10.418 30 ELIZONDO ALDAY IKER-FELIX 8,598 1,20 9,798 *
6 10.398 9 COLOMER MIGENS VICTOR 8,508 1,7 10,208
7 10.316 11 MONTON NAVARRO IVAN 8,296 1,8 10,096
8 10.266 7 RUIZ SOLER BERNAT 8,276 2 10,276
9 10.265 13 GOMEZ ZAERA LIDIA 8,845 1,20 10,045 *
10 10.249 24 NAUDI FARRE GERARD 8,649 1,20 9,849 *
11 10.239 12 ESTEVEZ MATEU IVAN 8,459 1,6 10,059
12 10.188 8 PUIGFEL PALACIN JORDI 9,008 1,20 10,208 *
13 10.185 6 GREOLES VILELLA RAFEL 9,095 1,20 10,295 *
14 10.167 36 CALVET PUJOLA ALBERT 8,537 1,20 9,737 *
15 10.148 10 DAURA OLLE JOAQUIM 8,398 1,75 10,148
16 10.135 90 DEL RIO PEREZ NURIA 8,075 1,20 9,275 *
17 10.115 4 ESPINAL UTGES DAVID 9,115 1,20 10,315 *
18 10.027 15 GINE MIRO FRANCISCO 8,037 1,95 9,987
19 10.018 67 RAMIREZ PARCERISAS DIDAC 8,268 1,20 9,468 *
20 09.986 16 DAVILA DOMINGUEZ DANIEL 8,536 1,45 9,986
21 09.970 83 BACH PUJOL FRANCESC 8,100 1,20 9,300 *
22 09.951 18 PUJOL FERNANDEZ RAUL 8,405 1,54 9,945
23 09.921 21 CARRERAS UBACH FRANCESC 8,411 1,51 9,921
24 09.895 48 GENE CASTELLA MIQUEL 8,445 1,20 9,645 *
25 09.883 29 FLECHA LACALLE ISAAC 8,603 1,20 9,803 *
26 09.869 22 CARRASCO SATO RAMON 8,089 1,78 9,869
27 09.863 25 NADALES CARMONA FRANCISCO 8,043 1,8 9,843
28 09.862 23 RIBERA VILA JORDI 8,664 1,20 9,864 *
29 09.845 26 PRIETO RUIZ DAVID 8,125 1,7 9,825
30 09.842 98 LOPEZ SANCHEZ JOSE MIGUEL 8,032 1,20 9,232 *
31 09.840 66 CLIMENT LARIOS RAFAEL 8,270 1,20 9,470 *
32 09.840 115 MIRALLES ISART POL 7,930 1,20 9,130 *
33 09.834 37 BALASCH CLARASSO JORDI 8,524 1,20 9,724 *
34 09.818 74 ESCAYOL FERNANDEZ EDUARD 8,218 1,20 9,418 *
35 09.813 14 TOMAS TARRAGO JORDI 8,813 1,20 10,013 *
36 09.810 17 CASTELLA RUFAT JOAN 8,750 1,20 9,950 *
37 09.785 47 PORTA JULIA ALEIX 8,365 1,28 9,645
38 09.769 27 BOVE MUNTE ALEIX 8,619 1,20 9,819 *
39 09.759 38 FLORENSA MUÑOZ MIGUEL ANGEL 8,519 1,20 9,719 *
40 09.740 39 GONZALEZ SALGADO RAUL 8,130 1,58 9,710
41 09.730 63 BARAUT RIU JORDI 8,280 1,20 9,480 *
42 09.720 41 MARTI OLIVELLA ALBERTO 8,240 1,46 9,700
43 09.716 40 JUSTAMANTE GARCIA LUIS 8,506 1,2 9,706
44 09.687 28 SALA GARCIA HECTOR ALBERT 8,617 1,20 9,817 *
45 09.670 44 BALCELLS SELLARES JOAN 8,460 1,20 9,660 *
46 09.662 43 CAMACHO MEJIAS LLUIS 7,162 2,5 9,662
47 09.656 42 MATEUS REIG ANTONI RAMON 8,476 1,20 9,676 *
48 09.653 45 SEGURA ROCA PAU 8,113 1,54 9,653
49 09.646 75 PIFARRE MAS EDUARD 8,196 1,20 9,396 *
50 09.638 49 RIBA BOSCH ANGELA 8,548 1,09 9,638
51 09.601 52 JUAN MIQUEL ROGER 8,061 1,54 9,601
52 09.599 61 CONILL MIRALPEIX DANIEL 8,299 1,20 9,499 *
53 09.595 94 FIGUEROLA BOSCH JORDI 8,055 1,20 9,255 *
54 09.560 32 GOMEZ MORON FRANCISCO JAVIER 8,560 1,20 9,760 *
55 09.556 54 SARABIA BALDOMA EDGAR 8,046 1,51 9,556
56 09.542 34 SIERRA GARCIA RAFAEL 8,542 1,20 9,742 *
57 09.542 121 GARCIA CABRERA BORJA 7,912 1,20 9,112 *
58 09.539 35 GORDILS UBEDA JUAN CARLOS 8,539 1,20 9,739 *
59 09.530 56 ALVAREZ VALDIVIA Mª DEL MAR 8,530 1 9,530
60 09.523 58 CUADROS BASERBA ALBERT 8,163 1,36 9,523
61 09.518 59 TORTRAS PASCUAL ALEXANDRE 8,518 1 9,518
62 09.515 60 FREIXA MARCELO JOAN 7,795 1,72 9,515
63 09.493 62 MUÑOZ CAMACHO ALBERT 7,833 1,66 9,493
64 09.477 64 BRUNET SALA FRANCESC 8,027 1,45 9,477
65 09.473 65 COMBALIA CLAVERIAS GERARD 7,963 1,51 9,473
66 09.466 68 MARTIN PRIM JORDI CARLES 8,376 1,09 9,466
67 09.459 69 GONZALEZ BAENA JAVIER 8,069 1,39 9,459
68 09.450 57 RECASENS OLIVA JORDI 7,730 1,8 9,530
69 09.446 46 GASSO CUSO ORIOL 8,446 1,20 9,646 *
70 09.418 53 BATRIU SIBILA MIQUEL 8,398 1,20 9,598 *
71 09.391 76 GRAU TIRADO ALEXANDRE 7,941 1,45 9,391
72 09.372 77 BENET CERQUEDA ROGER 7,972 1,4 9,372
73 09.370 109 PRUNERA MESALLES DIDAC 7,950 1,20 9,150 *
74 09.353 55 CARRASCO FERNANDEZ GERARD 8,353 1,20 9,553 *
75 09.351 130 GASSO VALL-LLAURA RAMON 7,871 1,20 9,071 *
76 09.345 92 TRIADU PULI JOSEP 7,715 1,55 9,265
77 09.342 124 GUILANA SUREDA FRANCESC 7,902 1,20 9,102 *
78 09.334 81 MORA NAVARRO JOAN 7,814 1,5 9,314
79 09.321 108 PIE CEDEÑO RAMON 7,961 1,20 9,161 *
80 09.306 82 GRAU CIRERA JORDI 7,796 1,51 9,306
81 09.282 88 PUIG GUERRA SANTIGO 7,922 1,36 9,282
82 09.279 89 SOLE MONFA FRANCESC 7,889 1,39 9,279
83 09.268 91 GELPI CASTELLA XAVIER OMAR 7,998 1,27 9,268
84 09.255 93 DOMINGUEZ DOMINGUEZ FELIX 8,035 1,22 9,255
85 09.253 80 MANCHA MARTIN CARLES 7,323 2 9,323
86 09.244 71 COMAS DUASO GUILLEM 8,244 1,20 9,444 *
87 09.242 96 GILABERT FERRER EDUARD 7,792 1,45 9,242
88 09.242 95 JIMENEZ NAVARRETE RAUL 8,242 1 9,242
89 09.232 99 BOSCH FORNESA XAVIER ALBERT 7,692 1,54 9,232
90 09.222 100 VILA BOSCH ALGUER 7,952 1,27 9,222
91 09.210 110 DALMAU TORVA BERNAT 7,940 1,20 9,140 *
92 09.205 157 SOLE FLORENSA DAVID 7,725 1,20 8,925 *
93 09.193 126 TALAVERA CODINA GERARD 7,893 1,20 9,093 *
94 09.187 104 ARILLA CUÑA AXEL 7,887 1,3 9,187
95 09.170 106 FUSTE CASTELLA ROBERT 8,170 1 9,170
96 09.156 78 RECUNA PRIEGO OSCAR 8,156 1,20 9,356 *
97 09.146 112 FIGUERAS LLORT ALBERT 7,936 1,20 9,136 *
98 09.132 127 TEULE CASSIN VICENZO 7,892 1,20 9,092 *
99 09.131 114 MATOS PARDO JORGE 8,131 1 9,131
100 09.121 118 REDONDO CHAMORRO CARLOS SANTIAGO 7,851 1,27 9,121
101 09.083 87 GUILLEN RIPOLL MANUEL 8,083 1,20 9,283 *
102 09.083 158 ROSELLO SERRASOLSAS SERGI 7,723 1,20 8,923 *
103 09.045 33 VILA BESOLI ALBERT 8,545 1,20 9,745 *
104 09.045 135 MARTINEZ PARRA IVAN 7,475 1,57 9,045
105 09.042 136 IGLESIAS GALOBERT SEBASTIA 7,772 1,27 9,042
106 09.036 142 BALAGUE PUIG ALBERT 7,796 1,20 8,996 *
107 09.010 186 TEJEDOR ATXER ADRIA 7,530 1,20 8,730 *
108 09.010 119 BOQUE BADIA JOEL 7,920 1,20 9,120 *
109 08.996 199 PORRAS LOPEZ DAVID 7,456 1,20 8,656 *
110 08.986 143 ROMERO AGUILERA NICOLAS 7,599 1,39 8,989
111 08.978 152 GOMEZ PEREZ NOEL 7,938 1 8,938
112 08.976 161 QUEROL MORENO DEMIAN 7,706 1,20 8,906 *
113 08.975 191 FORTES SANTAELLA RUBEN 7,495 1,20 8,695 *
114 08.975 145 MOLINA RIBOT IBAN 7,435 1,54 8,975
115 08.972 148 LOPEZ VAZQUEZ JORDI 7,972 1 8,972
116 08.972 147 SALA ARANDA ROGER 7,522 1,45 8,972
117 08.952 150 BACARDIT GRAS ALBERT 7,472 1,48 8,952
118 08.935 154 MBA HIDALGO ALFONSO MARIA 7,935 1 8,935
119 08.935 113 VIDAL RIBES SERGIO 7,935 1,20 9,135 *
120 08.925 151 NORTE GALLEGO JOAN 7,805 1,14 8,945
121 08.920 202 LIMIA BOO IVAN 7,440 1,20 8,640 *
122 08.917 160 MARTIN HIGUERO JAVIER 7,647 1,27 8,917
123 08.915 51 JANSA SANCHO ALBERT 8,405 1,20 9,605 *
124 08.910 122 DIAZ CUERVAS SERGIO 7,910 1,20 9,110 *
125 08.906 123 REMON GIMENEZ JAVIER 7,906 1,20 9,106 *
126 08.895 165 MONTERDE BOIX JORDI 7,685 1,20 8,885 *
127 08.888 141 ROJAS DIAZ XAVIER 7,798 1,20 8,998 *
128 08.881 129 NAVARRO MARTÍNEZ DIDAC 7,881 1,20 9,081 *
129 08.879 167 TAPIAS FIGUERAS JOAN 7,399 1,48 8,879
130 08.878 177 HERRERA SALA ALBERT JOAN 7,608 1,20 8,808 *
131 08.874 168 SABADELL SIMO ESTHER 7,874 1 8,874
132 08.873 163 FERNANDEZ SANZ SERGIO 7,623 1,27 8,893
133 08.853 171 PINAZO CAPDEVILA ALBERT 7,643 1,2 8,843
134 08.840 137 TOR SALA JOSEP 7,840 1,20 9,040 *
135 08.833 173 TORRES MURATET ASSIS 7,833 1 8,833
136 08.831 174 GARCIA LOPEZ ANIOL 7,531 1,3 8,831
137 08.829 175 BOSCH GARIGASAIT GERARD 7,829 1 8,829
138 08.827 176 UTGE BUIL SERGIO 7,467 1,36 8,827
139 08.812 140 FRANCISCO PUEYO CESAR 7,812 1,20 9,012 *
140 08.806 200 SERRANO GANDARIA JOAQUIM 7,446 1,20 8,646 *
141 08.804 178 SALARICH VIÑOLAS XAVIER 7,804 1 8,804
142 08.799 214 ROLDAN CARRETON MARIA DEL CARMEN 7,319 1,20 8,519 *
143 08.789 181 ROCA MAÑOSA GEMMA 7,789 1 8,789
144 08.784 182 LLOBET GOBERN ANNA 7,784 1 8,784
145 08.778 179 LORDA CARRASQUER FELIPE RAFAEL 7,598 1,20 8,798 *
146 08.772 194 GRAU RIBES CARLES 7,472 1,20 8,672 *
147 08.752 70 LLANSANA RIBA JOSEP 8,252 1,20 9,452 *
148 08.740 97 MOLINA GALDON JORGE 7,970 1,27 9,240
149 08.736 185 GIMENEZ MC CARTHY DANIEL VIÇENC 7,256 1,48 8,736
150 08.730 156 CASANOVAS MOLINA MARC 7,730 1,20 8,930 *
151 08.696 190 OBIOLS FORNELL JORDI 7,696 1 8,696
152 08.689 232 DEL MORAL MATEOS JAVIER 7,119 1,20 8,319 *
153 08.689 164 GODAYOL PUJOL JORDI 7,689 1,20 8,889 *
154 08.678 195 ROCAMORA CHAPARRO GERARD 7,468 1,20 8,668 *
155 08.661 198 GRAU SOGAS JORDI 7,661 1 8,661
156 08.652 233 BOFILL RAGA XAVIER 7,082 1,20 8,282 *
157 08.607 212 MASDEU LOBERA DANIEL 7,337 1,20 8,537 *
158 08.586 207 BOLLO SANVISEN ALEIX 7,386 1,20 8,586 *
159 08.555 197 TIZON RECOBA MARCEL 7,465 1,20 8,665 *
160 08.541 210 LOPEZ MOYA JONATAN 7,541 1 8,541
161 08.534 208 TERRON QUERALTA ISMAEL 7,314 1,24 8,554
162 08.518 138 BALCAZAR LOPEZ JORGE 7,838 1,20 9,038 *
163 08.508 188 RODRIGUEZ RAMELLS DANIEL 7,508 1,20 8,708 *
164 08.504 204 BAILACH BESTRATEN SERGIO 7,414 1,20 8,614 *
165 08.490 73 GARCIA ARANDA FRANCISCO 8,220 1,20 9,420 *
166 08.461 219 SOLER JUBANY FERRAN 8,281 0,18 8,461
167 08.449 206 CASTAÑO ROIG JOB 7,389 1,20 8,589 *
168 08.437 203 PORTET LOZANO ENRIC 7,437 1,20 8,637 *
169 08.420 222 BOZZO VIADER VICTOR 8,420 0 8,420
170 08.404 227 COSTA VIDAL ROGER 7,164 1,20 8,364 *
171 08.368 226 DIAZ MAYORGA FELICIANO 7,368 1 8,368
172 08.355 133 COLOMO SALA JOSEP 7,855 1,20 9,055 *
173 08.346 230 SANCHEZ CALDERER DAVID 7,346 1 8,346
174 08.246 234 PORTES ALEMANY DIMAS 6,976 1,27 8,246
175 08.217 223 VILADRICH TOMAS DENIS 7,217 1,20 8,417 *
176 08.209 111 ORDEIG TARABAL MARC 7,939 1,20 9,139 *
177 08.197 235 MORTE FALCON ISRAEL 7,197 1 8,197
178 08.194 236 VALLES CUSCO LLUIS 7,194 1 8,194
179 08.161 228 GEA GOMEZ SERGIO 7,161 1,20 8,361 *
180 08.091 86 TALAVERA VERDAGUER DANI 8,091 1,20 9,291 *
181 08.051 224 PARIS PARREÑO LAIA 7,051 1,36 8,411
182 08.044 146 FIGUEROLA MUNTANE CARLES 7,774 1,20 8,974 *
183 08.041 184 PERARNAU BADIA EDUARD 7,541 1,20 8,741 *
184 08.038 211 MARTINEZ GONZALEZ RAUL 8,038 0,5 8,538
185 07.995 239 DOMENJO CADEFAU MARC 7,405 0,59 7,995
186 07.942 241 SANCHEZ VALDÍVIA RICARDO 6,942 1 7,942
187 07.781 218 PRATS GIMENO ANTONI 7,281 1,20 8,481 *
188 07.757 244 CLADELLAS REGALES POL 7,397 0,36 7,757
189 07.590 180 LINARES MARTIN ALBERTO 7,590 1,20 8,790 *
190 07.577 246 SAULA MONTAÑA DANIEL 7,577 0 7,577
191 07.541 243 MORERA FABEGAT FERRAN 7,271 0,5 7,771
192 07.501 247 CADENA SANCHEZ ANTONI 7,501 0 7,501
193 07.485 183 INGELMO RODRIGUEZ ALEJANDRA 7,485 1,27 8,755
194 07.466 196 TORRES CAMACHO ALBERT 7,466 1,20 8,666 *
195 07.410 248 VALERO FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 7,410 0 7,410
196 07.315 249 MUÑOZ LOPEZ JOSE MANUEL 7,315 0 7,315
197 07.288 216 MARTINEZ BALAGUE DANIEL 7,288 1,20 8,488 *

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Rànking molt provisional fa 16 anys 2 setmanes #33808

Ei! Jo també soc de Sant Celoni, salut! A mi em surt així, crec que és força semblant.

1 MAGRIムA ANDREU LLATZER 8,914 2,320 11,234
2 PASCUAL TARRAGO ALBERT 8,923 1,780 10,703
3 OTERO SENTIES MARC 8,598 1,990 10,588
4 ELIZONDO ALDAY IKER-FELIX 8,598 1,820 10,418
5 COLOMER MIGENS VICTOR 8,508 1,890 10,398
6 MONTON NAVARRO IVAN 8,296 2,020 10,316
7 RUIZ SOLER BERNAT 8,276 1,990 10,266
8 GOMEZ ZAERA LIDIA 8,845 1,420 10,265
9 NAUDI FARRE GERARD 8,649 1,600 10,249
10 ESTEVEZ MATEU IVAN 8,459 1,780 10,239
11 PUIGFEL PALACIN JORDI 9,008 1,180 10,188
12 GREOLES VILELLA RAFEL 9,095 1,090 10,185
13 CALVET PUJOLA ALBERT 8,537 1,630 10,167
14 DAURA OLLE JOAQUIM 8,398 1,750 10,148
15 DEL RIO PEREZ NÚRIA 8,075 2,060 10,135
16 ESPINAL UTGES DAVID 9,115 1,000 10,115
17 LLORENS VAN WAVEREN LAURA 9,097 1,000 10,097
18 BALASCH CLARASSO JORDI 8,524 1,510 10,034
19 GINE MIRO FRANCISCO 8,037 1,990 10,027
20 PUJOL FERNANDEZ RAUL 8,405 1,600 10,005
21 DAVILA DOMINGUEZ DANIEL 8,536 1,450 9,986
22 BACH PUJOL FRANCESC 8,100 1,870 9,970
23 CARRERAS UBACH FRANCESC 8,411 1,510 9,921
24 GENE CASTELLA MIQUEL 8,445 1,450 9,895
25 FLECHA LACALLE ISAAC 8,603 1,280 9,883
26 CARRASCO SATO RAMON 8,089 1,780 9,869
27 NADALES CARMONA FRANCISCO 8,043 1,820 9,863
28 PRIETO RUIZ DAVID 8,125 1,720 9,845
29 RIBERA VILA JORDI 8,664 1,180 9,844
30 LOPEZ SANCHEZ JOSE 8,032 1,810 9,842
31 CLIMENT LARIOS RAFAEL 8,270 1,570 9,840
32 MIRALLES ISART POL 7,930 1,910 9,840
33 ESCAYOL FERNANDEZ EDUARD 8,218 1,600 9,818
34 TOMAS TARRAGO JORDI 8,813 1,000 9,813
35 CASTELLA RUFAT JOAN 8,750 1,060 9,810
36 PORTA JULIA ALEIX 8,365 1,420 9,785
37 BOVE MUNTE ALEIX 8,619 1,150 9,769
38 FLORENSA MUムOZ MIGUEL 8,519 1,240 9,759
39 GONZALEZ SALGADO RAUL 8,130 1,610 9,740
40 BARAUT RIU JORDI 8,280 1,450 9,730
41 MARTI OLIVELLA ALBERTO 8,240 1,480 9,720
42 JUSTAMANTE GARCIA LUIS 8,506 1,210 9,716
43 SALA GARCIA HECTOR 8,617 1,070 9,687
44 BALCELLS SELLARES JOAN 8,460 1,210 9,670
45 CAMACHO MEJIAS LLUIS 7,162 2,500 9,662
46 MATEUS REIG ANTONI 8,476 1,180 9,656
47 SEGURA ROCA PAU 8,113 1,540 9,653
48 PIFARRE MAS EDUARD 8,196 1,450 9,646
49 RIBA BOSCH ANGELA 8,548 1,090 9,638
50 JUAN MIQUEL ROGER 8,061 1,540 9,601
51 CONILL MIRALPEIX DANIEL 8,299 1,300 9,599
52 FIGUEROLA BOSCH JORDI 8,055 1,540 9,595
53 GOMEZ MORON FRANCISCO 8,560 1,000 9,560
54 SARABIA BALDOMA EDGAR 8,046 1,510 9,556
55 SIERRA GARCIA RAFAEL 8,542 1,000 9,542
56 GARCIA CABRERA BORJA 7,912 1,630 9,542
57 GORDILS UBEDA JUAN 8,539 1,000 9,539
58 ALVAREZ VALDIVIA MARIA DEL MAR 8,530 1,000 9,530
59 CUADROS BASERBA ALBERT 8,163 1,360 9,523
60 TORTRAS PASCUAL ALEXANDRE 8,518 1,000 9,518
61 FREIXA MARCELO JOAN 7,795 1,720 9,515
62 MUムOZ CAMACHO ALBERT 7,833 1,660 9,493
63 BRUNET SALA FRANCESC 8,027 1,450 9,477
64 COMBALIA CLAVERIAS GERARD 7,963 1,510 9,473
65 MARTIN PRIM JORDI 8,376 1,090 9,466
66 GONZALEZ BAENA JAVIER 8,069 1,390 9,459
67 RECASENS OLIVA JORDI 7,730 1,720 9,450
68 GASSO CUSO ORIOL 8,446 1,000 9,446
69 RAMIREZ PARCERISAS DIDAC 8,268 1,150 9,418
70 BATRIU SIBILA MIQUEL 8,398 1,020 9,418
71 GRAU TIRADO ALEXANDRE 7,941 1,450 9,391
72 BENET CERQUEDA ROGER 7,972 1,400 9,372
73 PRUNERA MESALLES DIDAC 7,950 1,420 9,370
74 CARRASCO FERNANDEZ GERARD 8,353 1,000 9,353
75 GASSO VALL-LLAURA RAMON 7,871 1,480 9,351
76 TRIADU PULI JOSEP 7,715 1,630 9,345
77 GUILANA SUREDA FRANCESC 7,902 1,440 9,342
78 MORA NAVARRO JOAN 7,814 1,520 9,334
79 PIE CEDEムO RAMON 7,961 1,360 9,321
80 GRAU CIRERA JORDI 7,796 1,510 9,306
81 PUIG GUERRA SANTIGO 7,922 1,360 9,282
82 SOLE MONFA FRANCESC 7,889 1,390 9,279
83 GELPI CASTELLA XAVIER 7,998 1,270 9,268
84 DOMINGUEZ DOMINGUEZ FELIX 8,035 1,220 9,255
85 MANCHA MARTIN CARLES 7,323 1,930 9,253
86 COMAS DUASO GUILLEM 8,244 1,000 9,244
87 JIMENEZ NAVARRETE RAUL 8,242 1,000 9,242
88 GILABERT FERRER EDUARD 7,792 1,450 9,242
89 BOSCH FORNESA XAVIER 7,692 1,540 9,232
90 VILA BOSCH ALGUER 7,952 1,270 9,222
91 DALMAU TORVA BERNAT 7,940 1,270 9,210
92 SOLE FLORENSA DAVID 7,725 1,480 9,205
93 TALAVERA CODINA GERARD 7,893 1,300 9,193
94 ARILLA CUムA AXEL 7,887 1,300 9,187
95 FUSTE CASTELLA ROBERT 8,170 1,000 9,170
96 RECUNA PRIEGO OSCAR 8,156 1,000 9,156
97 FIGUERAS LLORT ALBERT 7,936 1,210 9,146
98 TEULE CASSIN VICENZO 7,892 1,240 9,132
99 MATOS PARDO JORGE 8,131 1,000 9,131
100 REDONDO CHAMORRO CARLOS 7,851 1,270 9,121
101 GUILLEN RIPOLL MANUEL 8,083 1,000 9,083
102 ROSELLO SERRASOLSAS SERGI 7,723 1,360 9,083
103 VILA BESOLI ALBERT 8,545 0,500 9,045
104 MARTINEZ PARRA IVAN 7,475 1,570 9,045
105 IGLESIAS GALOBERT SEBASTIA 7,772 1,270 9,042
106 BALAGUE PUIG ALBERT 7,796 1,240 9,036
107 BOQUE BADIA JOEL 7,920 1,090 9,010
108 TEJEDOR ATXER ADRIA 7,530 1,480 9,010
109 PORRAS LOPEZ DAVID 7,456 1,540 8,996
110 GOMEZ PEREZ NOEL 7,938 1,040 8,978
111 QUEROL MORENO DEMIAN 7,706 1,270 8,976
112 FORTES SANTAELLA RUBEN 7,495 1,480 8,975
113 MOLINA RIBOT IBAN 7,435 1,540 8,975
114 LOPEZ VAZQUEZ JORDI 7,972 1,000 8,972
115 SALA ARANDA ROGER 7,522 1,450 8,972
116 ROMERO AGUILERA NICOLAS 7,599 1,360 8,959
117 BACARDIT GRAS ALBERT 7,472 1,480 8,952
118 MBA HIDALGO ALFONSO 7,935 1,000 8,935
119 VIDAL RIBES SERGIO 7,935 1,000 8,935
120 NORTE GALLEGO JOAN 7,805 1,120 8,925
121 LIMIA BOO IVAN 7,440 1,480 8,920
122 MARTIN HIGUERO JAVIER 7,647 1,270 8,917
123 JANSA SANCHO ALBERT 8,405 0,510 8,915
124 DIAZ CUERVAS SERGIO 7,910 1,000 8,910
125 REMON GIMENEZ JAVIER 7,906 1,000 8,906
126 MONTERDE BOIX JORDI 7,685 1,210 8,895
127 ROJAS DIAZ XAVIER 7,798 1,090 8,888
128 NAVARRO MARTヘNEZ DIDAC 7,881 1,000 8,881
129 TAPIAS FIGUERAS JOAN 7,399 1,480 8,879
130 HERRERA SALA ALBERT 7,608 1,270 8,878
131 SABADELL SIMO ESTHER 7,874 1,000 8,874
132 FERNANDEZ SANZ SERGIO 7,623 1,250 8,873
133 TOR SALA JOSEP 7,840 1,000 8,840
134 TORRES MURATET ASSIS 7,833 1,000 8,833
135 GARCIA LOPEZ ANIOL 7,531 1,300 8,831
136 BOSCH GARRIGASAIT GERARD 7,829 1,000 8,829
137 FRANCISCO PUEYO CESAR 7,812 1,000 8,812
138 SERRANO GANDARIA JOAQUIM 7,446 1,360 8,806
139 SALARICH VIムOLAS XAVIER 7,804 1,000 8,804
140 ROLDAN CARRETON MARIA 7,319 1,480 8,799
141 ROCA MAムOSA GEMMA 7,789 1,000 8,789
142 LLOBET GOBERN ANNA 7,784 1,000 8,784
143 LORDA CARRASQUER FELIPE 7,598 1,180 8,778
144 PINAZO CAPDEVILA ALBERT 7,643 1,130 8,773
145 GRAU RIBES CARLES 7,472 1,300 8,772
146 LLANSANA RIBA JOSEP 8,252 0,500 8,752
147 MOLINA GALDON JORGE 7,970 0,770 8,740
148 GIMENEZ MC CARTHY 7,256 1,480 8,736
149 CASANOVAS MOLINA MARC 7,730 1,000 8,730
150 OBIOLS FORNELL JORDI 7,696 1,000 8,696
151 GODAYOL PUJOL JORDI 7,689 1,000 8,689
152 DEL MORAL MATEOS 7,119 1,570 8,689
153 ROCAMORA CHAPARRO GERARD 7,468 1,210 8,678
154 GRAU SOGAS JORDI 7,661 1,000 8,661
155 BOFILL RAGA XAVIER 7,082 1,570 8,652
156 MASDEU LOBERA DANIEL 7,337 1,270 8,607
157 BOLLO SANVISEN ALEIX 7,386 1,200 8,586
158 TIZON RECOBA MARCEL 7,465 1,090 8,555
159 LOPEZ MOYA JONATAN 7,541 1,000 8,541
160 TERRON QUERALTA ISMAEL 7,314 1,220 8,534
161 BALCAZAR LOPEZ JORGE 7,838 0,680 8,518
162 RODRIGUEZ RAMELLS DANIEL 7,508 1,000 8,508
163 BAILACH BESTRATEN SERGIO 7,414 1,090 8,504
164 GARCIA ARANDA FRANCISCO 8,220 0,270 8,490
165 SOLER JUBANY FERRAN 8,281 0,180 8,461
166 CASTAムO ROIG JOB 7,389 1,060 8,449
167 PORTET LOZANO ENRIC 7,437 1,000 8,437
168 BOZZO VIADER VICTOR 8,420 0,000 8,420
169 VALERO FERNANDEZ FRANCISCO 7,410 1,000 8,410
170 COSTA VIDAL ROGER 7,164 1,240 8,404
171 DIAZ MAYORGA FELICIANO 7,368 1,000 8,368
172 COLOMO SALA JOSEP 7,855 0,500 8,355
173 SANCHEZ CALDERER DAVID 7,346 1,000 8,346
174 PORTES ALEMANY DIMAS 6,976 1,270 8,246
175 VILADRICH TOMAS DENIS 7,217 1,000 8,217
176 ORDEIG TARABAL MARC 7,939 0,270 8,209
177 MORTE FALCON ISRAEL 7,197 1,000 8,197
178 VALLES CUSCO LLUIS 7,194 1,000 8,194
179 GEA GOMEZ SERGIO 7,161 1,000 8,161
180 TALAVERA VERDAGUER DANI 8,091 0,000 8,091
181 PARIS PARREムO LAIA 7,051 1,000 8,051
182 FIGUEROLA MUNTANE CARLES 7,774 0,270 8,044
183 PERARNAU BADIA EDUARD 7,541 0,500 8,041
184 MARTINEZ GONZALEZ RAUL 8,038 0,000 8,038
185 DOMENJO CADEFAU MARC 7,405 0,590 7,995
186 SANCHEZ VALDヘVIA RICARDO 6,942 1,000 7,942
187 PRATS GIMENO ANTONI 7,281 0,500 7,781
188 CLADELLAS REGALES POL 7,397 0,360 7,757
189 LINARES MARTIN ALBERTO 7,590 0,000 7,590
190 SAULA MONTAムA DANIEL 7,577 0,000 7,577
191 MORERA FABREGAT FERRAN 7,271 0,270 7,541
192 CADENA SANCHEZ ANTONI 7,501 0,000 7,501
193 INGELMO RODRIGUEZ ALEJANDRA 7,485 0,000 7,485
194 UTGE BUIL SERGIO 7,467 0,000 7,467
195 TORRES CAMACHO ALBERT 7,466 0,000 7,466
196 MUムOZ LOPEZ JOSE 7,315 0,000 7,315
197 MARTINEZ BALAGUE DANIEL 7,288 0,000 7,288

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Rànking molt provisional fa 16 anys 2 setmanes #33809

Moltes felicitats als 176 primers, especialment al 176, que ara mateix deu ser el tio més feliç del món. I als altres, entre els que tinc la sort de figurar, molts ànims, que la propera és la nostra campions!

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Rànking molt provisional fa 16 anys 2 setmanes #33810

  • voluntàri-palau
  • Avatar de voluntàri-palau
  • Fora de línea
  • Platinum Member
  • Platinum Member
  • Missatges: 589
  • Gràcies rebudes: 2
