Benvingut, Convidat/da
Nom d'usuari: Contrasenya: Recordar contrasenya
  • Pàgina:
  • 1

TEMA:

LLISTES ORDENADES PER FÍSIQUES fa 10 anys 1 mes #55804

  • centralreps
  • Avatar de centralreps Autor del tema
  • Fora de línea
  • Premium Member
  • Premium Member
  • Missatges: 152
  • Gràcies rebudes: 14
Per tenir una referència.

Sort a tots!

NÚM COGNOMS NOM 1A PROVA 2A PROVA TOTAL
1 TORNE MELENDEZ QUIM 8.290 9.833 18.123
2 AURELL BOVE PERE 6.895 9.833 16.728
3 PALMA BORRAS DIDAC 8.842 9.667 18.509
4 NAVARRO DOMENECH CARLOS 6.605 9.667 16.272
5 MASSAGUER ROBERT JORDI 9.105 9.500 18.605
6 TORRAS BOMBARDO ALBERT 9.000 9.500 18.500
7 RIBA CONSUL ERIC 8.684 9.500 18.184
8 ESTEVE MAS ROGER 8.105 9.500 17.605
9 AGUT MESTRES MARÇAL 8.026 9.500 17.526
10 DIEZ‐CANEDO FERNANDEZ ALBERTO CARLOS 7.816 9.500 17.316
11 DIEZ‐CANEDO FERNANDEZ ILLAN 7.316 9.500 16.816
12 BURGA BURGA JOSE 7.263 9.500 16.763
13 GARCIA GUTIERREZ JONATHAN 7.158 9.500 16.658
14 SUGRAÑES MATEU ARNAU 6.790 9.500 16.290
15 BARNET CORTES DAVID 6.395 9.500 15.895
16 TOMAS PUERTAS CARLOS 8.553 9.333 17.886
17 GARCIA BENITO CRISTIAN 8.553 9.333 17.886
18 ESCRICH GARCIA ADRIA 8.342 9.333 17.675
19 GARCIA COLOMER EDER 8.290 9.333 17.623
20 SOLA COMALADA ANIOL 8.026 9.333 17.359
21 TAULER AMETLLER MATEU 7.842 9.333 17.175
22 XIMENIS SANCHEZ MARC 7.526 9.333 16.859
23 BORRAS ALVARO ADRIA 7.395 9.333 16.728
24 VIDAL CUGAT DAVID 7.342 9.333 16.675
25 BUSQUETS PLANAS JOAN 7.105 9.333 16.438
26 MARTINEZ LOPEZ ROBERT 7.105 9.333 16.438
27 FRIAS BORRAS ALEJANDRO 6.974 9.333 16.307
28 SEGARRA DIEZ BORJA 6.710 9.333 16.043
29 AYUSO RUIZ PERE 6.447 9.333 15.780
30 MOLGO HERNANDO RAMON 6.316 9.333 15.649
31 PULIDO ESCRUELA JOAN 8.816 9.167 17.983
32 SOLER DELLONDER MARC 8.684 9.167 17.851
33 CLARIANA PERIS ROBERT 8.684 9.167 17.851
34 ROVIRA BARRIS MATEU 8.684 9.167 17.851
35 MARTINEZ GUERRERO MONTSERRAT 8.553 9.167 17.720
36 MARIN QUIÑONERO RAÜL 8.421 9.167 17.588
37 TORRES CORTASA JORDI 8.053 9.167 17.220
38 NOGUER PENINA VICTOR 8.026 9.167 17.193
39 OLLER PRATSEVALL JORDI 8.026 9.167 17.193
40 RECIO PEREZ EMILIO 7.553 9.167 16.720
41 FERRANDO CANELA POL 7.500 9.167 16.667
42 CARRERAS UBACH JOAN 7.395 9.167 16.562
43 TARRAGO CASTERAS CARLES 7.342 9.167 16.509
44 BERNAL CASTILLO LUIS 7.263 9.167 16.430
45 NOGUERA PICAS DAVID 7.158 9.167 16.325
46 MORALES BOADA CARLES 7.132 9.167 16.299
47 CROUS VILA ROGER 7.053 9.167 16.220
48 IZQUIERDO FERNANDEZ VICTOR 6.790 9.167 15.957
49 GOMEZ FERNANDEZ OSCAR 6.737 9.167 15.904
50 JURADO SORIANO RUBEN 6.710 9.167 15.877
51 URANGO ESTURRICA RUBEN 6.658 9.167 15.825
52 CARULLA ABADAL ANTONI 8.579 9.000 17.579
53 VILLAR BAUTISTA BORJA 8.474 9.000 17.474
54 GONZALEZ SANTOS ISAAC 8.395 9.000 17.395
55 VALENZUELA CORBACHO JAVIER 8.158 9.000 17.158
56 MARTI BUXO JOAQUIM 8.158 9.000 17.158
57 PUJADAS FERRES ALBERT 8.105 9.000 17.105
58 SANMARTIN ALBERTOS JOSEP LLUIS 8.026 9.000 17.026
59 AGUSTI ROCA JOAQUIM 8.026 9.000 17.026
60 MUÑOZ MIQUEL MIREIA 7.895 9.000 16.895
61 SANLLEHI HOMS ROGER 7.763 9.000 16.763
62 LLORET FERRER MARC 7.763 9.000 16.763
63 JOSE CASTELLANO MIQUEL 7.632 9.000 16.632
64 ESCOLIES VIDAL JOAN 7.500 9.000 16.500
65 COMA PUIG RAMIR 7.474 9.000 16.474
66 FUNOLLET BORRELL CARLES 7.474 9.000 16.474
67 JULIA BONMATI MARC 7.290 9.000 16.290
68 BALLARIN GIMENEZ ALEIX 7.237 9.000 16.237
69 ALMENARA VERGES UMBERT 7.105 9.000 16.105
70 MANRIQUE LOPEZ CARLOS 7.105 9.000 16.105
71 CANAL SANCLIMENT ORIOL 7.053 9.000 16.053
72 COMAMALA LOPEZ MARC 6.974 9.000 15.974
73 SANTACANA JANE ANDREU 6.947 9.000 15.947
74 LEON REPULLO JOSE FRANCISCO 6.921 9.000 15.921
75 SOUSA BASTIDA ALBERT 6.842 9.000 15.842
76 MORELL ROMA JOAN FRANCESC 6.684 9.000 15.684
77 MORENO CABRE PAU 6.684 9.000 15.684
78 PASCUAL LOPEZ RUBEN 6.684 9.000 15.684
79 GINESTA REGOLTA MARC 6.605 9.000 15.605
80 JARDI GIL JOSEP 6.579 9.000 15.579
81 TARRAGONA AGUILA PAU 6.526 9.000 15.526
82 RETAMAL ROVIRA SERGIO 6.526 9.000 15.526
83 SARRINAT DEULOFEU MARC 6.500 9.000 15.500
84 MANSILLA MACIAS ALBERTO 8.368 8.833 17.201
85 NOGUERA GUELL ALFONS 8.105 8.833 16.938
86 POU BATLLE LAURA 8.105 8.833 16.938
87 MONTANER SANCHEZ MARC 7.947 8.833 16.780
88 ROCHER DOLZ ORIOL 7.921 8.833 16.754
89 CORTES ROCAFUL DAVID 7.763 8.833 16.596
90 LARKINS HARRY 7.710 8.833 16.543
91 ISACH DEL BARRIO MARC 7.632 8.833 16.465
92 HURTADO PUJALS MARC 7.553 8.833 16.386
93 AGUSTI ROCA JOAN 7.368 8.833 16.201
94 CLADELLAS REGALES POL 7.342 8.833 16.175
95 MARISCAL DIAZ DE SARRALDE RUBEN 7.342 8.833 16.175
96 NAVARRO LINARES JAVIER 7.316 8.833 16.149
97 MITJANS PANEQUE GUILLEM 7.290 8.833 16.123
98 PERICAS FIGUERAS ARNAU 7.290 8.833 16.123
99 ROVIRA PADROL JORDI 7.263 8.833 16.096
100 VIDAL MERLOS TRISTANY‐SAÜC 7.237 8.833 16.070
101 SUÑER NEGRE JOSEP 7.158 8.833 15.991
102 FIGUERAS RUEDA ANDREU 7.158 8.833 15.991
103 GUIJARRO VALERO JORDI 7.132 8.833 15.965
104 MARTINEZ GARCIA RUBEN 7.026 8.833 15.859
105 LLORENS BIGORRA POL 7.000 8.833 15.833
106 MARTINEZ HIDALGO VICENTE 7.000 8.833 15.833
107 MIRALLES CONTIJOCH GUILLEM 7.000 8.833 15.833
108 MESTRES MARTI DAVID 6.868 8.833 15.701
109 PADROSA MONTENEGRO MARTI 6.868 8.833 15.701
110 BERNI TORRAS JOAN 6.816 8.833 15.649
111 TEBE GOMEZ JONAS 6.790 8.833 15.623
112 CONEJERO PUJOL ARNAU 6.658 8.833 15.491
113 SOLANES PUIG ISAAC 6.579 8.833 15.412
114 MIRON GARCIA DAVID 6.579 8.833 15.412
115 ROCA MARTIN PAU 6.553 8.833 15.386
116 TORRUELLA BARRIOS RUBEN 6.500 8.833 15.333
117 VILAGELIU VILALTA BERNAT 6.474 8.833 15.307
118 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGELES 6.421 8.833 15.254
119 CANTERO MUÑOZ RICARD 8.421 8.667 17.088
120 VELA GARRIGA XAVI 8.132 8.667 16.799
121 VALL TUNEU GIL 8.105 8.667 16.772
122 PARRA SEGU DAVID 8.053 8.667 16.720
123 ALBO FERNANDEZ JOAQUIM 7.842 8.667 16.509
124 MORALES BLANCO FRANCISCO 7.816 8.667 16.483
125 BASSOLS LLACH PAU 7.763 8.667 16.430
126 ESCANDELL PESO LLUIS 7.710 8.667 16.377
127 GARCIA VILLENA JONATHAN 7.710 8.667 16.377
128 CASTELL FABREGUES LLORENÇ 7.658 8.667 16.325
129 CATALA BLASCO ROGER 7.632 8.667 16.299
130 DIESTRO NAVARRO RAÜL 7.579 8.667 16.246
131 GONZALEZ GAVIN SERGIO 7.500 8.667 16.167
132 CODINA PUIGFERRER JORDI 7.447 8.667 16.114
133 ORDEIX SERO POL 7.395 8.667 16.062
134 SERRAT GARCIA ANGEL 7.158 8.667 15.825
135 AZNAR NEBREDA EUGENIO 7.158 8.667 15.825
136 CAMPS CASTELLANOS NIL 7.158 8.667 15.825
137 GARCIA PEREZ CARLOS 7.158 8.667 15.825
138 RUIZ CANELA RIOS FRANCISCO 7.132 8.667 15.799
139 AZNAR RODRIGUEZ MARC 7.105 8.667 15.772
140 SERRANO GIRONES TOMAS 7.026 8.667 15.693
141 GUERRERO BARBERA ALBERT 6.947 8.667 15.614
142 ADAMS CAPILLA DAVID 6.921 8.667 15.588
143 GRAU SILVA MARC 6.921 8.667 15.588
144 MARIN DOMINGUEZ IVAN 6.816 8.667 15.483
145 SANZ ANGEL RAUL 6.763 8.667 15.430
146 SANCHEZ FRIGOLA JOAQUIM 6.737 8.667 15.404
147 BAENA MUÑOZ IVAN 6.737 8.667 15.404
148 TRESO MASCARELL MARC 6.710 8.667 15.377
149 ESTAREGUI SALMERON CHRISTIAN 6.579 8.667 15.246
150 SALCEDO CREHUET JOAN 6.500 8.667 15.167
151 FARGUES GIMENO DANIEL 6.500 8.667 15.167
152 UNANUE CASTEJON DAVID 6.316 8.667 14.983
153 TEODORO CARRIO ROGER 6.290 8.667 14.957
154 BENACH CROS MARTA 6.290 8.667 14.957
155 SALO NEVADO FERRAN 9.605 8.500 18.105
156 GORGOT BATLLE MARC 8.684 8.500 17.184
157 OMS CREUS JORDI 8.579 8.500 17.079
158 CAMPRODON CANAL GUILLEM 8.158 8.500 16.658
159 VIDAL PANYELLA GUILLEM‐JAN 8.105 8.500 16.605
160 OSUNA LOPEZ CARLOS 7.921 8.500 16.421
161 OLIVER SERNA ALBERT 7.895 8.500 16.395
162 PRAT UBACH ALEIX 7.895 8.500 16.395
163 BERNAT‐VERI PI PERE 7.868 8.500 16.368
164 CABEZON NARCUE RAQUEL 7.868 8.500 16.368
165 CAVA VILA JOAN 7.842 8.500 16.342
166 FERNANDEZ MORALES JONATAN 7.710 8.500 16.210
167 FARRES CATALAN FRANCESC 7.684 8.500 16.184
168 ESCODA ESCORIHUELA ERIC 7.632 8.500 16.132
169 MUÑOZ GARCIA ALEXANDRE 7.632 8.500 16.132
170 PEÑA GUARDIA GERARD 7.553 8.500 16.053
171 GARDE MIRAS ARAN 7.500 8.500 16.000
172 ALCARAZ LANA MARC 7.421 8.500 15.921
173 CORNET DONET MARC 7.421 8.500 15.921
174 BALLESPI LLADONOSA ARNAU 7.316 8.500 15.816
175 RODRIGUEZ ALONSO JOSE LUIS 7.263 8.500 15.763
176 PIQUE CARDONA JOAN 7.237 8.500 15.737
177 MOLINETE CARRILLO BERNAT 7.210 8.500 15.710
178 AGUILAR PEREZ PABLO 7.184 8.500 15.684
179 RIVAS PULIDO MARC 7.079 8.500 15.579
180 FERNANDEZ JOSE DAVID 7.053 8.500 15.553
181 BENABARRE PASCUAL MONTSE 7.053 8.500 15.553
182 TREMOSA JORRILLO SERGIO 6.974 8.500 15.474
183 VAZQUEZ ROBLES ANTONIO 6.974 8.500 15.474
184 ARTIGAS SOLANELLAS GABRIEL 6.816 8.500 15.316
185 CALLE JAMBRINA JAVIER 6.816 8.500 15.316
186 VALL VERDAGUER ADRIA 6.710 8.500 15.210
187 CORTES RIBALDA RAUL 6.710 8.500 15.210
188 ELOSEGUI ROS EKI 6.710 8.500 15.210
189 BALLESTEROS JIMENEZ SERGI 6.658 8.500 15.158
190 VERDAGUER BRUNO SERGI 6.605 8.500 15.105
191 CALERO ALONSO RAFAEL 6.553 8.500 15.053
192 RESANO MORENO ALEJANDRO 6.500 8.500 15.000
193 ESTOPA RIBALTA CARLOS 6.474 8.500 14.974
194 PORTES ALEMANY DIMAS 6.474 8.500 14.974
195 SERRAT GENDRA JORDI 6.447 8.500 14.947
196 REBOLLO TUBIO JAVIER 6.447 8.500 14.947
197 REYES LORA CARLOS 6.395 8.500 14.895
198 BUSQUETS FONT ADRIA 6.368 8.500 14.868
199 ALEDO LOPEZ MARIO 6.342 8.500 14.842
200 CANTERO GUBERT MARC 6.342 8.500 14.842
201 PADROSA SAMSO MARTI 6.316 8.500 14.816
202 RAICH PLA GENIS 6.316 8.500 14.816
203 ROYO MARTINEZ ALBERT 8.474 8.333 16.807
204 ALDOMA GELONCH XAVIER 8.421 8.333 16.754
205 DEL PRADO VALVERDE CARLOS 8.368 8.333 16.701
206 GALLEGO CAMACHO AITOR 8.237 8.333 16.570
207 CAMPILLO DICKO ADAMA 8.053 8.333 16.386
208 MORERA FABREGAT FERRAN 7.816 8.333 16.149
209 CASELLAS FUSTE MARIA 7.816 8.333 16.149
210 ROBLES GADEA VICTOR MANUEL 7.658 8.333 15.991
211 CRUZ POUS DAVID 7.553 8.333 15.886
212 VILLANUEVA FERRAGUD VICENTE 7.421 8.333 15.754
213 SAGUE VILAVELLA PAU 7.395 8.333 15.728
214 SOLER GÜELL JORDI 7.395 8.333 15.728
215 DE LA RUBIA JIMENEZ DRISS 7.395 8.333 15.728
216 TOMAS MUÑOZ FRANCESC XAVIER 7.342 8.333 15.675
217 BACARDI GÜELL ROGER 7.263 8.333 15.596
218 DEL RIO REGI ELOY 7.132 8.333 15.465
219 ROLDAN NAVARRO DANIEL JESUS 7.132 8.333 15.465
220 QUILEZ VILA ANDREU 7.105 8.333 15.438
221 CASILLAS RODRIGO JUAN IGNACIO 7.053 8.333 15.386
222 ZAPATA MAURI RAMON 6.921 8.333 15.254
223 VELASCO CARRERA CARLES 6.895 8.333 15.228
224 CAPELL SOLSONA ARNAU 6.868 8.333 15.201
225 RICO MARTINEZ JUAN DE DIOS 6.842 8.333 15.175
226 FUENTES MARTI MARC 6.816 8.333 15.149
227 MAGRIÑA MARTINEZ ROGER 6.816 8.333 15.149
228 ALVAREZ CANELA ALBERTO 6.790 8.333 15.123
229 BATLLORI SANCHEZ PERE 6.790 8.333 15.123
230 PEREZ ALBA JOSE MANUEL 6.710 8.333 15.043
231 RODRIGO PIQUERES CARLOS 6.710 8.333 15.043
232 CABEZAS ESTEVE ADRIA 6.605 8.333 14.938
233 JIMENEZ TORRUELLA FRANCISCO JAVIE 6.579 8.333 14.912
234 ROCA SANCHIS JUAN DANIEL 6.579 8.333 14.912
235 TAPIA GALLEGO SERGIO 6.447 8.333 14.780
236 RUANO GONZALEZ JESUS 6.447 8.333 14.780
237 PRADAS RUIZ BENJAMIN 6.368 8.333 14.701
238 PUIG NADAL EMILI 6.342 8.333 14.675
239 CUADROS OLLER JOAN 6.290 8.333 14.623
240 FUENTES MORENO CARLOS 8.447 8.167 16.614
241 AGUILAR CASTILLO DAVID 8.421 8.167 16.588
242 SANCHEZ VALERO MARC 8.290 8.167 16.457
243 DOMINGUEZ VALIÑO ALFONSO 8.263 8.167 16.430
244 GRAELLS TORRES XAVIER 8.263 8.167 16.430
245 CRESPO LLAURADO FERRAN 7.895 8.167 16.062
246 RODRIGUEZ VILA CARLOS 7.868 8.167 16.035
247 MORALES MARTINEZ ANA MARIA 7.816 8.167 15.983
248 GARCIA OLIVE DAMASO 7.790 8.167 15.957
249 REVERTER QUERALT JON 7.790 8.167 15.957
250 LLACUNA FERRERAS ELOI 7.658 8.167 15.825
251 SALILLAS VINYET IU 7.632 8.167 15.799
252 ARMENGOL VILAR MANEL 7.632 8.167 15.799
253 SORIA CARDEÑOSA JOSE LUIS 7.553 8.167 15.720
254 FIGUERAS ANDREU ALBERT 7.553 8.167 15.720
255 MARCET FUENTES JOAN 7.553 8.167 15.720
256 FERRER GONZALEZ DAVID 7.421 8.167 15.588
257 ARANAZ SANCHEZ RUBEN 7.395 8.167 15.562
258 VERA TERRADELLAS JORDI 7.395 8.167 15.562
259 ACOSTA GARCIA GERMAN 7.237 8.167 15.404
260 ALONSO TORTAJADA SALVADOR 7.210 8.167 15.377
261 VAÑO CATALA FRANCISCO 7.184 8.167 15.351
262 NADAL PUIGVERT JORDI 7.000 8.167 15.167
263 LLORENS ESCODA ALBERT 6.974 8.167 15.141
264 REQUENA SANCHEZ ANTONIO 6.974 8.167 15.141
265 DEL CAMPO ROMERO FELIPE 6.921 8.167 15.088
266 TUNEU CORRAL LLUIS 6.816 8.167 14.983
267 ALTARRIBA ROMEU GERARD 6.710 8.167 14.877
268 GAMEZ LAENCINA FRANCESC 6.710 8.167 14.877
269 ZARAGOZA VICENTE DIEGO 6.658 8.167 14.825
270 SUAREZ GALLO ANDRES JOSE 6.632 8.167 14.799
271 ALONSO ESTEBAN NOEL 6.632 8.167 14.799
272 MESAS BENITEZ JAUME 6.605 8.167 14.772
273 CALVO RAMIREZ IGNACIO 6.553 8.167 14.720
274 GARCIA FONTDECABA JAUME 6.474 8.167 14.641
275 SERRANO RIBALTA MAIOL 6.447 8.167 14.614
276 JUVANTENY LEGAZ JOEL 6.368 8.167 14.535
277 VELOSO LOPEZ GERARD 6.342 8.167 14.509
278 MORELLO PLA JUAN 6.342 8.167 14.509
279 PAZOS JALMAR AMOS 6.342 8.167 14.509
280 BERTA MAYOLAS GERARD 6.316 8.167 14.483
281 SORRIBES ORTIN VICTOR 6.290 8.167 14.457
282 BALASCH MASOLIVER JORDI 8.710 8.000 16.710
283 CASAS SIMON FERRAN 8.500 8.000 16.500
284 PANYELLA AMATLLER FRANCESC 8.132 8.000 16.132
285 CAÑELLAS CRESPO JOSEP MARIA 8.105 8.000 16.105
286 ROQUER YLLA ARNAU 8.053 8.000 16.053
287 ARPAL RIVERA VICENÇ 7.842 8.000 15.842
288 MONTENEGRO RUIZ RUBEN 7.684 8.000 15.684
289 ROMERO SALA JOSEP 7.553 8.000 15.553
290 FRANCH HERNANDEZ PAU 7.526 8.000 15.526
291 PINEDA RUIPEREZ PABLO 7.395 8.000 15.395
292 BERTRAN ROCH JORDI 7.290 8.000 15.290
293 MORELL SAMA JOSEP 7.237 8.000 15.237
294 TOLEDO BERNAD JAVIER 7.210 8.000 15.210
295 BARBA MONTANE LLUIS MIQUEL 7.105 8.000 15.105
296 FERNANDEZ MATEOS JOSE ANTONIO 7.105 8.000 15.105
297 CAMPS SALA JOSEP 6.974 8.000 14.974
298 LOPEZ GARCIA MANUEL 6.947 8.000 14.947
299 GONZALEZ ROMAN GUILLERMO 6.868 8.000 14.868
300 GRASA SUBIRA JORDI 6.790 8.000 14.790
301 MONCUSI VALLS AITOR 6.790 8.000 14.790
302 NAVARRO ALVAREZ RICARDO 6.737 8.000 14.737
303 ANDRES HERRERO RICARDO 6.684 8.000 14.684
304 LAFUENTE ARA SERGI 6.579 8.000 14.579
305 MARTINEZ RABASSA PAU 6.579 8.000 14.579
306 MORALES JIMENEZ RUBEN 6.579 8.000 14.579
307 VIDAL RIGO JOAN ANTONI 6.553 8.000 14.553
308 TORRES COSTA DAVID 6.526 8.000 14.526
309 CASALLARCH VILAJUANA MARC 6.500 8.000 14.500
310 MONSERRAT VILLAR GABRIEL 6.500 8.000 14.500
311 VALLES MARTINEZ JOAN 6.474 8.000 14.474
312 MONCASI BOTE ROGER 6.395 8.000 14.395
313 JANER MARTINEZ DAVID 6.368 8.000 14.368
314 BARRERO GONZALEZ BORJA 6.290 8.000 14.290
315 PUJOLS FERRER PAU 8.816 7.833 16.649
316 ROSET PADROS ALBERT 8.158 7.833 15.991
317 SABATE MARQUES ENRIC 8.105 7.833 15.938
318 GONZALEZ CASALED ANDREU 7.921 7.833 15.754
319 MORALES VALLDEPEREZ MARC 7.921 7.833 15.754
320 GONZALBES FERNANDEZ JUAN MANUEL 7.868 7.833 15.701
321 MODREGO FERNANDEZ DE LA FU XAVIER 7.868 7.833 15.701
322 CANO SOLA CARLOS 7.842 7.833 15.675
323 ARENAS FERNANDEZ DAVID 7.737 7.833 15.570
324 CALVO SANTOS DANIEL 7.605 7.833 15.438
325 FEIXAS PUJOL ALBERT 7.605 7.833 15.438
326 BARCELO BADIA FERRAN 7.579 7.833 15.412
327 BELLO TARSA JOSEP M. 7.553 7.833 15.386
328 MARTINEZ VILASPASA JOSEP 7.447 7.833 15.280
329 FIGUERAS BLEY JORDI 7.368 7.833 15.201
330 TENA RIPOLLES JORGE 7.290 7.833 15.123
331 PONT SERRA JOSEP 7.263 7.833 15.096
332 RIERA POL JORDI 7.263 7.833 15.096
333 ROVIRA ALSINA MARC 7.237 7.833 15.070
334 SOLVES PIQUER FERRAN 7.158 7.833 14.991
335 PAREJA CARRILLO ANTONI 7.105 7.833 14.938
336 CASAS PALLEROLS MIQUEL 7.079 7.833 14.912
337 BOADA MARTI ORIOL 7.053 7.833 14.886
338 ANDRES SABIDO IGNASI 7.000 7.833 14.833
339 ADELL CASES ALBERT 6.921 7.833 14.754
340 JIMENEZ RUIZ JOSE JAVIER 6.710 7.833 14.543
341 MESTRES MAIRAL GERARD 6.684 7.833 14.517
342 CANO MARIN ARNAU 6.526 7.833 14.359
343 BURGOS MORENO MARIO 6.421 7.833 14.254
344 NAVARRO ALCARAZ EDUARD 6.368 7.833 14.201
345 RODRIGUEZ GABAS NICOLAS 6.290 7.833 14.123
346 RODRIGUEZ TIO LUIS 8.710 7.667 16.377
347 MORENO CUESTA BRUNO 8.342 7.667 16.009
348 PONS CALERO JAUME 7.974 7.667 15.641
349 MORA TOST MARC 7.947 7.667 15.614
350 OLLE CAMATS NIL 7.842 7.667 15.509
351 P**** D**** ALBERT 7.790 7.667 15.457
352 FERNANDEZ VALLS VICTOR 7.710 7.667 15.377
353 PELLICER CASTELL ARNAU 7.421 7.667 15.088
354 NAVARRO ROS SERGIO 7.368 7.667 15.035
355 SENABRE SUÑER POL 7.132 7.667 14.799
356 VILELLA RIBO RUBEN 7.132 7.667 14.799
357 PONS ALSINA JORDI 7.132 7.667 14.799
358 RODRIGUEZ VAQUERO RAMIRO 7.132 7.667 14.799
359 GIL ACUÑA RAMON 6.974 7.667 14.641
360 DE LA FUENTE FERNANDEZ ANGEL 6.947 7.667 14.614
361 OULED TOUIMI KARIM 6.790 7.667 14.457
362 RODENAS GIRO DYLAN 6.763 7.667 14.430
363 LOPEZ ALBA SERGIO 6.710 7.667 14.377
364 REQUENO SIMO JOAN 6.658 7.667 14.325
365 VIVES SOLE JORDI 6.500 7.667 14.167
366 BLASCO BADENAS VICTOR 6.421 7.667 14.088
367 MARTORELL MUNAR FERNANDO 6.368 7.667 14.035
368 PAREJA LISALDE IMANOL 6.368 7.667 14.035
369 SANCHIS VIVO LAURA 6.290 7.667 13.957
370 LLUIS MARTORELL XAVIER 8.658 7.500 16.158
371 COS CALAFELL ALEIX 8.210 7.500 15.710
372 GODIA CABOS JOSE LUIS 8.158 7.500 15.658
373 MAS SERRAT MIQUEL 8.053 7.500 15.553
374 TORRES MURATET ROGER 7.947 7.500 15.447
375 GRAU GARCIA ANTONIO 7.895 7.500 15.395
376 CARAZO SAUMELL PEDRO 7.500 7.500 15.000
377 FORNONS ORTEGA DANIEL 7.474 7.500 14.974
378 ORGAZ PEREZ MOISES 7.263 7.500 14.763
379 SORIANO FERRERO ALBERTO 7.158 7.500 14.658
380 VICENS TEIXIDOR JAUME 7.105 7.500 14.605
381 CORELLA AGUILERA JUAN CARLOS 7.105 7.500 14.605
382 ROSET LLORT JORDI 7.105 7.500 14.605
383 SANZ AGUADO JORDI 6.974 7.500 14.474
384 COSTA‐FRIGOLA BARCELO ROGER‐FRANCESC 6.816 7.500 14.316
385 AGUILAR BONAVIDA DAVID 6.763 7.500 14.263
386 UREÑA ESLAVA ABRAHAM 6.658 7.500 14.158
387 GUSTEMS MORRAL ARNAU 6.579 7.500 14.079
388 VALENZUELA VIDAL JOSEP Mª 6.553 7.500 14.053
389 SUBIRANA CAMPAS GERARD 6.421 7.500 13.921
390 ARANDA DIAZ ROGER 6.368 7.500 13.868
391 REYES LLOBET JOAN 8.605 7.333 15.938
392 BONET CANELA ALBERT 8.026 7.333 15.359
393 CASAS PADIN IRENE 7.684 7.333 15.017
394 BESALU FIGUEROLA ALBERT 7.579 7.333 14.912
395 SOLER NAVARRO JORDI 7.553 7.333 14.886
396 GELONCH ROSINACH ANGEL MARC 7.447 7.333 14.780
397 GIMENEZ FANDOS ALBERT 7.421 7.333 14.754
398 BOVE SAURA SERGI 7.368 7.333 14.701
399 PALMA SALINERO RICARDO 7.263 7.333 14.596
400 SOLANO HERNANDEZ AITOR 7.210 7.333 14.543
401 VILA SERRA MARC 7.158 7.333 14.491
402 FERNANDEZ DEL ANGEL PABLO 7.132 7.333 14.465
403 GANDIA MORENO RAFAEL 6.974 7.333 14.307
404 BONAVILA CUGAT JORDI 6.947 7.333 14.280
405 CRISTIA TELLO JORDI 6.921 7.333 14.254
406 SERRA MONGUIO CARLOS 6.895 7.333 14.228
407 GUIJALBA SAGRA MIGUEL 6.790 7.333 14.123
408 SOLE MONNE BONAVENTURA 6.553 7.333 13.886
409 ESTRADA NIETO SERGIO 6.500 7.333 13.833
410 CRESPI COLL ALBERT 6.368 7.333 13.701
411 ORTEGA GAVALDA ALBERT 8.579 7.167 15.746
412 SABATER PUIG ALBERT 8.026 7.167 15.193
413 MADRID REINA RUBEN 7.895 7.167 15.062
414 BATLLE LLAGOSTERA SERGI 7.763 7.167 14.930
415 ALBERT RABAZA RAUL 7.395 7.167 14.562
416 MARTI ROS JORDI 7.342 7.167 14.509
417 AUPI MARTINEZ JOAN 7.184 7.167 14.351
418 GARCIA JIMENEZ JORGE 7.079 7.167 14.246
419 RODRIGO PIQUERES ENRIQUE 7.079 7.167 14.246
420 GÜELL VALLBONA ALBERT 6.974 7.167 14.141
421 ROZAS BLANCO IVAN 6.921 7.167 14.088
422 DISPES LLORET LLUIS 6.895 7.167 14.062
423 BACARDIT BALCELLS FERRAN 6.842 7.167 14.009
424 GIMENEZ TURCO NURIA 6.842 7.167 14.009
425 BARRERA GUERRA FRANCISCO 6.790 7.167 13.957
426 HERRERA BERNABE ANDRES 6.500 7.167 13.667
427 IBARS SANJUAN ALBERTO CARLOS 6.500 7.167 13.667
428 FIGUERAS BOADELLA XAVIER 6.474 7.167 13.641
429 SERRAMIA CHECA XAVIER 6.447 7.167 13.614
430 BRONSOMS CREIXANS ERIC 6.316 7.167 13.483
431 GINE PARRAMONA XAVIER 7.842 7.000 14.842
432 BANCHS ROCA CARLES 7.526 7.000 14.526
433 SALLES CARRAMIÑANA SANDRA 7.500 7.000 14.500
434 REQUENA MONROY JOSE FRANCISCO 7.263 7.000 14.263
435 TUR SERRET JOAN 7.210 7.000 14.210
436 VALLMITJANA LOPEZ ALBERT 7.079 7.000 14.079
437 ARIAS MIRA JOSEP MARIA 7.053 7.000 14.053
438 BAIXAULI FERRANDO ALEXANDRE 7.000 7.000 14.000
439 DEL AGUILA SERRADELL FELIX 6.684 7.000 13.684
440 GONZALEZ DIAZ DANIEL 6.632 7.000 13.632
441 JOSEPH CABRERO DANIEL 6.605 7.000 13.605
442 MUNDET BOLOS MARC 8.079 6.833 14.912
443 FAIGES PLANA LLUIS 7.395 6.833 14.228
444 VILLAREJO PALOME ADRIAN 7.158 6.833 13.991
445 CORBELLA VILLALMANZO ORIOL 7.000 6.833 13.833
446 ROIG CASTELLTORT FRANCESC 6.868 6.833 13.701
447 CARULLA ROSELL JOEL 6.816 6.833 13.649
448 OBRADOR SANCHEZ GONZALO 6.816 6.833 13.649
449 GER ROMERO SERGI 6.790 6.833 13.623
