Benvingut, Convidat/da
Nom d'usuari: Contrasenya: Recordar contrasenya
  • Pàgina:
  • 1

TEMA:

per casualitat algú te les llistes 2010? fa 15 anys 4 mesos #40738

  • ebr0
  • Avatar de ebr0 Autor del tema
  • Fora de línea
  • Platinum Member
  • Platinum Member
  • Missatges: 654
  • Gràcies rebudes: 247
per casualitat algú pot penja les llistes 2010 ?
peó, epaf,


per el meu interes si son de lleida millor

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

SER O MORI !!!!!!!

per casualitat algú te les llistes 2010? fa 15 anys 4 mesos #40756

nen soc l'albert

a veure si le spots aconseguir jo les he estat buscant pero no hi a manera!!!

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

per casualitat algú te les llistes 2010? fa 15 anys 4 mesos #40758

  • ebr0
  • Avatar de ebr0 Autor del tema
  • Fora de línea
  • Platinum Member
  • Platinum Member
  • Missatges: 654
  • Gràcies rebudes: 247
lunic que trobat





proba teorica de epaf

5,67 OCASAR PUJOL YON LUIS 5,67
5,67 VILLAR FONTANA MANUEL 5,67
5,83 SEGUES PONS MIQUEL 5,83
5,92 QUIROZ LLOBET FRANCESC XAVIER 5,92
6,08 CORTES ANTON CARLOS 6,08
6,08 ESCOLIES VIDAL JOAN 6,08
6,08 VELA RIBES FERRAN 6,08
6,08 VILANOVA AIS JOSEP 6,08
6,17 BALCELLS VIDAL JOAN MARC 6,17
6,17 GREOLES VILELLA RAFEL 6,17
6,17 SOLANES PUIG ISAAC 6,17
6,17 PRIM TRENCH SIGFRID 6,17
6,25 BELLO TARSA JOSE MARIA 6,25
6,25 FONT PAREJA SERGI 6,25
6,25 PEREZ HERREROS ANDONI 6,25
6,25 ROSAURO GONZALVO ANTONIO 6,25
6,25 TUNEU BELLERA SERGI 6,25
6,33 PIFARRE MAS EDUARD 6,33
6,33 PITARCH FARRE EDUARD 6,33
6,33 TEULE CASSIN VICENZO 6,33
6,38 DIEZ CANEDO FERNANDEZ ILLAN RODRIGO 6,33
6,42 BALASCH CLARASSO JORDI 6,42
6,42 CORNADO ROCA DAVID JOSE 6,42
6,42 DAVY BUISAC PAU 6,42
6,42 JIMENEZ TORRUELLA FRANCISCO JAVIE 6,42
6,5 BOFILL RAGA XAVIER 6,50
6,58 FERRAGUT CUCALA ANIOL 6,58
6,65 QUERALTO CARLES RAMON 6,67
6,67 PUIGFEL PALACIN JORDI 6,67
6,83 MARTORELL COLOMER ROGER 6,83
6,92 FLORENSA MUÑOZ MIQUEL ÀNGEL 6,92
6,92 SANGLAS ALARCON ENRIC 6,92
7 BORRAS ALVARO ADRIA 7,00
7 SEMIS SEGUES MARC 7,00
7,08 ESTEVEZ MATEU IVAN 7,08
7,08 GARDEÑES SABARTES FERRAN 7,08
7,08 MELGOSA BALTRAL JESUS 7,08
7,08 TUDELA MUNTANE JORDI 7,08
7,17 GASSO VALL-LLAURA RAMON 7,17
7,17 GELONCH ROSINACH ANGEL MARC 7,17
7,17 MARISCAL DIAZ DE SARRALDE RUBEN 7,17
7,25 COTS AGULLÓ MARC 7,25
7,25 SOLE FLORENSA DAVID 7,25
7,33 MARTIN PRIM JORDI 7,33
7,42 ESPINAL UTGES DAVID 7,42
7,42 CLARIANA PERIS ROBERT 7,42
7,58 CHORNET HERNANDEZ ALBERT 7,58
7,58 PIE CEDEÑO RAMON 7,58
7,58 MATEUS REIG ANTONI RAMON 7,58
7,67 ISACH DEL BARRIO MARC 7,67
7,67 LATORRE RIU ARNAU 7,67
8 DOMINGO CETO PAU 8,00
8 GROS VALL-LLAURA DANIEL 8,00
8,08 NAUDI FARRE GERARD 8,08
8,42 GARCIA DEL BUSTO CANO DAVID 8,42


canet (B) lleida nota de teoric a ki falta lo demes


6,5 ESPINAL UTGES DAVID
6,25 LATORRE RIU ARNAU
6,25 MARISCAL DIAZ DE SARRALDE RUBEN
6,25 TUDELA MUNTANE JORDI
5,92 GARCIA DEL BUSTO CANO DAVID
5,33 FONT PAREJA SERGI
5,33 MANSO COLET MARINA
5,25 CORTES ANTON CARLOS
5,17 ISACH DEL BARRIO MARC
5,08 BERNAT BADIA JORDI
5,08 COS CALAFELL ALEIX
5,08 GASSO VALL-LLAURA RAMON
5,08 RIBA RENOM MARTINA
5 MALLOFRE TORT GERARD
4,92 DOMINGO CETO PAU
4,83 BALASCH CLARASSO JORDI
4,83 GRASA SUBIRA JORDI
4,83 PALAU RODRIGUEZ DANIEL

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

SER O MORI !!!!!!!

per casualitat algú te les llistes 2010? fa 15 anys 4 mesos #40763

Yo necesito la lista de la sur del 2010!!!!

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

per casualitat algú te les llistes 2010? fa 15 anys 4 mesos #40769

  • cherard
  • Avatar de cherard
  • Fora de línea
  • Premium Member
  • Premium Member
  • Missatges: 109
  • Gràcies rebudes: 12
I per què ho voleu tot aixo? Per saber quines notes van quedar l'any passat?

Es igual, fem el que fem haurem d'esforçar-nos al màxim...

Jo potser tinc algo, per la tarda ho miro.

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

per casualitat algú te les llistes 2010? fa 15 anys 4 mesos #40772

  • ebr0
  • Avatar de ebr0 Autor del tema
  • Fora de línea
  • Platinum Member
  • Platinum Member
  • Missatges: 654
  • Gràcies rebudes: 247
per saver a kina posicio vaig quedar

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

SER O MORI !!!!!!!

per casualitat algú te les llistes 2010? fa 15 anys 4 mesos #40793

  • cherard
  • Avatar de cherard
  • Fora de línea
  • Premium Member
  • Premium Member
  • Missatges: 109
  • Gràcies rebudes: 12
Bufff doncs jo de Lleida no tinc res...

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

per casualitat algú te les llistes 2010? fa 15 anys 3 mesos #40854

Algú te les llistes de Tarragona de peó i epaf?¿

Va per tu ebro!!
EPAF lleida
1 - 04373***** GROS VALL-LLAURA, DANIEL 5,25 8 8 13,25
2 - 07809***** MELGOSA BALTRAL, JESUS 4,45 7,83 7,08 11,91
3 - 01900***** GARCIA DEL BUSTO CANO, DAVID 3 7,67 8,42 11,04
4 - 04768***** PIFARRE MAS, EDUARD 3,05 9,17 6,33 10,8
5 - 05363***** BOFILL RAGA, XAVIER 2,95 9 6,5 10,7
6 - 04768***** SOLE FLORENSA, DAVID 2,9 8,33 7,25 10,69
7 - 04778***** ISACH DEL BARRIO, MARC 2,3 9 7,67 10,64
8 - 04373***** COTS AGULLÓ, MARC 2,85 8,17 7,25 10,56
9 - 04768***** PITARCH FARRE, EDUARD 3,1 8,5 6,33 10,52
10 - 04768***** MATEUS REIG, ANTONI RAMON 2,5 8,33 7,58 10,46
11 - 07809***** ESPINAL UTGES, DAVID 2 9,5 7,42 10,46
12 - 07809***** DOMINGO CETO, PAU 2,75 7,33 8 10,42
13 - 03971***** PIE CEDEÑO, RAMON 2,6 8 7,58 10,39
14 - 04790***** BORRAS ALVARO, ADRIA 2,3 9,17 7 10,38
15 - 07808***** GARDEÑES SABARTES, FERRAN 2,8 7,83 7,08 10,26
16 - 07808***** NAUDI FARRE, GERARD 1,05 9,5 8,08 9,84
17 - 04769***** ESTEVEZ MATEU, IVAN 1,5 9,5 7,08 9,79
18 - 04345***** FERRAGUT CUCALA, ANIOL 2,6 7,67 6,58 9,72
19 - 07809***** TUNEU BELLERA, SERGI 2,3 8,5 6,25 9,68
20 - 07809***** GASSO VALL-LLAURA, RAMON 1,1 9,67 7,17 9,52
21 - 04768***** GELONCH ROSINACH, ANGEL MARC 0,6 10 7,17 9,19
22 - 04772***** CHORNET HERNANDEZ, ALBERT 1,25 8 7,58 9,04
23 - 04373***** BELLO TARSA, JOSE MARIA 1,3 9 6,25 8,93
24 - 04343***** QUERALTO CARLES, RAMON 0,8 9,5 6,67 8,89
25 - 07809***** CORTES ANTON, CARLOS 1,5 8,67 6,08 8,87
26 - 07809***** BALASCH CLARASSO, JORDI 0,9 9,33 6,42 8,78
27 - 04767***** CLARIANA PERIS, ROBERT 0,65 8,67 7,42 8,69
28 - 04373***** PUIGFEL PALACIN, JORDI 0,3 10 6,67 8,64
29 - 01330***** MARISCAL DIAZ DE SARRALDE, RUBEN 0,3 9,5 7,17 8,64
30 - 07809***** VILANOVA AIS, JOSEP 2,4 6,33 6,08 8,61
31 - 04768***** FLORENSA MUÑOZ, MIQUEL ÀNGEL 0,4 9,5 6,92 8,61
32 - 07808***** MARTIN PRIM, JORDI 0,15 9,5 7,33 8,57
33 - 07809***** SOLANES PUIG, ISAAC 0,7 9,17 6,17 8,37
34 - 04760***** LATORRE RIU, ARNAU 0,4 8,17 7,67 8,32
35 - 04769***** SEGUES PONS, MIQUEL 0,6 9,33 5,83 8,18
36 - 05230***** ESCOLIES VIDAL, JOAN 0,3 9,67 6,08 8,17
37 - 07272***** PEREZ HERREROS, ANDONI 0,65 8,67 6,25 8,11
38 - 04374***** TEULE CASSIN, VICENZO 0,4 8,67 6,33 7,9
39 - 07808***** GREOLES VILELLA, RAFEL 0,15 9,33 6,17 7,9
40 - 04678***** TUDELA MUNTANE, JORDI 0 8,33 7,08 7,71
41 - 04372***** CORNADO ROCA, DAVID JOSE 0,6 7,67 6,42 7,64
42 - 07809***** ROSAURO GONZALVO, ANTONIO 0,5 8 6,25 7,63
43 - 04373***** QUIROZ LLOBET, FRANCESC XAVIER 0 9,17 5,92 7,54
44 - 04374***** VELA RIBES, FERRAN 0,55 7,83 6,08 7,51
45 - 03989***** MARTORELL COLOMER, ROGER 0 8 6,83 7,42
46 - 05230***** DIEZ CANEDO FERNANDEZ, ILLAN RODRIGO0 8 6,33 7,17
47 - 04732***** DAVY BUISAC, PAU 0 7,83 6,42 7,13
48 - 04790***** BALCELLS VIDAL, JOAN MARC 0 8 6,17 7,09

PEO lleida
1 - 04373***** GROS VALL-LLAURA, DANIEL 8,9 8 16,9
2 - 04767***** RUIZ REQUENA, NOE 9 7,17 16,17
3 - 07808***** FRANCH CASANOVAS, JORDI 6,3 9 15,3
4 - 04776***** PASCUAL TARRAGO, ALBERT 5,4 9,83 15,23
5 - 04056***** VERGES ARAU, MARC 5,7 9,33 15,03
6 - 07808***** ROSET PADROS, FRANCESC XAVIER 6 9 15
7 - 05363***** BOFILL RAGA, XAVIER 5,9 9 14,9
8 - 05230***** DEL AGUILA SERRADELL, FELIX 5,7 9,17 14,87
9 - 07808***** BALAGUE PUIG, ALBERT 4,75 10 14,75
10 - 07809***** MELGOSA BALTRAL, JESUS 6,9 7,83 14,73
11 - 04768***** PITARCH FARRE, EDUARD 6,2 8,5 14,7
12 - 04768***** PIFARRE MAS, EDUARD 5,5 9,17 14,67
13 - 05230***** GRAU CIRERA, JORDI 5,7 8,67 14,37
14 - 05339***** CARDONA FABREGAS, ALBERT 5,5 8,83 14,33
15 - 07808***** ARILLA CUÑA, AXEL 5 9,33 14,33
16 - 04767***** LLARDEN LORENZO, DAVID 5,65 8,67 14,32
17 - 04768***** PRUNERA MESALLES, DIDAC 5,45 8,83 14,28
18 - 07808***** JOVE RIART, FRANCESC 4,75 9,5 14,25
19 - 07808***** MONCUSI MOYA, JAUME 8,4 5,83 14,23
20 - 04373***** ALVAREZ OLIVÉ, JORDI 7,2 7 14,2
21 - 05260***** MONTORNES MESTRE, JOSE LUIS 5,7 8,5 14,2
22 - 04768***** BERNAT BADIA, JORDI 5,5 8,67 14,17
23 - 04768***** SOLE FLORENSA, DAVID 5,8 8,33 14,13
24 - 04769***** ESTEVEZ MATEU, IVAN 4,55 9,5 14,05
25 - 07808***** SANGRA GIBERT, JORDI 4,6 9,17 13,77
26 - 07809***** CORTES ANTON, CARLOS 5 8,67 13,67
27 - 07808***** NAUDI FARRE, GERARD 4,1 9,5 13,6
28 - 07809***** PUA RODRIGUEZ, JAVIER 6,4 7,17 13,57
29 - 04768***** ALDOMÀ GELONCH, XAVIER 5 8,5 13,5
30 - 04374***** LORENTE MORENO, GABRIEL 4,6 8,83 13,43
31 - 07809***** SOLE MONFA, FRANCESC 3,3 10 13,3
32 - 07809***** GASSO VALL-LLAURA, RAMON 3,6 9,67 13,27
33 - 07808***** FARRE PUCHE, JOAN ENRIC 5,9 7,33 13,23
34 - 07809***** BASTUS SEGU, EDUARD JOSEP 4,9 8,33 13,23
35 - 04768***** GELONCH ROSINACH, ANGEL MARC 3,2 10 13,2
36 - 07809***** BALASCH CLARASSO, JORDI 3,8 9,33 13,13
37 - 04108***** ROCH BETRIU, JOSEP 4,3 8,67 12,97
38 - 04768***** MATEUS REIG, ANTONI RAMON 4,6 8,33 12,93
39 - 04372***** GONZALEZ BAENA, JAVIER 3,3 9,5 12,8
40 - 03971***** MONTANE GIL, MAURICI 4,8 7,83 12,63
41 - 04373***** PUIGFEL PALACIN, JORDI 2,6 10 12,6
42 - 07809***** SOLANES PUIG, ISAAC 3,4 9,17 12,57
43 - 04772***** CHORNET HERNANDEZ, ALBERT 4,5 8 12,5
44 - 07808***** GARDEÑES SABARTES, FERRAN 4,6 7,83 12,43
45 - 07808***** BOTA ESPAÑOL, JUAN 3,6 8,83 12,43
46 - 04770***** GALERA CORBERA, MARCEL JOSEP 2,6 9,83 12,43
47 - 04343***** QUERALTO CARLES, RAMON 2,85 9,5 12,35
48 - 04768***** FIGUEROLA BOSCH, JORDI 3,8 8,5 12,3
49 - 04768***** FLORENSA MUÑOZ, MIQUEL ÀNGEL 2,8 9,5 12,3
50 - 02438***** ROLDAN CARRETON, MARIA CARMEN 4,1 8,17 12,27
51 - 04768***** ALONSO FORTON, JOEL 4,7 7,5 12,2
52 - 04768***** VIDAL MIR, CRISTIAN 3,2 9 12,2
53 - 07809***** GENE CASTELLA, MIQUEL 3,65 8,5 12,15
54 - 07809***** PRATS ALINS, JORDI 4,6 7,5 12,1
55 - 04769***** SEGURA LECINA, PAU 2,9 9,17 12,07
56 - 05230***** VILANOVA CARMANIU, JOAN 5,2 6,83 12,03
57 - 04442***** PORCEL CARMONA, ALEJANDRO 3,2 8,83 12,03
58 - 04673***** GARCIA LOPEZ, ANIOL 3 9 12
59 - 04767***** CLARIANA PERIS, ROBERT 3,3 8,67 11,97
60 - 07272***** PEREZ HERREROS, ANDONI 3,3 8,67 11,97
61 - 03991***** BENACH CROS, MARTA 3,6 8,33 11,93
62 - 04769***** TUDEL CARDIEL, ARNAU 4,1 7,83 11,93
63 - 04373***** COTS AGULLÓ, MARC 3,7 8,17 11,87
64 - 07809***** TARRE CALDERO, JOSUE 2,7 9,17 11,87
65 - 05230***** PEDRÓ PONS, JOSEP MARIA 4,6 7,17 11,77
66 - 04764***** LOPEZ MORA, GERARD JOSEP 3,7 8 11,7
67 - 04778***** ISACH DEL BARRIO, MARC 2,6 9 11,6
68 - 04769***** SEGUES PONS, MIQUEL 2,2 9,33 11,53
69 - 04768***** GALLEGO BRESCO, ROGER 3,3 8,17 11,47
70 - 04374***** TEULE CASSIN, VICENZO 2,8 8,67 11,47
71 - 04769***** BOQUE BADIA, JOEL 2,3 9,17 11,47
72 - 04374***** MORENO CUESTA, BRUNO 2,6 8,83 11,43
73 - 04769***** PUIG ROMERO, ANTONI 2,6 8,83 11,43
74 - 04564***** LLORET RIGOL, PAU MARÇAL 2,6 8,83 11,43
75 - 04585***** SERRA ARIÑO, ADRIÀ 4,4 7 11,4
76 - 07809***** ROSET PADROS, ALBERT 2,9 8,5 11,4
77 - 07809***** DOMINGO CETO, PAU 3,9 7,33 11,23
78 - 04769***** NAVAS RIBES, GERARD 3,9 7,33 11,23
79 - 07809***** CARRERA OLSINA, JOSEP MARIA 2,9 8,33 11,23
80 - 03971***** PIE CEDEÑO, RAMON 3,2 8 11,2
81 - 03651***** QUILEZ VILA, ANDREU 2,5 8,67 11,17
82 - 04374***** LLAMAS AGUILA, EDUARD 2,8 8,33 11,13
83 - 04372***** LOPEZ FUENTES, ISMAEL 3,6 7,5 11,1
84 - 01900***** GARCIA DEL BUSTO CANO, DAVID 3,4 7,67 11,07
85 - 04374***** GONZALEZ HERNANDEZ, JORGE 2,9 8,17 11,07
86 - 04768***** MANRESA CUITO, MARC 3,2 7,83 11,03
87 - 07809***** VOZMEDIANO BOSCH, ADIL 3,2 7,83 11,03
88 - 04372***** SARRAT SANCHES, JAVIER 3,15 7,83 10,98
89 - 04767***** RAPADO BARDIA, MARC 4,3 6,67 10,97
90 - 04374***** VELA RIBES, FERRAN 3,1 7,83 10,93
91 - 05230***** LOSADA TAGUA, MANUEL 3,6 7,33 10,93
92 - 07809***** FARRAS TORRES, ORIOL 1,6 9,33 10,93
93 - 04345***** FERRAGUT CUCALA, ANIOL 3,2 7,67 10,87
94 - 05230***** PORTA GIRÓ, ALBERT 4 6,83 10,83
95 - 04374***** MUÑOZ BORRAS, ANTONIO JAVIER 4,6 6,17 10,77
96 - 04710***** MAS RAJA, JOAN 2,7 8 10,7
97 - 05339***** TORRENT BARBERO, MARC 2 8,67 10,67
98 - 07809***** TUNEU BELLERA, SERGI 2,15 8,5 10,65
99 - 07808***** LLUCH SOLÉ, ORIOL 2,8 7,83 10,63
100 - 04710***** VIDAL COMBALIA, CAMIL 2,3 8,33 10,63
101 - 04697***** MONTANER SANCHEZ, MARC 2,3 8,33 10,63
102 - 04767***** MONTSERRAT MASANA, MARC 2,6 8 10,6
103 - 05230***** PALAU COMA, DAVID 2,6 8 10,6
104 - 04657***** MARTINEZ MORENO, GERMAN 1,2 9,33 10,53
105 - 03390***** BADIA CASAÑAS, DAVID 2,3 8,17 10,47
106 - 04800***** BASSA FERRUS, JAUME 2,8 7,67 10,47
107 - 04374***** MIRET GOMÀ, JULIÀ 2,3 8,17 10,47
108 - 04768***** BARRUFET GRAU, MARC JOAN 2,6 7,83 10,43
109 - 04769***** CAVA VILA, JOAN 2,9 7,5 10,4
110 - 04419***** GONZALEZ ROMAN, GUILLERMO 2,7 7,67 10,37
111 - 05339***** RUIZ MALLOFRE, RAUL 2,7 7,67 10,37
112 - 07809***** PAMPOLS CAMPILLOS, MANEL 2,6 7,67 10,27
113 - 04769***** CASTILLO GABARRO, DANIEL 1,6 8,67 10,27
114 - 05230***** ESCOLIES VIDAL, JOAN 0,6 9,67 10,27
115 - 05306***** SANTIAGO GIL, DANIEL 2 8,17 10,17
116 - 07809***** GIL RUIZ, ROBERTO 2,6 7,5 10,1
117 - 01330***** MARISCAL DIAZ DE SARRALDE, RUBEN 0,6 9,5 10,1
118 - 04717***** TALLANT VILA, DAVID 1,9 8,17 10,07
119 - 04767***** SANCHEZ MARTINEZ, MANEL JESUS 2,1 7,83 9,93
120 - 05230***** CARCHAT OBIOLS, GERARD 2,9 7 9,9
121 - 04678***** MORENO MARTIN, MARC 0 9,83 9,83
122 - 05339***** DIEZ CANEDO FERNANDEZ, ALBERTO CARL0OS 9,83 9,83
123 - 07767***** MARQUEZ MARTÍN, JORGE 0,7 9 9,7
124 - 04769***** HERREROS ANGRILL, ANNA 2 7,67 9,67
125 - 07808***** GREOLES VILELLA, RAFEL 0,3 9,33 9,63
126 - 05230***** SALA MEDINA, MIQUEL 2 7,5 9,5
127 - 05230***** BENTADE SANTOS, EDGAR 2 7,5 9,5
128 - 04769***** VIDAL CUGAT, DAVID 0 9,5 9,5
129 - 04352***** LLOBET BORRUT, ADRIA 0 9,5 9,5
130 - 07809***** ESPINAL UTGES, DAVID 0 9,5 9,5
131 - 04793***** PEREZ MONTOLIU, DÍDAC 0 9,5 9,5
132 - 04645***** GASSO CUSO, ORIOL 0 9,5 9,5
133 - 07809***** GRASA SUBIRA, JORDI 0,3 9,17 9,47
134 - 05230***** DOMENJO CADEFAU, MARC 0,3 9,17 9,47
135 - 07809***** BALCELLS DELGADO, MARC 2 7,33 9,33
136 - 04767***** GAZQUEZ MOUKTADIBILLAH, JONATAN 0 9,33 9,33
137 - 05230***** DIEZ CANEDO FERNANDEZ, GUILLERMO 0 9,33 9,33
138 - 04768***** MOR ORO, ESTER 2,15 7,17 9,32
139 - 04548***** PRETEL RAMIREZ, RUBEN 0,6 8,67 9,27
140 - 04373***** QUIROZ LLOBET, FRANCESC XAVIER 0 9,17 9,17
141 - 04767***** GRAU SILVA, MARC 0 9,17 9,17
142 - 04154***** VILA FERRER, GERARD 0 9,17 9,17
143 - 07809***** DELGADO UTGES, OSCAR 0 9,17 9,17
144 - 04790***** BORRAS ALVARO, ADRIA 0 9,17 9,17
145 - 04373***** BELLO TARSA, JOSE MARIA 0,15 9 9,15
146 - 07809***** VILANOVA AIS, JOSEP 2,8 6,33 9,13
147 - 07809***** ALTISENT CANFRAN, JOSEP MANUEL 0,3 8,83 9,13
148 - 07809***** VILA ESTEBAN, OSCAR 0 9 9
149 - 04790***** CONTIJOCH CULLERE, ANDREU 0 8,67 8,67
150 - 04790***** DOMINGO SESE, POL 0 8,67 8,67
151 - 07809***** BAIGET HARO, MARC 0 8,67 8,67
152 - 04585***** TORRA RECASENS, FERRAN 0 8,67 8,67
153 - 03811***** BORIA SERRANO, GUIFRE 0 8,67 8,67
154 - 04374***** FARRUS LUIS, ANNA 0 8,67 8,67
155 - 05339***** RISPA BUCHACA, ALEIX 0 8,67 8,67
156 - 04760***** LATORRE RIU, ARNAU 0,35 8,17 8,52
157 - 07809***** ROSAURO GONZALVO, ANTONIO 0,5 8 8,5
158 - 07809***** SEÑIS GARRIDO, ERIC 0 8,5 8,5
159 - 07809***** GASSO NUÑO, JOEL 0 8,5 8,5
160 - 04769***** CALLIZO CANELA, HECTOR 0 8,5 8,5
161 - 04769***** TORRES BLANCH, ALBERTO ESTEBAN 0 8,5 8,5
162 - 07320***** ESTEVA ROGER, RUBEN 0 8,5 8,5
163 - 04768***** LOPEZ PERULERO, CRISTOBAL 0,4 8 8,4
164 - 04798***** EXPOSITO PORTA, MARC 0 8,33 8,33
165 - 04767***** ROYO MARTINEZ, ALBERT 0 8,33 8,33
166 - 04768***** PUIGFEL MORENO, SERGIO 0 8,33 8,33
167 - 04790***** HIDALGO JIMENEZ, MARC 0 8,33 8,33
168 - 07810***** MAS ESCOLA, EDUARD 0 8,33 8,33
169 - 04768***** ALTARRIBA ROMEU, GERARD 0 8,33 8,33
170 - 04768***** LLETJOS LLETJOS, ORIOL 0 8,33 8,33
171 - 04374***** BASTIDA ORTEGA, SERGI 0 8,33 8,33
172 - 04710***** ROSINÉS CREIXELL, DAVID 0 8,33 8,33
173 - 04108***** COLL ELIES, JORDI 0 8,33 8,33
174 - 04678***** TUDELA MUNTANE, JORDI 0 8,33 8,33
175 - 03739***** MEDINA SAN MARTIN, PATRICIA 0 8,33 8,33
176 - 04790***** SANS CANES, GERARD 0,3 8 8,3
177 - 05329***** BURNAT CLEMENTE, GUILLEM 0,4 7,83 8,23
178 - 05339***** BENTANACHS BIGORDA, JUAN 0 8,17 8,17
179 - 04768***** BLASCO BORGES DE CARBALLO, JOAN MAR0C 8,17 8,17
180 - 04687***** RUIZ PORTO, VICTOR 0 8,17 8,17
181 - 04624***** VILLAR FONTANA, MANUEL 0 8,17 8,17
182 - 04681***** RIBA RENOM, MARTINA 0 8,17 8,17
183 - 04682***** SAURA CONCA, SERGI 0 8,17 8,17
184 - 04678***** QUERALTÓ CLOSA, LAURA 0,1 8 8,1
185 - 05339***** GARDE MIRAS, ARAN 0,9 7,17 8,07
186 - 04767***** COSTA VILA, JOSEP MARIA 0 8 8
187 - 04790***** GONZALEZ AHIBAR, RAUL 0 8 8
188 - 05230***** DIEZ CANEDO FERNANDEZ, ILLAN RODRIGO0 8 8
189 - 04769***** PRUNERA SANCHEZ, CARLOS 0 8 8
190 - 04768***** BERNAT SERRA, ALBERT 0 8 8
191 - 04790***** VIDAL SANJUAN, ELOI 0 8 8
192 - 04769***** MARTINEZ HERRERA, DAVID 0 8 8
193 - 04045***** MALLOL SOLER, ALBERT 0 8 8
194 - Y0092***** VELOZ MORENO, RUVELEXIS 0 8 8
195 - 03989***** MARTORELL COLOMER, ROGER 0 8 8
196 - 04767***** SANTIAGO SANTIAGO, ANTONIO 0 8 8
197 - 04790***** BALCELLS VIDAL, JOAN MARC 0 8 8
198 - 07320***** PLAYAN PAUL, PEDRO 0 8 8
199 - 04372***** CORNADO ROCA, DAVID JOSE 0,3 7,67 7,97
200 - 04711***** ROSINES CID, JUDIT 2 5,83 7,83
201 - 04672***** BARTOLI FOLQUER, DAVID 0 7,83 7,83
202 - 04790***** JURADO ROMA, EDGAR 0 7,83 7,83
203 - 04769***** MALLA ESQUE, ALBERT 0 7,83 7,83
204 - 04732***** DAVY BUISAC, PAU 0 7,83 7,83
205 - 04677***** MALLOFRE TORT, GERARD 0 7,83 7,83
206 - 04769***** ABASCAL LOPEZ, OSCAR 0 7,67 7,67
207 - 04768***** MAZARICO LORENTE, SÍLVIA 0 7,67 7,67
208 - 04710***** ENRICH MENSA, ALBERT 0 7,67 7,67
209 - 04769***** VILA RODRIGUEZ, JORGE 0 7,67 7,67
210 - 07809***** VILADRICH LOPEZ, ALBERT 0 7,67 7,67
211 - 07809***** BALASCH RODRIGUEZ, ADRIA 0 7,67 7,67
212 - 07809***** VALLS TOLOSA, ALEXANDRE 0 7,67 7,67
213 - 04768***** MONDEJAR FONTANET, MARC 0,3 7,33 7,63
214 - 04710***** ROCA LOPEZ, ALBERT 0 7,5 7,5
215 - 07320***** INFANTES MARTIN, JAVIER 0 7,5 7,5
216 - 04790***** ROCA HEREDIA, FRANCESC 0 7,5 7,5
217 - 04373***** PRIM TRENCH, SIGFRID 0 7,5 7,5
218 - 04672***** GARCIA FUENTES, CARLOS JUAN 0 7,33 7,33
219 - 04769***** PERNAU MANAU, POL 0 7,33 7,33
220 - 04768***** RIERA TASIES, JAUME 0 7,33 7,33
221 - 04768***** MARTINEZ CORELLA, MIGUEL ANGEL 0 7,33 7,33
222 - 07299***** MARTINEZ BERROA, ANGEL MICHEL 0 7,33 7,33
223 - 04769***** RUIZ VILLAR, GERARD 0 7,33 7,33
224 - 04768***** OCASAR PUJOL, YON LUIS 0 7,33 7,33
225 - 04769***** GUIU PEREZ, MELCIOR 0 7,33 7,33
226 - 04769***** EXTREMERA SOLANA, DAVID 2,3 5 7,3
227 - 07809***** JOVE RIART, GERARD 0 7,17 7,17
228 - 05230***** SERRANO REÑE, SERGI 0 7,17 7,17
229 - 04769***** MACIA MOLINS, ALBERT 0 7,17 7,17
230 - 04374***** BLANCO XUCLA, DAVID 0 7,17 7,17
231 - 04354***** MURALL ROCA, IVAN 0 7,17 7,17
232 - 04698***** BURGUES GRAU, RAMON 0 7,17 7,17
233 - 04769***** MIRO BLANCH, FRANCESC 0 7 7
234 - 04769***** SEMIS SEGUES, MARC 0 7 7
235 - 07808***** GARCIA FARRE, SERGI 0 7 7
236 - 04769***** GONZALEZ ROURERA, VICTOR 0 7 7
237 - 07809***** BENAVENT RIU, JONATHAN 0 6,83 6,83
238 - 04793***** AGUILA GIMENO, VICTOR 0 6,83 6,83
239 - 07809***** SA**** B****RO, IX**** 0 6,83 6,83
240 - 07808***** RUIZ PARDELL, CRISTIAN 0 6,83 6,83
241 - 04585***** TORRA RECASENS, ARAM 0 6,83 6,83
242 - 07809***** TRICAS PERRAMON, DAVID 0 6,67 6,67
243 - 04768***** MARTIN GONZALEZ, EDGAR 0 6,67 6,67
244 - 04769***** PIRO RIBES, CARLES MARIA 0 6,67 6,67
245 - 04790***** NAVAS RIBES, ELOI 0 6,67 6,67
246 - 04373***** MONTULL GUASCH, BRUNO 0 6,5 6,5
247 - 04499***** VILA BRUNET, ELOI 0 6,5 6,5
248 - 04698***** ALONSO CABRERA, DAVID 0 6,5 6,5
