Benvingut, Convidat/da
Nom d'usuari: Contrasenya: Recordar contrasenya
  • Pàgina:
  • 1

TEMA:

AOF GIRONA llistat dels que van entrar any passat fa 13 anys 2 mesos #49010

  • diumenge
  • Avatar de diumenge Autor del tema
  • Fora de línea
  • Senior Member
  • Senior Member
  • Missatges: 47
  • Gràcies rebudes: 8
Ei, aqui una frikada!! us deixo els 124 primers de l'any passat a Girona, i us poso si s'han presentat o no a un altre regió. Si no posa res, vol dir que es presenten altre cop a la regió de Girona:
Feu els vostres càlculs i gas!!! (potser tinc algun error...)

Jose Maria Martinez
joan Gifre
Alex Junca
Emili Puig
Vicenç Canovas
Joaquim Creixell
Ruben Jurado SUD
Eloi Llach
Sergi Matas
David Joan
Javier Molano
Jordi Reinoso
Aniol Blanch
Jordi Soler
Albert Besalu
Nil Cardona
Marc Ginesta
dani Marti
Ivan Artigas
Enrique Lorenzana
Xavi Llorente
Lluis Avila
Nadir Perez
Eudald De Juana
Eduard Sanjuan NO
David Ortiz
Ricard Cantero
Marc Vila
Albert Casadevalll
Carles Llop
Francesc Busquets
Marc Vidal
Oscar Guirado NO
Sergi Pastells NORD
Damaso Garcia
Oriol Nicolau
Joaquim Sanchez
Jordi Oller
Albert Cuevas
Pau Casas
Marcel Ereñas
Juia Estragues
Edu Bertran NO
Joan Gomez NO
Santiago Rodriguez
David Fernandez
Marti Serra
Lluis Baixés NO
Adria Busquets
Andreu Turrà
Edu Martinez
Gerard Vila
Marc Capell
Aniol Sola
Ruben Martinez
Lluis Dispes
Ignasi Miralpeix CENTRE
Marc Pujol
Daniel Marco NORD
Marc Sarrinat
Xavi Figueras
Albert Castañer
Elia Valles
Raul Suarez NO
Gerard Morales
Daniel Quesada
Marti Cairo
Joel Juana
Manel Gras
Gerard Font
Dani Santiago SUD
Simon Fernandez
Joan Agustí
Kwiatic
Alex Sauri
Marc Rovira
Jose Lluis Sanmartin
Javier Ramirez NO
Pau Cruañas
Umbert Almenara
Marti Jaime
Iu Salillas
Marc Gorgot
Rolando Manuel Herandez NO
Jose Luis Soria SUD
Albert Ramirez
Marc Grabulosa
Francesc Quiñonez
Bernat Molinete
Marc Soler
Edu Ruiz
Aram Torra NORD
Xavi Vela NORD
Dani Lorente
Ruben Gomez
Sergi Amargant
david mont-ros
Marti De juana
David cruz NORD
Xavi Bayona
Juan Martinez NO
Eric Brosa
David Carruana NO
Alfons Noguera
Lluis Mias
David Pujol
daniel pecci
Dani Gracia
Marc Melus NO
Sergi Ballesteros
Andreu Camps NO
Carles Puigdevall
Javi Perez NORD
Jairo Jimenez NORD
Miguel Escalera
Lluis Rodriguez
Climent Picart
Israel Morte NO
Jordi Roura
Jordi Aliu
Jan Hernandez(23)
Adria Fontanet 87
Joaquim Agusti 88
jose luis rodriguez 89
*Aquest últims 4 me'ls havia deixat, el num es la posició que van quedar..

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

AOF GIRONA llistat dels que van entrar any passat fa 13 anys 2 mesos #49011

24 que han canviat de regió o no es presenten, deu ni do no?

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

AOF GIRONA llistat dels que van entrar any passat fa 13 anys 2 mesos #49028

Mirant la llista d'aptes m'han sortit 39 persones amb un 10 a les proves. D'aquests, 13 són de la regió de Girona, i 5 d'ells estan al llistat que has penjat més amunt. Així doncs, segons els meus càlculs hi ha 8 novatos amb un 10 a Girona.

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

AOF GIRONA llistat dels que van entrar any passat fa 13 anys 2 mesos #49029

NÚM COGNOMS NOM REGIÓ D'EMERGÈNCIES TOTAL
PUNTUACIÓ NIF MÈRITS
1 045542**** MARTÍNEZ GARCÍA JOSE MARÍA 5,85 13,21 GIRONA
2 040450**** GIFRE GELI JOAN 5,55 13,17 GIRONA
3 040355**** JUNCÀ AURICH ALEX 4,30 12,47 GIRONA
4 040533**** PUIG NADAL EMILI 5,00 12,45 GIRONA
5 040447**** CÁNOVAS PEREDA VICENÇ 5,10 12,35 GIRONA
6 040353**** CREIXELL TABERNERO JOAQUIM 4,40 12,02 GIRONA
7 046775**** JURADO SORIANO RUBEN 4,10 11,98 GIRONA
8 040332**** LLACH FERRERO ELOI 4,40 11,67 GIRONA
9 079303**** MATAS GARCIA SERGI 4,10 11,63 GIRONA
10 040347**** ADAMS CAPILLA DAVID JOAN 3,80 11,59 GIRONA
11 040373**** MOLANO MASCOSO JAVIER 3,80 11,47 GIRONA
12 040365**** REINOSO RAMADA JORDI 4,40 11,32 GIRONA
13 040356**** BLANCH CASTANYER ANIOL 4,10 11,28 GIRONA
14 040339**** SOLER GÜELL JORDI 3,70 11,23 GIRONA
15 040345**** BESALÚ FIGUEROLA ALBERT 3,85 11,19 GIRONA
16 077918**** CARDONA COLL NIL 3,20 11,16 GIRONA
17 041546**** GINESTA REGOLTA MARC 3,20 11,16 GIRONA
18 040370**** MARTÍ VERGÉ DANIEL 3,50 11,08 GIRONA
19 040532**** ARTIGAS AGUILA IVAN 4,30 11,07 GIRONA
20 052461**** LORENZANA PANEQUE ENRIQUE 4,10 11,05 GIRONA
21 040594**** LLORENTE FRIGOLA XAVIER 3,10 11,03 GIRONA
22 077914**** ÀVILA LORENZO LLUÍS 3,80 11,01 GIRONA
23 046988**** HERNANDEZ CASTAÑO JAN 3,50 10,97 GIRONA
24 040361**** PEREZ HOSTA NADIR 3,50 10,97 GIRONA
25 041556**** DE JUANA GORRIZ EUDALD 3,50 10,97 GIRONA
26 045545**** SANJUAN BALDOVI EDUARD 3,50 10,85 GIRONA
27 041526**** ORTIZ CABRERA DAVID 3,50 10,85 GIRONA
28 045538**** CANTERO MUÑOZ RICARD 3,65 10,81 GIRONA
29 077919**** VILA SERRA MARC 3,80 10,77 GIRONA
30 078002**** CASADEVALL PUIG ALBERT 3,50 10,73 GIRONA
31 045827**** LLOP RODRÍGUEZ CARLES 3,30 10,71 GIRONA
32 077920**** BUSQUETS COMAS FRANCESC 3,50 10,62 GIRONA
33 040341**** VIDAL MAJORAL MARC 3,70 10,53 GIRONA
34 077618**** PASTELLS EXPÓSITO SERGI 3,50 10,50 GIRONA
35 052164**** GUIRADO BALSERA OSCAR 3,50 10,50 GIRONA
36 040449**** GARCÍA OLIVÉ DÁMASO 3,50 10,50 GIRONA
37 040361**** NICOLAU VILA ORIOL 4,10 10,46 GIRONA
38 077920**** SANCHEZ FRIGOLA JOAQUIM 2,80 10,41 GIRONA
39 040352**** OLLER PRATSEVALL JORDI 2,60 10,38 GIRONA
40 045832**** CUEVAS BAQUERO ALBERT 2,60 10,38 GIRONA
41 040361**** CASAS ROS PAU 3,30 10,36 GIRONA
42 077913**** EREÑAS ISIL MARCEL 4,15 10,30 GIRONA
43 040370**** ESTRAGUÉS CANAL JUIÀ 2,90 10,30 GIRONA
44 043629**** BERTRAN PUIXEU EDUARD 3,50 10,27 GIRONA
45 047701**** GÓMEZ VEGA JOAN 2,60 10,26 GIRONA
46 045540**** RODRIGUEZ MUÑOZ SANTIAGO 3,20 10,23 GIRONA
47 040338**** SERRA FIGUERAS MARTI 3,95 10,15 GIRONA
48 040350**** FERNÁNDEZ JOSE DAVID 2,60 10,15 GIRONA
49 041548**** BAIXÉS PEREA LLUIS 2,60 10,15 GIRONA
50 077918**** BUSQUETS FONT ADRIÀ 3,20 10,11 GIRONA
51 040342**** MARTINEZ PARADEDA EDUARD 3,50 10,03 GIRONA
52 041549**** VILA FERRER GERARD 2,60 10,03 GIRONA
53 041575**** CAPELL AYLAGAS MARC 2,60 10,03 GIRONA
54 040333**** TURRÀ SAYERAS ANDREU 2,60 10,03 GIRONA
55 040365**** SOLA COMALADA ANIOL 2,60 10,03 GIRONA
56 047714**** MARTÍNEZ GARCÍA RUBÉN 2,60 10,03 GIRONA
57 040539**** DISPÈS LLORET LLUÍS 3,20 9,99 GIRONA
58 033949**** MIRALPEIX LLOBET IGNASI 3,20 9,99 GIRONA
59 077918**** PUJOL MARULL MARC 3,20 9,99 GIRONA
60 047278**** MARCO ROBAS DANIEL 2,30 9,99 GIRONA
61 040535**** SARRINAT DEULOFEU MARC 2,30 9,99 GIRONA
62 040362**** FIGUERAS BOADELLA XAVIER 3,45 9,97 GIRONA
63 040352**** CASTAÑER AMAGAT ALBERT 2,90 9,95 GIRONA
64 040357**** SUAREZ HERNANDEZ RAUL 2,60 9,91 GIRONA
65 039373**** MORALES NICOLÀS GERARD 2,60 9,91 GIRONA
66 040536**** QUESADA DURAN DANIEL 2,60 9,91 GIRONA
67 041525**** VALLÈS GAMUNDI ÈLIA 2,60 9,91 GIRONA
68 077990**** CAIRÓ CALLÍS MARTÍ 3,30 9,89 GIRONA
69 040368**** JUANA TEIXIDOR JOEL 3,30 9,89 GIRONA
70 043635**** GRAS VILALTA MANEL 2,30 9,87 GIRONA
71 043633**** FONT ABEL GERARD 3,50 9,80 GIRONA
72 053064**** SANTIAGO GIL DANIEL 2,60 9,80 GIRONA
73 040452**** FERNÁNDEZ ESPAÑA SIMON 3,20 9,76 GIRONA
74 040364**** AGUSTÍ ROCA JOAN 2,30 9,76 GIRONA
75 X91637**** KWIATEK GUILLAUME JEAN 2,60 9,68 GIRONA
76 043676**** SAURÍ GÓMEZ ÀLEX 3,20 9,64 GIRONA
77 007263**** ROVIRA ALSINA MARC 2,30 9,64 GIRONA
78 045541**** SANMARTÍN ALBERTOS JOSEP LLUÍS 2,30 9,64 GIRONA
79 040363**** RAMIREZ JIMENEZ JAVIER 2,90 9,60 GIRONA
80 043632**** CRUAÑAS JOSE PAU 2,60 9,56 GIRONA
81 041578**** ALMENARA VERGÉS UMBERT 2,30 9,52 GIRONA
82 040537**** JAIME GARCÍA MARTÍ 2,20 9,51 GIRONA
83 045541**** SALILLAS VINYET IU 1,90 9,47 GIRONA
84 077962**** GORGOT BATLLE MARC 2,60 9,45 GIRONA
85 Y13070**** HERNANDEZ COMAS ROLANDO MANUEL 2,30 9,41 GIRONA
86 047796**** SORIA CARDEÑOSA JOSE LUIS 2,30 9,41 GIRONA
87 040364**** AGUSTÍ ROCA JOAQUIM 2,30 9,41 GIRONA
88 040369**** FONTANET ROVIRA ADRIÀ 2,30 9,41 GIRONA
89 046978**** RODRIGUEZ ALONSO JOSE LUIS 2,30 9,41 GIRONA
90 040346**** RAMIREZ TRINCH ALBERT 2,90 9,37 GIRONA
91 040353**** GRABULOSA AGUILERA MARC 2,90 9,37 GIRONA
92 040325**** QUIÑONES QUIÑONES FRANCESC 2,35 9,36 GIRONA
93 038849**** MOLINETE CARRILLO BERNAT 2,60 9,33 GIRONA
94 045547**** RUIZ ANGLADA EDUARD 2,30 9,29 GIRONA
95 045857**** TORRA RECASENS ARAM 2,30 9,29 GIRONA
96 041546**** SOLER DELLONDER MARC 2,30 9,29 GIRONA
97 047809**** VELA GARRIGA XAVI 2,20 9,28 GIRONA
98 046677**** LORENTE GALVEZ DANIEL 2,20 9,28 GIRONA
99 043636**** AMARGANT PRAT SERGI 2,60 9,21 GIRONA
100 040364**** MONT-ROS AMETLLER DAVID 2,60 9,21 GIRONA
101 040348**** GÓMEZ IZQUIERDO RUBÉN 2,60 9,21 GIRONA
102 041556**** DE JUANA GORRIZ MARTÍ 2,60 9,21 GIRONA
103 047810**** CRUZ POUS DAVID 2,30 9,17 GIRONA
104 077914**** BAYONA CAMÓ XAVIER 1,80 9,11 GIRONA
105 045881**** MARTÍNEZ PÉREZ JUAN 2,60 9,10 GIRONA
106 040342**** BROSA MARCE ERIC 2,60 9,10 GIRONA
107 040348**** CARRUANA MARIN DAVID 3,20 9,06 GIRONA
108 040536**** MIAS CURTO LLUIS 2,70 8,99 GIRONA
109 040355**** NOGUERA GUELL ALFONS 2,25 8,99 GIRONA
110 040348**** PUJOL SIDERA DAVID 2,60 8,98 GIRONA
111 045548**** PECCI DOMINGUEZ DANIEL 2,50 8,97 GIRONA
112 047921**** GRACIA LLÉSERA DANIEL 2,50 8,97 GIRONA
113 040372**** MELUS CUNQUERO MARC 2,60 8,86 GIRONA
114 040355**** BALLESTEROS JIMENEZ SERGI 2,40 8,84 GIRONA
115 040362**** CAMPS ESTANYOL ANDREU 2,10 8,80 GIRONA
116 040359**** PUIGDEVALL DARNÉ CARLES 1,50 8,72 GIRONA
117 040447**** PÉREZ SERRA JAVIER 2,30 8,71 GIRONA
118 041558**** JIMENEZ TORRICO JAIRO 2,60 8,51 GIRONA
119 040345**** ESCALERA AGUILAR MIGUEL 2,10 8,21 GIRONA
120 040354**** RODRIGUEZ TIÓ LLUÍS 1,65 8,21 GIRONA
121 040343**** PICART CAIXAS CLIMENT 2,40 8,14 GIRONA
122 077922**** ROURA CAPDEVILA JORDI 1,20 7,86 GIRONA
123 040355**** ALIU FUSTE JORDI 1,50 7,78 GIRONA
124 077619**** MEDALLA MELLADO JOFRE 1,50 7,67 GIRONA
125 043634**** *************D 0,85 7,52 GIRONA
126 033959**** SÀNCHEZ ARCARONS ERNEST 0,30 7,39 GIRONA
127 045646**** LINARES COS ALBERT 1,50 7,32 GIRONA
128 043633**** VILLAREJO PALOMÉ ADRIÀ 1,50 7,32 GIRONA
129 039343**** CANAL SANCLIMENT ORIOL 0,60 7,31 GIRONA
130 047733**** BORRAS RIERA LLUIS 0,30 7,27 GIRONA
131 040352**** VILARO VERDAGUER SERGI 0,90 7,12 GIRONA
132 077115**** PICH COMAS ROGER 1,20 7,04 GIRONA
133 040328**** REIG COMAJUAN PAU 0,00 7,00 GIRONA
134 033959**** VALL TUNEU GIL 0,00 7,00 GIRONA
135 041558**** FARRÉS CATALÁN FRANCESC 0,00 7,00 GIRONA
136 045544**** NIETO VINARDELL EUDALD 0,00 7,00 GIRONA
137 076930**** LOJO DE PAZ MIGUEL 0,00 7,00 GIRONA
138 047846**** SALA FERRER DAVID 0,00 7,00 GIRONA
139 053033**** GARCIA GUTIERREZ JONATHAN 0,00 7,00 GIRONA
140 046359**** SERRANO ALVAREZ RUBÉN 0,00 7,00 GIRONA
141 040370**** ROVIRA DE EUGENIO RAMON 0,00 7,00 GIRONA
142 045829**** FERNANDEZ AMIGÓ SERGI 0,00 7,00 GIRONA
143 045787**** VALIENTE PALACIOS HÉCTOR 0,00 7,00 GIRONA
144 077920**** NUELL TURON SERGI 0,00 7,00 GIRONA
145 046353**** ABIAN DAMIANS IGNASI 0,00 7,00 GIRONA

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

AOF GIRONA llistat dels que van entrar any passat fa 13 anys 2 mesos #49030

  • diumenge
  • Avatar de diumenge Autor del tema
  • Fora de línea
  • Senior Member
  • Senior Member
  • Missatges: 47
  • Gràcies rebudes: 8
bones!!, jo mirant per sobre, he vist que hi ha alguns de la llista que van entrar l'any passat ni s'han presentat, de moment n'he vist 6 NO PRESENTATS + els que no es presentaven aquest any o han canviat de regió...posa que aquest any entraran unes 60 persones noves (no dic novatos, ja que el que no he mirat es gent que ha canviat de regió i s'ha presentat a Girona)...bé tot això ho dic a "grosso modo", potser vaig tot equivocat...

PD; penseu que hi ha algun que altre de la llista que tb s'ha presentat per conductor...

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

AOF GIRONA llistat dels que van entrar any passat fa 13 anys 2 mesos #49032

  • diumenge
  • Avatar de diumenge Autor del tema
  • Fora de línea
  • Senior Member
  • Senior Member
  • Missatges: 47
  • Gràcies rebudes: 8
Aquestes son les notes d'aquest any dels que van presentar-se a girona l'any passat

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

AOF GIRONA llistat dels que van entrar any passat fa 13 anys 1 mes #49060

Algú té idea de quins són els últims parcs que s'omplen?? per anar fent una idea d'on ens tocarà anar als novatos

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

  • Pàgina:
  • 1
Temps de càrrega de la pàgina: 0.162 segons
Gràcies a Fòrum Kunena