Benvingut, Convidat/da
Nom d'usuari: Contrasenya: Recordar contrasenya
  • Pàgina:
  • 1

TEMA:

RANKING AMB CONDUCCIÓ fa 17 anys 9 mesos #15210

  • turuflauers
  • Avatar de turuflauers Autor del tema
  • Fora de línea
  • Platinum Member
  • Platinum Member
  • Missatges: 558
  • Gràcies rebudes: 0
A veure, vull deixar clar que el rànquing és "hand made", així que comprobeu les vostres puntuacions. Els que no apareixen són els que no han passat la prova (nota inferior a 5 punts).
Sort a tothom!!!!!!!!
(Sento lo del format i no tenir numeració... haureu de comptar... He fet separació al 45.)

MALLOFRE, GEMMA 5,618 7,6 8,5 21,718 19,67 41,388
NUÑEZ, RAUL 6,279 7,3 7,25 20,829 20 40,829
ANDRES, SERGIO 5,804 7,15 7,75 20,704 20 40,704
CRISPI, LLUIS 6,018 7,55 7,25 20,818 19,67 40,488
OROZCO, JOSE LUIS 5,774 8,7 6,25 20,724 19,67 40,394
BRUTAU, SERGI 5,947 6,5 8,25 20,697 19,67 40,367
CAMPS, ANDREU 6,713 7,15 8,5 22,363 18 40,363
ADAN, JOEL 5,69 6,75 8,25 20,69 19,67 40,36
CAMPRUBI, JORDI 6,09 5,65 9,25 20,99 19,34 40,33
JANSANA, EDUARD 6,347 5,8 8,5 20,647 19,67 40,317
BATLLE, JAUME 6,246 7,55 6,5 20,296 20 40,296
MORILLO, OSCAR 5,804 8,9 8,25 22,954 17,34 40,294
ROMERA, OSCAR 6,452 8,15 8,5 23,102 17 40,102
TORTA, ORIOL 6,927 7 8 21,927 18 39,927
PADILLA, JOSE LUIS 5,703 6,9 7,5 20,103 19,67 39,773
RICHART, SERGI 5,4 6,95 7,75 20,1 19,67 39,77
CUADROS, ALBERT 5,518 6,5 8 20,018 19,67 39,688
PEREZ, OSCAR 5,417 7,25 6,75 19,417 19,67 39,087
BAURIER, ALEJANDRO 5,732 6,25 7,25 19,232 19,67 38,902
CEPERUELO, BENJAMI 5,437 6,4 7 18,837 20 38,837
JORDAN, DAVID 6,166 6,25 8 20,416 18,34 38,756
ARAGUZ, SANTIAGO 5,395 6,8 8,75 20,945 17,67 38,615
CABRELLES, XAVIER 6,422 6,25 8,25 20,922 17,67 38,592
AYUSO, SERGIO 5,156 6,25 6,75 18,156 20 38,156
PARCERISA, LLUIS 6,203 6,5 7 19,703 18,34 38,043
PORTA, ALEIX 6,09 6,75 7,5 20,34 17,67 38,01
CAMPOS, MIQUEL 6,78 7,35 8,5 22,63 15 37,63
SAURA, DAVID 6,485 8,6 6,5 21,585 16 37,585
LOPEZ, ALBERTO 5,551 7,15 6,75 19,451 18 37,451
AGUD, CARLOS 5,08 6,95 6,75 18,78 18,67 37,45
PALAU, EDUARD 5,909 6,75 6,75 19,409 18 37,409
AGUILAR, LLUIS 6,713 6,1 9,25 22,063 15,34 37,403
DOMINGUEZ, JAUME 5,875 7 7,5 20,375 17 37,375
GUTIERREZ, ALBERT 5,471 6,7 8,5 20,671 16,67 37,341
JIMENEZ, JOAQUIN 6,237 6,6 7,5 20,337 17 37,337
PLANA, FRANCESC 5,214 6,05 6,25 17,514 19,67 37,184
RODRIGUEZ, CRISTIAN 5,252 7,75 7,5 20,502 16,67 37,172
ESCUDERO, JOSEP Mª 6,633 7,85 8 22,483 14,67 37,153
ARREY, JORDI 6,961 6,65 7,5 21,111 16 37,111
CABREJAS, HERMINIA 5,842 7,35 8,5 21,692 15,34 37,032
MARTI, SALVADOR 6,561 6,35 8,25 21,161 15,67 36,831
JIMENEZ, RAUL 6,06 6,1 7 19,16 17,67 36,83
HERNANDEZ, OSCAR 6,565 6,8 7,75 21,115 15,67 36,785
CANALS, ROGER 6,528 7,05 8,5 22,078 14,67 36,748
COSTAS, MARTI 5,4 6,4 8,25 20,05 16,67 36,72

CABA, JAUME 7,437 7 6,25 20,687 16 36,687
FLORES, ALBERT 6,38 7,8 6,5 20,68 16 36,68
COLOMER, SAMUEL 5,804 5,95 8,25 20,004 16,67 36,674
CUNILL, JOSEP 5,509 7 6,75 19,259 17,34 36,599
GUINART, DAVID 5,732 6,3 7 19,032 17,34 36,372
ARROYOS, MARCOS 5,656 7,25 6,75 19,656 16,67 36,326
TRULLOLS, DANIEL 6,237 7,4 7 20,637 15,67 36,307
NADAL, ROGER 5,332 7,3 6,75 19,382 16,67 36,052
SERRA, PAU 5,808 7,05 7,5 20,358 15,67 36,028
ORTIZ, MARIO 5,879 6,05 7 18,929 17 35,929
MAESTRE, JOAN 5,37 7,85 7 20,22 15,67 35,89
ROS, DANIEL 5,555 7,35 7,25 20,155 15,67 35,825
MOYA, XAVIER 5,808 7 7,25 20,058 15,67 35,728
CANO, JOSE MANUEL 6,49 8 7 21,49 14 35,49
MARTINEZ, XAVIER 5,618 5,95 7,25 18,818 16,67 35,488
VELAZQUEZ, VICTOR 6,199 6,8 7,25 20,249 15 35,249
VIVES, JOAN MARIA 5,947 6,2 7,75 19,897 15,34 35,237
CISTERO, TANIA 5,951 6,05 9,5 21,501 13,67 35,171
ECHEVARRIA, ROGER 5,804 7,1 7,25 20,154 15 35,154
ORTEGA, ADRIA 5,518 6,2 6,75 18,468 16,67 35,138
MONTSERRAT, SAMUEL 5,812 6,8 6 18,612 16,34 34,952
ALVAREZ, ADRIAN 5,122 6,85 7,25 19,222 15,67 34,892
RIFA, JORDI 5,837 6,85 7,5 20,187 14,67 34,857
VERDAGUER, SERGI 6,09 5,9 6,75 18,74 16 34,74
EGEDA, PABLO 5,017 5,8 7,25 18,067 16,67 34,737
LARRUBIA, GUILLEM 5,513 7,45 7,75 20,713 14 34,713
QUERALTO, RAMON 5,989 6,2 7,5 19,689 15 34,689
DAVILA, DANIEL 5,728 7,25 9 21,978 12,67 34,648
MORCILLO, HECTOR 5,303 6,55 6,25 18,103 16,34 34,443
FRANCH, JOSEP Mª 5,661 6,9 7,5 20,061 14,34 34,401
CONILL, DANIEL 5,985 7,1 8,75 21,835 12,42 34,255
LEIVA, ROGER 5,437 6,45 7 18,887 15,34 34,227
PUJOL, RAUL 5,732 6,2 7,25 19,182 15 34,182
ALBACETE, ALBERT 5,551 5,9 8,5 19,951 14 33,951
PASCUAL, SANTIAGO 5,37 6,9 7 19,27 14,67 33,94
RODRIGUEZ, DANIEL 5,875 5,8 7,5 19,175 14,67 33,845
FLECHA, ISAAC 5,837 7,75 6,25 19,837 14 33,837
FARRAN, EDGAR 6,565 7,3 7,25 21,115 12,67 33,785
REMON, JAVIER 5,513 6,35 6,25 18,113 15,67 33,783
ABAD, HECTOR 5,261 7,95 6,25 16,461 17 33,461
ANGUERA, VICTOR 5,703 6,8 7,25 19,753 13,67 33,423
JANE, ORIOL 5,585 5,8 7,25 18,635 14,67 33,305
FARRE, XAVIER 5,842 6,9 8,5 21,242 12 33,242
CLAPES, JOSEP DAVID 6,418 6,9 6,5 19,818 13,34 33,158
CLIMENT, RAFAEL 5,804 6,65 8 20,454 12,67 33,124
CAÑELLAS, JOSEP Mª 6,342 6,3 7,75 20,392 12,67 33,062
HERRERO, IGNASI 5,98 6,15 8,5 20,63 12,34 32,97
RUIZ, MIGUEL 5,875 7,85 7 20,725 12 32,725
LEON, MARCOS 5,113 5,9 6,5 17,513 15 32,513
TORRES, JOSE Mª 6,742 7,25 7 20,992 11,34 32,332
CAMACHO, LLUIS 5,181 5,65 7,5 18,331 14 32,331
TORRADES, JORDI 5,404 5,75 6,5 17,654 14,67 32,324
PACHECO, CRISTIAN 5,799 6,7 8,75 21,249 11 32,249
CAPDEVILA, JOAN 5,29 7,9 8,25 21,44 10,67 32,11
PILAR, ANTONIO 5,075 6,65 6 17,725 14,34 32,065
SANCHEZ, IGNACIO 5,728 7,25 8 20,978 11 31,978
PADROS, MARC 5,37 6,55 7,5 19,42 12,34 31,76
BORREGO, JAVIER 5,198 5,75 7,75 18,698 13 31,698
SANCHEZ, JORDI 5,618 7,4 7 20,018 11,67 31,688
BARCELO, FERRAN 5,985 7,6 8,75 22,335 9,34 31,675
PEREZ, GLORIA 5,585 6 9 20,585 11 31,585
GRAELLS, DAVID 5,618 7,5 7 20,118 11,42 31,538
IRANZO, ALEX 6,414 6,55 9 21,964 9,34 31,304
NIUBO, FERRAN 5,118 5,95 6,5 17,568 13,67 31,238
FERNANDEZ, CHOY 6,128 8,45 7,25 21,828 9,34 31,168
PRADO DEL, CARLOS 5,118 7,35 8,5 20,968 10 30,968
ZAPATA, RAMON 5,58 5,75 8,25 19,58 11,34 30,92
LOPEZ, SERGIO 6,313 6,25 7 19,563 11,34 30,903
MEDINA, JORDI 5,265 7,95 8,25 21,465 9,34 30,805
ARASA, JAUME 6,351 7,5 7,25 21,101 9,67 30,771
BALAGUER, RICARD 6,523 6,25 7,25 20,023 10,67 30,693
SANCTIS, ERNEST 6,49 7,15 8,25 21,89 8,67 30,56
MARTI, JOSEP 5,955 7,3 7,5 20,755 9,67 30,425
MOLINA, IBAN 5,374 7,35 7 19,724 10,67 30,394
MACIAN, PABLO 6,199 7,55 6,75 20,499 9,67 30,169
VILLANOVA, RUBEN 5,799 6,6 6,75 19,149 11 30,149
NADALES, FRANCISCO 6,561 5,8 8,75 21,111 9 30,111
ARIAS, LLUIS 5,942 7,15 7 20,092 10 30,092
BOVE, ALEIX 6,603 6,75 8 21,353 8,67 30,023
BARBER, JACOB 6,565 6,2 7,25 20,015 10 30,015
ENJUANES, NARCIS 5,656 6,65 6,25 18,556 11,34 29,896
MUÑOZ, ISAAC 5,589 5,85 6 17,439 12,34 29,779
TEIXIDO, JORDI 6,203 5,8 7,75 19,753 10 29,753
GOMEZ, NOEL 5,766 5,75 6,5 18,016 11,67 29,686
SOLA, JOSEP BERNAT 5,113 7,55 7,25 19,913 9,67 29,583
MONTORO, JOAN 5,951 6,6 8 20,551 9 29,551
EGEA, ALBERT 5,808 6,35 7 19,158 10,34 29,498
PEREZ, HILARIO 6,023 7,55 6,75 20,323 9 29,323
SOLE, VICTOR HECTOR 5,985 6,6 7 19,585 9,67 29,255
CIBIAN, CLAUDI 5,332 6,55 7 18,882 10,34 29,222
TEJEDOR, ADRIA 5,484 7 8 20,484 8,67 29,154
MARTINEZ, RAUL 5,875 6,2 7,25 19,325 9,67 28,995
ALBERT, PAU 5,728 6,8 7,75 20,278 8,67 28,948
BURGA, JOSE 5,185 6,4 8 19,585 9,34 28,925
OBIOLS, JORDI 5,299 7,15 7,75 20,199 8,67 28,869
RECUNA, OSCAR 5,484 6,3 6 17,784 11 28,784
RUBIALES, EDUARD 5,728 5,85 6 17,578 11 28,578
MANCEBO, JOSE V 5,942 7,8 6,75 20,492 8 28,492
VELOSO, GERARDO 6,384 7,6 6,5 20,484 8 28,484
BERTRAN, JORDI 5,58 6,75 7,25 19,58 8,67 28,25
ALSINA, XAVIER 6,565 6,15 6,75 19,465 8,67 28,135
VILARO, JAUME 5,799 5,6 8 19,399 8,67 28,069
COS, ALBERT 5,408 6,7 7,25 19,358 8,67 28,028
SANCHEZ, FCO JAVIER 5,328 6,4 7,25 18,978 9 27,978
BALCAZAR, JORGE 5,362 6,9 7 19,262 8,34 27,602
CHAPARRO, DAVID 6,128 6,35 7 19,478 8 27,478
ROSSELLO, SERGI 5,227 5,6 7,5 18,327 9 27,327
NAVARRO, SANTIAGO 5,799 6,5 6 18,299 9 27,299
VILARASAU, OSCAR 6,266 6,2 5,75 18,216 9 27,216
CASTELLNOU, ALBERT 5,193 6 6 17,193 9 26,193

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

RANKING AMB CONDUCCIÓ fa 17 anys 9 mesos #15213

  • turuflauers
  • Avatar de turuflauers Autor del tema
  • Fora de línea
  • Platinum Member
  • Platinum Member
  • Missatges: 558
  • Gràcies rebudes: 0
A veure, he detectat que l'excel ha fet una sèrie d'aproximacions, pel que la nota pot variar (n'hi ha que estan bé) en algunes centèssimes... Això, de fet, és important per les posicions que ronden el 45... La resta de places, llevat de cap errada o omisió, estan bé.

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

RANKING AMB CONDUCCIÓ fa 17 anys 9 mesos #15221

  • firedepartment
  • Avatar de firedepartment
  • Fora de línea
  • Platinum Member
  • Platinum Member
  • Missatges: 425
  • Gràcies rebudes: 1
gracies turu, una advertencia als que estan els 45 primers, aixo encara no s'ha acabat, recordeu com era de chungo el de personalitat, i han deixat passar suficients com per tornar a bolcar la llista, mirant que aixo es com el desembarco de normandia, fins que no culmineu la platja no canteu victoria

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

RANKING AMB CONDUCCIÓ fa 17 anys 9 mesos #15265

em sembla que estàs equivocat, si et llegeixes les bases i diu que l´exercici 7 és apte o no apte, a més al principi de les bases posa que la màxima puntuació que es pot obtenir és de 50 punts i ja ens el hem jugat tots aquests 50 punts, per tant entrevista i mèdiques i els aptes cap a dins, sort a tots!!!

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

  • Pàgina:
  • 1
Temps de càrrega de la pàgina: 0.147 segons
Gràcies a Fòrum Kunena