Benvingut, Convidat/da
Nom d'usuari: Contrasenya: Recordar contrasenya
  • Pàgina:
  • 1

TEMA:

Ranking amb fisiques fa 17 anys 1 mes #24163

  • alexmc
  • Avatar de alexmc Autor del tema
  • Fora de línea
  • Premium Member
  • Premium Member
  • Missatges: 124
  • Gràcies rebudes: 2
Ranking amb fisiques:

Orden Apellidos Nombre Coneixments Psicos Fisiques Total
1 CALLE*MOLINA ALEXIS 7,8 9,75 9,125 26,675
2 URBANO*SEGURA JOAN 8,8 9,25 8,375 26,425
3 BARCELO*BADIA FERRAN 7,8 9,75 8,875 26,425
4 MERLOS*VIDAL TRISTANY S 8,2 9 9 26,200
5 ARIAS*ZARCO LLUIS 9 9,75 7,375 26,125
6 MORERA*FABREGAT ENRIC 8,2 8 9,625 25,825
7 MONTERDE*BOIX JORDI 8 9,25 8,5 25,750
8 MARTIN*VALLESPIN RUBEN 8,2 9,5 8 25,700
9 CUEVAS*PEREZ FRANCISCO 8,2 8,75 8,75 25,700
10 CALVO*SANTOS DANIEL 7,6 9,25 8,75 25,600
11 CAPDEVILA*GOMEZ JOAN 7,2 9,25 9,125 25,575
12 MACIAN*NUEZ DE CASTRO PABLO 8 9,25 8,25 25,500
13 MONTORO*ORTA ALICIA 7 8,75 9,75 25,500
14 MARTIN*LLOPIS LUIS 8,2 9,5 7,75 25,450
15 DAVILA*DOMINGUEZ DANIEL 6,4 9,75 9,25 25,400
16 MONTON*CARRILLO ALEX 8,2 9 8,125 25,325
17 ALVAREZ*VALDIVIA Maria del Mar 7,8 9 8,5 25,300
18 BRUNET*SALA FRANCESC 8 9,5 7,75 25,250
19 HERNANDEZ*FERRER JORGE 7,6 9,25 8,375 25,225
20 GARCIA*QUIÑONES CARLOS 8 8,25 8,875 25,125
21 NADALES*CARMONA FRANCISCO 7 9 9,125 25,125
22 RIFA*TANTIÑA JORDI 7,6 9 8,375 24,975
23 TORTRAS*PASCUAL ALEXANDRE 7,8 9 8,125 24,925
24 PEREZ*ESTELLES HILARIO 8,4 8,5 8 24,900
25 GORDILS*UBEDA J CARLOS 7,6 9,75 7,5 24,850
26 PERUCHA*LOPEZ MARCOS 7,2 8,5 9,125 24,825
27 ALBACETE*DAVINS ALBERT 7,8 8,25 8,625 24,675
28 HUMBERT*VIDAN AITOR 7,4 9,25 8 24,650
29 BENET*CERQUEDA ROGER 7,4 9 8,25 24,650
30 VALERA*GALLEN ALBERT 6,6 9,5 8,5 24,600
31 CLIMENT*LARIOS RAFAEL J 7,2 9,75 7,625 24,575
32 BALLBONA*PUIG TON 7,4 9,25 7,875 24,525
33 SANTAMARIA*TAMAYO JAVIER 7,2 9 8,25 24,450
34 PINHAS*SALINAS ENRIC 7,8 9,25 7,375 24,425
35 VALERO*FERNANDEZ FCO JAVIER 7,8 8,75 7,875 24,425
36 BALAGUE*CAVA RICARD 6,4 9,75 8,25 24,400
37 SANCHEZ*PUENTES IGNACIO 7,4 8,5 8,5 24,400
38 VELOSO*LOPEZ GERARDO 8 8,75 7,625 24,375
39 FORTES*SANTAELLA RUBEN 7 9,25 8,125 24,375
40 SARSANEDAS*SERRAT ALBERT 7 8,75 8,625 24,375
41 ALBERT*FAÐE PAU 7,2 9,5 7,625 24,325
42 OTERO*SENTIES MARC 8,2 8 8,125 24,325
43 PEREZ*FARGA PAULA 7,2 8,5 8,625 24,325
44 ALBIOL*BUENO DANIEL 6,8 9,5 8 24,300
45 VALLE*RUIZ SEBASTIA 7,8 8,25 8,25 24,300
46 MAURI*BATLLE ALBERT 7,2 9,5 7,5 24,200
47 SEGURA*ROCA PAU 7,4 8,5 8,25 24,150
48 TOME*MANZANO JAVIER 7,6 8 8,5 24,100
49 GARCIA*GUILLEN ISMAEL 6,2 9,5 8,375 24,075
50 CANO*SOLA CARLOS 7,8 9,25 7 24,050
51 CASTELLA*RUFAT JOAN 6,8 8,5 8,75 24,050
52 MORELL*SAMA JOSEP 7,4 8,5 8,125 24,025
53 MARTINEZ*GUERRERO MONTSERRAT 7,4 7,25 9,375 24,025
54 CLAPES*SOCORO JOSEP DAVI 6,6 9,25 8,125 23,975
55 MARTI*BUXO JOAQUIM 7,6 8,25 8,125 23,975
56 CISTERO*JURADO TANIA 6,4 8 9,5 23,900
57 VILLANOVA*ESTORS RUBEN 7,6 8,5 7,75 23,850
58 MEDINA*LOPEZ JORDI 7,6 7,5 8,75 23,850
59 GOSIO*DALMAU RICARDO 7,8 7,75 8,25 23,800
60 NORTE*GALLEGO JOAN 6,8 8,75 8,25 23,800
61 EGEA*PICANYOL ALBERT 7,4 7,75 8,625 23,775
62 MONTORO*ORTA JOAN 7,4 7,75 8,625 23,775
63 PAZ*VALENCIANO MANEL 7,6 7,75 8,375 23,725
64 BERTRAN*ROCH JORDI 8,2 7,75 7,75 23,700
65 MONTOYA*MARTI IGNACIO 7,2 8,5 8 23,700
66 IGLESIAS*GALOBART SEBASTIA 7,2 8,25 8,25 23,700
67 RAMOS*MARCOS CRISTIAN 7,2 8,25 8,25 23,700
68 BOY*MAS JORDI 6,8 9 7,875 23,675
69 MARTINEZ*PARRA IVAN 6,4 9,25 8 23,650
70 ROYO*CAMPOS IVAN 7 8,5 8,125 23,625
71 SIMON*VAZQUEZ SILVESTRE 7 8,5 8,125 23,625
72 BALLANO*ALEÐA IGNACIO 6 9,25 8,375 23,625
73 SANCHEZ*MATEOS FCO JAVIER 7 8,25 8,375 23,625
74 BUSQUETS*PLANAS JOAN 6,8 9 7,75 23,550
75 GOMEZ*ZAERA LIDIA 6,8 8,75 8 23,550
76 GUILANA*SUREDA FRANCESC 7,8 7,75 8 23,550
77 DALMAU*TORVA BERNAT 6,8 8 8,75 23,550
78 PRATS*GIMENO ANTONI 7 8,75 7,75 23,500
79 GASSO*CUSO ORIOL 7,6 7,5 8,375 23,475
80 MONTMANY*VILLALONGA JUAN 6,6 8,5 8,375 23,475
81 RUIZ*SOLER BERNAT 6,8 8,5 8,125 23,425
82 ANGUERA*MORALES VICTOR 7,4 8,25 7,75 23,400
83 MOLINERO*NAVIO DAVID 7,4 8 8 23,400
84 ALSINA*AYTER JORDI 6,4 8,5 8,5 23,400
85 RODRIGUEZ*MARTINEZ DANIEL 8 7,25 8,125 23,375
86 DELGADO*TRO ADRIA 7,2 8,25 7,875 23,325
87 PRETEL*RAMIREZ RUBEN 7,2 8,25 7,875 23,325
88 CHAO*GARCIA J MANUEL 6,4 8 8,875 23,275
89 SANCTIS DE NOGUERA ERNESTO 6,6 8,75 7,875 23,225
90 PUIGFEL*PALACIN JORDI 6,6 7,5 9,125 23,225
91 LARRUBIA*TORRES GUILLEM 7,2 8,25 7,75 23,200
92 PORTET*LOZANO ENRIC 7,8 7,5 7,875 23,175
93 ESTEVEZ*MATEU IVAN 7,4 7,5 8,25 23,150
94 MARTOS*SALES RAUL 6,6 9,5 7 23,100
95 JUANES*VEGA RAQUEL 6,2 8,25 8,625 23,075
96 PEREZ*AROCA ANGEL EDUA 6,4 8,25 8,375 23,025
97 REMON*GIMENEZ JAVIER 7 8 8 23,000
98 SANCHEZ*BIELSA SERGIO 7 8 8 23,000
99 ESQUIROL*OLLE JOAN 6,6 8,5 7,875 22,975
100 ORTEGA*ROCA ADRIA 7 8,5 7,375 22,875
101 BORIA*SERRANO GUIFRE 6,6 8,25 8 22,850
102 SANCHEZ*BARRIO JORDI 7,2 7,75 7,875 22,825
103 MATEUS*REIG ANTONI RAM 6,2 7,75 8,875 22,825
104 AGUILAR*CASTILLO DAVID 7,4 8,5 6,875 22,775
105 TUR*SERRET JOAN 7,4 7,25 8,125 22,775
106 CRUAÑES*LEE NICOLAS 7,2 7,5 8 22,700
107 LOPERA*ALJARILLA DAVID 6,2 8,5 8 22,700
108 HURTADO*PUJALS MARC 7,4 7,75 7,5 22,650
109 LIMIA*BOO IVAN 6,4 8,5 7,75 22,650
110 MORILLO*SANCHEZ JORDI 6,4 7,75 8,5 22,650
111 PALAU*MARTINEZ ROGER 7 7,75 7,875 22,625
112 VIVO*MARTI VICENÃ 7 7,5 8,125 22,625
113 ECHEVARRIA*TAPIA ROGER 7,2 7,75 7,625 22,575
114 IZQUIERDO*FERNANDEZ VICTOR 7,2 7,5 7,875 22,575
115 PEREZ*MUNDO JOSUE 6,4 8 8,125 22,525
116 CARMONA*ESTEBAN RUBEN 6,4 7,75 8,375 22,525
117 HERRERO*SERRA IGNASI 6 8 8,5 22,500
118 MOLGO*HERNANDO RAMON 5,6 8,25 8,625 22,475
119 BURGA*BURGA JOSE 5,6 7,75 9,125 22,475
120 ESCAYOL*FERNANDEZ EDUARD 7,2 8 7,25 22,450
121 FLECHA*LACALLE ISAAC 7,2 8 7,25 22,450
122 COMAS*DUASO GUILLEM 6,8 7,5 8,125 22,425
123 GREWE*BORRAS DANIEL 7,4 8 7 22,400
124 BARREDA*SABATER J.ALBERTO 6,4 8 8 22,400
125 MARTIN*HIGUERO JAVIER 7 7,75 7,625 22,375
126 MOLINA*RIBOT IBAN 7 7,5 7,875 22,375
127 MUÑOZ*CAMACHO ALBERT 7 7,25 8,125 22,375
128 JUANOLA*SANCHEZ JOSEP 6,8 8,5 7 22,300
129 FUENTES*MORENO CARLES 8 7,75 6,5 22,250
130 ARTUÑEDO*SALINAS DANIEL 6,6 8,25 7,375 22,225
131 AGUILA del SERRADAL FELIX 7,2 7,5 7,5 22,200
132 SANZ*BENITO IVAN 6,2 8,5 7,5 22,200
133 COS*CALAFELL ALEIX 7,2 7,25 7,75 22,200
134 CUADROS*BASERBA ALBERT 6,2 7,5 8,5 22,200
135 LOPEZ*REQUEJO MANUEL 6,8 8,25 7,125 22,175
136 SANJUAN*CLARISSO MARC 7,4 8 6,75 22,150
137 GASOL*BOLEDA MARC 5,4 8,75 8 22,150
138 CAMPOS*GISBERT FERRAN 6 7,5 8,625 22,125
139 BOSCH*FORNESA XAVIER ALB 6,6 8 7,5 22,100
140 DONALD*MANZANO RUBEN 6,2 7,25 8,625 22,075
141 ABAD*LOPEZ IVAN 7,8 7,75 6,5 22,050
142 SANCHEZ*CUESTA XAVIER 6,8 7,25 8 22,050
143 TORRAS*BOMBARDO ALBERT 6,4 8 7,625 22,025
144 GARCIA*LASIERRA PABLO 6,6 7,75 7,625 21,975
145 GOMEZ*TIRADO ANTONI 6,6 7,25 8,125 21,975
146 LOPEZ*SANCHEZ JOSE M 6,6 7,25 8,125 21,975
147 GARCIA*BENITO CRISTIAN 7,2 8,25 6,5 21,950
148 GRANELL*GIMENEZ JORDI 7,2 7,75 7 21,950
149 MARTINEZ*SALAMANCA JOSE MARI 6,2 8,25 7,5 21,950
150 GONZALEZ*BAENA JAVIER 6,2 7,75 8 21,950
151 LUIS*PERELLO DAVID 6,8 8,25 6,875 21,925
152 VILCHES*BURGOS ABEL 7,4 7,5 7 21,900
153 DIAZ*CUERVAS SERGIO 6,2 7,25 8,375 21,825
154 CLOTET*ARQUE JAUME 6,4 8,25 7,125 21,775
155 JUAN*MIQUEL ROGER 7,4 7,25 7,125 21,775
156 VIZCAINO*NICOLAS ALBERTO 6,4 7,25 8,125 21,775
157 BARBER*BARBADILLA Jacob enr 6 8,25 7,5 21,750
158 CONILL*MIRALPEIX DANIEL 6 7,5 8,25 21,750
159 BALAGUE*PUIG ALBERT 6 7,25 8,5 21,750
160 SERRANO*GIRONES IVAN 7,2 7,25 7,25 21,700
161 VALERO*MELERO EDUARDO 6,8 7,75 7,125 21,675
162 LECHUGA*ALONSO JOSE 6,4 7,5 7,75 21,650
163 AUGE*RUIZ PAU 7 7,25 7,375 21,625
164 BOZZO*VIADER VICTOR 6,8 7,25 7,5 21,550
165 MENOR*NAVARRO ANTONIO J. 6,4 8,5 6,625 21,525
166 MONGAY*VALL XAVIER 7,4 7,25 6,875 21,525
167 MOLINA*JUSTICIA FCO. JOSE 6,4 7,25 7,875 21,525
168 RAMIREZ*PARCERISAS DIDAC 7 7,25 7,25 21,500
169 VIECO*MARTIN MIGUEL ANGEL 6,2 7,5 7,75 21,450
170 FARRE*MENDEZ JAIME 6,4 8,25 6,75 21,400
171 SUÑER*NEGRE JOSEP 6,4 8,25 6,75 21,400
172 PEREA*TORRES RESTITUTO 7 7,25 7,125 21,375
173 PILAR*VILLALBA ANTONIO 7,2 7,75 6,375 21,325
174 GOMEZ*SANCHEZ CRISTIAN 7,2 7,25 6,875 21,325
175 FERNANDEZ*ALTAYO ALBERT X. 6,2 7,25 7,875 21,325
176 PORTOLES*MORGADO RUBEN 6,2 7,25 7,875 21,325
177 CASTAÑON*FEBRERO RAFAEL 5,8 8,5 7 21,300
178 LLANSANA*RIBA JOSEP 6,4 7,5 7,375 21,275
179 CABRERA*ESCAÑO ISAAC 6 7,5 7,75 21,250
180 RODRIGUEZ*MARTIN ALBERT 7,2 7,75 6,25 21,200
181 JANSA*SANCHO ALBERT 6,2 8 7 21,200
182 LLEONART*SEGARRA JOAN 6,2 8 7 21,200
183 LOPEZ*HIDALGO ABRAHAM 6,4 8 6,75 21,150
184 BENET*MORA - RICARD 6,2 7,25 7,625 21,075
185 LLOBET*BORRUT ADRIA 6,8 7,75 6,5 21,050
186 NEBOT*BUSQUETS ERIC 5,8 7,25 8 21,050
187 PEREZ*LATRILLA CRISTIAN 5,8 7,25 8 21,050
188 SALA*VELAZQUEZ ANTONI 6,2 7,5 7,25 20,950
189 INGLADA*BERTRAN JOSEP 5,2 8 7,75 20,950
190 MESTRES*FABREGAS JOAN 5,8 7,25 7,875 20,925
191 MBA*HIDALGO ALFONSO MA 6,4 8 6,5 20,900
192 MARTIN*ALVAREZ RAUL 6,4 7,25 7,25 20,900
193 ESPINOSA*PEREZ DANIEL 5,4 7,5 8 20,900
194 TORRES*MURATET ASSIS 6 8,25 6,625 20,875
195 MARIN*RIO DEL JONATHAN 6 7,25 7,625 20,875
196 LOPEZ*CAÑAS ALEJANDRO 5,8 7,5 7,5 20,800
197 BORREGO*JIMENEZ JAVIER 5,4 8,25 7,125 20,775
198 MORCILLO*MUÐOZ HECTOR 6,4 7,25 7,125 20,775
199 MIRASOL*PERALTA IVAN 7 8,5 5,25 20,750
200 RUANO*GONZALEZ JESUS 6 7,25 7,5 20,750
201 FUSTE*CASTELLA ROBERT 5,6 7,75 7,375 20,725
202 MIRON*GARCIA DAVID 6,8 7,75 6,125 20,675
203 HERREROS*RUBIO DANIEL 6 7,5 7,125 20,625
204 GOMEZ*BARCIA DANIEL 6 7,75 6,625 20,375
205 CARMONA*SEVILLANO CARLOS 5,4 7,25 7,625 20,275
206 RIERA*COMAJOAN BERNAT 5,8 7,5 6,75 20,050
207 AMORES*LOPEZ EDUARD 5,4 7,5 6,875 19,775
208 ESTRUCH*MORENO DAVID 5,2 7,75 6,75 19,700
209 HIERRO*HUMET XAVIER 5,4 7,5 6,625 19,525
210 LLANZA DE CULLEL ALBERT 5 7,5 6,875 19,375
211 MATEOS*TRASERIA ANTONIO 5 7,25 7 19,250
212 GARCIA*CARRILLO JOSE 5,2 7,5 5,75 18,450

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Ranking amb fisiques fa 17 anys 1 mes #24165

Algú sap si la puntuació de les físiques es fa sobre 10, sobre 20, ....

M'explico, la teoria és sobre 20 perquè hi ha temari i psico.

A les físiques com va el tema? Només suma com a molt 10 punts?

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Ranking amb fisiques fa 17 anys 1 mes #24166

  • climber
  • Avatar de climber
  • Fora de línea
  • Platinum Member
  • Platinum Member
  • Missatges: 1089
  • Gràcies rebudes: 0
Ui ui ui Albertito que no sabemos leer las bases ... Si fueras otro te colgaría el enlace de las mismas y au, lo buscas tú mismo :twisted: . Pero mira, como estuvimos xerrant el sábado y me caíste bien, pos te lo diré: puntúan sobre 10 (al igual que el teórico, que el psico y que la conducción)

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

La felicidad es hacer lo que se desea y desear lo que se hace. No sueñes tu vida, vive tus sueños.

Ranking amb fisiques fa 17 anys 1 mes #24167

Mierda, entonces no tengo nada que hacer xD

No saco tantos puntos a la gente de delante en la conducción ni de coña :(

Weno a por gene no? jejejeje

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Ranking amb fisiques fa 17 anys 1 mes #24168

  • climber
  • Avatar de climber
  • Fora de línea
  • Platinum Member
  • Platinum Member
  • Missatges: 1089
  • Gràcies rebudes: 0
Por cierto Álex emecé, tienes más mala leche que un piojo cojo. No creo que tu error taquigráfico haya sido casual, verdad?? Eres asquerosoooooo!!!!! :lol:

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

La felicidad es hacer lo que se desea y desear lo que se hace. No sueñes tu vida, vive tus sueños.

Ranking amb fisiques fa 17 anys 1 mes #24179

No te enfades Maria del Mar!!! :) que seguro que lo ha hecho con mucho cariñoo jejeje

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Ranking amb fisiques fa 17 anys 1 mes #24181

  • alexmc
  • Avatar de alexmc Autor del tema
  • Fora de línea
  • Premium Member
  • Premium Member
  • Missatges: 124
  • Gràcies rebudes: 2
Mar, en alguna de las tres pruebas si no en todas te pusieron ese nombre, ni me he fijado :) .

Alex

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

  • Pàgina:
  • 1
Temps de càrrega de la pàgina: 0.136 segons
Gràcies a Fòrum Kunena