Benvingut, Convidat/da
Nom d'usuari: Contrasenya: Recordar contrasenya
  • Pàgina:
  • 1

TEMA:

ranking!!!! fa 17 anys 4 setmanes #24365

  • berni
  • Avatar de berni Autor del tema
  • Fora de línea
  • New Member
  • New Member
  • Missatges: 15
  • Gràcies rebudes: 0
Ranking!!! Ranking!!!ranking!!!rAnking!!!

ala pues

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

ranking!!!! fa 17 anys 4 setmanes #24368

com es pot saber el ranking?? mmerci !!

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

ranking!!!! fa 17 anys 4 setmanes #24369

  • berni
  • Avatar de berni Autor del tema
  • Fora de línea
  • New Member
  • New Member
  • Missatges: 15
  • Gràcies rebudes: 0
per aqui hi ha algu k el fa això estic esperant que el penji

ala pues

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

ranking!!!! fa 17 anys 4 setmanes #24371

  • arros amb oli
  • Avatar de arros amb oli
  • Fora de línea
  • Senior Member
  • Senior Member
  • Missatges: 50
  • Gràcies rebudes: 0
A mi em srt aquest ranquing. Es possible que hi hagi algun error. A veure que passa ara amb els mèrits. Sort a tots...

1 CUEVAS*PEREZ FRANCISCO 8,750 8,200 8,750 8,000 33,700
2 CALLE*MOLINA ALEXIS 9,750 7,800 9,125 7,000 33,675
3 CAPDEVILA*GOMEZ JOAN 9,250 7,200 9,125 8,010 33,585
4 GARCIA*QUIÑONES CARLOS 8,250 8,000 8,875 8,000 33,125
5 MORERA*FABREGAT ENRIC 8,000 8,200 9,625 7,000 32,825
6 ALBACETE*DAVINS ALBERT 8,250 7,800 8,625 8,000 32,675
7 RIFA*TANTIÑA JORDI 9,000 7,600 8,375 7,670 32,645
8 MONTON*CARRILLO ALEX 9,000 8,200 8,125 7,090 32,415
9 MONTORO*ORTA ALICIA 8,750 7,000 8,625 8,000 32,375
10 GOMEZ*ZAERA LIDIA 8,750 6,800 8,000 8,670 32,220
11 URBANO*SEGURA JOAN 9,250 8,800 8,375 5,670 32,095
12 MONTERDE*BOIX JORDI 9,250 8,000 8,500 6,340 32,090
13 MARTINEZ*GUERRERO MONTSERRAT 7,250 7,400 9,375 8,000 32,025
14 ALBERT*FADE PAU 9,500 7,200 7,625 7,670 31,995
15 VALLE*RUIZ SEBASTIA 8,250 7,800 8,250 7,670 31,970
16 MAURI*BATLLE ALBERT 9,500 7,200 7,500 7,670 31,870
17 CAMPOS*GISBERT FERRAN 7,500 6,000 8,625 9,670 31,795
18 SARSANEDAS*SERRAT ALBERT 8,750 7,000 8,625 7,340 31,715
19 SANCHEZ*MATEOS FCO JAVIER 8,250 7,000 8,375 8,000 31,625
20 GRANELL*GIMENEZ JORDI 7,750 7,200 7,000 9,670 31,620
21 PRATS*GIMENO ANTONI 8,750 7,000 7,750 7,670 31,170
22 MARTIN*LLOPIS LUIS 9,500 8,200 7,750 5,670 31,120
23 RODRIGUEZ*MARTINEZ DANIEL 7,250 8,000 8,125 7,670 31,045
24 PEREZ*FARGA PAULA 8,500 7,200 8,625 6,670 30,995
25 HUMBERT*VIDAN AITOR 9,250 7,400 8,000 6,340 30,990
26 MONTORO*ORTA JOAN 7,750 7,400 9,750 6,000 30,900
27 MERLOS*VIDAL TRISTANY S 9,000 8,200 9,000 4,670 30,870
28 MEDINA*LOPEZ JORDI 7,500 7,600 8,750 7,000 30,850
29 JUANES*VEGA RAQUEL 8,250 6,200 8,625 7,670 30,745
30 CLAPES*SOCORO JOSEP DAVI 9,250 6,600 8,125 6,670 30,645
31 GOMEZ*TIRADO ANTONI 7,250 6,600 8,125 8,670 30,645
32 VALERA*GALLEN ALBERT 9,500 6,600 8,500 6,000 30,600
33 HERNANDEZ*FERRER JORGE 9,250 7,600 8,375 5,340 30,565
34 SANCTIS DE*NOGUERA ERNESTO 8,750 6,600 7,875 7,340 30,565
35 MORELL*SAMA JOSEP 8,500 7,400 8,125 6,340 30,365
36 BALLANO*ALEDA IGNACIO 9,250 6,000 8,375 6,670 30,295
37 MACIAN*NUEZ DE CASTRO PABLO 9,250 8,000 8,250 4,750 30,250
38 CARMONA*ESTEBAN RUBÉN 7,750 6,400 8,375 7,670 30,195
39 BALAGUE*CAVA RICARD 9,750 6,400 8,250 5,670 30,070
40 MARTIN*VALLESPIN RUBÉN 9,500 8,200 8,000 4,340 30,040
41 RAMOS*MARCOS CRISTIAN 8,250 7,200 8,250 6,340 30,040
42 GORDILS*UBEDA J CARLOS 9,750 7,600 7,500 5,000 29,850
43 ARTUÑEDO*SALINAS DANIEL 8,250 6,600 7,375 7,600 29,825
44 GARCIA*GUILLEN ISMAEL 9,500 6,200 8,375 5,670 29,745
45 LOPEZ*SANCHEZ JOSE M 7,250 6,600 8,125 7,670 29,645
46 TORTRAS*PASCUAL ALEXANDRE 9,000 7,800 8,125 4,670 29,595
47 BALAGUE*PUIG ALBERT 7,250 6,000 8,500 7,670 29,420
48 GARCIA*LASIERRA PABLO 7,750 6,600 7,625 7,340 29,315
49 SIMON*VAZQUEZ SILVESTRE 8,500 7,000 8,125 5,670 29,295
50 CISTERO*JURADO TANIA 8,000 6,400 9,500 5,340 29,240
51 DALMAU*TORVA BERNAT 8,000 6,800 8,750 5,670 29,220
52 PERUCHA*LOPEZ MARCOS 8,500 7,200 9,125 4,340 29,165
53 SEGURA*ROCA PAU 8,500 7,400 8,250 5,000 29,150
54 TOME*MANZANO JAVIER 8,000 7,600 8,500 5,000 29,100
55 PINHAS*SALINAS ENRIC 9,250 7,800 7,375 4,670 29,095
56 CASTELLA*RUFAT JOAN 8,500 6,800 8,750 5,000 29,050
57 LLANZA DE*CULLELL ALBERT 7,500 5,000 6,875 9,670 29,045
58 OTERO*SENTIES MARC 8,000 8,200 8,125 4,670 28,995
59 SANTAMARIA*TAMAYO JAVIER 9,000 7,200 8,250 4,340 28,790
60 SANCHEZ*CUESTA XAVIER 7,250 6,800 8,000 6,670 28,720
61 JUANOLA*SANCHEZ JOSEP 8,500 6,800 7,000 6,340 28,640
62 PEREZ*MUNDO JOSUÉ 8,000 6,400 8,125 6,000 28,525
63 BARBER*BARBADILLA JACOB ENRIQUE 8,250 6,000 7,500 6,670 28,420
64 MARTIN*HIGUERO JAVIER 7,750 7,000 7,625 6,000 28,375
65 MARTI*BUXO JOAQUIM 8,250 7,600 8,125 4,340 28,315
66 ROYO*CAMPOS IVAN 8,500 7,000 8,125 4,670 28,295
67 FUENTES*MORENO CARLES 7,750 8,000 6,500 6,000 28,250
68 HIERRO*HUMET XAVIER 7,500 5,400 6,625 8,670 28,195
69 LOPEZ*REQUEJO MANUEL 8,250 6,800 7,125 6,000 28,175
70 GASOL*BOLEDA MARC 8,750 5,400 8,000 6,000 28,150
71 ALSINA*AYTER JORDI 8,500 6,400 8,500 4,670 28,070
72 MARTINEZ*PARRA IVAN 9,250 6,400 8,000 4,340 27,990
73 SALA*VELAZQUEZ ANTONI 7,500 6,200 7,250 7,000 27,950
74 LUIS*PERELLO DAVID 8,250 6,800 6,875 5,670 27,595
75 IZQUIERDO*FERNANDEZ VÍCTOR 7,500 7,200 7,875 5,000 27,575
76 VILCHES*BURGOS ABEL 7,500 7,400 7,000 5,670 27,570
77 PUIGFEL*PALACIN JORDI 7,500 6,600 9,125 4,340 27,565
78 MATEUS*REIG ANTONI RAM 7,750 6,200 8,875 4,670 27,495
79 MOLINA*RIBOT IBAN 7,500 7,000 7,875 5,000 27,375
80 MUÑOZ*CAMACHO ALBERT 7,250 7,000 8,125 5,000 27,375
81 TORRAS*BOMBARDO ALBERT 8,000 6,400 7,625 5,340 27,365
82 MORILLO*SANCHEZ JORDI 7,750 6,400 8,500 4,670 27,320
83 ECHEVARRIA*TAPIA ROGER 7,750 7,200 7,625 4,670 27,245
84 SANCHEZ*BARRIO JORDI 7,750 7,200 7,875 4,340 27,165
85 ESTEVEZ*MATEU IVAN 7,500 7,400 8,250 4,000 27,150
86 LIMIA*BOO IVAN 8,500 6,400 7,750 4,420 27,070
87 PEREZ*LATRILLA CRISTIAN 7,250 5,800 8,000 6,000 27,050
88 PORTÓLES*MORGADO RUBÉN 7,250 6,200 7,875 5,340 26,665
89 LECHUGA*ALONSO JOSE 7,500 6,400 7,750 5,000 26,650
90 DIAZ*CUERVAS SERGIO 7,250 6,200 8,375 4,670 26,495
91 GARCIA*CARRILLO JOSE 7,500 5,200 5,750 8,000 26,450
92 JUAN*MIQUEL ROGER 7,250 7,400 7,125 4,670 26,445
93 MORCILLO*MUDOZ HÉCTOR 7,250 6,400 7,125 5,000 25,775
94 AUGE*RUIZ PAU 7,250 7,000 7,375 4,000 25,625
95 PILAR*VILLALBA ANTONIO 7,750 7,200 6,375 4,000 25,325
96 LOPEZ*HIDALGO ABRAHAM 8,000 6,400 6,750 4,090 25,240
97 MARIN*DEL RIO JONATHAN 7,250 6,000 7,625 4,340 25,215

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

ranking!!!! fa 17 anys 4 setmanes #24372

Almenys hi ha una cosa malament els montoro els has intercambiat la nota del camio.

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

ranking!!!! fa 17 anys 4 setmanes #24373

  • arros amb oli
  • Avatar de arros amb oli
  • Fora de línea
  • Senior Member
  • Senior Member
  • Missatges: 50
  • Gràcies rebudes: 0
Tens tota la raó, aqui va una nova lista. Espero que ara estigui tot correcte:

1 CUEVAS*PEREZ FRANCISCO 8,750 8,200 8,750 8,000 33,700
2 CALLE*MOLINA ALEXIS 9,750 7,800 9,125 7,000 33,675
3 CAPDEVILA*GOMEZ JOAN 9,250 7,200 9,125 8,010 33,585
4 GARCIA*QUIÑONES CARLOS 8,250 8,000 8,875 8,000 33,125
5 MONTORO*ORTA JOAN 7,750 7,400 9,750 8,000 32,900
6 MORERA*FABREGAT ENRIC 8,000 8,200 9,625 7,000 32,825
7 ALBACETE*DAVINS ALBERT 8,250 7,800 8,625 8,000 32,675
8 RIFA*TANTIÑA JORDI 9,000 7,600 8,375 7,670 32,645
9 MONTON*CARRILLO ALEX 9,000 8,200 8,125 7,090 32,415
10 GOMEZ*ZAERA LIDIA 8,750 6,800 8,000 8,670 32,220
11 URBANO*SEGURA JOAN 9,250 8,800 8,375 5,670 32,095
12 MONTERDE*BOIX JORDI 9,250 8,000 8,500 6,340 32,090
13 MARTINEZ*GUERRERO MONTSERRAT 7,250 7,400 9,375 8,000 32,025
14 ALBERT*FADE PAU 9,500 7,200 7,625 7,670 31,995
15 VALLE*RUIZ SEBASTIA 8,250 7,800 8,250 7,670 31,970
16 MAURI*BATLLE ALBERT 9,500 7,200 7,500 7,670 31,870
17 CAMPOS*GISBERT FERRAN 7,500 6,000 8,625 9,670 31,795
18 SARSANEDAS*SERRAT ALBERT 8,750 7,000 8,625 7,340 31,715
19 SANCHEZ*MATEOS FCO JAVIER 8,250 7,000 8,375 8,000 31,625
20 GRANELL*GIMENEZ JORDI 7,750 7,200 7,000 9,670 31,620
21 PRATS*GIMENO ANTONI 8,750 7,000 7,750 7,670 31,170
22 MARTIN*LLOPIS LUIS 9,500 8,200 7,750 5,670 31,120
23 RODRIGUEZ*MARTINEZ DANIEL 7,250 8,000 8,125 7,670 31,045
24 PEREZ*FARGA PAULA 8,500 7,200 8,625 6,670 30,995
25 HUMBERT*VIDAN AITOR 9,250 7,400 8,000 6,340 30,990
26 MERLOS*VIDAL TRISTANY S 9,000 8,200 9,000 4,670 30,870
27 MEDINA*LOPEZ JORDI 7,500 7,600 8,750 7,000 30,850
28 JUANES*VEGA RAQUEL 8,250 6,200 8,625 7,670 30,745
29 CLAPES*SOCORO JOSEP DAVI 9,250 6,600 8,125 6,670 30,645
30 GOMEZ*TIRADO ANTONI 7,250 6,600 8,125 8,670 30,645
31 VALERA*GALLEN ALBERT 9,500 6,600 8,500 6,000 30,600
32 HERNANDEZ*FERRER JORGE 9,250 7,600 8,375 5,340 30,565
33 SANCTIS DE*NOGUERA ERNESTO 8,750 6,600 7,875 7,340 30,565
34 MONTORO*ORTA ALICIA 8,750 7,000 8,625 6,000 30,375
35 MORELL*SAMA JOSEP 8,500 7,400 8,125 6,340 30,365
36 BALLANO*ALEDA IGNACIO 9,250 6,000 8,375 6,670 30,295
37 MACIAN*NUEZ DE CASTRO PABLO 9,250 8,000 8,250 4,750 30,250
38 CARMONA*ESTEBAN RUBÉN 7,750 6,400 8,375 7,670 30,195
39 BALAGUE*CAVA RICARD 9,750 6,400 8,250 5,670 30,070
40 MARTIN*VALLESPIN RUBÉN 9,500 8,200 8,000 4,340 30,040
41 RAMOS*MARCOS CRISTIAN 8,250 7,200 8,250 6,340 30,040
42 GORDILS*UBEDA J CARLOS 9,750 7,600 7,500 5,000 29,850
43 ARTUÑEDO*SALINAS DANIEL 8,250 6,600 7,375 7,600 29,825
44 GARCIA*GUILLEN ISMAEL 9,500 6,200 8,375 5,670 29,745
45 LOPEZ*SANCHEZ JOSE M 7,250 6,600 8,125 7,670 29,645
46 TORTRAS*PASCUAL ALEXANDRE 9,000 7,800 8,125 4,670 29,595
47 BALAGUE*PUIG ALBERT 7,250 6,000 8,500 7,670 29,420
48 GARCIA*LASIERRA PABLO 7,750 6,600 7,625 7,340 29,315
49 SIMON*VAZQUEZ SILVESTRE 8,500 7,000 8,125 5,670 29,295
50 CISTERO*JURADO TANIA 8,000 6,400 9,500 5,340 29,240
51 DALMAU*TORVA BERNAT 8,000 6,800 8,750 5,670 29,220
52 PERUCHA*LOPEZ MARCOS 8,500 7,200 9,125 4,340 29,165
53 SEGURA*ROCA PAU 8,500 7,400 8,250 5,000 29,150
54 TOME*MANZANO JAVIER 8,000 7,600 8,500 5,000 29,100
55 PINHAS*SALINAS ENRIC 9,250 7,800 7,375 4,670 29,095
56 CASTELLA*RUFAT JOAN 8,500 6,800 8,750 5,000 29,050
57 LLANZA DE*CULLELL ALBERT 7,500 5,000 6,875 9,670 29,045
58 OTERO*SENTIES MARC 8,000 8,200 8,125 4,670 28,995
59 SANTAMARIA*TAMAYO JAVIER 9,000 7,200 8,250 4,340 28,790
60 SANCHEZ*CUESTA XAVIER 7,250 6,800 8,000 6,670 28,720
61 JUANOLA*SANCHEZ JOSEP 8,500 6,800 7,000 6,340 28,640
62 PEREZ*MUNDO JOSUÉ 8,000 6,400 8,125 6,000 28,525
63 BARBER*BARBADILLA JACOB ENRIQUE 8,250 6,000 7,500 6,670 28,420
64 MARTIN*HIGUERO JAVIER 7,750 7,000 7,625 6,000 28,375
65 MARTI*BUXO JOAQUIM 8,250 7,600 8,125 4,340 28,315
66 ROYO*CAMPOS IVAN 8,500 7,000 8,125 4,670 28,295
67 FUENTES*MORENO CARLES 7,750 8,000 6,500 6,000 28,250
68 HIERRO*HUMET XAVIER 7,500 5,400 6,625 8,670 28,195
69 LOPEZ*REQUEJO MANUEL 8,250 6,800 7,125 6,000 28,175
70 GASOL*BOLEDA MARC 8,750 5,400 8,000 6,000 28,150
71 ALSINA*AYTER JORDI 8,500 6,400 8,500 4,670 28,070
72 MARTINEZ*PARRA IVAN 9,250 6,400 8,000 4,340 27,990
73 SALA*VELAZQUEZ ANTONI 7,500 6,200 7,250 7,000 27,950
74 LUIS*PERELLO DAVID 8,250 6,800 6,875 5,670 27,595
75 IZQUIERDO*FERNANDEZ VÍCTOR 7,500 7,200 7,875 5,000 27,575
76 VILCHES*BURGOS ABEL 7,500 7,400 7,000 5,670 27,570
77 PUIGFEL*PALACIN JORDI 7,500 6,600 9,125 4,340 27,565
78 MATEUS*REIG ANTONI RAM 7,750 6,200 8,875 4,670 27,495
79 MOLINA*RIBOT IBAN 7,500 7,000 7,875 5,000 27,375
80 MUÑOZ*CAMACHO ALBERT 7,250 7,000 8,125 5,000 27,375
81 TORRAS*BOMBARDO ALBERT 8,000 6,400 7,625 5,340 27,365
82 MORILLO*SANCHEZ JORDI 7,750 6,400 8,500 4,670 27,320
83 ECHEVARRIA*TAPIA ROGER 7,750 7,200 7,625 4,670 27,245
84 SANCHEZ*BARRIO JORDI 7,750 7,200 7,875 4,340 27,165
85 ESTEVEZ*MATEU IVAN 7,500 7,400 8,250 4,000 27,150
86 LIMIA*BOO IVAN 8,500 6,400 7,750 4,420 27,070
87 PEREZ*LATRILLA CRISTIAN 7,250 5,800 8,000 6,000 27,050
88 PORTÓLES*MORGADO RUBÉN 7,250 6,200 7,875 5,340 26,665
89 LECHUGA*ALONSO JOSE 7,500 6,400 7,750 5,000 26,650
90 DIAZ*CUERVAS SERGIO 7,250 6,200 8,375 4,670 26,495
91 GARCIA*CARRILLO JOSE 7,500 5,200 5,750 8,000 26,450
92 JUAN*MIQUEL ROGER 7,250 7,400 7,125 4,670 26,445
93 MORCILLO*MUDOZ HÉCTOR 7,250 6,400 7,125 5,000 25,775
94 AUGE*RUIZ PAU 7,250 7,000 7,375 4,000 25,625
95 PILAR*VILLALBA ANTONIO 7,750 7,200 6,375 4,000 25,325
96 LOPEZ*HIDALGO ABRAHAM 8,000 6,400 6,750 4,090 25,240
97 MARIN*DEL RIO JONATHAN 7,250 6,000 7,625 4,340 25,215

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

ranking!!!! fa 17 anys 4 setmanes #24374

  • berni
  • Avatar de berni Autor del tema
  • Fora de línea
  • New Member
  • New Member
  • Missatges: 15
  • Gràcies rebudes: 0
gracies arros amb oli est un crack
tic fora per poc uuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :evil: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

ranking!!!! fa 17 anys 4 setmanes #24376

  • arros amb oli
  • Avatar de arros amb oli
  • Fora de línea
  • Senior Member
  • Senior Member
  • Missatges: 50
  • Gràcies rebudes: 0
Algu sap del cert si avui també publicaran una llista provisional dels mèrits del personal? O es que ho vaig entendre malament jo... A les bases deia que es publicaría juntament amb les notes de la conducció no :?:

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

ranking!!!! fa 17 anys 4 setmanes #24378

Arros els merits despres de l'entrevista.
Hi haura moviments, mínim dos q ara estan fora q faran un salt important!!!
:_( sinif snif jo segur q no

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

  • Pàgina:
  • 1
Temps de càrrega de la pàgina: 0.186 segons
Gràcies a Fòrum Kunena