Benvingut, Convidat/da
Nom d'usuari: Contrasenya: Recordar contrasenya
  • Pàgina:
  • 1

TEMA:

Ja han sortit els aptes de l'entevista i els mèrits fa 17 anys 1 setmana #24711

  • enrakas
  • Avatar de enrakas Autor del tema
  • Fora de línea
  • Elite Member
  • Elite Member
  • Missatges: 238
  • Gràcies rebudes: 0
"Dunido" els mèrits q hi ha!!!!
w3.bcn.es/fitxers/ajuntament/35b ... ov.985.pdf

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Ja han sortit els aptes de l'entevista i els mèrits fa 17 anys 1 setmana #24712

Ranking!!!!!!

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Ja han sortit els aptes de l'entevista i els mèrits fa 17 anys 1 setmana #24713

RANQUING!!!!!!!!!!!


1 RIFA*TANTIÑA JORDI 9,000 7,600 8,375 7,670 32,645 32,645 5,5 38,145
2 CUEVAS*PEREZ FRANCISCO 8,750 8,200 8,750 8,000 33,700 33,7 4 37,700
3 CAPDEVILA*GOMEZ JOAN 9,250 7,200 9,125 8,010 33,585 33,585 3 36,585
4 MONTON*CARRILLO ALEX 9,000 8,200 8,125 7,090 32,415 32,415 3,4 35,815
5 CLAPES*SOCORO JOSEP DAVI 9,250 6,600 8,125 6,670 30,645 30,645 5,15 35,795
6 GRANELL*GIMENEZ JORDI 7,750 7,200 7,000 9,670 31,620 31,62 3,8 35,420
7 MONTORO*ORTA JOAN 7,750 7,400 9,750 8,000 32,900 32,9 2,4 35,300
8 ALBACETE*DAVINS ALBERT 8,250 7,800 8,625 8,000 32,675 32,675 1,9 34,575
9 GASOL*BOLEDA MARC 8,750 5,400 8,000 6,000 28,150 28,15 6,3 34,450
10 CARMONA*ESTEBAN RUBÉN 7,750 6,400 8,375 7,670 30,195 30,195 4,1 34,295
11 GARCIA*QUIÑONES CARLOS 8,250 8,000 8,875 8,000 33,125 33,125 1 34,125
12 MARTIN*LLOPIS LUIS 9,500 8,200 7,750 5,670 31,120 31,12 3 34,120
13 CAMPOS*GISBERT FERRAN 7,500 6,000 8,625 9,670 31,795 31,795 2,2 33,995
14 MORERA*FABREGAT ENRIC 8,000 8,200 9,625 7,000 32,825 32,825 1 33,825
15 SANCHEZ*CUESTA XAVIER 7,250 6,800 8,000 6,670 28,720 28,79 4,7 33,490
16 MACIAN*NUEZ DE CASTRO PABLO 9,250 8,000 8,250 4,750 30,250 30,25 3 33,250
17 ALSINA*AYTER JORDI 8,500 6,400 8,500 4,670 28,070 28,07 5,1 33,170
18 URBANO*SEGURA JOAN 9,250 8,800 8,375 5,670 32,095 32,095 1 33,095
19 SARSANEDAS*SERRAT ALBERT 8,750 7,000 8,625 7,340 31,715 31,715 1,3 33,015
20 ALBERT*FADE PAU 9,500 7,200 7,625 7,670 31,995 31,995 1 32,995
21 VALLE*RUIZ SEBASTIA 8,250 7,800 8,250 7,670 31,970 31,97 1 32,970
22 MAURI*BATLLE ALBERT 9,500 7,200 7,500 7,670 31,870 31,87 1 32,870
23 GARCIA*GUILLEN ISMAEL 9,500 6,200 8,375 5,670 29,745 29,745 3,1 32,845
24 BALLANO*ALEDA IGNACIO 9,250 6,000 8,375 6,670 30,295 30,295 2,5 32,795
25 LLANZA DE*CULLELL ALBERT 7,500 5,000 6,875 9,670 29,045 29,045 3,6 32,645
26 RODRIGUEZ*MARTINEZ DANIEL 7,250 8,000 8,125 7,670 31,045 31,045 1,2 32,245
27 SANCTIS DE*NOGUERA ERNESTO 8,750 6,600 7,875 7,340 30,565 30,565 1,6 32,165
28 PERUCHA*LOPEZ MARCOS 8,500 7,200 9,125 4,340 29,165 29,165 3 32,165
29 PINHAS*SALINAS ENRIC 9,250 7,800 7,375 4,670 29,095 29,095 3 32,095
30 PEREZ*FARGA PAULA 8,500 7,200 8,625 6,670 30,995 30,995 1 31,995
31 HUMBERT*VIDAN AITOR 9,250 7,400 8,000 6,340 30,990 30,99 1 31,990
32 MEDINA*LOPEZ JORDI 7,500 7,600 8,750 7,000 30,850 30,85 1 31,850
33 GARCIA*CARRILLO JOSE 7,500 5,200 5,750 8,000 26,450 26,45 5,2 31,650
34 GOMEZ*TIRADO ANTONI 7,250 6,600 8,125 8,670 30,645 30,645 1 31,645
35 VALERA*GALLEN ALBERT 9,500 6,600 8,500 6,000 30,600 30,6 1 31,600




36 TORTRAS*PASCUAL ALEXANDRE 9,000 7,800 8,125 4,670 29,595 29,595 1,9 31,495
37 MONTORO*ORTA ALICIA 8,750 7,000 8,625 6,000 30,375 30,375 1 31,375
38 MORELL*SAMA JOSEP 8,500 7,400 8,125 6,340 30,365 30,365 1 31,365
39 TOME*MANZANO JAVIER 8,000 7,600 8,500 5,000 29,100 29,1 2,2 31,300
40 PUIGFEL*PALACIN JORDI 7,500 6,600 9,125 4,340 27,565 27,565 3,7 31,265
41 LOPEZ*REQUEJO MANUEL 8,250 6,800 7,125 6,000 28,175 28,175 3 31,175
42 BALAGUE*CAVA RICARD 9,750 6,400 8,250 5,670 30,070 30,07 1 31,070
43 RAMOS*MARCOS CRISTIAN 8,250 7,200 8,250 6,340 30,040 30 1 31,040
44 GORDILS*UBEDA J CARLOS 9,750 7,600 7,500 5,000 29,850 29,85 1 30,850
45 LOPEZ*SANCHEZ JOSE M 7,250 6,600 8,125 7,670 29,645 29,645 1 30,645
46 BALAGUE*PUIG ALBERT 7,250 6,000 8,500 7,670 29,420 29,42 1 30,420
47 SIMON*VAZQUEZ SILVESTRE 8,500 7,000 8,125 5,670 29,295 29,295 1,1 30,395
48 PORTÓLES*MORGADO RUBÉN 7,250 6,200 7,875 5,340 26,665 26,665 3,7 30,365
49 DALMAU*TORVA BERNAT 8,000 6,800 8,750 5,670 29,220 29,22 1 30,220
50 PEREZ*LATRILLA CRISTIAN 7,250 5,800 8,000 6,000 27,050 27,05 3,1 30,150
51 SEGURA*ROCA PAU 8,500 7,400 8,250 5,000 29,150 29,15 1 30,150
52 CASTELLA*RUFAT JOAN 8,500 6,800 8,750 5,000 29,050 29,045 1 30,045
53 OTERO*SENTIES MARC 8,000 8,200 8,125 4,670 28,995 28,995 1 29,995
54 PEREZ*MUNDO JOSUÉ 8,000 6,400 8,125 6,000 28,525 28,525 1,3 29,825
55 BARBER*BARBADILLA JACOB ENRIQUE 8,250 6,000 7,500 6,670 28,420 28,42 1 29,420
56 MARTIN*HIGUERO JAVIER 7,750 7,000 7,625 6,000 28,375 28,375 1 29,375
57 MARTI*BUXO JOAQUIM 8,250 7,600 8,125 4,340 28,315 28,315 1 29,315
58 ROYO*CAMPOS IVAN 8,500 7,000 8,125 4,670 28,295 28,295 1 29,295
59 MARTINEZ*PARRA IVAN 9,250 6,400 8,000 4,340 27,990 27,95 1 28,950
60 ECHEVARRIA*TAPIA ROGER 7,750 7,200 7,625 4,670 27,245 27,245 1,6 28,845
61 LUIS*PERELLO DAVID 8,250 6,800 6,875 5,670 27,595 27,595 1 28,595
62 SALA*VELAZQUEZ ANTONI 7,500 6,200 7,250 7,000 27,950 27,95 0,5 28,450
63 DIAZ*CUERVAS SERGIO 7,250 6,200 8,375 4,670 26,495 26,495 1,9 28,395
64 MOLINA*RIBOT IBAN 7,500 7,000 7,875 5,000 27,375 27,375 1 28,375
65 TORRAS*BOMBARDO ALBERT 8,000 6,400 7,625 5,340 27,365 27,365 1 28,365
66 SANCHEZ*BARRIO JORDI 7,750 7,200 7,875 4,340 27,165 27,165 1 28,165
67 ESTEVEZ*MATEU IVAN 7,500 7,400 8,250 4,000 27,150 27,15 1 28,150
68 LIMIA*BOO IVAN 8,500 6,400 7,750 4,420 27,070 27,07 1 28,070
69 JUAN*MIQUEL ROGER 7,250 7,400 7,125 4,670 26,445 26,445 1 27,445
70 MORCILLO*MUDOZ HÉCTOR 7,250 6,400 7,125 5,000 25,775 25,775 1 26,775
71 AUGE*RUIZ PAU 7,250 7,000 7,375 4,000 25,625 25,625 1 26,625
72 LOPEZ*HIDALGO ABRAHAM 8,000 6,400 6,750 4,090 25,240 25,24 1 26,240
73 MARIN*DEL RIO JONATHAN 7,250 6,000 7,625 4,340 25,215 25,215 1 26,215

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Ja han sortit els aptes de l'entevista i els mèrits fa 17 anys 1 setmana #24714

A mi no em quadre aquest ranking ehhh...segur que està bé?????

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Ja han sortit els aptes de l'entevista i els mèrits fa 17 anys 1 setmana #24715

Els Montoro tenen la nota de les fisiques intercanviades!!!!!

Repasseu aquest ranking, merci!

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Ja han sortit els aptes de l'entevista i els mèrits fa 17 anys 1 setmana #24717

al final si que ha pasado gente solo con el punto de los carnets. Felicidades a todos los que han pasado, ya soys bomberos.

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Ja han sortit els aptes de l'entevista i els mèrits fa 17 anys 1 setmana #24718

me he estado dejando unas cuantas dioptrias para las proximas opos de gene o de barna pero creo que lo he conseguido, antes habian errores en los famosos hermanisimos.
1 38,145 RIFA TANTIÑA
2 37,7 CUEVAS
3 36,585 CAPDEVILA
4 35,815 MONTON CARRILLO
5 35,795 CLAPES SOCORO
6 35,42 GRANELL JIMENEZ
7 34,575 ALBACETE DAVINS
8 34,45 GASOL BOLEDA
9 34,295 CARMONA ESTEBAN
10 34,202 MONTORO ORTA JOAN
11 34,125 GARCIA QUIÑONES
12 34,12 MARTIN LLOPIS
13 33,995 CAMPOS GISBERT
14 33,825 MORERA FABREGAT
15 33,42 SANZHEZ CUESTA
16 33,25 MACIAN NUEZ DE CASTRO
17 33,17 ALSINA AYTER
18 33,095 URBANO SEGURA
19 33,015 SARSANEDA SERRAT
20 32,995 ALBERT FADE
21 32,97 VALLE RUIZ
22 32,87 MAURI BATLLE
23 32,845 GARCIA GUILLEM ISMAEL
24 32,795 BALLANO ALEDA
25 32,645 LLANZA DE CULLELL
26 32,473 MONTORO ORTA ALICIA
27 32,245 RODRIGUEZ MARTINEZ
28 32,165 SANCTIS DE NOGUERA
29 32,165 PERUCHA LOPEZ
30 32,095 PINHAS SALINAS
31 31,995 PEREZ FARGA
32 31,99 HUMBERT VIDAL
33 31,85 MEDINA LOPEZ
34 31,65 GARCIA CARRILLO
35 31,645 GOMEZ TIRADO
36 31,6 VALERA GALLEN
37 31,495 TORTRAS PASCUAL
38 31,365 MORELL SAMA
39 31,3 TOME MANZANO
40 31,265 PUIGFEL PALACIN
41 31,175 LOPEZ REQUEJO
42 31,07 BALEGUE CAVA
43 31,04 RAMOS MARCOS
44 30,85 GORDILS UBEDA
45 30,645 LOPEZ SANCHEZ
46 30,42 BALAGUE PUIG
47 30,395 SIMON VAZQUEZ
48 30,365 PORTOLES MORGADO
49 30,22 DALMAU TORBA
50 30,15 SEGURA ROCA
51 30,15 PEREZ LATRILLA
52 30,05 CASTELLA RUFAT
53 29,995 OTERO SENTIES
54 29,825 PEREZ MUNDO
55 29,42 BARBER BARBADILLA
56 29,375 MARTIN HIGUERO
57 29,315 MARTI BUXO
58 29,295 ROYO CAMPOS
59 28,99 MARTINEZ PARRA
60 28,845 ECHEVARRIA TAPIA
61 28,595 LUIS PERELLO
62 28,45 SALA VELAZQUEZ
63 28,395 DIAZ CUERVAS
64 28,375 MOLINA RIBOT
65 28,365 TORRAS BOMBARDO
66 28,165 SANCHEZ BARRI
67 28,15 ESTEVEZ MATEU
68 28,07 LIMIA BOO
69 27,445 JUAN MIQUEL
70 26,775 MORCILLO MUDOZ
71 26,625 AUGE RUIZ
72 26,24 LOPEZ HIDALGO
73 26,215 MARIN DEL RIO


a ver que os parece

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Ja han sortit els aptes de l'entevista i els mèrits fa 17 anys 1 setmana #24719

felizidades a los 35, suert xa las medicas y padentro.
Xa 2 de ellos 1 abrazo muy grande, sois los mejores, siempre legales y sin marrullerias, OS KIERO.
A disfrutarlo.
(kiero de la talla M, jajaja).
Guardarme taquilla k el año k viene voy "pallá" jeje.

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Ja han sortit els aptes de l'entevista i els mèrits fa 17 anys 1 setmana #24726

nois no passeu per la moqueta vermella que està reservada

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Ja han sortit els aptes de l'entevista i els mèrits fa 17 anys 1 setmana #24737

Muchas gracias sorric y gatuno! Buena currada :)

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

  • Pàgina:
  • 1
Temps de càrrega de la pàgina: 0.180 segons
Gràcies a Fòrum Kunena