Benvingut, Convidat/da
Nom d'usuari: Contrasenya: Recordar contrasenya
  • Pàgina:
  • 1

TEMA:

LISTADO ORDENADO PSICO+TEO 2007 fa 19 anys 1 mes #3673

  • jborji
  • Avatar de jborji Autor del tema
  • Fora de línea
  • New Member
  • New Member
  • Missatges: 5
  • Gràcies rebudes: 0
vENGA PEÑA, A MI QUE ME DEN UN PAR DE PUNTILLOS MAS EN LAS FISICAS QUE ME CURRAO EL LISTAO.
nOS VEMOS EL DOMINGO
Nombre psico teorico total
44 BARCELO*BADIA - FERRAN 10,000 10 8,45 18,45
454 TORRATS*ESPINOSA - GERARD 9,200 9,2 9,1 18,3
87 CANO*SOLA - CARLOS 10,000 10 8,1 18,1
346 PINHAS*SALINAS - ENRIC 9,600 9,6 8,5 18,1
209 IGLESIA DE LA*MARCO - SANTIAGO 10,000 10 8 18
298 MORALES*FERNANDEZ - JUAN JOSE 9,600 9,6 8,35 17,95
42 BARBANY*GRACIA - SERGI 8,800 8,8 9,1 17,9
148 FLORES*LOPEZ - ALBERT 8,800 8,8 9,05 17,85
98 CASTRO*MARTIN - RAUL 8,800 8,8 9 17,8
316 NOGUES*MIRAS - JOSEP 9,600 9,6 8,05 17,65
53 BAYONA*CAMO - XAVIER 8,800 8,8 8,75 17,55
247 LUIS*PERELLO - CARLOS 9,200 9,2 8,35 17,55
142 FERNANDEZ*FRAILE - CHOY 8,001 8,001 9,5 17,501
201 HERNANDEZ*SURIÑACH - XAVIER 8,400 8,4 9,1 17,5
439 SUBIRANA*GELIS - XAVIER 8,400 8,4 9,05 17,45
488 ZORRILLA*ESTRADA - EDUARDO 9,200 9,2 8,25 17,45
449 TERSA*PRATS - MIQUEL 8,800 8,8 8,55 17,35
417 SANJUAN*CLARISSO - MARC 8,800 8,8 8,5 17,3
181 GONZALEZ*GONZALEZ - DANIEL 10,000 10 7,25 17,25
414 SANCHEZ*SANTIN - YOLANDA 10,000 10 7,2 17,2
ARREY*AMARGANT - JORDI 8,400 8,4 8,7 17,1
137 FARRAN*BALAGUE - EDGAR 9,600 9,6 7,5 17,1
456 TORTA*BAIGES - ORIOL 8,800 8,8 8,25 17,05
236 LOPEZ*MARTINEZ - DAVID 9,200 9,2 7,85 17,05
162 GALISTEO*MANZANARES - MIRIAM 8,800 8,8 8,2 17
476 VIDAL*SUCH - JOAN 9,600 9,6 7,35 16,95
223 JUAREZ*CASTELLO - JOAQUIN 10,000 10 6,9 16,9
411 SANCHEZ*MATEOS - FCO JAVIER 8,800 8,8 8,1 16,9
ANGELATS*GALVAN - ESTEBAN 8,400 8,4 8,4 16,8
128 ENJUANES*VAZQUEZ - NARCIS 8,800 8,8 8 16,8
472 VELOSO*LOPEZ - GERARDO 8,800 8,8 8 16,8
388 ROMERA*HUERTAS - OSCAR 9,600 9,6 7,15 16,75
102 CLIMENT*LARIOS - RAFAEL J 9,200 9,2 7,45 16,65
225 JURADO*HOYO - MANUEL 8,400 8,4 8,25 16,65
379 RODRIGUEZ*GONZALEZ - MARIO 9,200 9,2 7,45 16,65
177 GOMEZ*ZAERA - LIDIA 9,200 9,2 7,4 16,6
410 SANCHEZ*GALVEZ - JAVIER 9,200 9,2 7,4 16,6
468 VARELA*IRIMIA - CARLOS 8,800 8,8 7,65 16,45
180 GONZALEZ*DIAZ - FCO JOSE 9,200 9,2 7,25 16,45
134 ESTEBAN*LOSADA - ALEX 8,800 8,8 7,6 16,4
309 NADALES*CARMONA - FRANCISCO 8,400 8,4 8 16,4
407 SANCTIS DE*NOGUERA - ERNESTO 9,200 9,2 7,15 16,35
368 RICHART*LOPEZ - SERGI 8,400 8,4 7,85 16,25
AYUSO*PARA - SERGIO 8,400 8,4 7,8 16,2
108 CORTES*ANTON - CARLOS 9,200 9,2 7 16,2
68 BRUGAROLAS*ESPINET - JOAN 8,001 8,001 8,15 16,151
127 ELIZONDO*ALDAY - IKER FELIX 8,001 8,001 8,15 16,151
373 RIUS*PIÑOL - RAMON 7,601 7,601 8,5 16,101
445 TENA*BAREA - FERNANDO 7,601 7,601 8,5 16,101
65 BOVE*MUNTE - ALEIX 9,600 9,6 6,5 16,1
104 COLOM*CAROLA - JORDI 8,800 8,8 7,25 16,05
342 PEREZ*FARGA - PAULA 8,800 8,8 7,25 16,05
84 CAMOS*BATLLE - MIQUEL 8,001 8,001 8 16,001
170 GARRIDO*GAMEZ - JOSE 8,001 8,001 8 16,001
295 MONTORO*ROBLES - RAUL 8,400 8,4 7,6 16
341 PEREZ*ALGUACIL - VICTOR 7,601 7,601 8,35 15,951
169 GARCILOPEZ*SOLANES - JOSEP 8,800 8,8 7,15 15,95
380 RODRIGUEZ*MARTINEZ - DANIEL 9,200 9,2 6,75 15,95
77 BUSTAMANTE*SOLA - XAVIER 7,601 7,601 8,3 15,901
150 FONT*VIRTUS - JAUME 7,601 7,601 8,3 15,901
415 SANCHEZ*VALDIVIA - RICARDO 8,001 8,001 7,9 15,901
198 HARO DE*SOLER - ALEXANDRE 8,400 8,4 7,5 15,9
136 ESTRELLA*PASTOR - LUIS 8,001 8,001 7,85 15,851
112 CUEVAS*PEREZ - FRANCISCO 8,400 8,4 7,45 15,85
207 IBAÑEZ*FORTEA - ALBERTO 9,200 9,2 6,65 15,85
237 LOPEZ*PANCORBO - ALBERTO 8,800 8,8 7 15,8
404 SABATE*MORRISON - ALEXANDER 8,800 8,8 7 15,8
ANDRES*CRUZ - SERGIO 7,201 7,201 8,55 15,751
275 MASLLOVET*SAURA - ARA 7,601 7,601 8,1 15,701
116 DALMAU*ALSINA - PAU 7,601 7,601 8,05 15,651
302 MORILLO*ALMENDROS - OSCAR 7,201 7,201 8,45 15,651
370 RIGAU*AICART - OSCAR 8,400 8,4 7,25 15,65
ALCARAZ*LANA - MARC 9,200 9,2 6,45 15,65
475 VIDAL*SIBINA - XAVIER 6,801 6,801 8,75 15,551
131 ESCOZ*MORALES - LUIS MAN 7,201 7,201 8,3 15,501
189 GUERRERO*AGUSTI - JOAQUIM 6,801 6,801 8,7 15,501
363 QUIROGA*FERNANDEZ - DAVID 8,001 8,001 7,5 15,501
73 BURGUES*BARDOLET - ANTONI 7,601 7,601 7,85 15,451
ARASA*GARCIA - JAUME 7,601 7,601 7,8 15,401
297 MONTSERRAT*CENTELLES - JULIO 7,601 7,601 7,8 15,401
195 GUTIERREZ*SUÑE - MOISES 7,201 7,201 8,15 15,351
371 RIO DEL*PEREZ - NURIA 7,601 7,601 7,7 15,301
432 SIMON*VAZQUEZ - SILVESTRE 7,601 7,601 7,7 15,301
38 BANDERAS*MANZANERA - CHRISTIAN 8,001 8,001 7,3 15,301
282 MILIAN*PI - MARC 7,201 7,201 8,1 15,301
166 GARCIA*MANZANERO - FABIAN 8,800 8,8 6,5 15,3
435 SOLANA*ANGUITA - JOSEP 9,200 9,2 6,05 15,25
ALBACETE*DAVINS - ALBERT 7,601 7,601 7,6 15,201
269 MARTINEZ*GONZALEZ - RAUL 8,001 8,001 7,2 15,201
307 MUSONS*CASANOVAS - RAFAEL 7,201 7,201 8 15,201
323 OLMOS*SERRANO - EDUARDO 7,601 7,601 7,6 15,201
326 ORTIZ*MARTINEZ - LUIS 6,801 6,801 8,4 15,201
461 TUR*SERRET - JOAN 8,400 8,4 6,8 15,2
254 MAGRIÑA*ANDREU - LLATZER 7,201 7,201 7,95 15,151
292 MONTMANY*VILLALONGA - JUAN 7,601 7,601 7,55 15,151
353 PRADO DEL*VALVERDE - CARLOS 6,801 6,801 8,35 15,151
429 SERRANO*CRESPO - PABLO 6,801 6,801 8,35 15,151
103 CLIMENT*SANCHEZ - FRANCESC 6,001 6,001 9,1 15,101
268 MARTINEZ*GONZALEZ - JORDI 7,601 7,601 7,5 15,101
359 PUERTA*LAFUENTE - MARIO 7,601 7,601 7,5 15,101
434 SOLA*PAGES - JOSEP BERN 8,001 8,001 7,1 15,101
72 BUJANDA*RUIZ - JAVIER 6,801 6,801 8,25 15,051
343 PEREZ*MUYTERS - DANIEL 7,601 7,601 7,45 15,051
262 MARGARIT*RODENAS - ALVAR 8,800 8,8 6,25 15,05
216 JORDA*HERNANDEZ - JOSE MANUE 8,001 8,001 7 15,001
248 LUIS*PERELLO - DAVID 8,001 8,001 7 15,001
470 VELA*ESTRADA - ANTONIO 8,001 8,001 7 15,001
122 DOMINGUEZ*MORENO - HELIOS 6,801 6,801 8,15 14,951
372 RIUS*PIÑOL - CARLOS 6,801 6,801 8,15 14,951
455 TORRES*ALEGRE - JOAQUIN 7,201 7,201 7,75 14,951
425 SAURA*CATALAN - DAVID 6,401 6,401 8,5 14,901
210 IRANZO*PEREZ - ALEX 8,800 8,8 6,1 14,9
179 GONZALEZ*DIAZ - DANIEL 7,201 7,201 7,65 14,851
293 MONTON*CARRILLO - ALEX 8,001 8,001 6,85 14,851
96 CASTELA*YAÑEZ - DAVID 8,400 8,4 6,45 14,85
88 CANO*TORREJON - JOSE MANUEL 6,801 6,801 8 14,801
284 MIRANDA*SABATE - SERGI 7,201 7,201 7,6 14,801
355 PRAT*ROCA - MARC 8,001 8,001 6,8 14,801
337 PELAEZ*CRUZ - SERGIO 8,800 8,8 5,95 14,75
93 CASANOVAS*ORPINELL - MARTI 6,801 6,801 7,9 14,701
255 MAGRIÑA*GINE - ENRIC 6,401 6,401 8,3 14,701
126 DURAN*LLOBET - DANIEL 6,401 6,401 8,25 14,651
212 JANSANA*URGELLES - EDUARD 7,201 7,201 7,45 14,651
58 BLANCO*ORTIZ - AMANDA 7,601 7,601 7 14,601
276 MATEOS*TRASERIA - ANTONIO 8,001 8,001 6,6 14,601
447 TENLLADO*SANCHO - FLORENCI 7,201 7,201 7,4 14,601
235 LOPEZ*GAY - SERGIO 8,800 8,8 5,8 14,6
30 BACH*PUJOL - FRANCESC 7,601 7,601 6,95 14,551
158 FUENTES*MORENO - CARLES 6,801 6,801 7,75 14,551
220 JUAN*PERELLO - EDGAR XAV 6,801 6,801 7,75 14,551
243 LOPEZ*TOLEDANO - VICTOR 7,201 7,201 7,35 14,551
374 RIVERA*JOVE - LLUIS 7,201 7,201 7,35 14,551
419 SANTIAGO*GIL - DANIEL 8,800 8,8 5,75 14,55
306 MURIANA*JOVE - CARLES 7,601 7,601 6,9 14,501
99 CENDROS*ROMO - DAVID 8,001 8,001 6,5 14,501
61 BORREGO*JIMENEZ - JAVIER 8,001 8,001 6,45 14,451
80 CABREJAS*MATA - HERMINIA 7,201 7,201 7,25 14,451
174 GISPERT*VIÑALS - ELOI 7,601 7,601 6,85 14,451
231 LOPEZ*ACEÑA - MIGUEL ANG 6,801 6,801 7,65 14,451
241 LOPEZ*PRIETO - SERGI 7,601 7,601 6,85 14,451
402 RUIZ*MOHAMED - MIGUEL 6,401 6,401 8,05 14,451
260 MARDONES*MUSOLL - DANIEL 6,401 6,401 8 14,401
281 MILA*MAÑOSA - JORDI 7,601 7,601 6,8 14,401
403 RUIZ-CASTELLANOS*PENA - JORDI 7,601 7,601 6,8 14,401
446 TENA*BAREA - MANUEL 7,201 7,201 7,2 14,401
438 SOUTO*ALCAIDE - SERGI 7,201 7,201 7,15 14,351
283 MIQUEL*AGULLO - JOAN JOSEP 6,001 6,001 8,3 14,301
110 CRISPI*SOLER - LLUIS 6,801 6,801 7,5 14,301
246 LOZANO*VERDUGO - JOSE MAN 6,401 6,401 7,9 14,301
146 FERRATE*MESTRES - GERARD 8,001 8,001 6,3 14,301
36 BALLANO*ALEÑA - IGNACIO 6,801 6,801 7,45 14,251
451 TOMAS*MUÑOZ - FCO JAVIER 6,001 6,001 8,25 14,251
285 MIRO*TRIMIÑO - ROBERTO 8,001 8,001 6,25 14,251
81 CABRELLES*FERNANDEZ - XAVIER 6,801 6,801 7,4 14,201
367 RICO*RUIZ - JAIME 8,001 8,001 6,2 14,201
160 GALAN*MATALLANA - LLUIS 6,801 6,801 7,35 14,151
226 LARRUBIA*TORRES - GUILLEM 5,601 5,601 8,55 14,151
471 VELAZQUEZ*MUÑOZ - VICTOR 7,601 7,601 6,55 14,151
424 SARSANEDAS*SERRAT - ALBERT 8,400 8,4 5,75 14,15
83 CALVO*SANTOS - DANIEL 6,401 6,401 7,7 14,101
95 CASTAÑE*ARTES - RAUL 5,601 5,601 8,5 14,101
106 CONSOLA*CLAVE - JAUME 5,601 5,601 8,5 14,101
123 DUBOIS* - CESAR LUIS 6,001 6,001 8,1 14,101
319 NUÑEZ*FAUSTE - XAVIER 6,001 6,001 8,1 14,101
331 PALAU*MARTINEZ - ROGER 8,001 8,001 6,1 14,101
266 MARTINEZ*CUGOTA - XAVIER 6,001 6,001 8,05 14,051
264 MARTI*PERELLO - SALVADOR 6,801 6,801 7,25 14,051
392 ROMERO*VIZUETE - SERGI 6,801 6,801 7,25 14,051
45 BARCONS*ESPUÑA - JOAN 7,201 7,201 6,85 14,051
196 GUTIERREZ*TORRES - ALBERT 8,001 8,001 6,05 14,051
321 OBIOLS*FORNELL - JORDI 7,201 7,201 6,85 14,051
40 BARA*CASAS - LLUIS 7,201 7,201 6,8 14,001
265 MARTIN*VALLESPIN - RUBEN 6,401 6,401 7,6 14,001
230 LIMIA*BOO - IVAN 8,001 8,001 5,95 13,951
436 SOLER*PRADES - ANTONIO 6,401 6,401 7,55 13,951
141 FERNANDEZ*DABANT - JONATAN 7,201 7,201 6,7 13,901
257 MALLORQUI*PUJOLRAS - XAVIER 6,401 6,401 7,5 13,901
286 MOHEDANO*VEGA - VICENTE 7,201 7,201 6,7 13,901
418 SANTAMARIA*GAMEZ - ALBERTO 7,601 7,601 6,3 13,901
176 GOMEZ*PELAYO - ANTONI 5,601 5,601 8,25 13,851
202 HERNANDEZ*TEJEDOR - DANIEL 6,401 6,401 7,45 13,851
305 MURCIA*PLA - F XAVIER 6,401 6,401 7,45 13,851
ASCON*SUMALLA - GERARD 6,801 6,801 7 13,801
318 NUÑEZ*CASTRO - RAUL 6,401 6,401 7,4 13,801
397 RUBIO*GOMEZ - OSCAR 7,601 7,601 6,2 13,801
184 GONZALEZ-ROJAS*AMAT - XAVIER 6,001 6,001 7,75 13,751
89 CANOVAS*CRUZ - RAUL 6,401 6,401 7,35 13,751
222 JUANPERE*MARCO - MARC 6,401 6,401 7,35 13,751
37 BALLBONA*PUIG - TON 7,601 7,601 6,1 13,701
258 MANCEBO*GOMEZ - JOSE V 6,801 6,801 6,9 13,701
ARESTE*MERCADE - ALBERT 6,401 6,401 7,25 13,651
46 BARREDA*SABATER - JOSE ALBERTO 6,401 6,401 7,25 13,651
121 DOMINGUEZ*COSTA - JAUME 5,601 5,601 8,05 13,651
238 LOPEZ*PEREZ - DAVID 7,601 7,601 6,05 13,651
361 PUJOL*FERNANDEZ - RAUL 7,201 7,201 6,45 13,651
440 SUBIRATS*VILA - DAVID 6,801 6,801 6,85 13,651
ASENSIO*MALAGON - MANUEL 6,801 6,801 6,8 13,601
345 PICON*MAÑOSA - ADAM 6,801 6,801 6,8 13,601
364 RAMOS*MARCOS - CRISTIAN 6,401 6,401 7,2 13,601
383 RODRIGUEZ*RAMOS - CRISTIAN 7,201 7,201 6,4 13,601
ABAD*BARRIOS - EDUARDO 6,001 6,001 7,55 13,551
ALUTIZ*ESPAÑA - XAVIER 5,601 5,601 7,95 13,551
59 BOLLO*SANVISEN - ALEIX 6,001 6,001 7,55 13,551
145 FERRANDO*MARIMON - OSCAR 6,401 6,401 7,15 13,551
335 PAZ*VALENCIANO - MANEL 6,401 6,401 7,15 13,551
94 CASAS*PORTA - ERNEST 5,601 5,601 7,9 13,501
199 HERNANDEZ*FERRER - JORGE 7,601 7,601 5,9 13,501
271 MARTINEZ*PIDEVALL - RICARD 6,001 6,001 7,5 13,501
ALSINA*REIG - XAVIER 6,401 6,401 7,05 13,451
34 BAJONA*DIEGO DEL - IRENEU 5,201 5,201 8,25 13,451
165 GARCIA*FERNANDEZ - ANTONIO 6,001 6,001 7,45 13,451
56 BERMEJO*MARQUES - SERGI 6,401 6,401 7 13,401
156 FREIXA*SERRA - JORDI 6,801 6,801 6,6 13,401
253 MAESTRE*BESONIAS - JOAN 5,601 5,601 7,8 13,401
133 ESPIGA*KUN - ALEX 6,001 6,001 7,35 13,351
140 FERNANDEZ*CANO - ALEX 5,601 5,601 7,75 13,351
245 LORENZO*CARRASCO - JOSEP ANT 6,801 6,801 6,55 13,351
259 MARCH*ROCA - BERNAT 5,601 5,601 7,75 13,351
270 MARTINEZ*PARRA - IVAN 7,201 7,201 6,15 13,351
362 PUJOL*FREIXA - GERARD 6,401 6,401 6,95 13,351
401 RUIZ*GONZALEZ - JUAN MARTIN 5,601 5,601 7,75 13,351
ADAM*CASTAÑE - ASIER 6,401 6,401 6,9 13,301
310 NAVARRO*ALVAREZ - RICARDO 7,201 7,201 6,1 13,301
413 SANCHEZ*PUENTES - IGNACIO 5,201 5,201 8,1 13,301
60 BONILLA*SANTOS - ANTONIO 5,601 5,601 7,65 13,251
267 MARTINEZ*FERRERO - ALBERTO 5,601 5,601 7,65 13,251
66 BOY*MAS - JORDI 6,401 6,401 6,85 13,251
301 MORENO*GIRONES - DAVID 7,201 7,201 6,05 13,251
190 GUERRERO*ROBLES - RAFAEL 6,401 6,401 6,8 13,201
203 HERNANDO*TUBAU - MARC 7,201 7,201 6 13,201
357 PRIETO*RUIZ - DAVID 6,801 6,801 6,4 13,201
205 HERRERO*SERRA - IGNASI 6,401 6,401 6,75 13,151
277 MELGOSA*BALTRAL - JESUS 6,801 6,801 6,35 13,151
333 PASCUAL*BENITO - JORDI 5,201 5,201 7,95 13,151
396 RUBIO*FUENTES - RAFAEL 6,401 6,401 6,75 13,151
453 TORRADES*SEGARRA - JORDI 6,001 6,001 7,15 13,151
487 XIMENIS*LLUSSA - ROGER 5,601 5,601 7,55 13,151
139 FERNANDEZ*CANO - ALBERT 5,601 5,601 7,5 13,101
366 RIBES*FORCADA - MIQUEL 5,601 5,601 7,5 13,101
405 SAIZ*CARRASCO - JULIAN 6,401 6,401 6,7 13,101
ADELL*PLANAS - JAVIER 5,601 5,601 7,45 13,051
AGUILAR*IRIGARAY - JORGE 6,401 6,401 6,65 13,051
394 ROSICH*RIBAS - ELOI 6,801 6,801 6,25 13,051
460 TUDELA*MUNTANE - JORDI 6,001 6,001 7,05 13,051
464 UNIO*PUIG - ABEL 6,801 6,801 6,25 13,051
54 BELTRAN*PERARNAU - SERGI 7,201 7,201 5,85 13,051
398 RUBIO*VILA - DANIEL 5,201 5,201 7,85 13,051
47 BARRIOS*MULLOR - SERGIO 6,801 6,801 6,2 13,001
206 HURTADO*VALERA - ARMAND 6,001 6,001 7 13,001
478 VILANOVA*BADIA - MARC 6,001 6,001 7 13,001
ARENAS*OBRERO - JOSE MANUEL 6,401 6,401 6,55 12,951
129 ESCAYOL*FERNANDEZ - EDUARD 5,601 5,601 7,35 12,951
200 HERNANDEZ*NAVARRO - OSCAR 5,601 5,601 7,35 12,951
234 LOPEZ*FERNANDEZ - OSCAR 6,401 6,401 6,55 12,951
288 MOLINA*RIBOT - IBAN 5,601 5,601 7,3 12,901
82 CALDERA*MERINO - OSCAR 6,001 6,001 6,85 12,851
378 RODRIGUEZ*GIRALT - CRISTIAN 6,801 6,801 6,05 12,851
465 UTGE*BUIL - SERGI 6,401 6,401 6,45 12,851
ALDOMA*GELONCH - XAVIER 6,401 6,401 6,4 12,801
57 BERNALTE*DIEZ - DANIEL 6,801 6,801 6 12,801
75 BUSQUETS*LOPEZ - JOSEP 6,401 6,401 6,4 12,801
204 HERRERA*PEREZ - JOSE AMRAM 6,801 6,801 6 12,801
303 MUNTADA*MIRO - POL 6,001 6,001 6,8 12,801
399 RUIZ*ANGLADA - MARC 6,401 6,401 6,4 12,801
486 XALMET*PONS - JUAN 5,201 5,201 7,6 12,801
ADAN*MIARNAU - JOEL 6,401 6,401 6,35 12,751
227 LATRE*TORIBIO - AGUSTIN 6,401 6,401 6,3 12,701
118 DIAZ*ABELEDO - CARLOS 6,801 6,801 5,85 12,651
138 FARRE*MENDEZ - JAIME 6,801 6,801 5,85 12,651
144 FERNANDEZ*GUTIERREZ - DAVID 5,601 5,601 7,05 12,651
154 FRANQUET*ESTREMS - JORDI 5,601 5,601 7,05 12,651
173 GINE*MIRO - FRANCISCO 5,201 5,201 7,45 12,651
263 MARTI*OLIVELLA - ALBERT 5,601 5,601 7,05 12,651
272 MARTINEZ*RAMOS - JOSE MARIA 6,001 6,001 6,65 12,651
428 SELIGRAT*BERNAL - FRANCISCO 6,401 6,401 6,25 12,651
71 BUJALANCE*SANCHEZ - SANTIAGO 5,601 5,601 7 12,601
242 LOPEZ*SANCHEZ - JOSE M 5,601 5,601 7 12,601
244 LORCA*MANRESA - RICARD 5,601 5,601 7 12,601
354 PRAT*CIRERA - MARC 5,201 5,201 7,4 12,601
296 MONTSERRAT*CASTILLO - SAMUEL 6,801 6,801 5,75 12,551
391 ROMERO*MORGADO - BENJAMIN 5,601 5,601 6,95 12,551
395 RUBIA*ORTIZ - FCO JAVIER 5,601 5,601 6,95 12,551
467 VALENZUELA*ARIAS - JOSE LUCAS 5,201 5,201 7,35 12,551
APARICIO*GIL - MIQUEL 5,601 5,601 6,9 12,501
85 CAMPRUBI*RUIZ - JORDI 5,601 5,601 6,9 12,501
215 JIMENEZ*SANSANO - EDUARDO 5,601 5,601 6,9 12,501
32 BADIA*REQUEJO - CARLES 6,401 6,401 6,1 12,501
115 CHAPARRO*CARRERA - DAVID 6,401 6,401 6,1 12,501
91 CAÑELLAS*CRESPO - JOSEP Mª 5,201 5,201 7,25 12,451
377 RODRIGUEZ*FERNANDEZ - JUAN AUR 6,001 6,001 6,45 12,451
444 TELLA*ILLANA - FRCO ASIS 6,001 6,001 6,45 12,451
157 FRIAS*BORRAS - ALEJANDRO 6,001 6,001 6,4 12,401
168 GARCIA*VIDAL - BERNARDO 6,001 6,001 6,4 12,401
175 GOMEZ*ESTRAGUES - XAVIER 5,201 5,201 7,2 12,401
219 JUAN*MIQUEL - ROGER 6,401 6,401 6 12,401
55 BENET*MORA - RICARD 5,601 5,601 6,75 12,351
63 BOSCH*GARRIGASAIT - GERARD 6,401 6,401 5,95 12,351
113 CUNILL*MALTAS - JOSEP 5,601 5,601 6,75 12,351
117 DELER*PASCUAL - JORGE 6,001 6,001 6,35 12,351
274 MARTRET*FERRER - JOSE ORIOL 5,201 5,201 7,15 12,351
330 PALAU*BORREGUERO - EDUARD 5,201 5,201 7,15 12,351
437 SOLIS*FUSTE - IVAN 6,401 6,401 5,9 12,301
ANGUERA*MORALES - VICTOR 5,601 5,601 6,65 12,251
153 FRANCH*TRILLA - JOSEP M 6,001 6,001 6,25 12,251
182 GONZALEZ*JUSTICIA - ESTEFAN 6,001 6,001 6,25 12,251
314 NAVARRO*VALLES - ANTONIO 5,601 5,601 6,65 12,251
338 PELEGRIN*ERILL - JOSE ANDR 6,001 6,001 6,25 12,251
408 SANCHEZ*BARRIO - JORDI 5,201 5,201 7,05 12,251
152 FORTES*SANTAELLA - RUBEN 6,401 6,401 5,8 12,201
469 VEGA*VALENCIA - JON 5,201 5,201 7 12,201
483 VIUDEZ*ANGLES - XAVIER 6,401 6,401 5,8 12,201
86 CANDELA*ARCAS - FCO JAVIER 6,001 6,001 6,15 12,151
130 ESCAYOL*FERNANDEZ - SERGI 5,201 5,201 6,95 12,151
151 FORCANO*GOÑI - ARITZ 6,401 6,401 5,75 12,151
251 LLEONART*SEGARRA - JOAN 5,201 5,201 6,95 12,151
252 MACHADO*FUENTES - DAVID 6,401 6,401 5,75 12,151
294 MONTON*NAVARRO - IVAN 6,001 6,001 6,15 12,151
329 PADILLA*ARAN - JOSE LUIS 6,001 6,001 6,1 12,101
482 VIÑOLAS*BOIX - XAVIER 5,601 5,601 6,5 12,101
101 CIRERA*MARIN - MIGUEL A 6,001 6,001 6,05 12,051
185 GORDILS*UBEDA - J CARLOS 6,001 6,001 6,05 12,051
214 JIMENEZ*RUZ - JOAQUIN 5,201 5,201 6,85 12,051
280 MILA*FIGUERAS - JORDI 5,201 5,201 6,85 12,051
218 JORNET*PEREZ - ALBERT 6,001 6,001 6 12,001
325 OMS*CREUS - JORDI 5,601 5,601 6,4 12,001
369 RIERA*ROVIRA - EVA 5,601 5,601 6,4 12,001
443 TAPIA*GALLEGO - SERGIO 6,001 6,001 6 12,001
211 JANE*VILA - ORIOL 5,201 5,201 6,8 12,001
348 PLANA*LLORT - XAVIER 5,201 5,201 6,75 11,951
450 TOMAS*BONILLA - ANGEL 5,201 5,201 6,75 11,951
155 FREIXA*MARCELO - JOAN 6,001 6,001 5,9 11,901
233 LOPEZ*FERNANDEZ - MIGUEL A 6,001 6,001 5,9 11,901
33 BAHAMONTES*CALVET - JORDI 6,001 6,001 5,85 11,851
349 POMES*VIÑOLAS - ARNAU 5,601 5,601 6,25 11,851
416 SANCHEZ*VAQUERO - ALEJANDRO 6,001 6,001 5,85 11,851
422 SARMIENTO*MARGOL - DAVID 5,601 5,601 6,25 11,851
159 FUERTES*MARTINEZ - IVAN 5,201 5,201 6,6 11,801
100 CEPERUELO*NOGUES - BENJAMI 5,201 5,201 6,4 11,601
124 DUQUE*FERNANDEZ - VICTOR 5,601 5,601 6 11,601
132 ESPI*REVERT - ADRIAN 5,601 5,601 6 11,601
191 GUILANA*SUREDA - FRANCESC 5,201 5,201 6,4 11,601
192 GUINJOAN*FARGAS - GUILLEM 5,601 5,601 5,95 11,551
125 DURAN*BARZA - JOAQUIN 5,201 5,201 6,35 11,551
AUGE*RUIZ - PAU 5,601 5,601 5,9 11,501
232 LOPEZ*BALLESTEROS - PEDRO 5,201 5,201 6,3 11,501
347 PIÑOL*LAZARO - JAVIER MANUEL 5,201 5,201 6,3 11,501
426 SCUFESIS*LINARES - JOAN 5,201 5,201 6,3 11,501
273 MARTOS*ARANDA - JUAN 5,201 5,201 6,25 11,451
119 DOMENECH*RODRIGUEZ - XAVIER 5,201 5,201 6,2 11,401
256 MALLOFRE*VENTURA - GEMMA 5,201 5,201 6,2 11,401
35 BALDRICH*CARNICE - JORDI 5,201 5,201 6,15 11,351
111 CRUZ DE LA*GILI - ANDREU 5,201 5,201 6,15 11,351
240 LOPEZ*PIÑOL - MARC 5,201 5,201 6,1 11,301
463 ULLDEMOLINS*REVERTER - XAVIER 5,201 5,201 5,95 11,151
ALVAREZ*LOPEZ - CARLOS 5,201 5,201 5,75 10,951
172 GENIS*PEREZ - OSCAR 5,201 5,201 5,75 10,951
186 GRANADOS*ENCINAS - PEDRO 5,201 5,201 5,75 10,951
290 MONEVA*MONZO - OSCAR 5,201 5,201 5,75 10,951
485 VIVO*MARTI - VICENÇ 6,801 6,801 8,25 15,051
287 MOLINA*JUSTICIA - FCO. JOSE 6,801 6,801 6,9 13,701
161 GALDÓN*SORIANO - JAVIER 5,601 5,601 6,35 11,951
[/list][/list]

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

  • Pàgina:
  • 1
Temps de càrrega de la pàgina: 0.114 segons
Gràcies a Fòrum Kunena