#dona;#opo;nom;nota teòric temari específic
1 10 PANES*RODRIGUEZ - ESTER 12,75
2 94 CISTERO*JURADO - TANIA 11,10
3 197 MORALES*MARTINEZ - ANA MARIA 10,55
4 241 VALLES*GAMUNDI - ELIA 10,35
5 259 MUÑOZ*MIQUEL - MIREIA 10,25
6 336 POU*BATLLE - LAURA 10,00
7 460 PUIG*PASCUAL - EVA 9,60
8 466 CAÑESTRO*PALLAS - MARINA 9,55
9 494 PUIGVERT*PEREZ - MONTSERRAT 9,50
10 520 PUJOL*VILLAGRASA - MONSE 9,40
11 570 BIGORDA*DALMAU - MARIA 9,20
12 602 APARICI*COBOS - MARIA 9,10
13 621 GIBERT*SANCHEZ - SILVIA 9,05
14 645 SANCHEZ*RUBIO - SONIA 9,00
15 675 LECHUGA*DE BOER - MIRIAM 8,85
16 687 DURAN*DULCET - LIDIA 8,80
17 697 R****C***** - CRISTINA 8,80
18 704 JACAS*MATEU - CRISTINA 8,75
19 733 SANCHEZ*NAVARRO - SUSANA 8,65
20 823 OLLE*GATELL - JULIA 8,25
21 873 MARTINEZ*MONTESINOS - ELISABETH 8,00
Un 2,39% de les persones aprovades són dones (21).
Un 1,83% de les persones que passen a les físiques són dones (11).
Moltíssima sort a les 11.