Benvingut, Convidat/da
Nom d'usuari: Contrasenya: Recordar contrasenya
  • Pàgina:
  • 1
  • 2

TEMA:

llista amb conducció fa 17 anys 9 mesos #16200

  • luiji
  • Avatar de luiji Autor del tema
  • Fora de línea
  • Premium Member
  • Premium Member
  • Missatges: 115
  • Gràcies rebudes: 0
Un company m'acaba de passar una llista actualitzada amb conducció i aquí us la deixo perque pogueu xafardejar el que volgueu!!!


1 TORRADES SABATA XAVIER 8,357 9,625 8,25 26,232 8,744 8,744
2 SOLE MARBA JORDI 7,821 8 10 25,821 8,607 8,607
3 HOMS SERRA JOSEP 6,964 8,75 10 25,714 8,571333333 8,571333333
4 BERNAT PRADA RAFEL 7,786 8,5 9,38 25,666 8,555333333 8,555333333
5 MALLORQUI PUJOLRAS XAVIER 7,857 8,375 9,3 25,532 8,510666667 8,510666667
6 PRAT CIRERA MARC 7,393 8,875 9,15 25,418 8,472666667 8,472666667
7 PARCERISA LOPEZ LLUIS 7,893 8 9,3 25,193 8,397666667 8,397666667
8 CEPERUELO NOGUES BENJAMIN 7,429 8,125 9,63 25,184 8,394666667 8,394666667
9 TORTA BAIGES ORIOL 7,321 8,625 9,225 25,171 8,390333333 8,390333333
10 SARQUELLA CASELLAS LLUIS 6,643 9 9,5 25,143 8,381 8,381
11 CODINA ARCE ANDREU 7,607 8,375 9,03 25,012 8,337333333 8,337333333
12 CHAPARRO CARRERA DAVID 7,643 8,5 8,855 24,998 8,332666667 8,332666667
13 BAURIER CASANOVAS ALEX 7,571 7,625 9,75 24,946 8,315333333 8,315333333
14 ADAN MIARNAU JOEL 7,357 8,625 8,955 24,937 8,312333333 8,312333333
15 :roll: AGUILAR VILA LLUIS 6,786 9,5 8,58 24,866 8,288666667 8,288666667
16 OLIVER VICENS ORIOL 8,571 9,125 7,05 24,746 8,248666667 8,248666667
17 IRANZO PEREZ ALEX 6,179 9,5 9,05 24,729 8,243 8,243
18 VILA MARTORANO JORDI 6,179 8,5 10 24,679 8,226333333 8,226333333
19 SOLER PRADES ANTONIO 7,393 8,5 8,775 24,668 8,222666667 8,222666667
20 CABREJAS MATA HERMINIA CATERIN 7,786 9 7,85 24,636 8,212 8,212
21 XIMENIS LLUSSA ROGER 7,393 9 8,235 24,628 8,209333333 8,209333333
22 GRAELLS COLILLAS DAVID 7,464 7,75 9,35 24,564 8,188 8,188
23 DAURA OLLE JOAQUIM 6,429 9 9,13 24,559 8,186333333 8,186333333
24 GASSO VALL-LLAURA SERGI 6,964 8,25 9,2 24,414 8,138 8,138
25 GALIANO PEINADO JOSE MARIA 6,75 8 9,6 24,35 8,116666667 8,116666667
26 JOSA ANGUERA LLUIS 6,857 8,125 9,35 24,332 8,110666667 8,110666667
27 CALDERA MERINO OSCAR 7,5 7,625 9,08 24,205 8,068333333 8,068333333
28 MILIAN PI MARC 7,25 7,375 9,475 24,1 8,033333333 8,033333333
29 ANDRES CRUZ SERGIO 7,107 8 8,975 24,082 8,027333333 8,027333333
30 ARREY AMARGANT JORDI 7,464 7,875 8,71 24,049 8,016333333 8,016333333
31 MUSONS CASANOVAS RAFAEL 7,643 7,375 9,03 24,048 8,016 8,016
32 CABRELLES FERNANDEZ XAVIER 5,643 8,625 9,75 24,018 8,006 8,006
33 LORCA LOMBANA MARC 7,5 7,75 8,655 23,905 7,968333333 7,968333333
34 ROVIRA CENAR ALBERT 6,5 9,125 8,28 23,905 7,968333333 7,968333333
35 CAMPS ESTAÑOL ANDREU 7,893 8 8 23,893 7,964333333 7,964333333
36 VIVES GONZALEZ JOAN FRANCESC 7,036 8,875 7,96 23,871 7,957 7,957
37 CAVALLE SABATE VICTOR 6,607 8 9,25 23,857 7,952333333 7,952333333
38 HERNANDEZ SURIÑACH XAVIER 7,286 8,625 7,93 23,841 7,947 7,947
39 DALMAU ALSINA PAU 6,929 8,625 8,28 23,834 7,944666667 7,944666667
40 FARRAN BALAGUE EDGAR 6,821 8 8,975 23,796 7,932 7,932
41 VIÑAS SOLER JOSEP 6,321 8,25 9,225 23,796 7,932 7,932
42 SALA GARCIA HECTOR ALBERT 6,464 8 9,33 23,794 7,931333333 7,931333333
43 BOSCH GARRIGASAIT GERARD 7,393 7,75 8,65 23,793 7,931 7,931
44 VILARO CARDONA JAUME 5,857 8,625 9,25 23,732 7,910666667 7,910666667
45 FRAGO CLOLS FRANCESC 7,143 6,875 9,6 23,618 7,872666667 7,872666667
46 VILARNAU COMPTE IVAN 6,821 9,125 7,5 23,446 7,815333333 7,815333333
47 CUADROS BASERBA ALBERT 6,536 8,625 8,175 23,336 7,778666667 7,778666667
48 ARBONES CERVELLO ALFONS 6,536 6,75 10 23,286 7,762 7,762
49 GREOLES VILELLA RAFAEL 7,857 8,25 7,175 23,282 7,760666667 7,760666667
50 BENSENY QUINTANA MIQUEL 6,607 7,75 8,88 23,237 7,745666667 7,745666667
51 TEIXIDO MERCADER JORDI 6,964 8,625 7,5 23,089 7,696333333 7,696333333
52 LOPEZ GAY SERGIO 7,036 7,875 8,175 23,086 7,695333333 7,695333333
53 HERNANDO TUBAU MARC 7,571 8,25 7,25 23,071 7,690333333 7,690333333
54 TURRA GARCIA RAFAEL 6,179 7,75 9,125 23,054 7,684666667 7,684666667
55 BOLIART ROMERO NICOLAU 5,357 8,75 8,93 23,037 7,679 7,679
56 SABATE MORRISON ALEXANDER 6,714 7,125 9,175 23,014 7,671333333 7,671333333
57 CAMPRUBI RUIZ JORDI 5,571 9,125 8,23 22,926 7,642 7,642
58 JANSANA URGELLES EDUARD 7,464 8,25 7,175 22,889 7,629666667 7,629666667
59 JORDAN VENDRELL DAVID 7,393 8,375 7,1 22,868 7,622666667 7,622666667
60 MASOLIVER ROMERO ALBERT 5,75 7,5 9,6 22,85 7,616666667 7,616666667
61 TALAVERA CODINA GERARD 7,857 8,375 6,6 22,832 7,610666667 7,610666667
62 NADALES CARMONA FRANCISCO 6,393 9 7,43 22,823 7,607666667 7,607666667
63 MORENO GIRONES DAVID 7,286 7,75 7,65 22,686 7,562 7,562
64 FRANCH TRILLA JOSEP MARIA 5,964 8,25 8,455 22,669 7,556333333 7,556333333
65 LOPEZ MARTINEZ DAVID 8,214 7,875 6,555 22,644 7,548 7,548
66 ESTRANY ALCANTARA CARLES 5,357 8,75 8,475 22,582 7,527333333 7,527333333
67 GRAU ARCALIS ALBERT 6,179 8 8,33 22,509 7,503 7,503
68 RIBES FORCADA MIGUEL 5,429 7,625 9,425 22,479 7,493 7,493
69 RIUS PIÑOL RAMON 6,464 6,625 9,38 22,469 7,489666667 7,489666667
70 MUNTADA MIRO POL 8,071 7,875 6,5 22,446 7,482 7,482
71 PRAT ROCA MARC 5,821 6,625 10 22,446 7,482 7,482
72 MASLLOVET SAURA ARA 7,286 8,875 6,28 22,441 7,480333333 7,480333333
73 GALLARDO MASA DANIEL 6,357 7,625 8,45 22,432 7,477333333 7,477333333
74 RUSIÑOL BENITEZ SERGIO 6 7,125 9,3 22,425 7,475 7,475
75 PORRAS LOPEZ DAVID 6,786 8,5 7,1 22,386 7,462 7,462
76 RIBERA VILA JORDI 8,036 7,5 6,85 22,386 7,462 7,462
77 PASCUAL BENITO JORDI 7 8,25 7,125 22,375 7,458333333 7,458333333
78 CASTELLNOU ROCA ALBERT 6,071 7,25 8,95 22,271 7,423666667 7,423666667
79 TOME MANZANO JAVIER 6 9 7,255 22,255 7,418333333 7,418333333
80 SOLA PAGES JOSEP BERNAT 5,679 8,875 7,68 22,234 7,411333333 7,411333333
81 MAS RIBAS LLUIS 7,036 8,125 7,05 22,211 7,403666667 7,403666667
82 RUIZ MOHAMED MIQUEL 8,25 7,875 6,025 22,15 7,383333333 7,383333333
83 GRAU SAN MARTIN JORDI 7,464 7,875 6,73 22,069 7,356333333 7,356333333
84 ESCUDERO BARROSO JOSEP MANEL 7,286 8,5 6,255 22,041 7,347 7,347
85 SEMPERE VENDRELL CESAR 6,429 8,5 7,105 22,034 7,344666667 7,344666667
86 ROIG BONET JUAN RAMON 6 8 8,025 22,025 7,341666667 7,341666667
87 COMAJUAN BRUTAU JORDI 6,5 8 7,43 21,93 7,31 7,31
88 PUIG GUERRA SANTIAGO 6,321 8,375 7,205 21,901 7,300333333 7,300333333
89 JULIA MASSO FERRAN 8,393 7,125 6,38 21,898 7,299333333 7,299333333
90 CAMPENY CASALI MARC 6,286 7 8,6 21,886 7,295333333 7,295333333
91 ALSINA REIG MIQUEL 5,893 8,25 7,725 21,868 7,289333333 7,289333333
92 MACHADO FUENTES DAVID 6,143 8,25 7,405 21,798 7,266 7,266
93 SOLE SADA VICTOR HECTOR 5,893 7,875 8,005 21,773 7,257666667 7,257666667
94 ROSICH RIBAS ELOI 6,714 8,375 6,68 21,769 7,256333333 7,256333333
95 BESORA SANS ROGER 6,25 7 8,48 21,73 7,243333333 7,243333333
96 GONZALEZ OLVERA ANTONIO 7,679 7,625 6,4 21,704 7,234666667 7,234666667
97 BALASCH CLARASSO JORDI 5,286 8,875 7,505 21,666 7,222 7,222
98 COLOMER MIGENS SAMUEL 5,393 9,125 7,13 21,648 7,216 7,216
99 VALERA GALLEN ALBERT 6,357 9 6,25 21,607 7,202333333 7,202333333
100 PAREJA CARRILLO ANTONI 5,536 7,125 8,925 21,586 7,195333333 7,195333333
101 PAREJA CARRILLO ORIOL 6,607 8 6,975 21,582 7,194 7,194
102 OBRADOR PONS JORDI 5,036 7,625 8,88 21,541 7,180333333 7,180333333
103 RIERA ROVIRA EVA 6,643 7,75 7,125 21,518 7,172666667 7,172666667
104 TORRABADELLA TORREBADELLA JOAN 6 8 7,505 21,505 7,168333333 7,168333333
105 MARTINEZ MERODIO SERGI 6 9 6,5 21,5 7,166666667 7,166666667
106 TODA NOLLA EDUARD 7,071 7 7,405 21,476 7,158666667 7,158666667
107 MADRID LOZANO XAVIER 6,643 8,25 6,58 21,473 7,157666667 7,157666667
108 GARCIA SANCHEZ FRANCISCO 5,714 8,5 7,255 21,469 7,156333333 7,156333333
109 NADAL SAGUER LLUIS 5,75 8,375 7,325 21,45 7,15 7,15
110 TORTRAS PASCUAL ALEXANDRE 7,25 7,875 6,325 21,45 7,15 7,15
111 JUANOLA SANCHEZ JOSEP 5,107 7,375 8,93 21,412 7,137333333 7,137333333
112 SANROMA RULL ALBERT 6,25 8 7,13 21,38 7,126666667 7,126666667
113 VARO MARIN FRANCISCO DE PAU 6,857 7,375 7,1 21,332 7,110666667 7,110666667
114 GONZALEZ BAENA JAVIER 6,5 8 6,805 21,305 7,101666667 7,101666667
115 LLAMAS AGUILA EDUARDO 5,571 7,375 8,355 21,301 7,100333333 7,100333333
116 DIAZ CUERVAS SERGIO 5,607 8,5 7,18 21,287 7,095666667 7,095666667
117 MURIANA JOVE CARLES 5,929 7 8,35 21,279 7,093 7,093
118 GOMEZ ESTRAGUES JAVIER 7,964 7,125 6,18 21,269 7,089666667 7,089666667
119 FRANCIA GRACIA VICTOR 6,643 7,5 7,105 21,248 7,082666667 7,082666667
120 GABARRA BELTRAN MARC 5,786 8,375 7,075 21,236 7,078666667 7,078666667
121 MENESES RIBAS GENCIANA 5,786 8,5 6,85 21,136 7,045333333 7,045333333
122 COMBALIA CLAVERIAS GERARD 6,607 7,125 7,385 21,117 7,039 7,039
123 ZAPATA MAURI RAMON 5,464 9,375 6,2 21,039 7,013 7,013
124 GUITART MUÑOZ XAVIER 5,786 7,25 7,98 21,016 7,005333333 7,005333333
125 TITOS CALVILLO MANUEL 6,714 7,375 6,925 21,014 7,004666667 7,004666667
126 MARTINEZ MARTA SANTIAGO 6 7,5 7,5 21 7 7
127 MASMITJA VILA ALBERT 6,393 6,875 7,705 20,973 6,991 6,991
128 DOMENECH RODRIGUEZ XAVIER 5,821 8,125 7 20,946 6,982 6,982
129 RAMOS RAMOS JUAN DE LA CRUZ 6,25 7,625 7,055 20,93 6,976666667 6,976666667
130 BORRAS GARRIDO JOSE ORIOL 6,786 8,125 6,005 20,916 6,972 6,972
131 CASAS PORTA ERNESTO 6,786 7,5 6,63 20,916 6,972 6,972
132 CASANOVAS ORPINELL MARTI 6 7,875 7,005 20,88 6,96 6,96
133 BERNALTE DIEZ DANIEL 5,25 8,125 7,5 20,875 6,958333333 6,958333333
134 ASCON SUMALLA GERARD 5,857 7,625 7,38 20,862 6,954 6,954
135 ENJUANES VAZQUEZ NARCIS 6,929 7,125 6,805 20,859 6,953 6,953
136 CORREDOR GRAU IVAN 5,857 7,5 7,5 20,857 6,952333333 6,952333333
137 RODRIGUEZ AGUADO MARC 6,786 7,625 6,425 20,836 6,945333333 6,945333333
138 SANCHEZ ROMAN XAVIER 5,893 8,25 6,655 20,798 6,932666667 6,932666667
139 PLANA MALLART DAVID 6,857 6,875 7,03 20,762 6,920666667 6,920666667
140 TERRON QUERALTA ISMAEL 6,286 6,875 7,555 20,716 6,905333333 6,905333333
141 MARTINEZ BARBERIA JAIME 5,857 8,125 6,705 20,687 6,895666667 6,895666667
142 SANCHIS COT ALFONSO 5,321 8,25 7,1 20,671 6,890333333 6,890333333
143 JORNET PEREZ ALBERT 6,036 8,125 6,505 20,666 6,888666667 6,888666667
144 JUAN MIQUEL ROGER 6,286 7,125 7,25 20,661 6,887 6,887
145 GARCIA CABRERA CHRISTIAN 5,75 7,75 7,1 20,6 6,866666667 6,866666667
146 MARIN CARDO JOSE IGNACIO 7,214 7,375 6,005 20,594 6,864666667 6,864666667
147 SANCHEZ VALDIVIA RICARDO 5,643 7,625 7,3 20,568 6,856 6,856
148 GARCIA MUÑOZ FRANCISCO MANUEL 7 7,5 6,05 20,55 6,85 6,85
149 RUSINES ALONSO MARC 6,214 7 7,325 20,539 6,846333333 6,846333333
150 MONTANE GIL MAURICI 5,536 7,25 7,7 20,486 6,828666667 6,828666667
151 MARTI VIDAL JOSEP 6,071 8 6,38 20,451 6,817 6,817
152 BRUNET SALA FRANCESC 6,5 7,625 6,3 20,425 6,808333333 6,808333333
153 GOMEZ ZAERA LIDIA 6,179 8,125 6,08 20,384 6,794666667 6,794666667
154 SOUSA BASTIDA ALBERT 5,75 7,125 7,48 20,355 6,785 6,785
155 DURAN LLOBET DANIEL 6,393 7,75 6,155 20,298 6,766 6,766
156 LLOBET GOBERN ANNA 5,536 7,625 7,13 20,291 6,763666667 6,763666667
157 SUGRAÑES RUIZ DAVID 5,357 7,625 7,2 20,182 6,727333333 6,727333333
158 AUGE I PORRES MARC 6,607 6,875 6,38 19,862 6,620666667 6,620666667
159 PONS VILA DAVID 5,071 7,625 7,13 19,826 6,608666667 6,608666667
160 BERBEL LLAVET DAVID 5,929 7 6,855 19,784 6,594666667 6,594666667
161 GARCIA CABRERA BORJA 5,893 6,625 7,25 19,768 6,589333333 6,589333333
162 MUÑOZ CAMACHO ALBERT 6,143 7,25 6,35 19,743 6,581 6,581
163 CID PAMIES FREDERIC 5,75 7,625 6,355 19,73 6,576666667 6,576666667
164 PUIG CANUDAS JOAN LLUIS 5,25 6,625 7,775 19,65 6,55 6,55
165 MARI JUSTE JAIME 5,321 7,25 6,955 19,526 6,508666667 6,508666667
166 MANRESA ESTEVE MARC 6,107 7,25 6,03 19,387 6,462333333 6,462333333
167 SANCHEZ MARTINEZ MANEL 5,893 7 6,43 19,323 6,441 6,441
168 NICOLAS GIL JORDI 5,036 7,25 6,48 18,766 6,255333333 6,255333333
169 FORNONS ORTEGA DANIEL 5,536 7,125 6,005 18,666 6,222 6,222
170 HIERRO HUMET XAVIER 5,071 7,25 6,275 18,596 6,198666667 6,198666667

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

llista amb conducció fa 17 anys 9 mesos #16202

moltes gracies luiji i felicitats a tots, encara keda l'ultima pas.

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

llista amb conducció fa 17 anys 9 mesos #16203

  • kikiskywalker
  • Avatar de kikiskywalker
  • Fora de línea
  • Platinum Member
  • Platinum Member
  • Missatges: 641
  • Gràcies rebudes: 0
Pues nada...otro año a la basura haber si a la 3ª va la vencida!

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

El que no em mata, em fa més fort

llista amb conducció fa 17 anys 9 mesos #16204

Moltes gràcies Luiji!
Sabent la nota de la conducció, en quina nota creieu q s'entrarà?? A mi, amb mèrits, em queda un 8'3. A especular!!

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

llista amb conducció fa 17 anys 9 mesos #16207

  • kikiskywalker
  • Avatar de kikiskywalker
  • Fora de línea
  • Platinum Member
  • Platinum Member
  • Missatges: 641
  • Gràcies rebudes: 0
yo sigo opinando q estara en un 8'5 aproximadamente

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

El que no em mata, em fa més fort

llista amb conducció fa 17 anys 9 mesos #16208

8.60 que la cosa esta durilla amb els merits.













Bomberos bomberillos i cagabandurrias...............

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Bombers, bomberillos, i cagabandurrias

llista amb conducció fa 17 anys 9 mesos #16209

  • mai_mosso
  • Avatar de mai_mosso
  • Fora de línea
  • Premium Member
  • Premium Member
  • Missatges: 94
  • Gràcies rebudes: 0
Gracies luiji, crec que potser inferior a 8,3, un 8,1 o aixi.....especulem!!!!

Salut i cap al final a tope!!!!

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

llista amb conducció fa 17 anys 9 mesos #16210

  • kikiskywalker
  • Avatar de kikiskywalker
  • Fora de línea
  • Platinum Member
  • Platinum Member
  • Missatges: 641
  • Gràcies rebudes: 0
mentira me he flipado! pq si el 110 tiene un 7'15...imposible q tengan todos un 1'5 de meritos...creo q estara un poco más baja...8'3 o por ahi...creo q tendras suerte trau!

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

El que no em mata, em fa més fort

llista amb conducció fa 17 anys 9 mesos #16212

  • firedepartment
  • Avatar de firedepartment
  • Fora de línea
  • Platinum Member
  • Platinum Member
  • Missatges: 425
  • Gràcies rebudes: 1
y porque no un 9 que cojones!

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

llista amb conducció fa 17 anys 9 mesos #16213

  • mai_mosso
  • Avatar de mai_mosso
  • Fora de línea
  • Premium Member
  • Premium Member
  • Missatges: 94
  • Gràcies rebudes: 0
Segur que un 10% no tindran tots els carnets, i no othom te 4 o 5 campanyes....segueixo amb el meu 8,2....a part que hi haura gent que sera o serem no aptes a mediques i psicoleg!!!

Salut!!! i algun que anira a barcelona...no h oblidem

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

llista amb conducció fa 17 anys 9 mesos #16216

  • luiji
  • Avatar de luiji Autor del tema
  • Fora de línea
  • Premium Member
  • Premium Member
  • Missatges: 115
  • Gràcies rebudes: 0
jo crec que el tall serà amb el 7,15 del 110 + 1,18 de merits es a dir 2 campanyes que crec que amb aquests merits et passa gent pero també en passes i per tant estas en la mitja.....es a dir crec que tall en 8,33.

Pero wueno despues d'anar al casino de bcn per primer cop abans d'ahir i veure com arribava un home amb mil euracos i deia "todo al 17" i va i surt el 17 enduent-se els corresponents 5000 euracos....doncs que nois aqui pot passar qualsevol cosa :D

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

llista amb conducció fa 17 anys 9 mesos #16217

buf yo estoy el 143 y tengo 1,09...lo veo imposible ya...pero bueno...por lo menos he llegado hasta aquí...

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

llista amb conducció fa 17 anys 9 mesos #16220

bones!

jo estic amb un 6.8 i sense CAP mèrit... no cal dir res més...

de totes maneres, satisfet d'arribar aquí en la meva primera opo i havent-me presentat a les últimes, molt poc preparat.

és a dir, que tots els que esteu darrere meu ja sabeu que guanyeu una posició, jeje.

Salut!

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

llista amb conducció fa 17 anys 9 mesos #16221

per cert, he contat malament o són 176 els aptes i no 170?

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

llista amb conducció fa 17 anys 9 mesos #16224

luiji va escriure: jo crec que el tall serà amb el 7,15 del 110 + 1,18 de merits es a dir 2 campanyes que crec que amb aquests merits et passa gent pero també en passes i per tant estas en la mitja.....es a dir crec que tall en 8,33.

Pero wueno despues d'anar al casino de bcn per primer cop abans d'ahir i veure com arribava un home amb mil euracos i deia "todo al 17" i va i surt el 17 enduent-se els corresponents 5000 euracos....doncs que nois aqui pot passar qualsevol cosa <!-- s:D --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif" alt=":D" title="Very Happy" /><!-- s:D -->


no puede meter 1000 al pleno;hay un limite ya sea la amerikana o la francesa xd,se llevaria 1000x35=35000€, jeje. habria puesto sobre 150 al pleno <!-- s:shock: --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_eek.gif" alt=":shock:" title="Shocked" /><!-- s:shock: -->

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

  • Pàgina:
  • 1
  • 2
Temps de càrrega de la pàgina: 0.250 segons
Gràcies a Fòrum Kunena